Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

RETRO-STARTREKORDE USA 1994

 

Quick Links

US-Startrekorde

US-Startrekorde nach Monaten

US-Startrekorde nach Besucher

Die besten Startwochenenden (3 Tage) aller Zeiten 1994

 

Die besten Startwochen aller Zeiten 1994

  Box Office Startwochenende Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 50.159.460 2.404 20.865 1993 Jurassic Park (U)
2 47.720.711 2.644 18.049 1992 Batman Returns (WB)
3 42.705.884 2.194 19.465 1989 Batman (WB)
4 40.888.194 2.552 16.022 1994 Der König der Löwen (BV)
5 36.389.705 2.604 13.975 1994 Interview mit einem Vampir (WB)
6 33.243.086 2.510 13.244 1992 Lethal Weapon 3 (WB)
7 31.765.506 2.274 13.969 1991 Terminator 2 (TRI)
8 31.126.882 2.222 14.008 1992 Kevin - Allein in New York (FOX)
9 30.521.679 2.491 12.253 1992 Dracula (COL)
10 29.688.730 2.498 11.885 1994 Flintstones (U)
11 29.472.894 2.410 12.229 1989 Ghostbusters 2 (COL)
12 29.355.021 2.327 12.614 1989 Indiana Jones III (PAR)
13 27.835.125 1.865 14.925 1989 Zurück in die Zukunft II (U)
14 27.511.436 2.368 11.618 1994 True Lies (FOX)
15 26.348.555 2.326 11.327 1987 Beverly Hills Cop II (PAR)
16 26.146.569 2.659 9.833 1994 Star Trek VII (PAR)
17 25.625.602 2.369 10.817 1991 Robin Hood (WB)
18 25.533.700 2.060 12.395 1990 Total Recall (TRI)
19 25.398.367 2.006 12.661 1989 Teenage Mutant Ninja Turtles (NL)
20 25.337.110 1.687 15.019 1984 Indiana Jones II (PAR)
21 24.979.773 2.393 10.439 1993 Die Firma (PAR)
22 24.933.685 2.360 10.565 1994 Die Maske (NL)
23 24.450.602 1.595 15.329 1994 Forrest Gump (PAR)
24 24.203.754 2.411 10.039 1991 The Addams Family (PAR)
25 23.758.855 2.340 10.153 1993 Auf der Flucht (WB)
26 23.019.618 1.002 22.973 1983 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
27 22.643.911 2.332 9.667 1990 Dick Tracy (BV)
28 21.744.661 2.507 8.674 1990 Stirb langsam 2 (FOX)
29 20.817.139 2.378 8.754 1991 Die nackte Kanone 2 1/2 (PAR)
30 20.468.847 1.605 12.753 1993 Mrs. Doubtfire (FOX)
31 20.388.800 1.803 11.308 1989 Lethal Weapon 2 (WB)
32 20.348.017 2.378 8.557 1994 Das Kartell (PAR)
33 20.176.217 2.074 9.728 1985 Rambo II (TRI)
34 20.030.473 2.868 6.984 1991 Teenage Mutant Ninja Turtles 2 (NL)
35 19.991.537 1.325 15.087 1985 Rocky IV (UA)
36 19.801.200 2.837 6.980 1988 Crocodile Dundee II (PAR)
37 19.475.559 2.301 8.464 1990 Und wieder 48 Stunden (PAR)
38 19.449.867 2.227 8.734 1992 Alien 3 (FOX)
39 19.321.992 2.183 8.851 1994 Santa Clause (BV)
40 19.289.073 1.131 17.055 1992 Aladdin (BV)
41 19.089.645 2.019 9.455 1990 Zurück in die Zukunft III (U)
42 18.511.191 2.365 7.827 1992 Die Stunde der Patrioten (PAR)
43 18.387.632 1.694 10.855 1993 Ein unmoralisches Angebot (PAR)
44 18.162.837 1.804 10.068 1991 Star Trek VI (PAR)
45 17.921.101 2.064 8.683 1988 Der Prinz aus Zamunda (PAR)
46 17.911.366 2.117 8.461 1994 Wolf (COL)
47 17.375.648 2.202 7.890 1989 Star Trek V (PAR)
48 17.253.733 1.579 10.927 1993 Schlaflos in Seattle (TRI)
49 17.248.545 2.537 6.799 1994 Maverick (WB)
50 17.176.262 2.052 8.370 1994 Der Klient (WB)
 
  Box Office Startwoche Kinos Durch-schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 81.717.485 2.404 33.992 1993 Jurassic Park (U)
2 71.344.462 2.644 26.984 1992 Batman Returns (WB)
3 70.144.480 2.194 31.971 1989 Batman (WB)
4 66.543.692 2.552 26.075 1994 Der König der Löwen (BV)
5 61.748.196 2.274 27.154 1991 Terminator 2 (TRI)
6 50.221.283 2.327 21.582 1989 Indiana Jones III (PAR)
7 49.238.854 2.393 20.576 1993 Die Firma (PAR)
8 46.181.836 2.604 17.735 1994 Interview mit einem Vampir (WB)
9 45.709.328 1.687 27.095 1984 Indiana Jones II (PAR)
10 45.636.550 1.865 24.470 1989 Zurück in die Zukunft II (U)
11 45.583.492 2.222 20.515 1992 Kevin - Allein in New York (FOX)
12 45.311.004 1.002 45.221 1983 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
13 44.910.466 2.410 18.635 1989 Ghostbusters 2 (COL)
14 44.239.595 2.498 17.710 1994 Flintstones (U)
15 43.335.070 2.326 18.631 1987 Beverly Hills Cop II (PAR)
16 42.942.266 2.510 17.108 1992 Lethal Weapon 3 (WB)
17 40.904.437 2.507 16.316 1990 Stirb langsam 2 (FOX)
18 40.834.885 2.368 17.244 1994 True Lies (FOX)
19 40.217.262 1.595 25.215 1994 Forrest Gump (PAR)
20 39.190.653 2.369 16.543 1991 Robin Hood (WB)
21 38.705.381 2.491 15.538 1992 Dracula (COL)
22 37.617.961 2.340 16.076 1993 Auf der Flucht (WB)
23 37.096.664 2.360 15.719 1994 Die Maske (NL)
24 36.080.900 2.060 17.515 1990 Total Recall (TRI)
25 35.825.993 2.659 13.473 1994 Star Trek VII (PAR)
26 35.428.521 2.411 14.695 1991 The Addams Family (PAR)
27 34.953.426 2.074 16.853 1985 Rambo II (TRI)
28 34.746.228 2.332 14.900 1990 Dick Tracy (BV)
29 34.534.030 1.325 26.063 1985 Rocky IV (UA)
30 34.230.317 2.378 14.395 1994 Das Kartell (PAR)
31 32.162.745 2.006 16.033 1989 Teenage Mutant Ninja Turtles (NL)
32 32.023.994 1.803 17.762 1989 Lethal Weapon 2 (WB)
33 31.543.621 2.378 13.265 1991 Die nackte Kanone 2 1/2 (PAR)
34 31.335.701 2.064 15.182 1988 Der Prinz aus Zamunda (PAR)
35 31.287.619 2.837 11.028 1988 Crocodile Dundee II (PAR)
36 30.281.221 1.901 15.929 1990 Der Pate III (PAR)
37 29.805.371 1.605 18.570 1993 Mrs. Doubtfire (FOX)
38 28.665.157 1.694 16.922 1993 Ein unmoralisches Angebot (PAR)
39 27.913.146 1.349 20.692 1986 Star Trek IV (PAR)
40 27.761.250 2.019 13.750 1990 Zurück in die Zukunft III (U)
41 27.349.705 13.328 13.304 1994 Der Klient (WB)
42 27.309.391 1.202 22.720 1990 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
43 27.147.239 1.579 17.193 1993 Schlaflos in Seattle (TRI)
44 26.994.692 1.131 23.868 1992 Aladdin (BV)
45 26.963.071 2.301 11.718 1990 Und wieder 48 Stunden (PAR)
46 26.728.908 2.868 9.320 1991 Teenage Mutant Ninja Turtles 2 (NL)
47 26.841.474 2.227 12.053 1992 Alien 3 (FOX)
48 26.139.369 2.307 11.330 1990 Tage des Donners (PAR)
49 25.405.602 2.117 12.001 1994 Wolf (COL)
50 25.297.379 2.365 10.697 1992 Die Stunde der Patrioten (PAR)

RETRO-STARTREKORDE USA 1994

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM