Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

WOCHENREKORDE USA

1. Woche, 2. Woche, 3. Woche, 4. Woche, 5. Woche, 6. Woche, 7. Woche, 8. Woche, 9. Woche, 10. Woche, 11. Woche, 12. Woche

Fett = die vergangenen (und der aktuelle) Rekordhalter, Rot = die letzten Einträge

* Manche Filme starten am Mittwoch statt am Freitag. Für die meisten älteren Filme wurden keine Mittwoch-Dienstag-Ergebnisse bekannt gegeben. Bei Filmen mit dem "*" sind die "normalen" Freitag-bis-Donnerstag-Ergebnisse aufgeführt.

Die besten Wochenenden (3 Tage) aller Zeiten

Die besten Wochen aller Zeiten

1. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 357.115.007 4.662 76.601 19 Avengers 4 (BV)
2 260.138.569 4.336 59.995 21 Spider--Man - No Way Home (COL)
3 257.698.183 4.474 57.599 18 Avengers 3 (BV)
4 247.966.675 4.134 59.982 15 Star Wars VII (BV)
5 220.009.584 4.232 51.987 17 Star Wars VIII (BV)
6 208.806.270 4.274 48.855 15 Jurassic World (U)
7 207.438.708 4.349 47.698 12 Avengers (BV)
8 202.003.951 4.020 50.250 18 Black Panther (BV)
9 191.770.759 4.725 40.586 19 Der König der Löwen (BV)
10 191.271.109 4.276 44.731 15 Avengers 2 (BV)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 473.894.638 4.662 101.651 19 Avengers 4 (BV)
2 390.856.054 4.134 94.547 15 Star Wars VII (BV)
3 385.865.477 4.336 88.991 21 Spider--Man - No Way Home (COL)
4 338.332.540 4.474 75.622 18 Avengers 3 (BV)
5 296.602.356 4.232 70.086 17 Star Wars VIII (BV)
6 296.211.655 4.274 69.305 15 Jurassic World (U)
7 291.954.422 4.020 72.625 18 Black Panther (BV)
8 289.796.816 4.406 65.773 19 Star Wars IX (BV)
9 275.251.534 4.725 58.254 19 Der König der Löwen (BV)
10 270.019.373 4.349 62.088 12 Avengers (BV)

2. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 149.202.860 4.134 36.092 15 Star Wars VII (BV)
2 147.383.211 4.662 31.614 19 Avengers 4 (BV)
3 114.774.810 4.474 25.654 18 Avengers 3 (BV)
4 111.658.835 4.020 27.776 18 Black Panther (BV)
5 106.588.440 4.291 24.840 15 Jurassic World (U)
6 103.052.274 4.349 23.696 12 Avengers (BV)
7 93.011.602 4.337 21.446 23 Barbie (WB)
8 92.347.190 4.371 21.127 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
9 90.426.717 4.210 21.479 17 Die Schöne und das Biest (BV)
10 90.037.011 4.751 18.951 22 Top Gun Maverick (PAR)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 261.111.215 4.134 63.162 15 Star Wars VII (BV)
2 186.551.101 4.662 40.015 19 Avengers 4 (BV)
3 171.711.597 4.336 39.601 21 Spider-Man - No Way Home (COL)
4 168.095.872 4.232 39.720 17 Star Wars VIII (BV)
5 160.436.228 4.202 38.180 22 Avatar 2 (FOX)
6 153.379.031 4.157 36.897 16 Rogue One (BV)
7 149.629.180 4.291 34.870 15 Jurassic World (U)
8 147.978.562 4.337 34.120 23 Barbie (WB)
9 147.679.563 4.474 33.008 18 Avengers 3 (BV)
10 146.530.159 3.456 42.399 09 Avatar (FOX)

3. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 90.241.673 4.134 21.829 16 Star Wars VII (BV)
2 68.490.688 3.461 19.789 10 Avatar (FOX)
3 67.409.155 4.202 16.042 22 Avatar 2 (FOX)
4 66.306.935 4.084 16.236 18 Black Panther (BV)
5 63.299.904 4.662 13.578 19 Avengers 4 (BV)
6 62.078.047 4.474 13.875 18 Avengers 3 (BV)
7 59.930.940 4.350 13.777 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
8 56.023.590 4.206 13.320 21 Spider-Man - No Way Home (COL)
9 55.644.102 4.249 13.096 12 Avengers (BV)
10 54.532.615 4.198 12.990 15 Jurassic World (U)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 118.413.774 4.134 28.644 16 Star Wars VII (BV)
2 113.671.465 4.202 27.051 22 Avatar 2 (FOX)
3 96.916.087 3.461 28.002 10 Avatar (FOX)
4 86.227.481 4.178 20.638 23 Barbie (WB)
5 85.479.564 4.084 20.930 18 Black Panther (BV)
6 84.264.374 4.232 19.911 3 Star Wars VIII (BV)
7 81.460.150 4.198 19.405 15 Jurassic World (U)
8 81.177.900 4.410 18.408 18 Die Unglaublichen 2 (BV)
9 80.949.131 4.662 17.364 19 Avengers 4 (BV)
10 80.348.856 4.474 17.959 18 Avengers 3 (BV)

4. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 50.306.217 3.422 14.701 10 Avatar (FOX)
2 45.838.986 4.340 10.562 23 Avatar 2 (FOX)
3 44.655.075 4.035 11.067 22 Top Gun Maverick (PAR)
4 42.353.785 4.134 10.245 16 Star Wars VII (BV)
5 40.835.805 4.204 9.714 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
6 40.817.579 3.942 10.355 18 Black Panther (BV)
7 36.686.871 3.918 9.364 12 Avengers (BV)
8 33.833.294 4.178 8.097 23 Barbie (WB)
9 32.617.921 4.012 8.130 22 Spider-Man - No Way Home (COL)
10 29.973.505 4.220 7.103 19 Avengers 4 (BV)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 69.926.708 3.422 20.434 10 Avatar (FOX)
2 69.055.279 4.035 17.114 22 Top Gun Maverick (PAR)
3 60.011.969 4.340 13.828 23 Avatar 2 (FOX)
4 57.496.927 3.942 14.586 18 Black Panther (BV)
5 55.779.192 3.918 14.237 12 Avengers (BV)
6 55.551.798 4.134 13.438 16 Star Wars VII (BV)
7 53.173.971 4.178 12.727 23 Barbie (WB)
8 49.511.880 4.204 11.777 23 Der Super Mario Bros. Film (U)
9 45.237.365 3.737 12.105 15 Jurassic World (U)
10 44.237.078 4.113 10.755 18 Die Unglaublichen 2 (BV)

5. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 42.785.612 3.285 13.025 10 Avatar (FOX)
2 32.824.684 4.045 8.114 23 Avatar 2 (FOX)
3 30.011.034 2.767 10.846 98 Titanic (PAR)
4 29.614.139 3.948 7.501 22 Top Gun Maverick (PAR)
5 28.596.319 3.335 8.575 13 Die Eiskönigin (BV)
6 26.650.690 3.834 6.951 18 Black Panther (BV)
7 26.342.117 3.822 6.892 16 Star Wars VII (BV)
8 22.896.967 2.775 8.251 99 The Sixth Sense (BV)
9 21.030.328 4.003 5.254 23 Barbie (WB)
10 20.486.418 3.670 5.582 12 Avengers (BV)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 66.330.413 3.285 20.192 10 Avatar (FOX)
2 52.679.875 3.335 15.796 13 Die Eiskönigin (BV)
3 47.252.543 3.948 11.969 22 Top Gun Maverick (PAR)
4 46.475.005 4.045 11.489 23 Avatar 2 (FOX)
5 42.626.796 2.767 15.405 98 Titanic (PAR)
6 39.099.505 3.822 10.230 16 Star Wars VII (BV)
7 35.881.708 3.834 9.359 18 Black Panther (BV)
8 34.179.681 2.775 12.317 99 The Sixth Sense (BV)
9 31.918.377 4.003 7.974 23 Barbie (WB)
10 29.800.125 3.019 9.871 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)

6. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 34.944.081 3.141 11.125 10 Avatar (FOX)
2 25.887.192 3.843 6.736 22 Top Gun Maverick (PAR)
3 25.238.720 2.771 9.108 98 Titanic (PAR)
4 20.133.106 3.790 5.312 23 Avatar 2 (FOX)
5 19.575.525 3.318 5.900 14 Die Eiskönigin (BV)
6 17.099.618 3.370 5.074 18 Black Panther (BV)
7 16.891.973 3.265 5.174 19 Die Eiskönigin II (BV)
8 16.511.464 2.782 5.935 99 The Sixth Sense (BV)
9 16.346.568 2.325 7.031 93 Mrs. Doubtfire (FOX)
10 16.144.874 3.553 4.544 18 Jumanji (COL)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 47.674.969 3.141 15.178 10 Avatar (FOX)
2 43.430.746 3.843 11.301 22 Top Gun Maverick (PAR)
3 37.229.105 3.318 11.220 14 Die Eiskönigin (BV)
4 33.794.475 3.265 10.351 19 Die Eiskönigin II (BV)
5 32.831.865 2.771 11.848 98 Titanic (PAR)
6 31.208.328 2.574 12.124 95 Toy Story (BV)
7 27.318.663 2.325 11.750 93 Mrs. Doubtfire (FOX)
8 26.604.418 3.790 7.020 23 Avatar 2 (FOX)
9 26.410.588 2.255 11.712 93 Aladdin (BV)
10 25.178.398 3.370 7.471 18 Black Panther (BV)

7. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 31.280.029 3.074 10.176 10 Avatar (FOX)
2 25.907.172 2.853 9.081 98 Titanic (PAR)
3 16.605.825 2.141 7.756 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 15.968.532 3.600 4.436 23 Avatar 2 (FOX)
5 15.506.530 3.513 4.414 22 Top Gun Maverick (PAR)
6 15.216.723 3.240 4.697 04 Die Passion Christi (NM)
7 14.728.118 3.239 4.215 14 Die Eiskönigin (BV)
8 11.912.749 2.926 4.071 10 The Blind Side (WB)
9 11.854.169 3.175 3.734 20 Die Eiskönigin II (BV)
10 11.536.024 2.345 4.919 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 42.020.936 3.074 13.670 10 Avatar (FOX)
2 32.134.797 2.853 11.264 98 Titanic (PAR)
3 29.115.944 2.141 13.599 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 24.056.455 3.513 6.848 22 Top Gun Maverick (PAR)
5 21.484.881 3.240 6.631 04 Die Passion Christi (NM)
6 20.739.671 3.600 5.761 23 Avatar 2 (FOX)
7 19.818.595 3.186 6.221 01 Harry Potter 1 (WB)
8 19.532.158 1.493 13.082 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
9 18.868.861 2.628 7.180 99 Die dunkle Bedrohung (FOX)
10 18.735.152 3.239 5.784 14 Die Eiskönigin (BV)

8. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 23.027.838 2.956 7.790 98 Titanic (PAR)
2 22.850.881 3.000 7.617 10 Avatar (FOX)
3 12.626.851 2.173 5.811 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 12.268.764 3.292 3.727 22 Top Gun Maverick (PAR)
5 11.771.854 2.979 3.952 14 Die Eiskönigin (BV)
6 11.335.304 3.310 3.425 23 Avatar 2 (FOX)
7 10.359.961 1.521 6.811 82 E.T. - Der Außerirdische U)
8 10.023.344 3.136 3.196 18 Jumanji (COL)
9 9.897.242 2.237 4.424 94 Forrest Gump (PAR)
10 9.507.325 3.600 3.472 22 Spider-Man - No Way Home (COL)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 31.112.330 3.000 10.371 10 Avatar (FOX)
2 29.066.469 2.956 9.833 98 Titanic (PAR)
3 19.603.319 3.292 5.955 22 Top Gun Maverick (PAR)
4 18.753.681 1.521 12.330 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
5 18.393.199 2.979 6.174 14 Die Eiskönigin (BV)
6 15.521.742 2.173 7.143 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
7 14.415.289 3.310 4.355 23 Avatar 2 (FOX)
8 14.138.128 2.237 6.320 94 Forrest Gump (PAR)*
9 13.742.335 1.644 8.359 83 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
10 13.129.500 2.545 5.159 98 Verrückt nach Mary (FOX)

9. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 28.167.947 3.002 9.383 98 Titanic (PAR)
2 23.611.625 2.685 8.794 10 Avatar (FOX)
3 10.270.995 3.160 3.250 22 Top Gun Maverick (PAR)
4 9.813.012 2.157 4.549 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
5 9.596.239 2.246 4.273 94 Forrest Gump (PAR)
6 9.438.813 1.514 6.234 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
7 9.118.806 2.757 3.308 14 Die Eiskönigin (BV)
8 8.798.118 2.290 3.842 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
9 7.937.970 2.800 2.835 18 Jumanji (COL)
10 7.521.730 3.300 3.360 22 Spider-Man - No Way Home (COL)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 38.131.241 3.002 12.702 98 Titanic (PAR)
2 34.115.501 2.685 12.706 10 Avatar (FOX)
3 16.401.493 1.514 10.833 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
4 16.337.813 3.160 5.170 22 Top Gun Maverick (PAR)
5 14.467.775 2.246 6.442 94 Forrest Gump (PAR)*
6 13.086.071 2.800 4.674 18 Jumanji (COL)
7 12.251.160 1.554 7.884 83 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (FOX)
8 12.102.130 843 14.356 77 Krieg der Sterne (FOX)*
9 12.098.548 2.157 5.609 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
10 12.008.191 2.757 4.356 14 Die Eiskönigin (BV)

10. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 21.036.343 3.006 6.998 98 Titanic (PAR)
2 16.240.857 2.581 6.292 10 Avatar (FOX)
3 9.526.512 2.112 4.511 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
4 8.933.513 2.754 3.244 14 Die Eiskönigin (BV)
5 8.407.590 3.008 2.795 22 Top Gun Maverick (PAR)
6 8.366.895 1.709 4.896 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
7 7.742.001 2.249 3.442 94 Mrs. Doubtfire (FOX)
8 7.458.957 2.956 2.523 22 Spider-Man - No Way Home (COL)
9 7.266.867 1.495 4.861 86 Crocodile Dundee (PAR)
10 6.760.367 2.298 2.942 94 Forrest Gump (PAR)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 25.825.294 3.006 8.591 98 Titanic (PAR)
2 21.183.640 2.581 8.208 10 Avatar (FOX)
3 14.622.087 1.709 8.556 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
4 13.576.544 3.008 4.513 22 Top Gun Maverick (PAR)
5 12.900.000 1.278 10.094 80 Das Imperium schlägt zurück (FOX)
6 12.528.153 2.112 5.932 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
7 12.000.083 895 13.408 77 Krieg der Sterne (FOX)*
8 11.197.065 2.956 3.788 22 Spider-Man - No Way Home (COL)
9 11.193.709 2.754 4.065 14 Die Eiskönigin (BV)
10 9.945.130 1.803 5.516 90 Pretty Woman (BV)

11. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 19.633.056 3.035 6.469 98 Titanic (PAR)
2 13.655.274 2.456 5.560 10 Avatar (FOX)
3 7.687.184 2.109 3.645 93 Aladdin (BV)
4 7.620.888 1.693 4.501 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
5 7.268.334 2.106 3.451 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
6 7.195.573 1.044 6.892 77 Krieg der Sterne (FOX)
7 7,.037.446 2.760 2.550 22 Top Gun Maverick (PAR)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 24.200.714 3.035 7.974 98 Titanic (PAR)
2 19.584.548 2.456 7.974 10 Avatar (FOX)
3 13.296.931 1.693 7.854 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
4 12.473.091 1.044 11.947 77 Krieg der Sterne (FOX)*
5 11.191.301 2.760 4.055 22 Top Gun Maverick (PAR)
6 9.272.205 2.109 4.396 93 Aladdin (BV)
7 9.236.557 1.538 6.006 85 Beverly Hills Cop (PAR)

12. WOCHE

  Box Office Wochenende Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 17.605.849 3.103 5.674 98 Titanic (PAR)
2 8.215.408 2.009 4.089 91 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
3 8.118.102 2.163 3.753 10 Avatar (FOX)
4 7.052.962 3.181 2.217 22 Top Gun Maverick (PAR)
5 6.705.755 1.074 6.244 77 Krieg der Sterne (FOX)
6 6.585.487 1.620 4.065 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
7 6.226.580 2.101 2.964 14 Die Eiskönigin (BV)
8 5.857.274 1.515 3.866 85 Beverly Hills Cop (PAR)
 
  Box Office Woche Kinos Schnitt Jahr Filmtitel (Verleih)
1 22.315.779 3.103 7.192 98 Titanic (PAR)
2 11.560.301 1.074 10.764 77 Krieg der Sterne (FOX)*
3 11.254.680 2.163 5.203 10 Avatar (FOX)
4 10.853.289 3.181 3.412 22 Top Gun Maverick (PAR)
5 9.924.089 1.620 6.126 82 E.T. - Der Außerirdische (U)
6 9.844.379 2.009 4.900 90 Kevin - Allein zu Haus (FOX)
7 9.311.461 2.163 4.305 14 Die Eiskönigin (BV)
8 7.763.131 1.903 4.079 93 Aladdin (BV)

WOCHENREKORDE USA

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM