Last Update: 23.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - USA

JANUAR 2003

 

HIGHLIGHTS:

Am 14. Tag überschreitet Catch Me If You Can die $100 Mio.-Marke und wird zum 23. Blockbuster des Jahres 2002.

Voll verheiratet schafft die siebtbeste, eine Woche später Kangaroo Jack die fünftbeste Januar-Startwoche aller Zeiten.

Nach nur 34 Tagen überschreitet Der Herr der Ringe - Die zwei Türme als 14. Film der Filmgeschichte die $300 Mio.-Marke, am 46. Tag hat der Mittelteil der Trilogie den Vorläufer Die Gefährten ($313.364.114) überholt.

Der Einsatz erzielt die zehntbeste Januar-Startwoche aller Zeiten.

Final Destination 2 startet um 48 % besser als der Originalfilm ($13.204.121 in der Startwoche).

 

Dezember 2002

Januar 2003

         
Nr. 1   Nr. 2   Nr. 3
   
         

1.1.03-31.1.03 (31 Tage)

Nr. Box Office Studio Titel
1 93.561.514 NL Der Herr der Ringe - Die zwei Türme
2 85.924.324 SKG Catch Me If You Can
3 46.427.828 FOX Voll verheiratet
4 42.379.000 MMX Chicago
5 39.859.086 WB Ein Chef zum Verlieben
6 38.712.910 WB Kangaroo Jack
7 37.917.000 NL About Schmidt
8 32.811.000 MMX Gangs of New York
9 29.581.240 COL Manhattan Love Story
10 29.233.289 COL National Security
Ges. 476.407.191 - Januar 2003
Februar 2003

 

Woche 1: 3.1.2003-9.1.2003

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
25.017.279 1 32.651.889 -62 3.622 9.015 268.666.211 3 NL Der Herr der Ringe - Die zwei Türme 110
21.142.434 2 28.444.630 -51 3.170 8.973 104.739.817 2 SKG Catch Me If You Can 52
11.126.397 3 14.476.176 -52 2.755 5.255 72.159.858 3 WB Ein Chef zum Verlieben 60
8.533.162 4 11.698.271 +562 816 14.336 15.193.573 4 NL About Schmidt 30
8.621.757 5 10.999.385 -53 3.050 3.606 78.706.241 4 COL Manhattan Love Story 55
7.327.177 6 10.341.056 -50 2.305 4.486 50.095.938 3 MMX Gangs of New York 97
4.964.938 7 7.203.769 +68 304 23.697 11.480.364 2 MMX Chicago 40
5.303.002 8 6.320.051 -54 1.653 3.823 48.556.267 4 FOX Drumline 20
5.510.465 9 6.304.753 -58 2.881 2.188 32.321.167 3 PAR Abenteuer der Familie Stachelbeere 35
4.653.389 10 5.596.269 -59 2.015 2.777 253.040.825 8 WB Harry Potter und die Kammer des Schreckens 100
102.200.000 Ges. 134.036.249 -52 22.571 5.938 134.036.249 1 - Woche 1 in Mio.

Woche 2: 10.1.2003-16.1.2003

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
17.548.993 1 21.557.522 --- 2.766 7.794 21.557.522 1 FOX Voll verheiratet 18
14.630.444 2 19.053.310 -33 3.225 5.908 123.793.127 3 SKG Catch Me If You Can 52
14.755.306 3 18.951.851 -42 3.477 5.451 287.618.062 4 NL Der Herr der Ringe - Die zwei Türme 110
6.833.423 4 8.734.838 -40 2.755 3.171 80.894.696 4 WB Ein Chef zum Verlieben 60
6.403.691 5 8.673.205 -26 865 10.027 23.866.778 5 NL About Schmidt 30
5.690.875 6 8.179.280 +14 362 22.595 19.659.644 3 MMX Chicago 40
4.829.938 7 6.677.718 -35 2.340 2.305 56.773.656 4 MMX Gangs of New York 97
5.144.633 8 6.549.301 -40 2.926 2.238 85.255.542 5 COL Manhattan Love Story 55
3.783.122 9 4.876.704 +145 1.007 4.843 11.528.526 4 FXS Antwone Fisher 13
2.832.622 10 4.094.170 +++ 490 8.355 4.808.338 4 BV 25 Stunden 15
82.453.047 Ges. 107.347.899 -20 20.213 5.311 241.384.148 2 - Woche 2 in Mio.

Woche 3: 17.1.2003-23.1.2003

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
16.580.209 1 23.564.168 --- 2.818 8.362 23.564.168 1 WB Kangaroo Jack 60
14.369.694 2 18.731.568 --- 2.729 6.864 18.731.568 1 COL National Security 25
11.871.330 3 15.313.055 -29 2.769 5.530 36.870.577 2 FOX Voll verheiratet 18
10.696.726 4 14.667.938 -23 3.050 4.809 138.461.065 4 SKG Catch Me If You Can 52
10.274.388 5 14.591.539 -23 3.110 4.692 302.209.601 5 NL Der Herr der Ringe - Die zwei Türme 110
7.602.133 6 12.487.957 +53 557 22.420 32.147.601 4 MMX Chicago 40
6.988.749 7 8.936.144 --- 2.515 3.553 8.936.144 1 MGM Gelegenheit macht Liebe 20
5.669.076 8 8.496.395 -2 946 8.981 32.363.173 6 NL About Schmidt 30
4.644.924 9 7.244.663 +417 402 18.022 9.934.470 4 PAR The Hours 25
3.712.112 10 5.839.814 -13 2.170 2.691 62.613.470 5 MMX Gangs of New York 97
92.409.341 Ges. 129.873.241 +21 21.066 6.165 371.257.389 3 - Woche 3 in Mio.

Woche 4: 24.1.2003-30.1.2003

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
12.024.917 1 14.783.843 --- 2.837 5.211 14.783.843 1 COL Der Fluch von Darkness Falls 11
11.548.247 2 13.273.583 -44 2.848 4.661 36.837.751 2 WB Kangaroo Jack 60
8.238.709 3 11.430.916 -8 616 18.557 43.578.517 5 MMX Chicago 40
7.308.966 4 9.306.902 -50 2.729 3.410 28.038.470 2 COL National Security 25
6.611.705 5 8.728.472 -40 2.666 3.274 310.938.073 6 NL Der Herr der Ringe - Die zwei Türme 94
6.501.059 6 8.622.024 -41 2.776 3.106 147.083.089 5 SKG Catch Me If You Can 52
6.482.600 7 8.048.505 -47 2.705 2.975 44.919.082 3 FOX Voll verheiratet 18
5.833.052 8 7.591.204 +++ 1.769 4.291 8.090.828 4 MMX Geständnisse - Confessions of a Dangerous Mind 29
5.382.302 9 7.314.798 -14 1.236 5.918 39.677.971 7 NL About Schmidt 30
3.934.284 10 5.484.598 -24 502 10.925 15.419.068 5 PAR The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit 25
73.865.841 Ges. 94.584.845 -27 20.684 4.573 465.842.234 4 - Woche 4 in Mio.

Woche 5: 31.1.2003-6.2.2003

B.O. Wochenende Nr. Box Office Woche % Kinos Schnitt Gesamt Box Office Woche Studio Titel Kosten
16.302.063 1 20.595.696 --- 2.376 8.668 20.595.696 1 BV Der Einsatz 60
16.017.141 2 19.486.845 --- 2.834 6.876 19.486.845 1 NL Final Destination 2 26
10.106.992 3 11.784.115 --- 1.766 6.673 11.784.115 1 SKG Biker Boyz 24
9.048.362 4 10.092.262 -24 2.848 3.544 46.930.013 3 WB Kangaroo Jack 60
7.052.983 5 9.438.103 -17 623 15.149 53.016.620 6 MMX Chicago 40
7.018.472 6 8.202.486 -45 2.865 2.863 22.986.329 2 COL Der Fluch von Darkness Falls 11
5.088.421 7 6.402.237 -27 2.175 2.944 317.340.310 7 NL Der Herr der Ringe - Die zwei Türme 110
5.075.589 8 6.365.088 -26 2.316 2.748 153.448.177 6 SKG Catch Me If You Can 52
4.515.337 9 5.788.190 -21 1.236 4.683 45.466.161 8 NL About Schmidt 30
4.811.257 10 5.665.498 -30 2.408 2.353 50.584.580 4 FOX Voll verheiratet 18
85.036.617 Ges. 103.820.520 +10 24.918 4.166 569.662.754 5 - Woche 5 in Mio.

 

© INSIDEKINO.COM