Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

August 2015 BOX OFFICE USA     SEPTEMBER 2015 Oktober 2015
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2014 $8,17.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im September 2015
Nr. Einspiel in $ Film
1 55.753.944 Hotel Transsilvanien 2
2 54.874.405 Maze Runner - Die Auserwählten in der Brandwüste
3 53.433.210 The Visit
4 49.950.694 The Perfect Guy
5 45.752.093 Black Mass
6 45.033.684 War Room
7 27.832.638 Picknick mit Bären
8 26.919.920 Everest
9 25.030.705 Straight Outta Compton
10 23.365.068 Man lernt nie aus
Ges. 407.946.361 September 2015
Woche 36: 4.9.2015 - 6.9.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 9.480.535 16.474.869 +8 1.526 10.796 31.788.327 2 War Room
2 8.246.267 13.197.925 --- 1.960 6.734 15.256.925 1 Picknick mit Bären
3 8.649.190 12.686.895 -30 3.094 4.100 151.622.600 4 Straight Outta Compton
4 7.236.006 10.785.826 -3 2.849 3.786 184.022.518 6 Mission: Impossible V
5 7.355.622 10.643.496 --- 3.434 3.099 10.643.496 1 Transporter Refueled
6 5.474.401 8.275.856 -24 3.415 2.423 21.276.935 2 No Escape
7 3.478.711 5.300.201 -15 2.102 2.522 41.230.454 4 Codename UNCLE
8 3.236.890 4.923.083 +159 2.967 1.659 349.996.363 12 Alles steht Kopf
9 3.450.171 4.888.770 -25 2.651 1.844 25.228.663 3 Sinister II
10 3.424.702 4.767.352 --- 395 12.069 4.767.352 1 Un Gallo con muchos Huevos
  Ges. 60.032.495 91.944.273 +6 24.393 3.769 6.876.066.312 36 Woche 36
Woche 37: 11.9.2015 - 13.9.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 25.888.154 31.710.472 --- 2.221 14.278 31.710.472 1 The Perfect Guy
2 25.427.560 30.998.320 --- 3.069 10.100 30.998.320 1 The Visit
3 7.772.485 11.050.335 -33 1.647 6.709 42.838.662 3 War Room
4 4.743.520 6.802.591 -49 2.139 3.180 22.059.516 2 Picknick mit Bären
5 4.100.405 5.459.692 -49 2.649 2.061 189.482.210 7 Mission: Impossible V
6 3.923.895 5.328.660 -58 2.812 1.895 156.951.260 5 Straight Outta Compton
7 2.881.786 3.943.067 -52 3.022 1.305 25.220.002 3 No Escape
8 2.824.147 3.937.320 -63 3.434 1.147 14.580.816 2 Transporter Refueled
9 2.035.273 2.742.296 --- 877 3.127 2.742.296 1 90 Minutes in Heaven
10 1.871.347 2.546.900 -52 1.656 1.538 43.777.354 5 Codename UNCLE
  Ges. 81.468.572 104.519.653 +14 23.526 4.443 6.980.585.965 37 Woche 37
Woche 38: 18.9.2015 - 20.9.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 30.316.510 37.685.572 --- 3.791 9.941 37.685.572 1 Maze Runner 2
2 22.635.037 31.098.179 --- 3.188 9.755 31.098.179 1 Black Mass
3 11.566.400 14.512.260 -53 3.148 4.610 45.510.580 2 The Visit
4 9.751.801 12.410.663 -61 2.230 5.565 44.121.135 2 The Perfect Guy
5 7.222.035 10.039.805 --- 545 18.422 10.039.805 1 Everest
6 6.215.991 8.886.019 -20 1.945 4.569 51.724.681 4 War Room
7 2.808.717 4.143.717 -39 2.158 1.920 26.203.233 3 Picknick mit Bären
8 2.213.360 3.072.092 -44 2.202 1.395 192.554.302 8 Mission: Impossible V
9 1.907.980 2.596.870 -51 1.938 1.340 159.548.130 6 Straight Outta Compton
10 1.501.101 2.167.862 +149 1.061 2.043 4.361.581 5 Grandma
  Ges. 96.138.932 126.613.039 +21 22.206 5.702 7.107.199.004 38 Woche 38
Woche 39: 25.9.2015 - 27.9.2015
  Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 48.464.322 57.541.765 --- 3.754 15.328 57.541.765 1 Hotel Transsylvanien 2
2 17.728.313 24.903.892 --- 3.305 7.535 24.903.892 1 Man lernt nie aus
3 14.271.777 17.905.552 -53 3.792 4.722 55.591.124 2 Maze Runner 2
4 13.242.895 17.631.505 +76 3.006 5.865 27.671.310 2 Everest
5 11.031.215 15.517.851 -50 3.188 4.868 46.616.030 2 Black Mass
6 6.674.280 8.234.510 -43 2.967 2.775 53.745.090 3 The Visit
7 4.774.505 6.094.055 -51 1.889 3.226 50.215.190 3 The Perfect Guy
8 4.242.644 6.019.932 -32 1.920 3.135 57.744.613 5 War Room
9 3.520.626 4.642.423 --- 1.540 3.015 4.642.423 1 Green Inferno
10 1.717.301 2.420.701 +317 59 41.029 3.001.295 2 Sicario
  Ges. 125.667.878 160.912.186 +27 25.420 6.330 7.268.111.190 39 Woche 39
August 2015 BOX OFFICE USA     SEPTEMBER 2015 Oktober 2015

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM