Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

Januar 2020 BOX OFFICE USA     FEBRUAR 2020 März 2020
Der durchschnittliche Eintrittspreis betrug 2019 $9,16.
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
 
 
Die erfolgreichsten Filme im Februar 2020
Nr. Einspiel in $ Film
1 123.468.116 Sonic the Hedgehog
2 77.662.888 Birds of Prey - The Emancipation of Harley Quinn
3 60.630.935 Bad Boys for Life
4 42.792.405 1917
5 42.334.992 Ruf der Wildnis
6 26.425.124 Jumanji - The Next Level
7 26.220.170 Die fantastische Reise des Dr. Dolittle
8 23.444.896 Fantasy Island
9 21.175.650 Der Unsichtbare
10 19.356.220 The Photograph
Ges. 463.511.396 Februar 2020
Woche 6: 7.2.2020 - 13.2.2020
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 33.010.017 42.158.302 --- 4.236 9.952 42.158.302 1 Birds of Prey
2 12.011.355 15.700.099 -34 3.530 4.448 170.022.306 4 Bad Boys for Life
3 9.236.350 12.782.075 -8 3.548 3.603 136.324.984 7 1917
4 6.534.580 8.151.530 -17 3.462 2.355 65.451.515 4 Dr. Dolittle
5 5.556.679 7.085.875 -8 2.729 2.597 300.016.286 9 Jumanji 2
6 4.215.491 5.507.035 -33 2.557 2.153 28.179.016 3 The Gentlemen
7 3.580.332 4.657.677 -42 3.007 1.549 12.681.917 2 Gretel & Hansel
8 1.645.682 3.715.266 +69 1.060 3.505 37.687.544 18 Parasite
9 2.376.044 3.454.863 -25 1.805 1.914 103.803.006 7 Little Women
10 2.313.348 3.164.885 -29 1.746 1.813 511.486.363 8 Star Wars IX
  Ges. 80.479.878 106.377.607 +20 27.680 3.843 885.551.827 6 Woche 6
Woche 7: 14.2.2020 - 20.2.2020
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 58.018.348 80.301.671 --- 4.167 19.271 80.301.671 1 Sonic the Hedgehog
2 17.172.686 23.365.713 -45 4.236 5.516 65.524.015 2 Birds of Prey
3 12.310.420 15.987.070 --- 2.784 5.742 15.987.070 1 Fantasy Island
4 11.530.904 15.293.339 -3 3.185 4.802 185.315.645 5 Bad Boys for Life
5 12.181.865 14.844.640 --- 2.516 5.900 14.844.640 1 The Photograph
6 8.085.155 11.262.485 -12 3.084 3.652 147.587.469 8 1917
7 5.682.466 8.133.945 +119 2.001 4.065 45.821.489 19 Parasite
8 5.547.484 7.948.137 +12 2.410 3.298 307.964.423 10 Jumanji 2
9 4.862.520 7.192.775 -12 2.869 2.507 72.644.290 5 Dr. Dolittle
10 4.622.018 5.972.260 --- 2.301 2.596 5.972.260 1 Downhill
  Ges. 140.013.866 190.302.035 +79 29.553 6.439 1.075.853.862 7 Woche 7
Woche 8: 21.2.2020 - 27.2.2020
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 24.791.624 32.655.651 --- 3.752 8.703 32.655.651 1 Ruf der Wildnis
2 26.192.294 31.991.981 -60 4.198 7.620 112.293.652 2 Sonic the Hedgehog
3 6.802.003 9.158.118 -61 3.565 2.568 74.682.133 3 Birds of Prey
4 5.843.978 7.752.740 -49 2.972 2.608 193.068.385 6 Bad Boys for Life
5 5.823.006 7.147.619 --- 2.151 3.322 7.147.619 1 Brahms
6 4.270.479 5.742.583 -64 2.784 2.062 21.729.653 2 Fantasy Island
7 4.216.890 5.609.600 -50 2.725 2.058 153.197.069 9 1917
8 3.010.526 4.225.522 -48 1.803 2.343 50.047.015 20 Parasite
9 2.785.655 3.733.115 -75 2.516 1.483 18.577.755 2 The Photograph
10 2.875.302 3.641.487 -54 2.126 1.712 311.605.910 11 Jumanji 2
  Ges. 86.611.757 111.658.416 -41 28.592 3.905 1.187.512.278 8 Woche 8
Woche 9: 28.2.2020 - 5.3.2020
Nr. Einspiel in $
Wochenende
Einspiel in $
Woche
% Kinos Schnitt Einspiel in $
Gesamt
Woche Film
1 28.205.665 37.543.570 --- 3.610 10.399 37.543.570 1 Der Unsichtbare
2 16.261.393 20.524.500 -36 4.177 4.914 132.818.152 3 Sonic the Hedgehog
3 13.362.823 17.679.700 -46 3.865 4.574 50.483.738 2 Ruf der Wildnis
4 5.796.862 7.792.499 --- 1.172 6.649 11.165.700 1 My Hero Academia
5 4.350.134 5.909.718 -24 2.708 2.182 198.978.103 7 Bad Boys for Life
6 4.104.283 5.652.843 -39 3.124 1.809 80.400.582 4 Birds of Prey
7 3.600.000 4.478,890 +33 1.900 2.357 7.852.091 2 Impractical Jokers
8 2.710.080 3.727.025 -34 2.232 1.670 156.924.094 10 1917
9 2.622.542 3.384.235 -53 2.151 1.573 10.531.854 2 Brahms
10 2.326.378 3.201.244 -44 2.724 1.175 24.930.897 3 Fantasy Island
  Ges. 83.340.160 109.894.224 -2 27.663 3.973 1.297.406.502 9 Woche 9
Januar 2020 BOX OFFICE USA     FEBRUAR 2020 März 2020

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM