|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Born to be wild | Zodiac | Black Snake | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ANDRE S. | 78,79 63,63 | 30 75,57 | 100 61,20 | 13 97,05 | 40 82,70 | 6,5 63,74 | 20 46,98 | 
| ILLUMINAT | 81,83 72,58 | 29 73,05 | 100 61,20 | 12 89,58 | 37 89,41 | 5 82,86 | 14 67,12 | 
| AGENT K | 75,03 62,56 | 35 88,16 | 125 76,50 | 12,5 93,31 | 40 82,70 | 9,5 43,61 | 33 28,48 | 
| ROBERT B. | 81,13 62,96 | 30,7 77,33 | 107 65,48 | 13,5 99,23 | 41 80,68 | 6,2 66,83 | 22 42,71 | 
| THOMAS H. | 75,83 63,85 | 32,5 81,87 | 105 64,26 | 12,3 91,82 | 37 89,41 | 7,7 53,81 | 24,8 37,89 | 
| MANNI SCH. | 79,02 62,96 | 30,8 77,58 | 107 65,48 | 13,2 98,54 | 41 80,68 | 6,8 60,93 | 22 42,71 | 
| TOM R. Auf Wild Hogs freue ich mich sehr, der Trailer wirkt sehr lustig und es erinnert mich alles an Space Cowboys, den ich auch sehr liebe. Außerdem gibts ein hohes Staraufgebot, mit vielen in den USA sehr beliebten Schauspielern. Bei uns dürfte es der Film schon schwerer haben. Ich denke ein 25,0 Mio scheint mir möglich und ich sage eine lange Laufzeit vorraus, die bei ca. 80 Mio enden sollte. Zodiac kommt erst jetzt, ich dachte schon der startet garnicht mehr. Obwohl Fincher Filme immer Kult sind, glaube ich an keinen großen Erfolg diesmal. Daher sehe ich vielleicht 15,0 Mio am ersten WE und bei 43,0 sollte auch schon Schluss sein. Black Snake Moan sagt mir garnichts und daher bin ich skeptisch, Kopienzahl ist auch nicht dolle, daher nur 6,8 Mio USD. | 71,07 62,85 | 25 62,97 | 80 48,96 | 15 89,30 | 43 76,93 | 6,8 60,93 | 15 62,65 | 
| PHILEAS | 72,99 57,96 | 27,5 69,27 | 94 57,52 | 13,2 98,54 | 42 78,76 | 8,1 51,15 | 25 37,59 | 
| HORSCHTL | 73,53 59,06 | 33,5 84,38 | 120 73,44 | 13,5 99,23 | 50 66,16 | 11,2 36,99 | 25 37,59 | 
| PATRICK H. Los wild Hogs, erobert nicht nur die amerikanischen Highways! Top 10: 1. Born To Be wild (28 $) 2. Ghost Rider (11) oder Zodiac (11) 4. Brücke nach Terabithia (10) 5. Black Snake Moan (8) 6. Number 23 (7) 7. Norbit (6) 8. Mitten ins Herz (6) 9. Reno 991 (6)10 ? | 68,72 62,86 | 27,5 69,27 | 96 58,75 | 11,4 85,10 | 30 90,69 | 8 51,79 | 24 39,15 | 
| SPIELER Kommentar | % | Born to be wild | Zodiac | Black Snake | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| BASTI S. | 74,75 59,54 | 27 68,01 | 95 58,14 | 13 97,05 | 45 73,51 | 7 59,19 | 20 46,98 | 
| HEIKO T. | 74,43 57,95 | 30,1 75,82 | 100 61,20 | 14 95,68 | 45 73,51 | 8 51,79 | 24 39,15 | 
| THE SNAKE | 84,78 68,73 | 38 95,72 | 120 73,44 | 12 89,58 | 36 91,89 | 6 69,05 | 23 40,86 | 
| MIKA SCH. | 73,19 55,00 | 37 93,20 | 123 75,27 | 15,1 88,71 | 54 61,26 | 11 37,67 | 33 28,48 | 
| LUTZ S. | 73,05 67,41 | 27,3 68,77 | 110 67,32 | 12,1 90,33 | 40 82,70 | 6,9 60,05 | 18 52,20 | 
| JAMIN | 70,22 69,31 | 30,5 76,83 | 110 67,32 | 10 74,65 | 33 99,76 | 7 59,19 | 23 40,86 | 
| LARS H. | 71,33 55,34 | 26 65,49 | 77 47,12 | 15 89,30 | 46 71,91 | 7 59,19 | 20 46,98 | 
| RALF L. | 70,31 50,72 | 28,2 71,03 | 93,7 57,34 | 13,3 99,29 | 48,9 67,65 | 10,2 40,62 | 34,6 27,16 | 
| DOMINIK P. | 75,43 59,55 | 26 65,49 | 80 48,96 | 13 97,05 | 40 82,70 | 6,5 63,74 | 20 46,98 | 
| WOLFRAM M. | 75,52 55,87 | 24 60,45 | 77 47,12 | 13 97,05 | 45 73,51 | 6 69,05 | 20 46,98 | 
| SEBASTIAN D. | 73,68 51,59 | 27 68,01 | 75 45,90 | 15 89,30 | 50 66,16 | 6,5 63,74 | 22 42,71 | 
| GOHAN | 63,16 50,79 | 37,5 94,46 | 125 76,50 | 25 53,58 | 67,5 49,01 | 10 41,43 | 35 26,85 | 
| NOCHETRISTE | 76,99 57,99 | 28,8 72,55 | 100 61,20 | 14,8 90,51 | 46 71,91 | 6,1 67,92 | 23 40,86 | 
| ZYPRIN 
						Hey Leute. Wo besser als in den USA 
						sollte eine Bikerkomödie wie *Born to be Wild* ankommen. 
						Die Trailer kamen selbst bei uns ausgezeichnet an so das 
						sich auch in Deutschland ein respektabler erfolg 
						einstellen könnte. Die Besetzung ist dabei das größte 
						Highlight überhaupt, so bunt und mutig gemixt mit größen 
						wie u.a. ''John Travolta'' ''William H. Macy'' ''Tim 
						Allen'' und ''Martin Lawrence''. Der Film hat 
						durchschnittliche Kritiken, was auch ausreicht. Das 
						Poster ist eigentlich das was man erwartet, sollte aber 
						trotzdem sehr wirksam sein. Beim Trailer musste ich ein 
						paar mal Lachen, ist wierklich gut gelungen und macht 
						durchaus Spass. Begleitet von einer anständigen Anzahl 
						von Kopien trau ich auch dem Film einen Start über 30 
						Mio. Dollar zu und eine mittlere Laufzeit und am ende 
						ein 3 stelliges Endergebnis ist auch möglich. Bei *Zodiac* 
						vertrau ich trotzdessen das er eine Laufzeit hat die 
						etwas geduld erfordert ganz der Fanriege um Kultregiseur 
						''David Fincher'' die sehr ansehnlich ist. Für 
						gutgemachte Krimistoffe sind die Amerikaner immer mal 
						wieder offen. Hier stehen als Starpower zwar ,,nur,, 
						''Jake Gyllenhaal'' ''Mark Ruffalo'' und ''Robert Downey 
						Jr'' zur verfügung aber das muss und wird sicherlich 
						kein Nachteil sein. Das Poster ist einfach, man kann 
						daraus noch die düsternis interpretieren aber das wars 
						auch. Die Kritiken sind bisher fast durchgehend gut bis 
						Sehr gut. Unterstützt wird das alles von wie ich finde 
						einem gelungenem Trailer der eine gute Atmosphäre hat 
						und Spannung verspricht, zumal die Story nach einer 
						wahren begebenheit ist und dazu noch sehr 
						vielversprechend klingt. Die Kopienanzahl geht in 
						ordnung aber hätte auch einen kleinen Tick höher sein 
						können. Ich erwarte keinen großen Start aber einem im 
						mittelsektor und eine mittlere Laufzeit. Neugierig macht 
						der neuste Film mit ''Samuel L. Jackson'' *Black Snake 
						Moan* der mal wieder härtere Kost verspricht. Auffälig 
						dabei ist das sehr schön gestaltete Poster, allerdings 
						das mit ''Christina Ricci'' noch mit drauf...die vielen 
						kleinigkeiten u.a. das umkettete Herz, die Schrift und 
						der Style sagen mir sehr zu. Zumal die Rolle Jackson wie 
						auf dem leib geschneidert scheint. Der Trailer 
						unterstreicht die scheinbar exzellente Leistung der 
						beiden noch, und schon komisch Jackson vom Lebensretter 
						zum Tyrann heranreifen zu sehen. Auf jedenfall besteht 
						hier Kultpotenzial. Die Kopienzahl empfinde ich als viel 
						zu niedrig, an der Brutalität kann es nicht liegen denn 
						wenn das Publikum schon das Sadisten Doppelpacks wie Saw 
						& Hostel gewohnt sind. Entweder überrascht der Film oder 
						er läuft nur erwartungsgemäß, ich Tipp auf einen recht 
						guten Start und eine kurze Laufzeit in den Top Ten. Bye 
						Leute :-) | 75,16 60,23 | 33,1 83,38 | 104,7 64,07 | 13,8 97,07 | 39,5 83,75 | 9,2 45,03 | 28,6 32,86 | 
| DURCHSCHNITT | 76,04 59,34 | 30,1 75,82 | 101,0 61,81 | 13,7 97,78 | 43,2 76,57 | 7,6 54,52 | 23,7 39,65 | 
| SPIELER Kommentar | % | Born to be wild | Zodiac | Black Snake | |||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM