| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Cloverfield 
				76 % gute Kritiken (103 aus 135) 
				  
				27 Dresses 
				37 % gute Kritiken (36 aus 98) 
				  
				Mad Money 
				20 % gute Kritiken (16 aus 82) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				361.901 | 
				107 | 
				3.382 | 
				Cassandras Traum |  
              | 
				37.318 | 
				17 | 
				2.195 | 
				Little Chenier |  
              | 
				29.521 | 
				4 | 
				7.380 | 
				Teeth |  
              | 
				26.470 | 
				14 | 
				1.891 | 
				Blonde and Blonder |  
              | 
				12.744 | 
				1 | 
				12.744 | 
				Still Life |  
              | 
				12.070 | 
				2 | 
				6.035 | 
				Day Zero |  
              | 
				10.930 | 
				2 | 
				5.465 | 
				Taxi to the Dark Side |  
              | 
				8.717 | 
				1 | 
				8.717 | 
				Summer Palace |  
              | 
				6.808 | 
				2 | 
				3.404 | 
				Beaufort |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts (4 Tage) |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Mojo | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				Cloverfield |  
                | 
				46,1 | 
				65,0 | 
				43,0 | 
				- | 
				30,0 | 
				45,0 | 
				41,0 |  
                | 
                % | 
				70,99 | 
				93,18 | 
                - | 
				65,01 | 
				97,52 | 
				88,85 |  
                | 
				
				80,0 | 
				
				165 | 
				
				140 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				48,51 | 
				
				57,18 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				27 Dresses |  
                | 
				27,4 | 
				20,0 | 
				23,0 | 
				- | 
				19,0 | 
				24,0 | 
				26,0 |  
                | 
                % | 
				72,88 | 
				83,81 | 
                - | 
				69,24 | 
				87,46 | 
				94,75 |  
                | 
				
				76,5 | 
				
				65 | 
				
				56 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				84,94 | 
				73,18 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Mad Money |  
                | 
				9,3 | 
				7,0 | 
				5,3 | 
				- | 
				9,0 | 
				6,5 | 
				5,0 |  
                | 
                % | 
				75,48 | 
				57,15 | 
                - | 
				97,05 | 
				70,09 | 
				53,92 |  
                | 
				
				20,7 | 
				
				20 | 
				
				13 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				96,84 | 
				62,95 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 3 (3 Filme) |  
                | 
                % | 
				73,12 | 
				78,05 | 
				- | 
				77,10 | 
				85,02 | 
				79,17 |  
                | 
                
                % | 
				
				76,76 | 
				64,44 | 
                
                - | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Spezial 
		First 
		Season-Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        Die besten 
		Januar-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1 | 118,4 | 141,7 | +20 | 118,4 | 141,7 | +20 |  
                      | 2 | 125,0 | 125,4 | +0 | 243,4 | 267,1 | +10 |  
                      | 3 | 84,5 | - | - | 327,9 | - | - |  
                      | 4 | 100,9 | - | - | 428,8 | - | - |  
                      | 5 | 83,0 | - | - | 511,8 | - | - |  
                      | 6 | 114,0 | - | - | 625,8 | - | - |  
                      | 7 | 187,6 | - | - | 813,4 | - | - |  
                      | 8 | 116,8 | - | - | 930,2 | - | - |  
                      | 9 | 128,6 | - | - | 1.058,8 | - | - |  
                      | 10 | 182,6 | - | - | 1.241,4 | - | - |  
                      | 11 | 132,2 | - | - | 1.373,6 | - | - |  
                      | 12 | 147,2 | - | - | 1.520,8 | - | - |  
                      | 13 | 156,3 | - | - | 1.677,1 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | - | - | 1.677,1 | - | - |  |  | 
        Die Neustarts Der 
		älteste Monats-Startrekord (Star Wars - Special Edition blieb 
		seit 1997 ungeschlagen) ist nach elf Jahren passé, da Cloverfield 
		mit $40,1 Mio. in drei Tagen eröffnete.    
		Ebenfalls gut gestartet ist die RomCom 27 Dresses mit 
		Katherine Heigl und
	James Marsden, die am 
		Wochenende $23 Mio. einnahm.   
		Der erste Film des Overture Filmverleihs lief mit $7,7 Mio. ordentlich 
		an, Mad Money mit Diane Keaton, Queen Latifah und Katie 
		Holmes eröffnete über den allgemeinen Erwartungen.   
		Der Rest 
		der Top Ten wird ausgefüllt von 
			Rob Reiners Das 
		Beste kommt zum Schluss (-27 %) mit
		Jack Nicholson und
		Morgan Freeman, Jason Reitmans Überraschungshit Juno 
		(-27 %), First 
		Sunday (-56 %) mit Ice Cube, dem
		Jerry Bruckheimer/Jon Turteltaub-Sequel
		Das Vermächtnis des geheimen Buches (-33 %) mit
	Nicolas Cage,
		Alvin und die Chipmunks (-25 %), I Am Legend 
		(-40 %) mit
		Will Smith sowie Abbitte 
		(+9 
		%) mit
			Keira Knightley.   
		Die Top Ten verlassen mussten das CGI-Sequel The Pirates Who Don't Do Anything 
		(-39 %), 
		der Horrorfilm Tödlicher Anruf (-52 %) sowie die 
		Bestsellerverfilmung P.S. Ich liebe Dich 
		(-59 %) 
		mit
	Hilary Swank, Gerald Butler, 
	Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon und Kathy Bates.   
		Am Freitag starten vier Filme: John Rambo (3.000 Kinos),
		Meine Frau, die Spartaner und ich (2.700 Kinos), 
		Untraceable (2.500 Kinos) und How She Move (1.600 Kinos). 
		Außerdem wird There Will Be Blood nun breit gestartet 
		(1.000 Theater). 
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende 
			4 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende 
			3 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Montag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 46.146.546 | 40.058.229 | --- | 3.411 | 11.744 | 46.146.546 | 125 | 25 | 1 | Cloverfield (PRC) | 8,1 | 31.01.08 |  
            | 2 | 27.442.040 | 23.007.725 | --- | 3.057 | 7.526 | 27.442.040 | 75 | 30 | 1 | 27 Dresses (FOX) | 6,6 | 14.02.08 |  
            | 3 | 16.664.347 | 14.078.871 | -27 | 2.915 | 4.830 | 44.223.780 | 75 | 45 | 4 | Das Beste kommt zum Schluss (WB) | 7,9 | 24.01.08 |  
            | 4 | 11.966.082 | 9.954.874 | -27 | 2.534 | 3.929 | 87.092.615 | 140 | 3 | 7 | Juno (FXS) | 8,4 | 20.03.08 |  
            | 5 | 9.606.326 | 7.550.254 | -33 | 2.963 | 2.548 | 199.489.171 | 220 | (120) | 5 | Das Vermächtnis des geheimen Buches 
			(BV) | 6,8 | 24.01.08 |  
            | 6 | 9.504.908 | 7.801.017 | -56 | 2.213 | 3.525 | 30.170.510 | 45 | - | 2 | First Sunday (SG) | 2,4 | 10.04.08 |  
            | 7 | 9.433.049 | 6.949.111 | -25 | 2.962 | 2.346 | 198.813.230 | 220 | 70 | 6 | Alvin und die Chipmunks (FOX) | 5,7 | läuft |  
            | 8 | 9.273.645 | 7.736.452 | --- | 2.470 | 3.132 | 9.273.645 | 25 | 22 | 1 | Mad Money (OVE) | 4,5 | - |  
            | 9 | 5.905.443 | 4.891.373 | -40 | 2.525 | 1.937 | 248.482.867 | 265 | 150 | 6 | I Am Legend (WB) | 7,3 | läuft |  
            | 10 | 5.528.377 | 4.596.844 | +9 | 1.291 | 3.561 | 31.721.650 | 55 | 35 | 7 | Abbitte (FOC) | 8,0 | läuft |  
            | 11 | 3.805.510 | 2.606.175 | -39 | 1.340 | 1.945 | 8.692.420 | 15 | - | 2 | The Pirates Who Don't Do Anything (U) | 4,8 | - |  
            | 12 | 3.661.992 | 2.941.582 | +58 | 389 | 7.562 | 8.696.622 | 50 | 35 | 4 | There Will Be 
			Blood (PRC) | 8,9 | 14.02.08 |  
            | 13 | 3.339.660 | 2.856.444 | -52 | 1.925 | 1.484 | 24.940.422 | 30 | - | 3 | Tödlicher Anruf (wB) | 2,6 | 20.03.08 |  
            | 14 | 3.247.729 | 2.680.098 | -21 | 1.507 | 1.778 | 48.672.529 | 60 | 55 | 5 | Sweeney Todd (SKG) | 8,3 | 21.02.08 |  
            | 15 | 2.735.551 | 1.784.413 | -47 | 1.661 | 1.074 | 38.587.029 | 43 | 45 | 4 | Mein Freund der Wasserdrache (COL) | 6,7 | 07.02.08 |  
            | 16 | 2.359.694 | 1.963.423 | -59 | 1.626 | 1.208 | 50.850.355 | 55 | - | 5 | P.S. Ich liebe Dich (WB) | 6,8 | läuft |  
            | 17 | 2.359.225 | 1.967.160 | -52 | 1.352 | 1.455 | 63.206.735 | 70 | 75 | 5 | Der Krieg des Charlie Wilson (U) | 7,8 | 07.02.08 |  
            | 18 | 1.769.290 | 1.348.191 | -43 | 1.021 | 1.320 | 28.208.755 | 32 | - | 4 | The Great Debaters (MGM) | 7,8 | - |  
            | 19 | 1.521.020 | 1.214.239 | -2 | 818 | 1.484 | 48.899.543 | 65 | 30 | 11 | No Country for Old Men (MMX) | 8,7 | 28.02.08 |  
            | 20 | 1.497.616 | 988.665 | -45 | 767 | 1.289 | 124.292.358 | 128 | - | 9 | Verwünscht (BV) | 7,9 | läuft |  
            | 
			- | - | 147.179.125 | 
			+19 | 
			38.682 | 3.805 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			- |  
            | 21 | 1.432.264 | 1.192.650 | -41 | 702 | 1.699 | 5.262.982 | 8 | - | 4 | Das Waisenhaus (PH) | 7,8 | 14.02.08 |  
            | 22 | 1.333.219 | 1.102.367 | -31 | 606 | 1.819 | 12.943.619 | 16 | 20 | 6 | Drachenläufer (PRC) | 7,9 | läuft |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar 
					4 Tage | 
                  % | 
					Cloverfield | 27 
					Dresses | Mad 
					Money |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					BERND | 
					82,39 
					69,22 | 48,0 
					96,14 | 
					110 
					72,77 | 16,0 
					58,30 | 
					40 
					52,27 | 10,0 
					92,74 | 
					25 
					82,61 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					82,80 
					93,16 | 36,8 
					79,75 | 
					90 
					88,94 | 23,2 
					84,54 | 
					83 
					92,20 | 7,8 
					84,11 | 
					21 
					98,35 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					82,93 
					90,65 | 38,0 
					82,35 | 
					100 
					80,05 | 22,0 
					80,17 | 
					75 
					98,01 | 8,0 
					86,27 | 
					22 
					93,88 |  
                  | TOM 
					R. 
					Auf Cloverfield bin ich echt gespannt, ob der Hype anhalten 
					kann und ob was geiles dahintersteckt. | 
					80,13 
					76,61 | 35,0 
					75,85 | 
					140 
					57,18 | 20,0 
					72,88 | 
					85 
					90,03 | 8,5 
					91,66 | 
					25 
					82,61 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					74,92 
					62,49 | 49,0 
					94,18 | 
					195 
					41,05 | 24,0 
					87,46 | 
					75 
					98,01 | 4,0 
					43,13 | 
					10 
					48,42 |  
                  | 
					ZYWEEN 
					Ist dein Computer kaputt , bist du krank oder 
					irgendetwas anderes? Egal was es ist, alles gute und lass 
					dir soviel Zeit wie du brauchst.  | 
					72,81 
					78,08 | 65,6 
					70,35 | 
					
					196,8 
					40,68 | 21,4 
					77,98 | 
					76,8 
					99,64 | 6,5 
					70,09 | 
					19,4 
					93,93 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					91,62 
					79,74 | 46,1 
					99,90 | 
					110 
					72,77 | 28,2 
					97,31 | 
					86 
					88,98 | 7,2 
					77,64 | 
					16 
					77,47 |  
                  | 
					RALF 
					L. | 
					75,93 
					95,27 | 35,6 
					77,15 | 
					80,3 
					99,69 | 22,7 
					82,72 | 
					69,6 
					90,95 | 6,3 
					67,93 | 
					21,7 
					95,17 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					79,07 
					91,63 | 40,0 
					86,68 | 
					100 
					80,05 | 20,0 
					72,88 | 
					75 
					98,01 | 7,2 
					77,64 | 
					20 
					96,84 |  
                  | 
					AGENT K | 
					77,73 
					83,88 | 39,0 
					84,51 | 
					115 
					69,61 | 26,0 
					94,75 | 
					85 
					90,03 | 5,0 
					53,92 | 
					19 
					92,00 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					65,32 
					61,04 | 55,0 
					83,90 | 
					150 
					53,37 | 13,0 
					47,37 | 
					40 
					52,27 | 6,0 
					64,70 | 
					16 
					77,47 |  
                  | FERO | 
					86,61 
					73,76 | 44,0 
					95,35 | 
					135 
					59,30 | 22,0 
					80,17 | 
					77 
					99,39 | 11,0 
					84,31 | 
					33 
					62,58 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					84,77 
					70,49 | 38,0 
					82,35 | 
					100 
					80,05 | 25,0 
					91,10 | 
					45 
					58,80 | 7,5 
					80,87 | 
					15 
					72,63 |  
                  | 
					HEIKO T. 
					Moin! Riskant, riskant: | 
					88,36 
					79,37 | 50,0 
					92,29 | 
					140 
					57,18 | 28,2 
					97,31 | 
					91 
					84,10 | 7,0 
					75,48 | 
					20 
					96,84 |  
                  | 
					ANDRE S. | 
					78,63 
					89,80 | 27,0 
					58,51 | 
					85 
					94,17 | 25,0 
					91,10 | 
					60 
					78,40 | 8,0 
					86,27 | 
					20 
					96,84 |  
                  | 
					SCHIZZO1985 | 
					86,37 
					68,63 | 59,0 
					78,21 | 
					170 
					47,09 | 29,0 
					94,63 | 
					90 
					85,03 | 8,0 
					86,27 | 
					28 
					73,76 |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					67,45 
					80,31 | 25,7 
					55,69 | 
					75 
					93,69 | 14,5 
					52,84 | 
					60 
					78,40 | 8,7 
					93,81 | 
					30 
					68,84 |  
                  | THE 
					SNAKE 
					Willkommen zurück | 
					77,52 
					71,45 | 60,0 
					76,91 | 
					170 
					47,09 | 22,0 
					80,17 | 
					65 
					84,94 | 7,0 
					75,48 | 
					17 
					82,31 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					85,20 
					73,89 | 37,0 
					80,18 | 
					111 
					72,12 | 25,0 
					91,10 | 
					88 
					86,96 | 11,0 
					84,31 | 
					33 
					62,58 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					84,18 
					80,34 | 48,5 
					95,15 | 
					111 
					72,12 | 21,0 
					76,52 | 
					54 
					70,56 | 7,5 
					80,87 | 
					21 
					98,35 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					88,17 
					85,42 | 42,4 
					91,88 | 
					120 
					66,71 | 23,7 
					86,36 | 
					80 
					95,66 | 8,0 
					86,27 | 
					22 
					93,88 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					70,02 
					68,30 | 61,7 
					74,79 | 
					
					170,4 
					46,98 | 24,1 
					87,82 | 
					77,8 
					98,36 | 4,4 
					47,45 | 
					12,3 
					59,56 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					77,93 
					72,63 | 60,0 
					76,91 | 
					140 
					57,18 | 24,7 
					90,01 | 
					60 
					78,40 | 6,2 
					66,86 | 
					17 
					82,31 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					86,78 
					84,86 | 45,3 
					98,17 | 
					
					126,7 
					63,18 | 22,6 
					82,36 | 
					71,2 
					93,04 | 7,4 
					79,80 | 
					21,0 
					98,35 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar 
					4 Tage | 
                  % | 
					Cloverfield | 27 
					Dresses | Mad 
					Money |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |