| 
		TOP 20 USA     
		Wochenende 2 vom 14. - 16. Januar 2011 | 
	
		|           | 
	
		| 
		Die endgültigen Box Office Ergebnisse | 
	
		| 
			
				| 
              	
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
      			   
					 
					  
					The Green Hornet 
				44 % gute Kritiken (78 aus 176) 
					  
					Dickste Freunde 
				25 % gute Kritiken (25 aus 100) 
					  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 85.200 | 4 | 21.300 | Barney's Version |  
              | 11.633 | 3 | 3.878 | Every Day |  
              | 7.094 | 3 | 2.365 | Ong Bak 3 |  
              | 889 | 1 | 889 | Plastic Planet |  |  
                      | 
						
						Prognosen der Neustarts |  
                | 
				
                | 
				B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | Box Office | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          Mojo 
		  Schnitt | 
			MTC |  
                | 
				The Green Hornet |  
                | 40,0 | 40,0 | 36,0 | 36,0 | 37,0 | 33,0 | 38,8 | 37,5 | 42,0 |  
                | 
                % | 99,97 | 89,97 | 89,97 | 92,47 | 82,47 | 96,90 | 93,72 | 95,27 |  
                | CUME | 85 | 94 | 95 | - | 
                - | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | - |  | 
                - |  
                | Dickste Freunde |  
                | 20,5 | 21,0 | 27,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 18,9 | 26,2 | 23,0 |  
                | 
                % | 97,72 | 76,00 | 85,50 | 82,08 | 78,93 | 92,31 | 78,32 | 89,22 |  
                | CUME | 45 | 78 | 72 | - | - | - | - | 
                - |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | - |  | 
                - |  
                | Wochenende 2 (2 Filme) |  
                | 
                % | 98,85 | 82,99 | 87,74 | 87,28 | 80,70 | 94,61 | 86,02 | 92,25 |  
                | 
                % | 
				- | 
				- | 
				- | - | 
                - | - |  | 
                - |  |  
					| 
					Quick Links |  
					|  |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2010 | 
						2011 | 
                      % | 2010 | 2011 | 
                      % |  
                      | 1 | 267,2 | 117,7 | -56 | 267,2 | 117,7 | -56 |  
                      | 2 | 191,1 | - | - | 458,3 | - | - |  
                      | 3 | 215,0 | - | - | 673,3 | - | - |  
                      | 4 | 154,1 | - | - | 827,4 | - | - |  
                      | 5 | 134,1 | - | - | 961,5 | - | - |  
                      | 6 | 124,7 | - | - | 1.086,2 | - | - |  
                      | 7 | 243,8 | - | - | 1.330,0 | - | - |  
                      | 8 | 149,9 | - | - | 1.479,9 | - | - |  
                      | 9 | 135,4 | - | - | 1.615,3 | - | - |  
                      | 10 | 233,7 | - | - | 1.849,0 | - | - |  
                      | 11 | 175,4 | - | - | 2.024,4 | - | - |  
                      | 12 | 142,6 | - | - | 2.167,0 | - | - |  
                      | 13 | 168,0 | - | - | 2.35,0 | - | - |  
                      | 1.Q. | 2.335,0 | - | - | 2.335,0 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende 
				
				hier! 
				  
				Achtung! Neuer Einsendeschluss Freitag 
				20.00 Uhr! 
				  
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende 
			4 Tage | 
            Box Office 
			Wochenende 
			3 Tage | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 40.012.543 | 33.526.876 | --- | 3.584 | 9.355 | 40.012.543 | 100 | 110 | 1 | Green Hornet (COL) | 6,8 | läuft |  
            | 2 | 20.521.030 | 17.816.230 | --- | 2.940 | 6.060 | 20.521.030 | 50 | 70 | 1 | Dickste Freunde (U) | 5,1 | 27.01.11 |  
            | 3 | 13.127.459 | 11.004.755 | -25 | 3.459 | 3.181 | 128.339.354 | 160 | 38 | 4 | True Grit (PAR) | 8,3 | 24.02.11 |  
            | 4 | 11.271.166 | 9.186.203 | +43 | 1.543 | 5.953 | 46.795.025 | 100 | 15 | 8 | The King's Speech (WEI) | 8,6 | 17.02.11 |  
            | 5 | 10.151.762 | 8.342.648 | +3 | 2.328 | 3.584 | 75.020.120 | 110 | 13 | 7 | Black Swan (FXS) | 8,6 | 20.01.11 |  
            | 6 | 8.535.495 | 7.194.865 | -47 | 3.394 | 2.120 | 135.621.520 | 150 | 100 | 4 | Meine Frau, unsere Kinder und ich (U) | 5,4 | läuft |  
            | 7 | 7.447.344 | 5.365.547 | -19 | 2.702 | 1.986 | 84.197.416 | 95 | 80 | 5 | Yogi Bär (WB) | 3,6 | läuft |  
            | 8 | 7.258.954 | 5.679.858 | -44 | 2.439 | 2.329 | 158.497.550 | 170 | 170 | 5 | Tron Legacy (BV) | 7,3 | 27.01.11 |  
            | 9 | 6.382.097 | 5.101.140 | -27 | 2.414 | 2.113 | 67.026.761 | 85 | 25 | 6 | The Fighter (PAR) | 8,3 | 07.04.11 |  
            | 10 | 5.638.656 | 3.983.009 | -22 | 2.048 | 1.945 | 182.666.695 | 190 | 260 | 8 | Rapunzel (BV) | 8,1 | läuft |  
            | 11 | 5.416.042 | 4.606.584 | -57 | 2.827 | 1.629 | 18.913.781 | 25 | 40 | 2 | Season of the Witch (RLT) | 5,7 | 24.03.11 |  
            | 12 | 4.381.249 | 3.682.375 | -50 | 1.424 | 2.586 | 13.986.383 | 20 | 15 | 4 | Country Strong (BV) | 5,3 | - |  
            | 13 | 3.121.186 | 2.324.393 | -50 | 1.704 | 1.364 | 98.863.922 | 105 | 155 | 6 | Die Reise auf der Morgenröte (FOX) | 6,7 | läuft |  
            | 14 | 3.062.300 | 2.118.591 | -54 | 1.666 | 1.272 | 38.590.723 | 45 | 112 | 4 | Gullivers Reisen (FOX) | 4,7 | 10.02.11 |  
            | 15 | 1.983.709 | 1.680.709 | -55 | 1.420 | 1.184 | 64.562.655 | 68 | 100 | 6 | The Tourist (COL) | 6,1 | läuft |  
            | 16 | 1.749.077 | 1.399.204 | -41 | 941 | 1.487 | 290.153.345 | 292 | 250 | 9 | Harry Potter 7-1 (WB) | 7,9 | läuft |  
            | 17 | 1.701.750 | 1.386.776 | +97 | 230 | 6.029 | 3.160.133 | 10 | 1 | 3 | Blue Valentine (WEI) | 8,1 | 2011 |  
            | 18 | 905.655 | 661.523 | +141 | 341 | 1.940 | 145.660.740 | 147 | 140 | 11 | Megamind (SKG) | 7,3 | läuft |  
            | 19 | 581.516 | 473.062 | --- | 422 | 1.121 | 581.516 | 1 | - | 1 | The Heart Specialist (FRE) | 3,5 | - |  
            | 20 | 563.042 | 504.116 | --- | 84 | 6.001 | 563.042 | 1 | - | 1 | Yamla Pagla Deewana (ERO) | 7,8 | - |  
            | 
			- | - | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 2 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
		Eure Prognosen und Kommentare | 
	
		| 
											
											Wie viel werden FREUNDSCHAFT 
											PLUS und THE WAY BACK 
											am US-Startwochenende und 
											insgesamt einspielen? Eure Antwort 
											bis Freitag, 21. Januar 20.00 Uhr an:
											
											talk2@insidekino.com | 
	
		|  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar 
				  4 Tage! | 
                  % | The Green Hornet | Dickste Freunde |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | YELLOWBASTARD | 75,55 | 45,0 88,92
 | 100 | 33,0 62,18
 | 75 |  
                  | DAGODFATHER | 87,20 | 41,5 96,42
 | 122,5 | 16,0 77,97
 | 50 |  
                  | RALF L. | 85,31 | 38,3 95,72
 | 104,7 | 27,4 74,89
 | 69,8 |  
                  | ZYWEEN | 77,85 | 44,6 89,71
 | 138,8 | 31,1 65,98
 | 88,2 |  
                  | HEIKO T. | 75,55 | 45,0 88,92
 | 100 | 33,0 62,18
 | 82 |  
                  | AGENT K | 89,34 | 35,0 87,47
 | 111 | 22,5 91,20
 | 70 |  
                  | ILLUMINAT | 76,53 | 45,0 88,92
 | 130 | 32,0 64,13
 | 90 |  
                  | TIMO B. | 79,12 | 35,0 87,47
 | 102 | 29,0 70,76
 | 100 |  
                  | MARKUS H. | 81,50 | 38,3 95,72
 | 90,9 | 30,5 67,28
 | 80,1 |  
                  | MAREK J. | 83,33 | 35,7 89,22
 | 87 | 26,5 77,44
 | 72 |  
                  | MATTIS | 86,51 | 44,0 90,94
 | 110 | 25,0 82,08
 | 65 |  
                  | SEBASTIAN D. | 77,67 | 38,0 94,97
 | 93 | 34,0 60,36
 | 93 |  
                  | DESPERADO | 87,53 | 33,0 82,47
 | 84 | 19,0 92,59
 | 76 |  
                  | DANIEL D. | 79,97 | 25,0 62,48
 | 110 | 20,0 97,46
 | 90 |  
                  | KLAUS N. | 92,74 | 40,0 99,97
 | 130 | 24,0 85,50
 | 65 |  
                  | - | 15 | 583,4 | 1.613,9 | 403,0 | 1.166,1 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 86,76 | 38,9 97,22
 | 107,6 | 26,9 76,29
 | 77,7 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar 
                  4 Tage! | 
                  % | The Green Hornet | Dickste Freunde |  
                  | WE | Cume | WE | Cume |  | 
	
		| 
		TOP 20 USA     
		Wochenende 2 vom 14. - 16. Januar 2011 |