Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

TOP 20 USA     Wochenende 42 vom 17. - 19. Oktober 2014
Die endgültigen Box Office Ergebnisse

Sonstige Neustarts
Box Office Kinos Schnitt Film
347.959 11 31.633 Dear White People
138.677 25 5.547 A Matter of Faith
54.915 3 18.305 Die Legende der Prinzessin Kaguya
  15   The Golden Era
37.440 18 2.080 Rudderless
23.284 2 11.642 Listen Up Philip
15.037 1 15.037 God the Father
9.423 1 9.423 Stations of the Elevated
8.518 1 8.518 Diplomatie
7.473 4 1.868 Watchers of the Sky
2.958 1 2.958 The Hacker Wars
1.316 1 1.316 Camp X Ray

Wie viel werden OUIJA, JOHN WICK und ST. VINCENT am US-Startwochenende und insgesamt einspielen? Eure Antworten bis Freitag 24. Oktober 20.00 Uhr im Prognosen-Center

Prognosen der Neustarts
B.O. Mark G. Pi-Jay Meister Mim IK-Ø Box Office Box Office Guru MTC
Herz aus Stahl
23,7 27,5 25,0 24,0 29,6 27,0 25,0  
CUME 90 80 70 90,1 - - -
Manolo und das Buch des Lebens
17,0 17,5 15,0 14,0 16,5 16,0 15,0  
CUME 55 60 40 51,3 - - -
The Best of Me - Mein Weg zu Dir
10,0 12,5 12,0 9,0 13,0 10,0 10,0  
CUME 35 28 25 37,0 - - -

Quick Links

Freitags-Prognose
Top 20 der Vorwoche
Die besten Oktober-Starts aller Zeiten
Box Office USA

4. Quartal Top Ten

in Mio. $

Woche

Gesamt

2013

2014

%

2013 2014

%

1.Q 1.823,2 1.967,7 +8 1.823,2 1.967,7 +8
2.Q 2.936,0 2.635,6 -10 4.759,2 4.603,3 -3
3.Q 2.318,4 2.037,0 -12 7.077,6 6.640,3 -6

40

150,2 175,3 +17 7.227,8 6.815,6 -6
41 144,9 185,2 +28 7.372,7 7.000,8 -5
42 118,7     7.491,4    
43 124,1     7.615,5    
44 149,5     7.765,0    
45 207,5     7.972,5    
46 145,5     8.118,0    
47 328,9     8.446,9    
48 223,2     8.670,1    
49 110,1     8.780,2    
50 194,0     8.974,2    
51 301,0     9.275,2    
52 315,6     9.590,8    
4.Q 2.513,2     9.590,8    
  Diskutiert über das Wochenende hier!

Nr.

Box Office
Wochenende

%

Kinos

Schnitt

Box Office
bis Sonntag

Mögliches
Endergebnis
in Mio.

Kosten
in Mio.

Woche

Film (Studio)

RT IMDB

Deutscher
Start

1 23.702.421 --- 3.173 7.470 23.702.421 80 68 1 Herz aus Stahl (COL)     01.01.15
2 17.511.956 -34 3.249 5.390 106.780.820 160 61 3 Gone Girl (FOX)     läuft
3 17.005.218 --- 3.071 5.537 17.005.218 50 59 1 Manolo & das Buch des Lebens (FOX)     01.01.15
4 11.456.954 -38 3.088 3.710 36.288.619 60 28 2 Die Coopers (WD)     01.01.15
5 10.003.827 --- 2.936 3.407 10.003.627 25 26 1 The Best of Me (RLT)     08.01.15
6 9.988.530 -58 2.900 3.444 40.834.620 60 70 2 Dracula Untold (U)     läuft
7 7.916.418 -40 3.003 2.636 26.819.761 50 50 2 Der Richter (WB)     16.10.14
8 7.878.300 -50 2.878 2.737 74.080.010 90 7 4 Annabelle (NL)     läuft
9 5.382.353 -45 2.262 2.379 89.101.287 100 55 4 The Equalizer (COL)     läuft
10 4.387.445 -41 2.155 2.036 90.724.728 100 34 5 Maze Runner (FOX)     läuft
11 3.472.423 -54 1.037 3.349 12.842.877 18 5 2 Addicted (LG)     -
12 2.700.343 -59 2.251 1.200 46.085.766 52 60 4 Die Boxtrolls (FOC)     23.10.14
13 959.912 -47 730 1.315 327.792.643 330 170 12 Guardians of the Galaxy (WD)     läuft
14 922.618 -68 923 1.000 12.849.835 14 16 3 Left Behind (FRE)     -
15 665.584 +506 68 9.788 817.566 10 - 2 St. Vincent (WEI)     12.02.15
16 568.409 -77 333 1.707 4.520.644 5 - 2 Meet the Mormons (PRD)     -
17 525.534 +44 372 1.413 189.588.745 192 125 11 Ninja Turtles (PAR)     läuft
18 509.828 -68 502 1.016 33.223.056 34 20 5 Sieben verdammt lange Tage (WB)     läuft
19 481.784 -49 427 1.128 1.846.417 2 - 2 Kill the Messenger (FOC)     -
20 424.397 --- 4 106.099 424.397 30 - 1 Birdman (FXS)     15.01.15
TOP 20 USA     Wochenende 42 vom 17. - 19. Oktober 2014

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM