| 
				 
					
						| Sonstige 
						Neustarts |  
						| Box Office | Kinos | Schnitt | Film |  
						| 381.654 | 337 | 1.133 | Forrest Gump |  
						| 370.277 | 139 | 2.664 | Mary Kom |  
						| 235.224 | 490 | 480 | Innocence |  
						| 159.143 | 67 | 2.375 | The Remaining |  
						| - | 19 | - | But Always |  
						| - | 2 | - | Last Days in Vietnam |  
						| 11.330 | 2 | 5.665 | God Help the Girl |  
						| 10.962 | 3 | 3.654 | Frontera |  
						| 8.691 | 10 | 869 | Falcon Rising |  
						| 6.488 | 1 | 6.488 | Wetlands |  
						| 5.387 | 1 | 5.387 | Kelly & Cal |  
						| 4.674 | 1 | 4.674 | Rocks in My Pockets |  
						| 4.589 | 1 | 4.589 | Levitaded Mass |  
						| 4.091 | 10 | 409 | Das magische Haus |  
						| 2.477 | 1 | 2.477 | Gringo Trails |  
						| 2.233 | 1 | 2.233 | Pay 2 Play |  
         Wie viel werden MEIN FREUND DER 
											DELFIN 2
											und NO GOOD DEED
											am US-Startwochenende und 
											insgesamt einspielen? Eure Antworten 
											bis Freitag 12. 
											September 20.00 Uhr im
											
											Prognosen-Center 
					
						| Prognosen 
						der Neustarts |  
						| B.O. | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | IK-Ø | Box 
						Office | Box Office Guru | MTC |  
						| The Identical |  
						| 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 4,1 | 2,4 | 4,0 |  |  
						| CUME | 4,0 | 4,2 | 5,5 | 11,0 | - | - | - |  
						| Forrest Gump |  
						| 0,4 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 1,9 | - |  |  |  
						| CUME | 3 | 2,8 | 1,7 | 4,6 | - | - | - |  
					
						| 3. Quartal Top Ten |  
						| in Mio. $ | Woche | Gesamt |  
						| 2013 | 2014 | % | 2013 | 2014 | % |  
						| 1.Q | 1.823,2 | 1.967,7 | +8 | 1.823,2 | 1.967,7 | +8 |  
						| 2.Q | 2.936,0 | 2.635,6 | -10 | 4.759,2 | 4.603,3 | -3 |  
						| 27 | 323,5 | 176,6 | -45 | 5.082,7 | 4779,9 | -6 |  
						| 28 | 273,9 | 200,7 | -27 | 5.356,6 | 4.980,6 | -7 |  
						| 29 | 285,4 | 189,7 | -34 | 5.642,0 | 5.170,3 | -8 |  
						| 30 | 251,6 | 192,4 | -24 | 5.893,6 | 5.362,7 | -9 |  
						| 31 | 180,9 | 240,0 | +33 | 6.074,5 | 5.602,7 | -8 |  
						| 32 | 204,8 | 218,8 | +7 | 6.279,3 | 5.821,5 | -7 |  
						| 33 | 162,8 | 176,8 | +9 | 6.442,1 | 5.998,3 | -7 |  
						| 34 | 118,5 | 126,9 | +7 | 6.560,6 | 6.125,2 | -6 |  
						| 35 | 125,7 | 122,9 | -2 | 6.686,3 | 6.248,1 | -7 |  
						| 36 | 79,4 |  |  | 6.765,7 |  |  |  
						| 37 | 107,4 |  |  | 6.873,1 |  |  |  
						| 38 | 90,1 |  |  | 6.963,2 |  |  |  
						| 39 | 114,4 |  |  | 7.077,6 |  |  |  
						| 3.Q | 2.318,4 |  |  | 7.077,6 |  |  |  |  | Diskutiert über das 
				Wochenende 
				hier! 
 
					
						| Nr. | Box OfficeWochenende
 | % | Kinos | Schnitt | Box Officebis Sonntag
 | MöglichesEndergebnis
 in Mio.
 | Kostenin Mio.
 | Woche | Film (Studio) | RT | IMDB | DeutscherStart
 |  
						| 1 | 10.357.345 | -39 | 3.221 | 3.216 | 294.765.199 | 320 | 170 | 6 | Guardians of the Galaxy (WD) |  |  | läuft |  
						| 2 | 6.506.688 | -45 | 3.273 | 1.988 | 174.653.217 | 190 | 125 | 5 | Ninja Turtles (PAR) |  |  | 16.10.14 |  
						| 3 | 5.568.871 | -33 | 2.932 | 1.899 | 66.766.954 | 80 | 17 | 4 | Let's Be Cops (FOX) |  |  | 13.11.14 |  
						| 4 | 5.555.244 | -40 | 3.157 | 1.760 | 39.468.624 | 50 | 11 | 3 | Wenn ich bleibe (NL) |  |  | 18.09.14 |  
						| 5 | 4.307.680 | -46 | 2.776 | 1.552 | 17.978.019 | 25 | 15 | 2 | The November Man (RLT) |  |  | - |  
						| 6 | 3.854.425 | -55 | 2.650 | 1.455 | 15.707.170 | 22 | 5 | 2 | Katakomben (U) |  |  | 11.09.14 |  
						| 7 | 3.421.064 | -35 | 2.576 | 1.328 | 37.665.059 | 45 | 25 | 4 | Hüter der Erinnerung (WEI) |  |  | 02.10.14 |  
						| 8 | 3.410.019 | -43 | 2.766 | 1.233 | 23.200.735 | 30 | 16 | 3 | When the Game Stands Tall (TRI) |  |  | 29.01.15 |  
						| 9 | 3.146.462 | -34 | 2.167 | 1.452 | 45.614.544 | 50 | 22 | 5 | Madame Mallory und der Duft von 
						Curry (SKG) |  |  | läuft |  
						| 10 | 1.955.570 | -29 | 1.171 | 1.670 | 121.212.955 | 125 | 40 | 7 | Lucy (U) |  |  | läuft |  
						| 11 | 1.822.039 | -49 | 1.978 | 921 | 36.719.858 | 40 | 90 | 4 | The Expendables 3 (LG) |  |  | läuft |  
						| 12 | 1.587.137 | --- | 1.956 | 811 | 1.587.137 | 4 |  | 1 | The Identical (FRE) |  |  | - |  
						| 13 | 1.467.371 | -42 | 1.345 | 1.091 | 44.569.242 | 48 | 50 | 5 | Storm Hunters (NL) |  |  | läuft |  
						| 14 | 1.152.559 | -24 | 775 | 1.487 | 20.474.336 | 25 | 4 | 9 | Boyhood (IFC) |  |  | läuft |  
						| 15 | 1.064.752 | -60 | 429 | 2.482 | 4.791.597 | 7 | - | 2 | Cantinflas (LG) |  |  | - |  
						| 16 | 691.410 | -69 | 1.204 | 574 | 12.908.297 | 14 | 65 | 3 | Sin City 2 (WEI) |  |  | 18.09.14 |  
						| 17 | 631.060 | -27 | 530 | 1.191 | 9.182.507 | 10 | - | 7 | Magic in the Moonlight (SON) |  |  | 04.12.14 |  
						| 18 | 590.582 | -66 | 708 | 834 | 3.250.998 | 4 | 32 | 2 | Ghostbusters (COL) |  |  | - |  
						| 19 | 573.563 | -13 | 421 | 1.362 | 15.920.652 | 18 |  | 7 | A Most Wanted Man RA) |  |  | 11.09.14 |  
						| 20 | 543.504 | -54 | 666 | 816 | 174.725.162 | 176 | 145 | 13 | Drachenzähmen leicht gemacht 2 (SKG) |  |  | läuft |  |