| Last Update: 23.06.10 | Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen | |
| News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home | ||
| Start | Film - Dt. Start | Kommentar | 
| 4.2. | THE WEDDING DATE (U) von Clare Kilner mit Debra Messing, Dermot Mulroney, Jack Davenport 2005 | Dieses Jahr ist der Super Bowl Anfang Februar statt wie sonst üblich Ende Januar. Natürlich wird das Sonntags-Box Office wieder unter diesem Straßenfeger leiden, deswegen starten auch nur zwei kleinere Filme... 
 Da die Damen nicht ganz so Football begeistert sind, dürfte die RomCom The Wedding Date mit $11 Mio. zum Start und $30 Mio. gesamt besser abschneiden als der Horrorfilm Boogeyman ($8 Mio./$20 Mio.). | 
| BOOGEYMAN (SG) von Stephen T. Kay mit Berry Watson 2005 | ||
| 11.2. | HITCH - DER DATE-DOKTOR (COL) von Andy Tennant mit Will Smith, Eva Mendes 3.3.2005 | Hitch dürfte keine Probleme haben in die Fußstapfen von 50 erste Dates ($40 Mio./$121 Mio.), da Wilhelm Schmid nach wie vor ungemein populär ist: $40 Mio./$145 Mio. Heffalumps Ergebnis siedle ich zwischen Ferkels großes Abenteuer ($6 Mio./$23 Mio. und Tiggers großes Abenteuer ($9 Mio./$46 Mio.) an: $8 Mio./$35 Mio. 
 
 | 
| HEFFALUMP - EIN NEUER FREUND FÜR WINNIE PUUH (BV) von Frank Nissen 31.3.2005 | ||
| 18.2. | CONSTANTINE (WB) von Francis Lawrence mit Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou 17.2.2005 | Dieses Wochenende ist Presidents Day, dank des Feiertags also ein verlängertes Wochenende. 
 Keanu, Action & FX, da dürfte Constantine $45 Mio. und $140 Mio. einspielen. Der lange überfällige Der Sohn der Maske vom Regisseur des unsäglichen Cats & Dogs wird wohl der Flop der Saison: $12 Mio. und $30 Mio. Nicht nur Deutsche machen Hundefilme, Wayne Wang liefert Because of Winn-Dixie, der das Familienpublikum auch erreichen dürfte: $9 Mio. und $35 Mio. | 
| DER SOHN DER MASKE (NL) von Larry Guterman mit Jamie Kennedy, Alan Cumming 10.3.2005 | ||
| BECAUSE OF WINN-DIXIE (FOX) von Wayne Wang mit Jeff Daniels, Eva Marie Saint, Dave Matthews, Cicely Tyson 2005 | ||
| 25.2. | CURSED (MMX) von Wes Craven mit Christina Ricci, Omar Epps, James Brolin, Skeet Ulrich, Corey Feldman, Shannon Elizabeth 2005 | Wes Cravens neuer Horrorfilm Cursed mit dem Scream ähnlichen Filmplakat hat eine bewegte Produktionsgeschichte hinter sich, dennoch sollte der Name Craven einen $16 Mio.-Start (und $40 Mio.) wert sein. Dagegen starten zwei Komödien, einmal Man of the House, eine Art Miss Undercover mit Tommy Lee Jones in der Sandra Bullock-Rolle als Trainer einer Cheerleadergruppe. Vielleicht gibt es ja $12 Mio. und $30 Mio.. Diary of a Mad Black Woman spricht natürlich eher ein afroamerikanisches Publikum an. Da die Vorlage aber ein Bestseller war, tippe ich auf $9 Mio./$30 Mio.. | 
| MAN OF THE HOUSE (COL) von Stephen Herek mit Tommy Lee Jones 9.6.2005 | ||
| DIARY OF A MAD BLACK WOMAN (LG) von Darren Grant mit Kimberly Elise 2005 | 
© INSIDEKINO.COM