| 
		Toy Story 2 steigerte sich um 12 %, Shrek 2 
		um 46 % und Ice Age 2 um 20 % gegenüber dem ersten Teil. Gute 
		Aussichten also, dass Madagascar 2 ($160+ 
		Mio.) wieder ein Riesenerfolg wird. Allerdings ist die Konkurrenz im 
		Dezember sehr stark, deswegen dürfte es schwierig werden, den 6,7 Mio. 
		Besucher-Erfolg noch zu toppen - aber 6,5 Mio. Besucher sind ja 
		auch nicht schlecht... 
		 
		Vicky Cristina Barcelona ($22 Mio.) ist in 
		allen Ländern Woody Allens 
		erfolgreichster Film seit Match Point (859T Besucher) geworden 
		und genau dies erwarte ich auch für seine dritte Zusammenarbeit mit
		
		Scarlett Johansson (Penelope Cruz und Javier Bardem schaden 
		natürlich auch nicht): 800T Besucher. 
		 
		Mein Schatz, unsere Familie und ich ($47 
		Mio. in fünf Tagen) passt zwar wunderbar zu Weihnachten und hat mit Reese Witherspoon 
		auch Starpower zu bieten, dürfte aber bei uns bei der Fülle an Filmen 
		etwas untergehen: 250T Besucher. 
		 
		Nur ein paar Monate nach 
		[REC] (93T) kommt schon das 
		US-Remake Quarantäne ($31 Mio.): 100T Besucher. 
		 
		Geliebte Clara (Schumann) mit Martina 
		Gedeck in der Titelrolle dürfte hauptsächlich in den Arthäusern punkten. 
		 
		Zwei der erfolgreichsten türkischen Filme aller Zeiten 
		bekommen diese Woche eine Fortsetzung - warum man A.R.O.G. 
		und Tal der Wolfe 2 - Muro gegeneinander startet, 
		erschließt sich mir nicht... | 
		Madagascar 2 
		Ein sehr gelungenes, 
		unfassbar temporeiches Sequel, das wir filmisch besser und 
		besuchertechnisch in etwa auf Augenhöhe des Vorgängers sehen! 
		6,5 Mio. 
		 
		Vicky Christina 
		Barcelona 
		Tolle Darsteller/innen-Riege 
		in stets den Kitsch knapp umschiffendem „Gaudi“ Ambiente, für uns einen 
		Hauch zu „züchtig“ aber dennoch KLASSE! 
		700.000 
		 
		Mein Schatz, unsere 
		Familie und Ich 
		Der deutsche Filmtitel 
		gibt wohl schon die Richtung vor, den die Warner für diese 
		Weihnachts-Komödie vorgesehen hat, die Kino-Auswertung steht hier 
		wohl (leider) nicht an allererster Stelle.... 
		250.000 
		 
		A.R.O.G vs. MURO 
		Zwei türkische 
		Blockbuster zeitgleich zu einem erdrückenden US Blockbuster ??? 
		Hier sehen wir ganz klar 
		AROG vorne 
		425.000 vs. 150.000
		 
		 |