Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Links
Forum

 

2012 GEWINNER & VERLIERER 2013 2014
Welche Filme schnitten besser als Eure Prognosen ab, welche schlechter?*
*Wenn ein Film schlechter als erwartet abgeschnitten hat, dann siegt dies nichts über den tatsächlichen Erfolg oder die Profitabilität aus...
Stand 2.3.2014
Noch offen:
  Film Verleih Eure Ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Der Hobbit 2 WB 6.186,7 6.500 5.996,7+
2 Belle & Sebastian ASC 102,6 100 83,7+
GEWINNER
Cume in 1.000 Besucher
  Film Verleih Eure Ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Die Eiskönigin BV 3.261,4 4.000 4.629,5+
2 Catching Fire SC 3.159,5 3.600 3..713,9+
3 Hangover 3 WB 3.092,2 2.900 3.103,5
4 Der Medicus U 2.837,2 1.800 3.489,7+
5 Fack Ju Göhte! NCO 2.820,4 3.000 7.009,2+
6 Fast & Furious 6 U 2.690,8 2.750 2.864,9
7 Django Unchained COL 2.304,1 3.000 4.492,4
8 Iron Man 3 CON 1.833,4 1.600 1.921,6
9 Die Schlümpfe 2 COL 1.789,7 2.000 2.510,2
10 Die Croods FOX 1.643,9 2.000 2.348,5
11 Schlussmacher FOX 1.483,8 1.600 2.569,8
12 Kindsköpfe 2 COL 1.286,9 1.200 1.428,7
13 Frau Ella WB 1.177,8 1.200 1.202,2+
14 Turbo FOX 1.105,8 875 1.163,0+
15 Der große Gatsby WB 1.101,8 900 1.340,4
16 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 COL 1.068,7 800 1.114,4+
17 White House Down COL 958,6 650 1.197,4
18 Gravity WB 879,9 1.000 1.314,6+
19 Elysium COL 833,8 600 991,0
20 Hanni & Nanni 3 U 804,7 900 865,2
21 Fünf Freunde 2 NCO 783,0 1.000 1.131,8
22 Hänsel & Gretel - Hexenjäger PAR 766,8 850 1.345,5
23 Feuchtgebiete MAJ 758,6 600 945,1
24 Wir sind die Millers WB 758,4 1.000 1.274,8
25 Wolverine FOX 749,5 700 896,7
26 Das kleine Gespenst UNI 721,1 1.000 844,5+
27 Ostwind NCO 690,1 1.100 844,7
28 Scary Movie 5 NCO 633,9 600 793,3
29 Flight SC 608,4 650 618,7
30 Evil Dead COL 564,2 650 650,3
31 Ritter Rost UNI 531,5 500 606,8
32 Das hält kein Jahr! SC 499,4 600 559,0
33 Lincoln FOX 486,9 750 590,2
34 Jackass: Bad Grandpa PAR 477,5 425 890,6
35 2 Guns COL 441,1 400 565,1
36 Nachtzug nach Lissabon CON 403,5 550 814,4
37 Conjuring WB 401,6 700 453,6
38 Blue Jasmine WB 356,9 400 474,6+
39 Mama U 346,1 375 588,2
40 Prisoners TOB 338,6 300 439,4
41 Insidious 2 COL 325,1 400 343,0
42 Carrie COL 311,3 340 320,0
43 Parker NCO 250,8 250 317,4
44 Der Teufelsgeiger UNI 241,4 225 296,4+
45 Exit Marrakech SC 234,4 150 333,1
46 Quartett DCM 231,3 400 343,5
47 Der Butler PRK 177,5 140 295,7+
48 Die Legende vom Weihnachtstern PLB 165,8 200 166,3
49 Side Effects SEN 142,2 100 242,1
50 Paulette NV 113,3 160 561,0+
51 African Safari SC 104,0 120 105,3
52 The Company You Keep CON 95,8 85 129,3
VERLIERER
Cume in 1.000 Besucher
  Film Verleih Eure Ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Ich - Einfach unverbesserlich 2 U 3.688,5 5.000 3.677,9+
2 Kokowääh 2 WB 3.225,4 2.900 2.749,1
3 Stirb langsam 5 FOX 2.096,4 1.800 1.557,5
4 Die Monster Uni BV 1.899,3 1.200 1.402,6
5 Star Trek Into Darkness PAR 1.681,0 1.800 1.516,7
6 Thor 2 BV 1.651,6 1.800 1.425,1
7 Epic FOX 1.456,8 1.500 1.111,2
8 World War Z PAR 1.433,3 1.600 1.377,6
9 Buddy WB 1.368,2 3.000 738,0+
10 Man of Steel WB 1.325,3 1.350 754,7
11 Die fantastische Welt von Oz BV 1.307,7 1.500 1.145,6
12 Les Miserables U 1.205,1 1.750 602,6
13 Lone Ranger BV 1.181,9 1.100 1.009,0
14 Oblivion U 1.078,1 1.000 854,4
15 Taffe Mädels FOX 983,0 1.000 556,0
16 Rubinrot CON 932,7 1.000 487,7
17 After Earth COL 830,4 800 554,6
18 G.I. Joe II PAR 826,7 1.000 800,3
19 Planes BV 819,9 900 819,5
20 R.E.D. 2 CON 799,2 675 439,7
21 Jack Reacher PAR 764,6 775 532,2
22 Rush UNI 738,2 850 540,3
23 Pacific Rim WB 723,3 600 503,9
24 Pain & Gain PAR 697,8 660 600,7
25 Da geht noch was NCO 665,3 1.000 491,8
26 Percy Jackson 2 FOX 659,3 580 557,7
27 Voll abgezockt U 654,9 800 600,2
28 Chroniken der Unterwelt NCO 620,3 575 530,4
29 Keinohrhase & Zweiohrküken WB 603,3 500 303,8
30 Sein letztes Rennen UNI 601,9 1.200 365,4
31 Die Unfassbaren CON 591,5 775 512,4
32 3096 Tage NCO 554,5 600 548,0
33 Captain Phillips COL 528,6 400 386,3
34 Dinosaurier NCO 514,7 500 288,0+
35 V8 U 505,0 300 198,3
36 Riddick U 486,5 450 323,9
37 Safe Haven SEN 474,0 440 460,5
38 The Last Stand SPL 458,1 250 134,7
39 Das ist das Ende COL 448,0 300 303,1
40 Jack and the Giants WB 433,0 350 178,7
41 Warm Bodies CON 427,7 500 246,5
42 Zero Dark Thirty U 424,0 300 193,6
43 Silver Linings SEN 408,9 525 350,3
44 Findet Nemo 3D BV 395,6 325 157,1
45 The Big Wedding CON 390,3 300 119,9
46 Ender's Game NCO 383,5 350 165,8
47 Immer Ärger mit 40 U 359,8 275 307,0
48 Last Vegas U 353,0 300 268,0
49 Escape Plan CON 348,0 300 233,7
50 Seelen CON 347,1 200 270,8
51 Die Bestimmer FOX 346,2 375 269,2
52 The Counselor FOX 337,8 300 297,3
53 Der Geschmack von Apfelkernen CON 335,1 450 142,5
54 The Purge U 327,9 300 310,2
55 Gangster Squad WB 322,9 275 255,8
56 Ghost Movie FAL 318,8 200 113,3
57 Alles eine Frage der Zeit U 313,2 225 199,2
58 Ein Mordsteam SEN 309,5 300 279,0
59 Kick-Ass 2 U 300,3 250 111,1
60 Runner Runner FOX 299,0 300 256,8
61 The World's End U 298,6 275 127,4
62 Der Nächste, bitte! UNI 291,6 200 205,6
63 Beautiful Creatures CON 288,0 200 83,5
64 Movie 43 NCO 277,6 300 172,2
65 Prakti.com FOX 272,9 175 205,5
66 The Place Beyond the Pines SC 262,6 250 259,9
67 Olympus Has Fallen UNI 258,6 225 143,7
68 Malavita UNI 257,5 125 111,3
69 R.I.P.D. U 256,6 225 191,7
70 Celal ile Ceren KS 250,5 200 194,1
71 Systemfehler SPL 237,8 125 93,2
72 Machete Kills UNI 236,1 225 193,2
73 Inside Wikileaks NCO 202,8 100 86,6
74 House at the End of the Street UNI 187,7 225 146,0
75 Spring Breakers WBU 183,2 200 165,0
76 Hitchcock FOX 179,8 225 171,7
77 Snitch TOB 179,3 150 70,7
78 Der Lieferheld NCO 179,1 110 63,2
79 Gambit CON 176,6 100 66,2
80 Aschenbrödel & der gestiefelte Kater MÄR 171,0 175 55,6+
81 Heute bin ich blond UNI 170,0 125 131,8
82 Shootout NCO 157,0 150 101,1
83 Battle of the Year COL 156,7 100 58,8
84 You're Next SPL 152,6 100 82,4
85 The Call UNI 152,0 140 100,3
86 Fliegende Liebende TOB 151,3 150 54,4
87 00 Schneider SEN 147,5 120 109,4
88 Kiss the Coach SPL 142,9 90 41,1
89 This Is Us COL 142,6 175 64,4
90 Frankenweenie BV 141,4 90 38,9
91 Geld her oder Autsch'n UNI 139,6 30 25,3
92 Thor KOC 137,8 100 47,9
93 Der Mondmann NV 136,1 50 47,3
94 Don Jon ASC 135,6 120 74,6
95 Trance FOX 131,3 75 50,9
96 Only God Forgives TIB 122,1 100 60,6
97 Broken City UNI 112,7 110 92,2
98 Paranoia SC 108,0 40 48,6
99 Getaway WBU 107,9 21 17,8
100 Der unglaubliche Burt Wonderstone WB 107,6 75 32,3
101 Großstadtklein WB 105,0 25 23,5
102 Metallica ASC 93,8 60 47,7
103 Drecksau ASC 93,5 60 61,4
104 Dead Man Down WBU 90,6 75 70,6
105 Der Hypnotiseur PRK 87,1 55 43,1
106 Sputnik MFA 81,3 40 27,7
107 Spieltrieb CON 76,0 60 25,8
108 Jets SPL 72,7 30 22,1
109 Unterwegs mit Mum PAR 67,3 60 33,8
110 Liebe & andere Turbulenzen WB 55,8 10 13,6
111 Austenland COL 41,3 9 6,5
2012 GEWINNER & VERLIERER 2013 2014

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM