Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

EURE PROGNOSEN AUSWERTUNGEN USA 2007

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

2007

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (167-185 Filme)
1 75,65 48 168 Sebastian D.
2 75,42 51 184 Agent K
3 75,35 52 185 Mark G. (InsideKino)
4 74,89 50 181 Heiko T.
Ø 74,87 52 185 InsideKino Durchschnitt
5 74,78 49 172 Patrick H.
6 74,73 52 185 Meister Mim (InsideKino)
7 74,06 51 182 Andre S.
8 73,95 50 178 Ralf L.
9 73,92 49 176 The Snake
10 73,18 49 176 Illuminat
11 71,27 51 170 Box Office Guru
12 70,97 47 169 Phileas
Kategorie 50-89 % Teilnahme (93-166 Filme)
13 77,84 40 136 MTC
14 75,97 47 165 Manni Sch.
15 75,41 40 142 Nochetriste
16 74,45 41 148 Robert B.
17 74,27 46 165 Jamin
18 73,96 31 105 Lars H.
19 73,60 43 151 Tom R.
20 72,93 30 99 Gohan
21 72,52 32 95 Lee's Movie Info
22 72,11 40 150 Dominik P.
23 71,62 32 111 Lutz S.
24 70,79 32 111 Klaus N.
Kategorie 25-49 % Teilnahme (46-92 Filme)
25 77,45 21 72 Wolfram M.
26 76,29 18 61 Josia P.
27 75,86 14 55 Markus H.
28 75,15 16 55 JosephWiliam
29 74,56 22 75 Zyprin
30 73,67 17 54 Svenchen
31 73,03 17 64 Sebastian B.
32 72,62 19 74 Bergdirk
33 72,58 17 63 Mika Sch.
34 71,86 25 87 Fero
35 68,58 16 59 Marek J.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-45 Filme)
36 87,01 1 3 Heiko B.
37 81,69 1 3 Svenchen
38 80,15 2 10 Heikomd
39 77,44 13 34 Box Office Mojo
40 75,34 9 29 Desperado
41 74,56 1 3 Cinema-Watcher
42 73,41 12 43 Thomas H.
43 72,95 3 9 Andreas F.
44 71,55 9 29 Baddy
45 70,74 8 24 Horschtl
46 69,71 2 9 Schizzo1985
47 68,04 8 27 Basti S.
48 66,83 1 6 DonMuellos
49 66,04 8 26 Zyween

 

Holiday Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 79,34 9 29 Markus H.
2 76,78 9 27 Josia P.
3 76,45 9 27 MTC
4 75,74 9 29 Agent K
5 75,34 9 29 Desperado
6 75,20 9 29 Sebastian D.
7 74,60 9 29 The Snake
8 74,25 9 29 Illuminat
9 74,13 9 29 Ralf L.
10 73,75 9 29 Meister Mim (InsideKino)
11 73,37 8 28 Heiko T.
12 73,31 9 29 Bergdirk
Ø 73,26 9 29 InsideKino Durchschnitt
13 72,75 9 29 Patrick H.
14 72,63 9 29 Mark G. (InsideKino)
15 72,58 9 29 Jamin
16 72,22 9 29 Andre S.
17 71,55 9 29 Baddy
18 66,04 8 26 Zyween
19 81,69 1 3 Svenchen
20 77,09 6 16 Nochetriste
21 76,63 8 25 Robert B.
22 73,44 7 20 Tom R.
23 72,95 3 9 Andreas F.
24 72,93 7 23 Manni Sch.
25 71,79 8 25 Box Office Guru
26 71,21 6 22 Dominik P.
27 70,18 6 16 Marek J.
28 69,71 2 9 Schizzo1985
29 69,28 7 22 Phileas
30 68,53 6 14 Fero
31 66,83 1 6 Der Dude
32 64,61 8 25 Klaus N.

 

Fall Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 76,17 8 35 Andre S.
2 76,13 8 35 Agent K
3 75,62 8 35 Sebastian D.
4 75,28 8 33 Josia P.
5 74,78 8 35 Meister Mim (InsideKino)
6 74,66 7 33 Bergdirk
7 74,01 8 35 Illuminat
8 73,81 8 35 Heiko T.
Ø 73,74 8 35 InsideKino Durchschnitt
9 73,27 8 35 The Snake
10 73,23 8 35 Nochetriste
11 73,07 8 35 Mark G. (InsideKino)
12 73,02 8 35 Jamin
13 72,92 7 33 Fero
14 72,84 8 34 Patrick H.
15 72,17 8 35 Klaus N.
16 70,64 8 35 Ralf L.
17 68,54 8 35 Phileas
18 77,26 8 31 MTC
19 76,38 3 9 JosephWilliam
20 75,25 5 17 Lee's Movie Info
21 75,23 6 23 Manni Sch.
22 73,27 7 31 Tom R.
23 72,16 8 30 Box Office Guru
24 71,98 5 26 Markus H.
25 71,79 5 27 Robert B.
26 68,12 5 23 Dominik P.
27 68,05 6 26 Marek J.
28 66,09 1 2 Lutz S.

 

Summer Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 78,54 18 58 Manni Sch.
2 78,42 18 58 Meister Mim (InsideKino)
3 78,27 17 52 MTC
4 78,16 18 58 Ralf L.
5 77,67 18 58 Mark G. (InsideKino)
6 77,66 17 55 Heiko T.
7 77,30 16 52 Sebastian D.
8 76,37 17 54 Patrick H.
Ø 76,05 18 58 InsideKino Durchschnitt
9 76,00 17 57 Agent K
10 75,04 17 56 The Snake
11 74,28 18 58 Andre S.
12 72,96 18 54 Box Office Guru
13 72,86 16 52 Klaus N.
14 72,31 16 53 Lutz S.
15 96,39 1 1 Josia P.
16 82,14 4 5 Box Office Mojo
17 78,32 5 12 Wolfram M.
18 77,14 14 43 Lars H.
19 76,76 11 32 Nochetriste
20 76,58 15 46 Robert B.
21 76,03 13 36 Svenchen
22 75,63 15 48 Jamin
23 74,91 13 46 JosephWilliam
24 74,56 1 3 Cinema-Watcher
25 73,91 15 47 Tom R.
26 73,52 13 43 Dominik P.
27 73,52 15 41 Lee's Movie Info
28 73,46 5 12 Zyprin
29 73,23 15 49 Phileas
30 72,95 13 36 Gohan
31 72,41 2 6 Sebastian B.
32 72,15 12 40 Fero
33 72,08 2 6 Thomas H.
34 71,58 15 48 Illuminat
35 67,88 4 17 Marek J.
36 65,35 3 12 Bergdirk
37 64,48 3 10 Horschtl

 

First Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 77,27 16 60 Wolfram M.
2 75,74 17 63 Mark G. (InsideKino)
3 75,52 15 59 Nochetriste
Ø 75,16 17 63 InsideKino Durchschnitt
4 74,97 16 61 Manni Sch.
5 74,77 17 63 Zyprin
6 74,37 17 63 Agent K
7 73,75 17 63 Heiko T.
8 73,50 16 60 Andre S.
9 73,48 17 63 Illuminat
10 73,09 15 58 Sebastian B.
11 72,93 16 62 Dominik P.
12 72,91 17 63 Gohan
13 72,58 17 63 Mika Sch.
14 71,745 17 63 Meister Mim (InsideKino)
15 71,744 16 62 Lars H.
16 71,14 17 63 Phileas
17 69,17 17 62 Box Office Guru
18 87,01 1 3 Heiko B.
19 80,15 2 10 Heikomd
20 79,08 6 27 MTC
21 76,62 9 29 Box Office Mojo
22 75,48 15 55 Patrick H.
23 75,21 5 14 Horschtl
24 74,79 14 53 Jamin
25 74,27 15 52 Sebastian D.
26 73,63 10 37 Thomas H.
27 73,57 14 53 Tom R.
28 72,85 15 56 The Snake
29 72,84 13 50 Robert B.
30 71,58 15 56 Ralf L.
31 71,17 15 56 Lutz S.
32 70,16 12 37 Lee's Movie Info
33 68,96 4 18 Svenchen
34 68,04 8 27 Basti S.
 

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

2007

  % Prognosen Filme Mitspieler
Kategorie 90-100 % Teilnahme (167-185 Filme)
1 69,99 52 185 Mark G. (InsideKino)
2 69,49 49 180 Heiko T.
3 69,02 49 173 Patrick H.
4 68,68 49 176 Illuminat
5 68,53 51 184 Agent K
6 68,27 50 178 Ralf L.
Ø 68,22 52 185 InsideKino Durchschnitt
7 67,96 50 176 The Snake
8 67,90 51 182 Andre S.
9 67,08 52 185 Meister Mim (InsideKino)
10 65,86 47 169 Phileas
11 65,80 48 168 Sebastian D.
Kategorie 50-89 % Teilnahme (93-166 Filme)
12 68,38 46 165 Jamin
13 68,34 46 165 Manni Sch.
14 68,21 32 111 Lutz S.
15 67,65 26 93 Lars H.
16 67,25 40 150 Dominik P.
17 66,86 30 99 Gohan
18 66,55 43 151 Tom R.
19 66,41 41 148 Robert B.
20 66,15 40 142 Nochetriste
21 65,49 31 109 Klaus N.
Kategorie 25-49 % Teilnahme (46-92 Filme)
22 71,39 16 55 JosephWiliam
23 70,25 17 54 Svenchen
24 70,19 14 55 Markus H.
25 69,62 21 72 Wolfram M.
26 69,35 18 61 Josia P.
27 68,26 17 63 Mika Sch.
28 67,34 22 75 Zyprin
29 66,81 17 64 Sebastian B.
30 65,75 25 87 Fero
31 64,53 19 74 Bergdirk
32 60,24 16 59 Marek J.
Kategorie 1-24 % Teilnahme (1-45 Filme)
33 75,11 1 3 Heiko B.
34 73,83 2 10 Heikomd
35 70,08 1 3 Svenchen
36 68,76 3 9 Andreas F.
37 67,58 1 3 Cinema-Watcher
38 67,14 12 43 Thomas H.
39 66,56 2 9 Schizzo1985
40 66,17 9 29 Desperado
41 65,70 8 26 Baddy
42 64,80 8 26 Basti S.
43 63,49 8 24 Horschtl
44 57,75 8 26 Zyween

 

Holiday Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 72,93 9 29 Markus H.
2 69,68 9 27 Josia P.
3 69,26 9 29 Ralf L.
4 68,80 9 29 Illuminat
5 67,61 9 29 Andre S.
6 67,42 9 29 Agent K
7 67,33 9 29 Sebastian D.
8 67,25 9 29 Patrick H.
9 67,03 9 29 Jamin
10 66,67 9 29 Mark G. (InsideKino)
11 66,23 9 29 Meister Mim (InsideKino)
12 66,17 9 29 Desperado
Ø 65,89 9 29 InsideKino Durchschnitt
13 65,82 8 28 Heiko T.
14 65,71 9 29 The Snake
15 65,70 8 26 Baddy
16 65,40 9 29 Bergdirk
17 57,75 8 26 Zyween
18 70,08 1 3 Svenchen
19 68,98 7 22 Phileas
20 68,76 3 9 Andreas F.
21 66,76 8 25 Robert B.
22 66,56 2 9 Schizzo1985
23 65,03 7 23 Manni Sch.
24 64,31 7 20 Tom R.
25 63,28 6 22 Dominik P.
26 62,29 6 16 Marek J.
27 61,53 8 25 Klaus N.
28 59,84 6 16 Nochetriste
29 59,71 6 14 Fero

 

Fall Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 68,15 8 33 Josia P.
2 67,85 8 35 Meister Mim (InsideKino)
3 67,42 8 35 Andre S.
4 66,57 8 35 Agent K
5 66,31 8 35 Heiko T.
6 65,96 8 35 Illuminat
7 65,77 7 33 Bergdirk
8 65,72 8 34 Patrick H.
9 65,65 8 35 Mark G. (InsideKino)
Ø 64,98 7 35 InsideKino Durchschnitt
10 64,29 8 34 Klaus N.
11 64,08 8 35 The Snake
12 63,81 8 35 Ralf L.
13 63,67 8 35 Jamin
14 62,77 7 33 Fero
15 62,60 8 35 Sebastian D.
16 62,03 8 35 Nochetriste
17 61,40 8 35 Phileas
18 72,18 3 9 JosephWilliam
19 67,14 5 26 Markus H.
20 65,10 6 23 Manni Sch.
21 64,31 7 31 Tom R.
22 61,12 5 23 Dominik P.
23 60,88 5 27 Robert B.
24 58,30 6 26 Marek J.
25 57,71 1 2 Lutz S.

 

Summer Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 74,46 18 58 Mark G. (InsideKino)
2 74,05 16 54 Heiko T.
3 73,20 18 58 Manni Sch.
4 72,43 18 58 Meister Mim (InsideKino)
5 72,30 17 55 Patrick H.
Ø 72,04 18 58 InsideKino Durchschnitt
6 72,03 18 58 Ralf L.
7 71,87 17 56 The Snake
8 71,13 17 57 Agent K
9 70,57 16 53 Lutz S.
10 70,49 16 52 Sebastian D.
11 70,41 18 58 Andre S.
12 99,79 1 1 Josia P.
13 77,43 5 12 Wolfram M.
14 73,80 12 38 Lars H.
15 73,25 15 48 Jamin
16 73,25 5 12 Zyprin
17 72,71 15 46 Robert B.
18 72,60 13 36 Svenchen
19 72,55 11 32 Nochetriste
20 71,29 15 49 Illuminat
21 71,24 13 46 JosephWilliam
22 70,33 12 40 Fero
23 69,91 15 47 Tom R.
24 69,84 13 43 Dominik P.
25 69,76 2 6 Sebastian B.
26 68,63 13 36 Gohan
27 68,29 15 50 Klaus N.
28 68,04 15 49 Phileas
29 67,58 1 3 Cinema-Watcher
30 66,90 2 6 Thomas H.
31 63,80 3 10 Horschtl
32 61,29 4 17 Marek J.
33 59,05 3 12 Bergdirk

 

First Season 2007

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 69,80 17 63 Mark G. (InsideKino)
2 69,13 16 62 Dominik P.
3 68,97 17 63 Heiko T.
4 68,26 17 63 Mika Sch.
5 68,10 17 63 Illuminat
6 68,06 16 60 Wolfram M.
7 67,79 17 63 Agent K
Ø 67,57 17 63 InsideKino Durchschnitt
8 66,83 15 59 Nochetriste
9 66,50 15 58 Sebastian B.
10 66,22 17 63 Zyprin
11 66,18 16 61 Manni Sch.
12 65,88 16 60 Andre S.
13 65,85 17 63 Gohan
14 65,56 17 63 Phileas
15 62,12 17 63 Meister Mim (InsideKino)
16 75,11 1 3 Heiko B.
17 73,83 2 10 Heikomd
18 68,99 13 51 Patrick H.
19 67,82 14 52 Jamin
20 67,18 10 37 Thomas H.
21 66,64 15 56 Ralf L.
22 66,56 15 56 The Snake
23 66,34 15 56 Lutz S.
24 65,72 14 53 Tom R.
25 65,55 4 18 Svenchen
26 64,80 8 26 Basti S.
27 63,44 13 50 Robert B.
28 63,39 14 55 Lars H.
29 63,26 5 14 Horschtl
30 62,40 15 52 Sebastian D.

Quick Links

USA 2006 Deutschland 2006

USA 2005 Deutschland 2005

USA 2004 Deutschland 2004

USA/D 2003

EURE PROGNOSEN AUSWERTUNGEN USA 2007

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM