Last Update: 23.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

DUELL

HERR DER RINGE vs. FINDET NEMO vs. SPIDER-MAN

USA   -   DEUTSCHLAND

 

DUELL USA

HERR DER RINGE vs. FINDET NEMO vs. SPIDER-MAN

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die täglichen Einspielergebnisse aufgelistet - von der 11. bis zur 20. Woche sind nur die Wochenergebnisse aufgeführt). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind gelb markiert.

 

Bester Starttag: Spider-Man ($39.406.872)

Bester Tag: Spider-Man ($43.622.264 = 2.Tag)

 

Schnellster Film über $100 Mio.: Spider-Man (3 Tage)

Schnellster Film über $200 Mio.: Spider-Man (9 Tage)

Schnellster Film über $300 Mio.: Spider-Man (22 Tage)

Schnellster Film über $400 Mio.: Spider-Man (66 Tage)

 
Bestes erstes Wochenende: Spider-Man ($114.844.116) Beste erste Woche: Spider-Man ($151.622.504)
Bestes zweites Wochenende: Spider-Man ($71.417.527) Beste zweite Woche: Der Herr der Ringe 2 ($95.249.701)
Bestes drittes Wochenende: Spider-Man ($45.036.912) Beste dritte Woche: Spider-Man ($57.289.892)
Bestes viertes Wochenende: Spider-Man ($28.508.104) Beste vierte Woche: Spider-Man ($41.679.485)
Bestes fünftes Wochenende: Spider-Man ($14.317.411) Beste fünfte Woche: Findet Nemo ($23.854.272)
Bestes sechstes Wochenende: Findet Nemo ($11.059.141) Beste sechste Woche: Findet Nemo ($18.725.512)
Bestes siebtes Wochenende: Findet Nemo ($8.465.110) Beste siebte Woche: Findet Nemo ($13.916.652)
Bestes achtes Wochenende: Findet Nemo ($7.275.723) Beste achte Woche: Findet Nemo ($12.208.251)
Bestes neuntes Wochenende: Der Herr der Ringe 1 ($4.701.851) Beste neunte Woche: Findet Nemo ($7.432.050)
Bestes zehntes Wochenende: Findet Nemo ($3.860.462) Beste zehnte Woche: Findet Nemo ($6.243.540)
 

Tag

Spider-Man

Findet Nemo

Der Herr der Ringe 3

Der Herr der Ringe 2

Der Herr der Ringe 1

1 39.406.872 39.406.872 20.208.056 20.208.056 34.450.834 34.450.834 26.159.972 26.159.972 18.214.211 18.214.211
2 43.622.264 83.029.136 28.011.547 48.219.603 17.019.987 51.470.821 13.878.712 40.038.684 9.703.767 27.917.978
3 31.814.980 114.844.116 22.032.107 70.251.710 21.811.549 73.282.370 19.224.340 59.263.024 14.232.941 42.150.919
4 11.034.785 125.878.901 6.945.560 77.197.270 27.492.053 100.774.423 22.752.057 82.015.081 17.062.771 59.213.690
5 9.961.854 135.840.755 7.181.987 84.379.257 23.326.111 124.100.534 20.031.131 102.046.212 15.915.778 75.129.468
6 8.315.369 144.156.124 6.724.702 91.103.959 13.563.208 137.663.742 13.509.942 115.556.154 7.332.948 82.462.416
7 7.466.380 151.622.504 6.350.181 97.454.140 12.476.242 150.139.984 7.790.050 123.346.204 11.570.303 94.032.719
1.Wo 151.622.504 151.622.504 97.454.140 97.454.140 150.139.984 150.139.984 123.346.204 123.346.204 94.032.719 94.032.719
8 19.906.574 171.529.078 12.304.142 109.758.282 7.544.400 157.684.384 12.381.307 135.727.511 12.114.102 106.146.821
9 30.505.929 202.035.007 19.504.251 129.262.533 13.986.220 171.670.604 15.455.171 151.182.682 11.020.009 117.166.830
10 21.005.024 223.040.031 14.781.256 144.043.789 19.152.196 190.822.800 16.873.539 168.056.221 12.567.729 129.734.559
11 5.211.249 228.251.280 4.502.691 148.546.480 17.249.267 208.072.067 17.227.061 185.283.282 13.998.713 143.733.272
12 4.527.566 232.778.846 4.665.338 153.211.818 14.196.641 222.268.708 14.774.949 200.058.231 12.129.140 155.862.412
13 4.243.044 237.021.890 4.837.555 158.049.373 10.052.588 232.321.296 10.094.851 210.153.082 8.008.803 163.871.215
14 3.514.866 240.536.756 5.053.355 163.102.728 9.615.240 241.936.536 8.442.823 218.595.905 10.248.284 174.119.499
2.Wo 88.914.252 240.536.756 65.648.588 163.102.728 91.796.552 241.936.536 95.249.701 218.595.905 80.086.780 174.119.499
15 11.837.552 252.374.308 8.540.355 171.643.083 7.509.391 249.445.927 11.040.273 229.636.178 4.616.413 178.735.912
16 20.012.686 272.386.994 11.318.294 182.961.377 12.784.656 262.230.583 6.378.144 236.014.322 3.767.510 182.503.422
17 13.186.674 285.573.668 8.525.834 191.487.211 10.602.130 272.832.713 7.576.222 243.590.544 6.783.240 189.286.662
18 4.308.824 289.882.492 3.578.936 195.066.147 10.563.221 283.395.934 10.699.493 254.290.037 10.114.063 199.400.725
19 2.783.820 292.666.312 3.967.544 199.033.691 7.015.027 290.410.961 6.741.564 261.031.601 6.109.144 205.509.869
20 2.475.876 295.142.188 4.229.562 203.263.253 2.228.471 292.639.432 2.133.465 263.165.066 1.710.810 207.220.679
21 2.684.460 297.826.648 4.147.211 207.410.464 2.015.440 294.654.872 2.155.575 265.320.641 1.978.472 209.199.151
3.Wo 57.289.892 297.826.648 44.307.736 207.410.464 52.718.336 294.654.872 46.724.736 265.320.641 35.079.652 209.199.151
22 7.247.120 305.073.768 6.293.319 213.703.783 1.805.059 296.459.931 1.748.206 267.068.847 1.525.350 210.742.501
23 11.308.049 316.381.817 8.247.108 221.950.891 1.651.907 298.111.838 1.597.364 268.666.211 1.395.114 212.119.615
24 9.952.935 326.334.752 6.598.325 228.549.216 3.676.960 301.788.798 3.894.852 272.561.063 4.241.049 216.360.664
25 7.306.740 333.641.492 2.732.840 231.282.056 6.439.410 308.228.208 6.637.982 279.199.045 7.268.117 223.628.781
26 2.008.333 335.649.825 2.826.355 234.108.411 4.092.728 312.320.936 4.222.472 283.421.517 4.692.094 228.320.875
27 1.851.732 337.501.557 2.830.411 236.938.822 1.098.097 313.419.033 1.039.226 284.460.743 1.137.194 229.458.069
28 2.004.576 339.506.133 3.084.739 240.023.561 1.148.156 314.567.189 1.195.294 285.656.037 1.305.321 230.763.390
4.Wo 41.679.485 339.506.133 32.613.097 240.023.561 19.912.317 314.567.189 20.335.396 285.656.037 21.564.239 230.763.390
29 3.715.569 343.221.702 4.204.239 244.227.800 989.404 315.556.593 981.064 286.637.101 1.084.897 231.848.287
30 6.426.604 349.648.306 5.478.147 249.705.947 1.036.039 316.592.632 990.961 287.628.062 1.096.516 232.944.803
31 4.175.238 353.823.544 4.285.730 253.991.677 2.376.259 318.968.891 2.664.587 290.292.649 3.202.058 236.146.861
32 1.507.141 355.330.685 2.522.360 256.514.037 4.614.194 323.583.085 4.521.633 294.814.282 5.034.832 241.181.693
33 1.652.755 356.983.440 2.474.315 258.988.352 3.229.017 326.812.102 3.078.168 297.892.450 4.236.858 245.418.551
34 1.521.914 358.505.354 2.213.646 261.201.998 2.228.291 329.040.393 2.229.602 300.122.052 2.794.336 248.212.887
35 1.611.767 360.117.121 2.675.835 263.877.833 739.324 329.779.717 776.632 300.898.684 912.320 249.125.207
5.Wo 20.610.988 360.117.121 23.854.272 263.877.833 15.212.528 329.779.717 15.242.647 300.898.684 18.361.817 249.125.207
36 2.974.654 363.091.775 2.904.412 266.782.245 610.621 330.930.338 633.608 301.532.292 745.189 249.870.396
37 4.219.722 367.311.497 4.618.891 271.401.136 641.904 331.032.242 677.309 302.209.601 775.801 250.646.197
38 3.116.686 370.428.183 3.535.838 274.936.974 1.509.646 332.541.888 1.749.594 303.959.195 2.004.506 252.650.703
39 1.078.005 371.506.188 1.855.898 276.792.872 3.158.167 335.700.055 3.447.376 307.406.571 3.757.311 256.408.014
40 1.197.927 372.704.115 2.039.539 278.832.411 2.117.943 337.817.998 1.414.735 308.821.306 2.041.258 258.449.272
41 1.126.116 373.830.231 1.898.076 280.730.487 527.010 338.345.008 536.094 309.357.400 523.053 258.972.325
42 1.191.454 375.021.685 1.872.858 282.603.345 546.848 338.891.856 558.606 309.916.006 592.411 259.564.736
6.Wo 14.904.564 375.021.685 18.725.512 282.603.345 9.112.139 338.891.856 9.017.322 309.916.006 10.439.529 259.564.736
43 2.124.686 377.146.371 2.799.122 285.402.467 576.890 339.468.746 491.208 310.407.214 500.779 260.065.515
44 3.011.494 380.157.865 3.272.133 288.674.600 552.266 340.021.012 530.859 310.938.073 504.425 260.569.940
45 2.379.804 382.537.669 2.393.855 291.068.455 1.371.409 341.392.421 1.219.346 312.157.419 1.491.287 262.061.227
46 824.298 383.361.967 1.305.798 292.374.253 2.739.574 344.131.995 2.340.265 314.497.684 2.967.173 265.028.400
47 876.504 384.238.471 1.404.210 293.778.463 1.199.820 345.331.815 1.528.810 316.026.494 1.245.799 266.274.199
48 795.964 385.034.435 1.453.853 295.232.316 387.715 345.719.530 314.137 316.340.631 360.461 266.634.660
49 791.946 385.826.381 1.287.681 296.519.997 399.383 346.118.913 361.653 316.702.284 416.435 267.051.095
7.Wo 10.804.696 385.826.381 13.916.652 296.519.997 7.227.057 346.118.913 6.786.278 316.702.284 7.486.359 267.051.095
50 1.306.471 387.132.852 2.698.803 299.218.800 368.338 346.487.251 317.129 317.019.413 375.307 267.426.402
51 1.877.779 389.010.631 2.597.191 301.815.991 352.421 346.839.672 320.897 317.340.310 372.120 267.798.522
52 1.371.682 390.382.313 1.979.729 303.795.720 907.810 347.747.482 808.187 318.148.497 814.939 268.613.461
53 553.261 390.935.574 1.190.675 304.986.395 2.014.866 349.762.348 1.616.216 319.764.713 1.673.838 270.287.299
54 603.413 391.538.987 1.296.119 306.282.514 1.370.995 351.133.343 1.092.336 320.857.049 1.129.620 271.416.919
55 596.493 392.135.480 1.283.710 307.566.224 295.586 351.428.929 229.338 321.086.387 261.120 271.678.039
56 608.777 392.744.257 1.162.024 308.728.248 282.298 351.711.227 259.670 321.346.057 331.512 272.009.551
8.Wo 6.917.876 392.744.257 12.208.251 308.728.248 5.592.314 351.711.227 4.643.773 321.346.057 4.958.456 272.009.551
57 902.973 393.647.230 1.272.529 310.000.777 263.172 351.974.399 252.027 321.598.084 325.662 272.335.213
58 1.252.116 394.899.346 1.740.311 311.741.088 303.176 352.277.575 251.277 321.849.361 598.307 272.933.520
59 975.125 395.874.471 1.378.810 313.119.898 799.613 353.077.188 803.984 322.653.345 1.048.972 273.982.492
60 496.038 396.370.509 700.426 313.820.324 1.957.907 355.035.095 1.308.564 323.961.909 2.005.035 275.987.527
61 503.822 396.874.331 763.251 314.853.575 1.429.675 356.464.770 959.690 324.921.599 1.647.844 277.635.371
62 488.448 397.362.779 760.084 315.343.659 903.086 357.367.856 524.839 325.446.438 1.008.108 278.643.479
63 490.942 397.853.721 816.639 316.160.298 309.557 357.677.413 284.466 325.730.904 409.956 279.053.435
9.Wo 5.109.464 397.853.721 7.432.050 316.160.298 5.966.186 357.677.413 4.384.847 325.730.904 7.043.884 279.053.435
64 778.968 398.632.689 1.117.852 317.278.150 297.803 357.975.216 239.994 325.970.898 330.037 279.383.472
65 852.964 399.485.653 1.520.536 318.798.686 293.263 358.268.479 260.352 326.231.250 349.752 279.733.224
66 572.704 400.058.357 1.222.074 320.020.760 653.702 358.922.181 488.735 326.719.985 878.147 280.611.371
67 245.700 400.304.057 682.747 320.703.507 1.299.866 360.222.047 891.691 327.611.676 1.663.066 282.274.437
68 276.541 400.580.598 681.112 321.384.619 896.887 361.118.934 544.741 328.156.417 916.649 283.191.086
69 259.006 400.839.604 526.503 321.911.122 210.728 361.329.662 129.008 328.285.425 248.469 283.439.555
70 261.842 401.101.446 492.716 322.403.838 225.112 361.554.774 149.956 328.435.381 285.634 283.725.189
10.Wo 3.247.725 401.101.446 6.243.540 322.403.838 3.877.361 361.554.774 2.704.477 328.435.381 4.671.754 283.725.189
11.Wo 1.265.646 402.367.092 4.030.455 326.434.293 3.120.512 364.675.286 2.164.489 330.599.870 4.290.179 288.015.368
12.Wo - - 2.316.829 328.751.122 3.996.739 368.672.025 1.742.685 332.342.555 3.683.356 291.698.724
13.Wo - - 1.634.222 330.385.344 2.913.232 371.585.257 1.481.946 333.824.501 3.062.487 294.761.211
14.Wo - - 2.653.896 333.039.240 2.017.967 373.603.224 1.161.758 334.986.259 3.453.664 298.214.875
15.Wo - - 1.026.552 334.065.792 1.081.928 374.685.152 928.195 335.914.454 3.664.461 301.879.336
16.Wo - - 772.794 334.838.586 603.015 375.288.167 672.716 336.587.170 2.488.076 304.367.412
17.Wo - - 534.536 335.373.122 469.417 375.757.584 501.675 337.088.845 1.658.677 306.026.089
18.Wo - - 445.203 335.818.325 341.185 376.098.769 530.227 337.619.072 1.113.143 307.139.232
19.Wo - - 922.646 336.740.971 271.269 376.370.038 379.792 337.998.864 1.067.577 308.206.809
20.Wo - - 910.947 337.651.918 214.216 376.584.254 268.816 338.267.680 670.146 308.876.955
- GESAMT 405.852.304 GESAMT 339.714.978 GESAMT - GESAMT 339.751.253 GESAMT 313.364.114
Tag Spider-Man Findet Nemo Der Herr der Ringe 3 Der Herr der Ringe 2 Der Herr der Ringe 1
 

DUELL DEUTSCHLAND

HERR DER RINGE vs. FINDET NEMO vs. SPIDER-MAN

 

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die Do.-So. und Mo.-Mi. Einspielergebnisse aufgelistet - von der 11. bis zur 20. Woche sind nur die Wochenergebnisse aufgeführt). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind gelb markiert.

Mit anderen Worten:

 

Bester Starttag: Der Herr der Ringe 3 (616.021)

 

Schnellster Film über 3 Mio. Besucher.: Der Herr der Ringe 2 & 3 (6 Tage)

Schnellster Film über 6 Mio. Besucher.: Der Herr der Ringe 2 (13 Tage)

Schnellster Film über 9 Mio. Besucher: Der Herr der Ringe 3 (29 Tage)

 
Bestes erstes Wochenende: Der Herr der Ringe 3 (2.050.776) Beste erste Woche: Der Herr der Ringe 3 (3.064.019)
Bestes zweites Wochenende: Der Herr der Ringe 2 (2.082.263) Beste zweite Woche: Der Herr der Ringe 3 (2.914.708)
Bestes drittes Wochenende: Der Herr der Ringe 1 (1.315.675) Beste dritte Woche: Der Herr der Ringe 1 (1.689.287)
Bestes viertes Wochenende: Der Herr der Ringe 1 (810.673) Beste vierte Woche: Der Herr der Ringe 1 (1.058.080)
Bestes fünftes Wochenende: Der Herr der Ringe 1 (555.368) Beste fünfte Woche: Der Herr der Ringe 1 (721.385)
Bestes sechstes Wochenende: Findet Nemo (389.831) Beste sechste Woche: Findet Nemo (611.368)
Bestes siebtes Wochenende: Findet Nemo (212.921) Beste siebte Woche: Findet Nemo (315.375)
Bestes achtes Wochenende: Der Herr der Ringe 1 (154.611) Beste achte Woche: Der Herr der Ringe 1 (241.511)
Bestes neuntes Wochenende: Der Herr der Ringe 1 (128.318) Beste neunte Woche: Der Herr der Ringe 1 (181.366)
Bestes zehntes Wochenende: Der Herr der Ringe 1 (98.002) Beste zehnte Woche: Der Herr der Ringe 1 (135.249)
 

Tag

Spider-Man

Findet Nemo

Der Herr der Ringe 3

Der Herr der Ringe 2

Der Herr der Ringe 1

- - - - - Mittwoch* 616.021* Mittwoch* 613.462 Mittwoch* 425.966
1-4 1.409.004 1.409.004 2.032.136 2.032.136 2.050.755 2.666.776* 2.021.239 2.634.701 1.813.898 2.239.864
5-7 502.109 1.911.113 556.373 2.588.509 1.013.264 3.680.040* 912.241 3.546.942 840.464 3.080.328
1.Wo 1.911.113 1.911.113 2.588.509 2.588.509 3.064.019 3.680.040* 2.933.480 3.546.942 2.654.362 3.080.328
8-11 725.224 2.636.337 1.381.341 3.969.850 1.882.958 5.562.998 2.082.480 5.629.205* 2.071.465 5.151.793
12-14 231.472 2.867.809 390.090 4.359.940 1.031.750 6.594.748* 694.119 6.323.324 536.202 5.687.995
2.Wo 956.696 2.867.809 1.771.431 4.359.940 2.914.708 6.594.748* 2.776.382 6.323.324 2.607.667 5.687.995
15-18 402.130 3.269.939 952.706 5.312.646 1.167.468 7.762.216* 1.297.669 7.620.993 1.315.675 7.003.670
19-21 184.435 3.454.374 284.874 5.597.520 475.073 8.237.289* 370.579 7.991.572 373.612 7.377.282
3.Wo 586.565 3.454.374 1.237.580 5.597.520 1.642.541 8.237.289* 1.668.248 7.991.572 1.689.287 7.377.282
22-25 431.028 3.885.402 657.908 6.255.428 597.902 8.835.191* 576.404 8.567.976 810.673 8.187.955
26-28 189.432 4.074.834 191.533 6.446.961 174.606 9.009.797* 206.420 8.774.396 247.407 8.435.362
4.Wo 620.460 4.074.834 849.441 6.446.961 772.508 9.009.797* 782.824 8.774.396 1.058.080 8.435.362
29-32 253.300 4.328.134 399.360 6.846.321 363.755 9.373.552* 379.624 9.154.020 555.368 8.990.730
33-35 101.356 4.429.490 198.641 7.044.962 108.812 9.482.364* 137.167 9.291.187 166.017 9.156.747
5.Wo 354.656 4.429.490 598.001 7.044.962 472.567 9.482.364* 516.791 9.291.187 721.385 9.156.747
36-39 204.435 4.633.925 389.831 7.434.793 201.657 9.684.021* 251.882 9.543.069 370.267 9.527.014
40-42 114.685 4.748.610 221.537 7.656.330 68.563 9.752.584* 86.130 9.629.199 115.608 9.642.622
6.Wo 319.120 4.748.610 611.368 7.656.330 270.220 9.752.584* 338.012 9.629.199 485.875 9.642.622
43-46 90.217 4.838.827 212.921 7.869.251 140.945 9.893.529* 140.155 9.769.354 206.137 9.848.759
47-49 70.801 4.909.628 102.454 7.971.705 53.282 9.946.811* 62.606 9.831.960 81.792 9.930.551
7.Wo 161.018 4.909.628 315.375 7.971.705 194.227 9.946.811* 202.761 9.831.960 287.929 9.930.551
50-53 52.727 4.962.355 131.987 8.103.692 92.130 10.038.941 98.638 9.930.598 154.611 10.085.162*
54-56 35.583 4.997.938 28.327 8.132.019 35.062 10.074.003 44.620 9.975.218 86.900 10.172.062*
8.Wo 88.310 4.997.938 160.314 8.132.019 127.192 10.074.003 143.258 9.975.218 241.511 10.172.062*
57-60 41.482 5.039.420 94.413 8.226.432 59.429 10.133.432 65.933 10.041.151 128.318 10.300.380*
61-63 31.834 5.071.254 20.782 8.247.214 22.481 10.155.913 28.979 10.070.130 53.048 10.353.428*
9.Wo 73.316 5.071.254 115.195 8.247.214 81.910 10.155.913 94.912 10.070.130 181.366 10.353.428*
64-67 27.263 5.098.517 50.334 8.297.548 41.778 10.197.691 35.334 10.105.464 98.002 10.451.430*
68-70 17.175 5.115.692 11.800 8.309.348 19.876 10.217.567 18.034 10.123.498 37.247 10.488.677*
10.Wo 44.438 5.115.692 62.134 8.309.348 61.654 10.217.567 53.368 10.123.498 135.249 10.488.677*
11.Wo 16.498 5.132.190 60.137 8.369.485 55.439 10.273.006 35.999 10.159.497 110.221 10.598.898*
12.Wo 14.328 5.146.518 50.409 8.419.894 61.933 10.334.939 19.208 10.178.790 70.814 10.669.712*
13.Wo 6.159 5.152.677 37.073 8.456.967 30.577 10.365.516 13.494 10.192.199 47.724 10.717.436*
14.Wo 2.772 5.155.449 23.787 8.480.754 18.739 10.384.255 9.639 10.201.838 52.832 10.770.268*
15.Wo 4.478 5.159.927 23.479 8.504.233 9.703 10.393.958 5.872 10.207.710 49.344 10.819.612*
16.Wo 2.924 5.162.851 18.227 8.522.460 8.828 10.402.465 4.780 10.212.490 32.372 10.851.984*
17.Wo 1.627 5.164.478 9.450 8.531.910 7.107 10.409.572 4.648 10.217.138 25.800 10.877.147*
18.Wo 1.819 5.166.297 4.585 8.536.495 9.527 10.419.099 4.927 10.222.065 15.137 10.892.284*
19.Wo 13.985 5.180.282 4.748 8.541.243 3.914 10.423.013 3.070 10.225.135 13.488 10.905.772*
20.Wo - - - - 3.440 10.426.453 2.510 10.227.645 - -
- GESAMT 5.186.528 GESAMT 8.617.006 GESAMT - GESAMT 10.686.878 GESAMT 11.824.176
Tag Spider-Man Findet Nemo Der Herr der Ringe 3 Der Herr der Ringe 2 Der Herr der Ringe 1
 

© INSIDEKINO.COM