Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Links
Forum

 

2011 TOP 100 DEUTSCHLAND 2012 2013
  = Deutsche Produktion oder Koproduktion = Oscar-Nominierung als Bester Film
Stand: 03.02.19 Auf einen Blick 2013: Week-by-Week
Deutscher Film
(einschließlich Koproduktionen)

17.313.449 Besucher
27 Filme
15,0 % Anteil
     
Verleiher
  Besucher Filme % Verleih
1 19.763.488 14 17,1 Sony
2 15.996.191 11 13,9 Warner Bros.
3 13.719.665 13 11,9 Universal
4 13.404.939 8 11,6 20th Century Fox
5 9.160.438 1 7,9 Senator
  115.467.022 100 100 GESAMT
CHARTS
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
1 9.160.438 64.048.325 798 SEN 05.01.2012 Ziemlich beste Freunde Olivier Nakache, Eric Toledano   442.390 167 2.649
2 7.825.760 65.883.386 817 COL 01.11.2012 Skyfall Sam Mendes   2.644.828 789 3.352
3 6.700.208 52.041.305 825 FOX 02.07.2012 Ice Age 4 - Voll verschoben Steve Martino, Michael Thurmeier 3D 1.497.726 820 1.826
4 6.689.410 68.909.540 888 WB 12.12.2012 Der Hobbit - Eine unerwartete Reise Peter Jackson 3D 1.542.460 877 1.759
5 3.973.140 30.542.221 748 PAR 02.10.2012 Madagascar 3 - Flucht durch Europa Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon 3D 1.102.554 737 1.496
6 3.921.878 0 765 CON 22.11.2012 Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht Teil 2 Bill Condon   2.020.399 765 2.641
7 3.371.580 24.446.970 630 U 02.08.2012 Ted Seth MacFarlane   1.163.600 449 2.592
8 3.253.371 0 723 WB 25.07.2012 The Dark Knight Rises Christopher Nolan   1.303.073 718 1.815
9 2.521.199 18.184.285 670 U 26.04.2012 American Pie - Klassentreffen Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg   1.050.971 634 1.658
10 2.393.095 16.825.109 598 NCO 15.03.2012 Türkisch für Anfänger Bora Dagtekin 533.028 496 1.075
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
11 2.264.222 20.668.883 742 COL 24.05.2012 Men in Black 3 Barry Sonnenfeld 3D 692.103 722 959
12 2.260.725 24.694.435 625 BV 26.04.2012 Avengers Joss Whedon 3D 871.535 607 1.436
13 2.229.762 21.616.834 728 FOX 26.12.2012 Life of Pi - Schiffbruch mit Tiger Ang Lee 3D 639.739 629 1.017
14 2.137.962 16.551.146 637 SC 22.03.2012 Die Tribute von Panem Gary Ross 519.998 613 848
15 1.656.034 12.368.781 647 U 31.05.2012 Snow White & the Huntsman Rupert Sanders 562.062 618 909
16 1.562.274 14.631.535 667 COL 28.06.2012 The Amazing Spider-Man Marc Webb 3D 507.231 646 785
17 1.477.854 11.542.953 643 BV 02.08.2012 Merida - Legende der Highlands Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell 3D 488.616 579 844
18 1.329.521 9.662.212 515 PAR 17.05.2012 Der Diktator Larry Charles 541.802 498 1.088
19 1.220.011 9.079.282 587 SPL 30.08.2012 The Expendables 2 Simon West 584.060 515 1.134
20 1.166.051 8.492.934 618 COL 25.10.2012 Hotel Transsilvanien Genndy Tartakovsky 3D 395.042 575 687
21 1.147.114 0 554 X 15.11.2012 Cloud Atlas Andy Wachowski, Lana Wachowski, Tom Tykwer 372.807 554 673
22 1.107.019 7.834.267 401 U 20.12.2012 Pitch Perfect Jason Moore 316.882 387 819
23 1.103.636 8.340.091 552 UNI 11.10.2012 96 Hours - Taken 2 Olivier Megaton 483.345 437 1.106
24 1.084.757 10.900.196 647 FOX 09.08.2012 Prometheus Ridley Scott 3D 514.055 624 824
25 1.050.864 5.525.509 564 NCO 26.01.2012 Fünf Freunde Mike Marzuk 202.119 459 440
26 1.040.978 7.749.942 593 BV 06.12.2012 Ralph reicht's Rich Moore 3D 243.553 512 476
27 1.007.439 9.883.704 495 NCO 23.08.2012 Step Up - Miami Heat Scott Speer 3D 347.564 453 767
28 994.279 0 476 WB 10.05.2012 Dark Shadows Tim Burton 318.689 441 723
29 925.870 8.448.430 505 FOX 09.02.2012 Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung (WA) George Lucas 3D 372.075 489 761
30 918.755 5.290.142 551 COL 27.12.2012 Die Vampirschwestern Wolfgang Groos 280.585 415 676
31 912.571 7.205.667 637 U 12.04.2012 Battleship Peter Berg 504.668 632 799
32 910.235 0 407 WBU 27.09.2012 Wie beim ersten Mal David Frankel 216.743 200 1.084
33 880.528 0 568 COL 12.01.2012 Verblendung David Fincher 329.953 525 628
34 880.520 6.231.232 390 COL 09.02.2012 Für immer Liebe Michael Sucsy 352.162 299 1.178
35 854.827 4.722.492 613 U 17.05.2012 Hanni & Nanni 2 Julia von Heinz 175.215 476 368
36 789.285 6.052.404 412 PAR 18.10.2012 Paranormal Activity 4 Henry Joost, Ariel Schulman 377.310 316 1.194
37 787.034 5.714.272 536 COL 08.11.2012 Das Schwergewicht Frank Coraci 297.139 531 560
38 762.479 5.794.833 553 COL 29.03.2012 Die Piraten! - Ein Haufen merkwürdiger Typen Peter Lord, Jeff Newitt 3D 217.184 477 455
39 762.355 0 435 WB 11.10.2012 Mann tut was Mann kann Marc Rothemund 247.274 351 704
40 760.029 5.425.475 210 FOX 15.03.2012 Best Exotic Marigold Hotel John Madden 111.154 148 751
41 718.258 5.621.048 584 U 13.09.2012 Das Bourne Vermächtnis Tony Gilroy 287.407 560 513
42 715.182 4.457.118 435 SC 05.04.2012 Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen Tarsem Singh 310.054 407 762
43 713.680 4.797.783 585 SC 20.12.2012 Sammys Abenteuer 2 Ben Stassen, Vincent Kesteloot 3D 143.492 568 253
44 712.230 0 482 WB 27.09.2012 Schutzengel Til Schweiger 282.374 432 654
45 706.910 5.126.592 585 PAR 29.11.2012 Die Hüter des Lichts Peter Ramsey 3D 185.165 563 329
WA 701.850 7.521.301 512 FOX 05.04.2012 Titanic (WA) James Cameron 3D 367.036 470 781
46 685.376 7.293.991 488 NCO 20.09.2012 Resident Evil - Retribution Paul W.S. Anderson 3D 329.730 475 694
47 682.609 4.609.288 244 DCM 26.01.2012 The Artist Michel Hazanavicius 93.550 108 866
48 676.409 4.824.729 272 FOX 26.01.2012 The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten Alexander Payne 204.087 248 823
49 676.189 0 394 WB 20.12.2012 Jesus liebt mich Florian David Fitz 200.000 364 549
50 662.457 4.026.839 507 BV 19.01.2012 Die Muppets James Bobin   228.000 457 499
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
51 654.209 4.630.861 438 PAR 29.03.2012 Russendisko Oliver Ziegenbalg   246.689 401 615
52 652.688 0 469 WB 29.03.2012 Zorn der Titanen Jonathan Liebesman 3D 298.327 461 647
53 641.537 0 276 CON 01.03.2012 Die eiserne Lady Phllida Lloyd   180.600 191 946
54 638.216 4.050.167 490 BV 15.11.2012 Das Geheimnis der Feenflügel Roberts Gannaway, Peggy Holmes 3D 190.984 413 462
55 631.379 0 326 WB 25.10.2012 Die Vermessung der Welt Detlev Buck 3D 189.740 288 659
56 615.647 4.550.524 560 COL 23.08.2012 Total Recall Len Wiseman   309.319 539 574
57 603.148 4.310.650 534 FOX 01.03.2012 Das gibt Ärger McG   257.818 518 498
58 593.300 0 451 WB 01.03.2012 Die Reise zur geheimnisvollen Insel Brad Peyton 3D 175.464 424 414
59 592.075 4.048.051 483 COL 26.01.2012 Jack und Jill Dennis Dugan   240.957 475 507
60 589.846 3.044.306 471 UNI 29.03.2012 Sams im Glück Peter Gersina 137.708 430 320
61 586.359 6.138.103 396 COL 02.02.2012 Underworld Awakening Mans Marlind, Björn Stein 3D 264.270 391 676
62 570.842 0 425 WB 26.04.2012 The Lucky One - Für immer der Deine Scott Hicks   224.751 411 547
63 568.565 6.142.513 519 BV 08.03.2012 John Carter - Zwischen zwei Welten Andrew Stanton 3D 288.391 515 560
64 563.231 3.112.642 526 COL 16.02.2012 Yoko Franziska Buch 187.805 437 430
65 540.527 5.037.496 282 PAR 09.02.2012 Hugo Cabret Martin Scorsese 3D 127.641 216 591
66 540.150 3.957.492 358 U 12.07.2012 Fast verheiratet Nicholas Stoller   233.522 281 831
67 524.847 0 175 TOB 23.08.2012 To Rome with Love Woody Allen   134.620 140 962
68 506.968 0 116 CAM 23.08.2012 Die Kirche bleibt im Dorf Ulrike Grote 59.928 60 999
69 492.655 3.389.693 559 U 19.07.2012 Der Lorax Chris Renaud, Kyle Balda 3D 158.438 543 292
70 492.213 2.672.215 553 UNI 06.09.2012 Der kleine Rabe Socke Ute von Münchow-Pohl, Sandor Jesse 79.698 448 178
71 477.059 3.450.694 240 PLB 05.04.2012 Iron Sky - Wir kommen in Frieden! Timo Vuorensola 179.182 162 1.106
72 462.621 3.363.129 211 U 06.12.2012 Anna Karenina Joe Wright   74.780 130 575
73 460.148 0 212 WB 03.05.2012 Project X Nima Nourizadeh 159.249 183 870
74 455.712 3.280.888 369 U 23.02.2012 Safe House Daniel Espinosa   228.474 360 635
75 424.756 2.412.917 411 FOX 20.09.2012 Gregs Tagebuch - Ich war's nicht David Bowers   96.148 337 285
76 423.512 2.885.989 388 NCO 18.10.2012 Agent Ranjid rettet die Welt Michael Karen 148.534 381 390
77 421.716 3.033.459 341 PAR 13.01.2012 Offroad Elmar Fischer 179.869 318 566
78 419.779 2.377.231 544 UNI 01.11.2012 Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held Kari Juusonen, Jorgen Lerdam 3D 97.180 544 179
79 418.256 0 158 PAN 05.04.2012 Und wenn wir alle zusammenziehen? Stéphane Robelin 76.388 77 992
80 401.962 0 374 CON 16.08.2012 Magic Mike - Die ganze Nacht Steven Soderbergh   172.714 374 462
81 392.237 2.655.616 229 NCO 16.08.2012 Wer's glaubt, wird selig Marcus H. Rosenmüller 86.636 213 407
82 387.052 2.526.137 122 SC 11.10.2012 Die Wand Julian Roman Pölsler 66.672 60 1.111
83 377.464 2.497.911 353 NCO 31.05.2012 LOL - Laughing Out Loud Lisa Azuelos   128.466 235 547
84 376.594 0 95 PIF 08.03.2012 Barbara Christian Petzold 66.764 59 1.132
85 376.469 0 93 X 01.11.2012 Oh Boy Jan-Ole Gerster 38.016 25 1.521
86 358.553 2.573.533 436 COL 10.05.2012 21 Jump Street Phil Lord, Chris Miller   179.041 415 431
87 349.651 0 123 X 20.09.2012 Liebe Michael Haneke 68.554 85 807
88 340.891 2.628.068 245 PAR 01.03.2012 Devil Inside William Brent Bell   180.167 213 846
89 335.873 3.510.357 434 UNI 23.02.2012 Ghost Rider - Spirit of Vengeance Neveldine/Taylor 3D 193.954 428 453
90 331.754 0 594 CON 18.10.2012 Asterix & Obelix - Im Auftrag ihrer Majestät Laurent Tirard 3D 116.740 591 198
91 324.610 2.356.744 306 UNI 02.02.2012 Sex on the Beach Ben Palmer   161.353 294 549
92 324.372 0 312 CON 03.10.2012 Looper Rian Johnson   132.373 312 424
93 322.734 0 97 KS 16.02.2012 Fetih 1453 Faruk Aksoy   150.210 82 1.832
94 319.045 2.350.832 155 SC 02.02.2012 Dame König As Spion Tomas Alfredson 99.688 152 656
95 318.117 2.364.295 297 NCO 05.01.2012 New Kids Nitro Steffen Haars, Flip Van der Kuil   201.163 274 734
96 315.923 2.179.531 369 U 16.08.2012 Was passiert, wenn's passiert ist Kirk Jones   133.684 368 363
97 313.428 2.191.497 247 NCO 06.09.2012 Heiter bis wolkig Marco Petry 104.395 217 481
98 311.116 2.399.591 272 U 11.10.2012 Savages Oliver Stone   133.266 272 490
99 293.214 2.279.521 425 BV 16.02.2012 Gefährten Steven Spielberg 145.181 421 345
100 289.633 0 277 CON 29.03.2012 Die Frau in Schwarz James Watkins   131.356 270 487
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
101 276.221 0 228 WB 21.06.2012 Chernobyl Diaries Bradley Parker   63.631 155 411
102 270.845 2.696.861 399 UNI 07.06.2012 StreetDance 2 Max Giwa, Dania Pasquini 3D 102.491 392 261
103 253.629 0 80 AFM 29.11.2012 Evim Sensin - Du bist mein Zuhause Özcan Deniz   85.013 51 1.667
104 252.440 0 185 CON 17.05.2012 Lachsfischen im Jemen Lasse Hallström   64.076 170 377
105 247.621 0 86 TOB 24.05.2012 Moonrise Kingdom Wes Anderson   36.634 80 458
106 238.536 0 151 WB 08.11.2012 Argo Ben Affleck 63.456 151 420
107 236.741 1.512.918 94 MN 18.10.2012 Sushi in Suhl Carsten Fiebeler 40.359 64 631
108 234.109 2.197.697 521 FOX 03.10.2012 Abraham Lincoln, Vampirjäger Timur Bekmambetow 3D 110.731 521 213
109 233.924 1.565.544 106 MAJ 10.05.2012 Ausgerechnet Sibirien Ralf Huettner 45.769 72 636
110 233.229 1.544.523 148 UNI 26.01.2012 Drive Nicolas Winding Refn   97.565 139 702
111 226.549 1.573.012 407 BV 23.08.2012 Frisch gepresst Christine Hartmann 118.831 397 299
112 221.938 0 278 CON 29.11.2012 Silent Hill - Revelation Michael J. Bassett 3D 84.643 242 350
113 207.433 0 229 CON 31.05.2012 Safe - Todsicher Boaz Yakin   90.642 160 567
114 205.767 0 141 NV 12.07.2012 Bis zum Horizont, dann links! Bernd Böhlich 64.570 109 592
115 205.184 1.007.549 221 MAJ 20.12.2012 Die Abenteuer des Huck Finn Hermine Huntgeburth 40.808 213 192
116 197.020 0 179 TOB 20.12.2012 End of Watch David Ayer   89.503 179 500
117 192.614 0 121 KOC 21.06.2012 Dein Weg Emilio Estevez   35.279 106 333
118 192.425 1.307.705 165 DCM 06.12.2012 7 Psychos Martin McDonagh   75.688 165 459
119 189.673 1.345.652 197 UNI 06.09.2012 The Cabin in the Woods Drew Goddard   85.902 161 534
120 179.807 932.136 136 PLB 13.09.2012 Das grüne Wunder - Unser Wald Jan Haft 17.850 90 198
121 178.013 1.304.658 257 FOX 19.04.2012 Chronicle - Wozu bist Du fähig? Josh Trank   119.214 251 475
122 176.177 0 129 SEN 08.11.2012 More Than Honey Markus Imhoof 23.095 56 412
123 169.715 1.280.218 309 COL 27.09.2012 Der Chaos-Dad Sean Anders   106.939 307 348
124 165.466 0 150 SEN 07.06.2012 Kochen ist Chefsache Daniel Cohen   45.422 131 347
125 164.161 0 91 PRK 18.10.2012 Angels' Share - Ein Schluck für die Engel Ken Loach   46.289 90 514
126 160.480 825.460 70 ASC 19.01.2012 Kriegerin David Wnendt 29.725 57 521
127 157.925 0 155 WB 19.01.2012 J. Edgar Clint Eastwood   81.091 155 523
128 156.401 0 350 WB 02.02.2012 Zettl Helmut Dietl 86.057 350 246
129 156.168 838.328 307 NCO 22.03.2012 Das Haus der Krokodile Cyrill Boss, Philipp Stennert 23.330 284 82
130 155.500 0 85 ALM 02.08.2012 Das Schwein von Gaza Sylvain Estibal 29.004 66 439
131 155.208 1.011.495 168 UNI 07.06.2012 Deutschland von oben Petra Höfer, Freddie Röckenhaus 30.172 143 211
132 152.925 1.059.036 261 UNI 12.04.2012 The Grey - Unter Wölfen Joe Carnahan   104.337 256 408
133 150.437 0 154 CON 26.07.2012 Bavaria - Traumreise durch Bayern Joseph Vilsmaier 37.864 145 261
134 140.285 0 272 CON 26.01.2012 Ein riskanter Plan Asger Leth   82.163 271 303
135 137.898 990.829 361 FOX 06.09.2012 The Watch - Nachbarn der dritten Art Akiva Schaffer   69.119 354 195
136 133.632 930.483 272 U 15.03.2012 Contraband Baltasar Kormákur   78.999 272 290
137 133.554 0 73 PRK 01.03.2012 Shame Steve McQueen   44.120 68 649
138 132.663 843.477 187 SC 13.09.2012 Vatertage - Opa über Nacht Ingo Rasper 65.444 182 360
139 131.371 0 80 KS 26.01.2012 Berlin Kaplani Hakan Algül   60.579 74 819
140 130.584 886.566 133 ASC 19.04.2012 My Week with Marilyn Simon Curtis   50.452 133 379
141 128.364 0 134 PRK 22.11.2012 Love Is All You Need Susanne Bier   55.177 128 431
142 127.127 739.296 273 PAR 15.03.2012 Unser Leben Martha Holmes, Mike Gunton   43.867 261 168
143 125.699 0 106 WBU 22.11.2012 Sinister Scott Derrickson   48.717 94 518
144 124.268 0 214 WB 26.12.2012 Ludwig II. Peter Sehr, Marie Noelle 46.032 214 215
145 120.429 0 256 CON 19.04.2012 Einmal ist keinmal Julie Anne Robinson   94.935 256 371
146 115.785 723.171 127 MAJ 01.11.2012 Omamamia Tomy Wigand 31.900 123 259
147 114.603 0 105 SC 08.11.2012 Possession - Das Dunkle in Dir Ole Bornedal   57.762 105 550
148 111.755 690.918 168 ASC 16.08.2012 Starbuck Ken Scott   57.155 162 353
149 110.047 0 225 MFA 24.05.2012 Komm, wir finden einen Schatz Irina Probost 9.320 162 58
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
150 109.685 0 307 100 19.04.2012 Das Haus Anubis - Der Pfad der 7 Sünden Jorkos Damen 43.089 302 143
151 107.822 661.404 277 U 16.02.2012 Der Ruf der Wale Ken Kwapis   58.943 277 213
152 107.545 0 155 WB 16.02.2012 Extrem laut & unglaublich nah Stephen Daldry 51.908 151 344
153 106.219 0 91 SEN 22.03.2012 Was weg is, is weg Christian Lerch 24.978 82 305
154 106.075 684.406 60 MFA 20.12.2012 Beasts of the Southern Wild Benh Zeitlin   22.203 57 390
155 105.758 0 40 PER 05.01.2012 Sümelas Code - Temel Adem Kilic   49.143 33 1.489
156 104.569 641.082 251 NCO 10.05.2012 Das Hochzeitsvideo Sönke Wortmann 62.632 250 251
157 103.643 0 105 WBU 29.11.2012 Killing Them Softly Andrew Dominik   54.397 97 561
158 101.180 0 71 PAN 06.09.2012 Was bleibt Hans-Christian Schmid 25.710 64 402
159 100.881 701.478 310 U 08.03.2012 Die vierte Macht Dennis Gansel 73.314 310 236
160 100.717 0 68 SW 12.07.2012 Das Haus auf Korsika Pierre Duculot   27.549 47 586
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
2011 TOP 100 DEUTSCHLAND 2012 2013

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM