Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

2012 TOP 100 DEUTSCHLAND 2013 2014
  = Deutsche Produktion oder Koproduktion = Oscar-Nominierung als Bester Film
Stand: 03.02.19 Auf einen Blick 2013: Week-by-Week
Deutscher Film
(einschließlich Koproduktionen)

32.117.359 Besucher
28 Filme
29,0 % Anteil
     
Verleiher
  Besucher Filme % Verleih
1 20.444.581 13 18,4 Warner Bros.
2 14.932.318 13 13,5 Sony
3 14.584.697 11 13,2 Universal
4 12.916.978 10 11,7 Constantin
5 11.956.092 11 10,8 20th Century Fox
  110.873.219 100 100 GESAMT
CHARTS
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 10
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
1 7.411.899 54.997.906 718 NCO 07.11.2013 Fack Ju Göhte! Bora Dagtekin 1.197.246 518 2.311
2 6.098.029 64.831.146 874 WB 12.12.2013 Der Hobbit - Smaugs Einöde Peter Jackson 3D 1.671.133 874 1.912
3 4.766.871 35.762.932 791 WD 28.11.2013 Die Eiskönigin - Völlig unverfroren Chris Buck, Jennifer Lee 3D 778.397 629 1.238
4 4.498.820 39.095.974 708 COL 17.01.2013 Django Unchained Quentin Tarantino 1.132.549 482 2.350
5 3.743.537 32.000.624 695 SC 21.11.2013 Die Tribute von Panem - Catching Fire Francis Lawrence   1.467.738 651 2.255
6 3.667.632 29.239.221 723 U 04.07.2013 Ich - Einfach unverbesserlich 2 Pierre Coffin, Chris Renaud 3D 735.436 697 1.055
7 3.634.053 31.384.945 764 U 25.12.2013 Der Medicus Philipp Stölzl 987.550 630 1.568
8 3.103.510 0 703 WB 30.05.2013 Hangover 3 Todd Phillips   1.687.385 668 2.526
9 2.874.235 23.092.528 645 U 20.05.2013 Fast & Furious 6 Justin Lin   1.216.464 636 1.913
10 2.749.295 0 716 WB 07.02.2013 Kokowääh 2 Til Schweiger, Torsten Künstler 815.334 691 1.180
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
11 2.578.599 18.561.571 618 FOX 10.01.2013 Schlussmacher Matthias Schweighöfer, Torsten Künstler 624.891 450 1.389
12 2.537.464 17.453.000 818 COL 01.08.2013 Die Schlümpfe 2 Raja Gosnell 3D 580.508 678 856
13 2.352.318 17.231.298 755 FOX 21.03.2013 Die Croods Kirk De Micco, Chris Sanders 3D 680.244 728 934
14 1.921.631 0 640 CON 01.05.2013 Iron Man 3 Shane Black 3D 715.245 618 1.157
15 1.557.689 11.936.328 665 FOX 14.02.2013 Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben John Moore   700.403 639 1.096
16 1.524.398 15.958.219 654 PAR 09.05.2013 Star Trek - Into Darkness J.J. Abrams 3D 658.982 627 1.051
17 1.433.826 15.204.831 620 WD 31.10.2013 Thor - The Dark Kingdom Alan Taylor 3D 681.903 620 1.100
18 1.429.851 9.898.570 617 COL 18.07.2013 Kindsköpfe 2 Dennis Dugan   383.792 586 655
19 1.409.747 10.775.975 662 WD 20.06.2013 Die Monster Uni Dan Scanlon 3D 462.338 610 758
20 1.378.223 13.911.282 626 PAR 27.06.2013 World War Z Marc Forster 3D 710.704 568 1.251
21 1.369.940 0 653 WB 03.10.2013 Gravity Alfonso Cuaron 3D 381.714 569 671
22 1.345.551 13.915.794 509 PAR 28.02.2013 Hänsel und Gretel - Hexenjäger Tommy Wirkola 3D 499.025 408 1.223
23 1.345.119 0 606 WB 16.05.2013 Der große Gatsby Baz Luhrmann 3D 463.661 562 825
24 1.274.822 0 575 WB 29.08.2013 Wir sind die Millers Rawson Marshall Thurber   330.140 427 773
25 1.237.654 0 685 WB 17.10.2013 Frau Ella Markus Goller 357.920 583 614
26 1.211.325 9.557.530 630 COL 05.09.2013 White House Down Roland Emmerich   388.819 590 659
27 1.174.887 8.079.062 745 FOX 03.10.2013 Turbo - Kleine Schnecke, großer Traum David Soren 3D 345.046 681 507
28 1.147.104 11.617.829 577 WD 07.03.2013 Die fantastische Welt von Oz Sam Raimi 3D 338.236 548 617
29 1.131.767 6.222.199 655 NCO 31.01.2013 Fünf Freunde 2 Mike Marzuk 263.599 446 591
30 1.122.573 7.939.535 682 COL 24.10.2013 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen 2 Cody Cameron, Kris Pearn 3D 420.789 632 666
31 1.113.282 8.274.250 703 FOX 16.05.2013 Epic - Verborgenes Königreich Chris Wedge 3D 380.005 671 566
32 1.034.677 5.409.627 611 UNI 07.11.2013 Das kleine Gespenst Alain Gsponer 188.578 423 446
33 1.001.987 8.213.065 673 WD 08.08.2013 Lone Ranger Gore Verbinski   460.341 657 701
34 992.790 7.666.133 599 COL 15.08.2013 Elysium Neill Blomkamp   428.962 531 808
35 947.606 7.068.158 468 MAJ 22.08.2013 Feuchtgebiete David Wnendt 338.412 268 1.263
36 897.307 8.851.322 621 FOX 25.07.2013 Wolverine - Weg des Kriegers James Mangold 3D 392.012 599 654
37 890.838 6.844.654 421 PAR 24.10.2013 Jackass: Bad Grandpa Jeff Tremaine   394.047 283 1.392
38 866.492 4.966.189 607 U 09.05.2013 Hanni & Nanni 3 Dagmar Seume 243.467 460 529
39 856.703 5.021.033 650 NCO 21.03.2013 Ostwind Katja von Garnier 189.311 393 482
40 854.493 6.740.308 633 U 11.04.2013 Oblivion Joseph Kosinski   322.420 600 537
41 828.513 5.789.277 660 WD 29.08.2013 Planes Klay Hall 3D 276.194 558 495
42 822.666 0 339 CON 07.03.2013 Nachtzug nach Lissabon Bille August 126.722 179 708
43 800.280 8.374.358 537 PAR 28.03.2013 G.I. Joe - Die Abrechnung Jon M. Chu 3D 445.166 461 966
44 793.299 5.884.224 471 NCO 25.04.2013 Scary Movie 5 Malcolm D. Lee   357.235 438 816
45 754.653 0 613 WB 20.06.2013 Man of Steel Zack Snyder 3D 399.615 563 710
46 738.815 0 565 WB 25.12.2013 Buddy Michael Herbig 353.674 557 635
47 651.383 5.072.143 388 COL 16.05.2013 Evil Dead Fede Alvarez   394.404 254 1.553
48 619.294 4.980.491 345 SC 24.01.2013 Flight Robert Zemeckis   205.962 342 602
49 610.997 3.780.748 607 UNI 10.01.2013 Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult Thomas Bodenstein, Hubert Weiland, Nina Wels 3D 127.168 465 273
50 603.695 4.961.669 466 U 21.02.2013 Les Misérables Tom Hooper 193.815 377 514
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
51 600.882 4.753.185 455 PAR 22.08.2013 Pain & Gain Michael Bay   339.282 430 789
52 600.438 4.270.657 461 U 28.03.2013 Voll abgezockt Seth Gordon   288.453 415 695
53 594.392 0 233 NV 18.07.2013 Paulette Jérome Enrico   68.264 97 704
54 592.063 4.788.587 261 FOX 24.01.2013 Lincoln Steven Spielberg 101.434 160 634
55 588.184 4.370.623 399 U 18.04.2013 Mama Andrés Muschietti   194.903 328 594
56 566.981 4.353.143 559 COL 26.09.2013 2 Guns Baltasar Kormakur   207.570 528 393
57 558.636 5.002.225 605 FOX 15.08.2013 Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen Thor Freudenthal 3D 244.595 576 425
58 556.918 4.073.186 406 SC 18.04.2013 Das hält kein Jahr…! Dan Mazer 177.186 317 559
59 556.817 3.954.618 513 FOX 04.07.2013 Taffe Mädels Paul Feig   206.461 479 431
60 555.039 4.236.399 520 UNI 03.10.2013 Rush - Alles für den Sieg Ron Howard 217.798 432 504
61 555.029 4.109.691 602 COL 06.06.2013 After Earth M. Night Shyamalan   236.571 572 414
62 548.132 4.062.863 380 NCO 28.02.2013 3096 Tage Sherry Hormann 195.000 325 600
63 532.305 4.190.249 510 PAR 03.01.2013 Jack Reacher Christopher McQuarrie   322.098 489 659
64 530.669 4.095.409 505 NCO 29.08.2013 Chroniken der Unterwelt Harald Zwart 220.885 496 445
65 519.373 3.635.241 162 NCO 01.08.2013 Dampfnudelblues Ed Herzog 67.457 97 695
66 512.441 0 417 CON 11.07.2013 Die Unfassbaren - Now You See Me Louis Leterrier   190.304 402 473
67 512.201 3.646.480 406 NCO 12.09.2013 Da geht noch was! Holger Haase 181.120 286 633
68 508.658 0 140 WB 07.11.2013 Blue Jasmine Woody Allen   135.067 136 993
69 503.933 0 507 WB 18.07.2013 Pacific Rim Guillermo del Toro 3D 220.634 498 443
70 487.716 0 530 CON 14.03.2013 Rubinrot Felix Fuchssteiner 169.299 450 376
71 475.943 0 123 NFP 10.01.2013 Hannah Arendt Margarethe von Trotta 81.809 74 1.106
72 460.533 0 304 SEN 07.03.2013 Safe Haven - Wie ein Licht in der Nacht Lasse Hallström   161.645 289 559
73 456.378 3.539.493 270 WB 01.08.2013 Conjuring - Die Heimsuchung James Wan   130.704 228 573
74 444.158 0 295 TOB 10.10.2013 Prisoners Denis Villeneuve   152.532 254 601
75 439.702 0 556 CON 12.09.2013 R.E.D. 2 Dean Parisot   224.193 532 421
76 425.021 2.847.108 294 UNI 10.10.2013 Sein letztes Rennen Kilian Riedhof 91.808 209 439
77 393.751 3.198.685 394 COL 14.11.2013 Captain Phillips Paul Greengrass 178.311 380 469
78 354.059 2.557.396 176 SC 24.10.2013 Exit Marrakech Caroline Link 99.048 176 563
79 350.301 0 201 SEN 03.01.2013 Silver Linings David O. Russell 127.648 176 725
80 348.623 2.349.476 147 DCM 24.01.2013 Quartett Dustin Hoffman   76.277 125 610
81 344.913 2.700.398 329 COL 07.10.2013 Insidious - Chapter 2 James Wan   156.676 263 596
82 326.146 2.512.945 407 UNI 19.09.2013 Riddick - Überleben ist seine Rache David Twohy   165.673 387 428
83 323.378 2.496.429 337 COL 05.12.2013 Carrie Kimberly Peirce   131.941 296 446
84 317.526 2.428.184 313 NCO 07.02.2013 Parker Taylor Hackford   151.699 239 635
85 314.560 2.355.609 189 PRK 10.10.2013 Der Butler Lee Daniels   76.626 147 521
86 312.342 2.329.687 279 U 13.06.2013 The Purge - Die Säuberung James DeMonaco   108.642 264 412
87 311.806 2.192.913 111 SC 05.12.2013 Inside Llewyn Davis Joel Coen, Ethan Coen   74.938 74 1.013
88 309.108 2.301.764 287 UNI 31.10.2013 Der Teufelsgeiger Bernard Rose 97.736 243 402
89 304.060 2.180.661 311 COL 08.08.2013 Das ist das Ende Evan Goldberg, Seth Rogen   181.523 295 615
90 303.775 0 596 WB 26.09.2013 Keinohrhase & Zweiohrküken Mava Gräfin Rothkirch, Til Schweiger 3D  74.888 576 130
91 302.115 2.425.055 278 FOX 28.11.2013 The Counselor Ridley Scott   111.996 259 432
92 302.009 2.280.525 350 U 14.03.2013 Immer Ärger mit 40 Judd Apatow   136.466 338 404
93 295.409 2.332.014 484 NCO 19.12.2013 Dinosaurier - Im Reich der Giganten Barry Cook, Neil Nightingale 3D 73.481 453 162
94 291.323 0 147 NFP 18.04.2013 Das Leben ist nichts für Feiglinge André Erkau 47.725 90 530
95 288.696 0 70 KS 05.12.2013 Dügün Dernek Selcuk Aydemir   22.946 33 695
96 281.308 0 115 KOC 05.09.2013 Das Mädchen Wadjda Haifaa Al Mansour 33.189 65 511
97 281.124 1.995.292 352 U 14.11.2013 Last Vegas Jon Turteltaub   154.962 352 440
98 279.030 0 255 SEN 21.03.2013 Ein Mordsteam David Charhon   114.932 208 553
99 272.379 1.639.690 400 FOX 28.02.2013 Die Bestimmer - Kinder haften für ihre Eltern Andy Fickman   86.008 394 218
100 270.797 0 383 CON 13.06.2013 Seelen Andrew Niccol   115.698 347 333
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
101 260.716 2.039.091 253 SC 13.06.2013 The Place Beyond the Pines Derek Cianfrance   78.571 252 312
102 258.810 1.982.001 359 FOX 17.10.2013 Runner Runner Brad Furman   118.652 347 342
103 255.848 0 267 WB 24.01.2013 Gangster Squad Ruben Fleischer   111.535 253 441
104 252.383 0 318 CON 21.02.2013 Warm Bodies Jonathan Levine   119.004 304 391
105 242.082 0 156 SEN 25.04.2013 Side Effects - Tödliche Nebenwirkungen Steven Soderbergh   89.316 139 643
106 235.077 0 366 CON 14.11.2013 Escape Plan Mikael Hafström   138.159 366 377
107 212.461 1.511.948 252 UNI 21.03.2013 Der Nächste, bitte! Pascal Chaumeil   105.069 245 429
108 210.041 1.638.167 120 DCM 03.10.2013 Liberace Steven Soderbergh   79.293 119 666
109 209.886 1.432.808 102 NFP 21.11.2013 Lunchbox Ritesh Batra 35.885 67 536
110 207.647 1.585.078 360 FOX 26.09.2013 Prakti.com Shawn Levy   89.004 353 252
111 207.314 1.446.296 335 U 17.10.2013 Alles eine Frage der Zeit Richard Curtis   118.133 335 353
112 201.377 1.122.734 505 U 26.09.2013 V8 - Du willst der Beste sein Joachim Masannek 44.454 492 90
113 198.255 1.516.663 282 UNI 19.12.2013 Machete Kills Robert Rodriguez   97.198 271 359
114 197.894 1.578.599 296 U 31.01.2013 Zero Dark Thirty Kahryn Bigelow 102.427 296 346
115 195.110 0 139 SEN 22.08.2013 Mr. Morgan's Last Love Sandra Nettelbeck 43.606 66 661
116 194.066 0 80 KS 17.01.2013 Celal ile Ceren Togan Gökbakar   73.950 80 924
117 192.107 1.730.192 307 U 29.08.2013 R.I.P.D. Robert Schwentke 3D 131.480 307 428
118 186.387 0 77 WBU 10.01.2013 Der Geschmack von Rost und Knochen Jacques Audiard   41.997 74 568
119 185.406 0 91 PAN 25.12.2013 Only Lovers Left Alive Jim Jarmush 50.731 87 583
120 178.714 0 405 WB 14.03.2013 Jack and the Giants Bryan Singer 3D 87.288 405 216
121 172.181 1.312.954 223 NCO 31.01.2013 Movie 43 Bob Odenkirk, Elizabeth Banks, Steven Brill, Steve Carr, Rusty Cundieff,
James Duffy, Griffin Dunne, Peter Farrelly, Patrick Forsberg,
Will Graham, James Gunn, Brett Ratner, Jonathan van Tulleken
  74.388 203 366
122 171.687 0 135 FOX 14.03.2013 Hitchcock Sacha Gervasi   55.588 104 535
123 168.364 0 193 CON 26.09.2013 Der Geschmack von Apfelkernen Vivian Naefe 45.262 178 254
124 168.174 879.689 408 PLB 14.11.2013 Die Legende vom Weihnachtsstern Nils Gaup   37.779 254 149
125 166.332 1.253.683 409 NCO 24.10.2013 Ender's Game - Das große Spiel Gavin Hood   107.961 409 264
126 165.034 0 164 WBU 28.03.2013 Spring Breakers Harmony Korine   66.309 128 518
127 158.631 1.412.811 371 BV 14.02.2013 Findet Nemo (WA) Andrew Stanton, Lee Unkrich 3D 69.589 309 225
128 157.976 0 103 PAN 31.10.2013 Alphabet Erwin Wagenhofer 25.789 63 409
129 147.140 1.097.049 177 UNI 17.01.2013 House at the End of the Street Mark Tonderai   79.727 177 450
130 144.669 934.622 150 UNI 28.03.2013 Heute bin ich blond Marc Rothemund 55.601 134 415
131 144.651 1.074.738 226 UNI 13.06.2013 Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr Antoine Fuqua   78.948 223 354
132 143.273 0 84 TOB 15.08.2013 The Bling Ring Sofia Coppola   39.885 52 767
133 138.499 0 70 SEN 05.12.2013 Auf dem Weg zur Schule Pascal Plisson   6.156 42 147
134 134.685 0 457 SPL 31.01.2013 The Last Stand Kim Jee-woon   96.335 457 211
135 130.429 896.611 248 U 12.09.2013 The World's End Edgar Wright   79.707 240 332
136 129.848 882.787 89 FAR 19.09.2013 Zwei Leben Georg Maas 31.353 55 570
137 129.312 0 184 CON 25.07.2013 The Company You Keep - Die Akte Grant Robert Redford   56.840 174 327
138 127.943 0 76 ARS 07.02.2013 Renoir Gilles Bourdos   30.657 68 451
139 126.735 0 84 CON 03.10.2013 Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht Edgar Reitz 24.482 59 415
140 125.957 0 84 PAN 25.04.2013 The Broken Circle Felix Van Groeningen   36.727 76 483
141 124.433 0 78 ALM 19.12.2013 Blau ist eine warme Farbe Abdellatif Kechiche   30.561 71 430
142 121.601 747.028 78 FAR 31.01.2013 Vergiss mein nicht David Sieveking 15.470 40 387
143 120.028 856.255 285 UNI 21.11.2013 Malavita - The Family Luc Besson   78.039 285 274
144 119.874 0 304 CON 30.05.2013 The Big Wedding Justin Zackham   88.876 304 292
145 116.281 892.848 346 FAL 21.02.2013 Ghost Movie Michael Tiddes   65.089 346 188
146 114.438 0 68 MFA 01.08.2013 Frances Ha Noah Baumbach   27.996 59 475
147 113.733 828.343 306 U 15.08.2013 Kick-Ass 2 Jeff Wadlow   69.159 306 226
148 113.684 845.116 61 DCM 25.07.2013 La Grande Bellezza Paolo Sorrentino   23.765 58 410
149 112.829 735.230 101 DCM 21.03.2013 Kon-Tiki Espen Sandberg, Joachim Ronnin 33.383 96 348
150 110.381 0 174 SEN 10.10.2013 00 Schneider - Im Wendekreis der Eidechse Helge Schneider, Andrea Schuacher 53.413 173 309
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
151 110.255 0 108 PRK 06.06.2013 Before Midnight Richard Linklater   29.282 83 353
152 110.065 1.055.375 178 SC 10.10.2013 African Safari Ben Stassen 3D 28.709 171 168
153 108.473 0 47 KS 07.11.2013 Hükümet Kadin 2 Sermiyan Midyat   30.306 34 891
154 103.657 687.396 82 ALM 08.08.2013 Gloria Sebastián Lelio   37.155 66 563
155 103.107 0 83 WBU 28.03.2013 Die Jagd Thomas Winterberg   33.193 58 572
156 103.000 0 67 X 14.03.2013 Hai-Alarm am Müggelsee Leander Haußmann, Sven Regener 22.432 67 335
157 102.072 734.329 216 UNI 11.07.2013 The Call - Leg nicht auf Brad Anderson   54.215 216 251
158 101.104 769.016 229 NCO 07.03.2013 Shootout - Keine Gnade Walter Hill   64.699 227 285
159 100.868 546.743 147 ASC 19.12.2013 Belle & Sebastian Nicolas Varier   24.573 143 172
160 100.809 0 84 X 14.02.2013 Quellen des Lebens Oskar Roehler 33.346 84 397
161 100.514 0 89 PRK 29.08.2013 Portugal, mon amour Ruben Alvves   31.338 62 505
Nr. Besucher Kinos Verleih Start Film Regie   Startwoche Kinos Schnitt
2012 TOP 100 DEUTSCHLAND 2013 2014

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM