| 
      
        | Die besten WE49-Starts aller Zeiten |  
        |  | Besucher | Kopien | Ø | Jahr | Filmtitel |  
        | 1 | 1.475.967 | 841 | 1.755 | 08 | Madagascar 2 |  
        | 2 | 864.109 | 714 | 1.210 | 09 | Zweiohrküken |  
        | 3 | 772.768 | 1.056 | 953 | 05 | Die Chroniken von Narnia |  
        | 4 | 633.153 | 814 | 778 | 99 | End of Days |  
        | 5 | 553.197 | 323 | 1.713 | 87 | Das Dschungelbuch WA |  
        | 6 | 506.672 | 836 | 606 | 07 | Der goldene Kompass |  
        | 7 | 500.282 | 728 | 687 | 04 | Bridget Jones 2 |  
        | 8 | 445.864 | 356 | 1.252 | 00 | Meine Braut, ihr Vater und ich |  
        | 9 | 445.276 | 347 | 1.283 | 93 | Demolition Man |  
        | 10 | 423.710 | 505 | 839 | 97 | Die Hochzeit meines besten Freundes |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | 
                Besucher | 
                Mark G. | 
                Pi-Jay | 
          Meister Mim | 
          Die Drebins |  
                | Der gestiefelte Kater |  
                | 
                WE | 575 | 530 | 540 | 550 |  
                | 
                CUME | 3.000 | 3.000 | 2.800 | 3.000 |  
                | Happy New Year |  
                | 
                WE | 200 | 190 | 200 | 180 |  
                | 
                CUME | 800 | 580 | 620 | 750 |  
                | The Help |  
                | 
                WE | 65 | 60 | 55 | 54 |  
                | 
                CUME | 400 | 375 | 280 | 275 |  
                    
                      | 
                      4. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1.Q | 27.990 | 23.365 | -17 | 27.990 | 23.365 | -17 |  
                      | 2.Q | 16.242 | 24.470 | +51 | 44.232 | 47.835 | +8 |  
                      | 3.Q | 27.402 | 27.573 | +1 | 71.634 | 75.408 | +5 |  
                      | 40 | 1.411 | 1.624 | +15 | 73.045 | 77.033 | +5 |  
                      | 41 | 1.738 | 1.426 | -18 | 74.784 | 78.460 | +5 |  
                      | 42 | 2.190 | 1.322 | -40 | 76.974 | 79.782 | +4 |  
                      | 43 | 1.651 | 1.973 | +20 | 78.625 | 81.755 | +4 |  
                      | 44 | 1.858 | 1.984 | +7 | 80.483 | 83.740 | +4 |  
                      | 45 | 1.806 | 1.715 | -5 | 82.290 | 85.456 | +4 |  
                      | 46 | 1.529 | 1.253 | -18 | 83.820 | 86.709 | +3 |  
                      | 47 | 2.903 | 2.429 | -16 | 86.724 | 89.139 | +3 |  
                      | 48 | 1.806 | - | - | 88.530 | - | - |  
                      | 49 | 1.419 | - | - | 89.949 | - | - |  
                      | 50 | 1.737 | - | - | 91.686 | - | - |  
                      | 51 | 1.770 | - | - | 93.457 | - | - |  
                      | 52 | 2.491 | - | - | 95.948 | - | - |  
                      | 53 | 2.368 | - | - | 98.317 | - | - |  
                      | 4.Q | 26.683 | - | - | 98.317 | - | - |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
				
				  
				Fast Facts 
					
						| 
				 | 
						$140+ Mio. USA, 1 Mio. Besucher in 5T Frankreich, 561T 
						Besucher in 3T Spanien 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= 82 %, 
            IMDB 
						= 7,0 
      				    Budget: $130 Mio. |  
						| 
				 | 
						Simultanstart mit USA 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= -- %, 
            IMDB 
						= 5,0 
      				    Budget: $-- Mio. |  
						| 
				 | 
						$169 Mio. USA, 526T Besucher Frankreich 
      				  
						Rotten Tomatoes 
						= 75 %, 
            IMDB 
						= 8,1 
      				    Budget: $25 Mio. |  
				  
					
					Die Neustarts 
						In den meisten Kinos (680,
						darunter 
						558x 3D) startet Der gestiefelte Kater, 
						ein Spin-Off der Shrek-Sequels. 
						  
						
						Garry Marshalls 
						Happy New Year ist eine 
						Fortsetzung von Valentinstag, der mit 273T 
						Besuchern in 410 Kinos eröffnete und insgesamt 875T 
						Besucher zählte. Der Ensemblefilm mit u.a.
						Michelle 
						Pfeiffer, Zac Efron,
						Robert De Niro,
						Halle Berry, 
						Cary Elwes, Jessica Biel,
						Til Schweiger, 
						Katherine Heigl, Jon Bon Jovi,
						Ashton Kutcher, 
						James Belushi, Sarah Jessica Parker, Abigail Breslin, 
						Josh Duhamel, 
						Hilary Swank, Ludacris und
						Matthew 
						Broderick startet mit 400 Kopien. 
						  
						US-Blockbuster und Oscar-Hoffnung 
						The Help feiert in ca. 150 Kinos Premiere. 
						  
						Außerdem startet noch in 80 Kinos der italienische
						Habemus Papam, Atmen,
						Ausente, Bessere Zeiten,
						Mad Circus - Eine Ballade von Liebe und Tod,
						Perfect Sense mit
						Ewan McGregor,
						Romeos, Der Weihnachtsmuffel,
						Yangin Var sowie die Dokus The 
						Big Eden und Michel Petrucciani. 
					
 
				Die Nr. 1 
					Diesmal dürften sowohl Team Jacob als auch das Team Edward 
					das Nachsehen haben... 
					  
					Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 
					1.540.000 
					Besucher, das wäre ein Plus von 14 % gegenüber der 
					Vorwoche und 44 % über dem gleichen Wochenende 49 im 
					Vorjahr (1.069.172), als Harry Potter 7-1 mit 
					486.846 Besuchern am dritten Wochenende die Charts 
					angeführt hat. 
 
					
						| 
              
                | 
                Mark G.'s Prognose |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Cume |  
                | 575 | 1 | Der gestiefelte Kater | 575 |  
                | 300 | 2 | Breaking Dawn I | 2.750 |  
                | 200 | 3 | Happy New Year | 200 |  
                | 150 | 4 | In Time | 475 |  
                | 80 | 5 | Happy Feet 2 | 360 |  
                | 80 | 5 | Der Gott des Gemetzels | 340 |  
                | 65 | 7 | The Help | 65 |  
                | 30 | 8 | Kein Sex ist auch keine Lösung | 120 |  
                | 30 | 8 | Arthur Weihnachtsmann | 295 |  
                | 30 | 8 | Eine ganz heiße Nummer | 935 |  
                | 30 | 8 | Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel | 135 |  
                | 1.540 | x | Top Ten | - |  | 
              
                | 
                Die Prognose der Drebins |  
                | 
                WE | 
                Nr. | 
                Film | 
                Ende |  
                | 550 | 1 | Der gestiefelte Kater | 3.000 |  
                | 325 | 2 | Breaking Dawn I | 3.500 |  
                | 180 | 3 | Happy New Year | 750 |  
                | 155 | 4 | In Time | 800 |  
                | 92 | 5 | Happy Feet 2 | 650 |  
                | 68 | 6 | Der Gott des Gemetzels | 700 |  
                | 54 | 7 | The Help | 275 |  
                | 40 | 8 | Arthur Weihnachtsmann | 550 |  
                | 37 | 9 | Kein Sex ist auch keine Lösung | 175 |  
                | 35 | 10 | Eine ganz heiße Nummer | 1.200 |  
                | 1.536 | x | Top Ten | - |  |  |  |   
                
                | 
				CGI-Animation 2011 |  
                | 603.037 | 553 | Cars 2 |  
                | 547.100 | 699 | Kung Fu Panda 2 |  
                | 362.042 | 652 | Tim & Struppi |  
                | 222.084 | 724 | Rio |  
                | 186.041 | 531 | Rango |  
                | 151.513 | 584 | Gnomeo & Julia |  
                | 131.415 | 504 | Happy Feet 2 |  
                | 99.179 | 536 | Arthur Weihnachtsmann |  
                | 22.796 | 253 | Winx Club 2 |  
                | 
				CGI-Animation 2010 |  
                | 571.496 | 598 | Rapunzel |  
                | 436.682 | 687 | Ich - Einfach unverbesserlich |  
                | 394.286 | 767 | Für immer Shrek |  
                | 361.560 | 740 | Toy Story 3 |  
                | 251.436 | 664 | Drachenzähmen leicht gemacht |  
                | 172.546 | 625 | Die Konferenz der Tiere |  
                | 157.445 | 576 | Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen |  
                | 129.881 | 595 | Sammys Abenteuer |  
                | 126.919 | 552 | Megamind |  
                | 98.213 | 435 | Die Legende der Wächter |    |