Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

EURE PROGNOSEN AUSWERTUNGEN DEUTSCHLAND 2011

WOCHENENDE

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

4. Quartal 2011

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 83,47 13 48 Mattis
2 81,57 13 48 Meister Mim (InsideKino)
3 81,20 13 48 Mark G. (InsideKino)
4 80,12 12 46 Pi-Jay (InsideKino)
5 77,79 13 48 Markus H.
6 77,43 13 48 Marek J.
7 77,32 13 48 Svenchen
8 77,13 13 48 Die Drebins
9 76,28 13 48 Tosch
10 75,70 13 48 Jonas
11 74,97 12 46 Sascha B.
12 73,27 13 48 Heiko T.
Ø 73,03 13 48 InsideKino Durchschnitt
13 72,69 13 48 Heinzer
14 72,29 13 48 Klaus B.
15 71,42 13 48 Sebastian D.
16 70,91 12 43 Bergdirk
17 69,99 13 48 Zyween
18 69,64 13 48 Björn G.
19 69,12 13 48 Illuminat
20 68,56 13 48 Manni Sch.
21 67,73 13 48 DaGodfather
22 67,33 13 48 Pirmin
23 67,18 13 48 Yellowbastard
24 66,38 13 48 Ralf L.
25 65,91 13 48 Daniel D.
26 65,32 12 45 Bernd
27 64,12 13 48 Tobias A.
28 57,20 13 48 Cinema-Watcher
29 68,88 9 32 Dominik P.
30 64,49 11 39 Marcus F.
31 64,24 6 23 Nightwish08
32 63,71 3 9 Carsten B.
33 60,67 1 4 Agent K
34 59,66 11 38 Aladygma
35 59,10 1 4 Klaus N

 

3. Quartal 2011

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 82,62 13 31 Mattis
2 79,67 12 29 Marek J.
3 79,74 13 31 Markus H.
4 79,32 13 31 Mark G. (InsideKino)
5 78,46 13 31 Pi-Jay (InsideKino)
6 78,34 13 31 Svenchen
7 77,45 13 31 Meister Mim (InsideKino)
8 77,30 12 30 Bergdirk
9 77,29 11 29 Dominik P.
10 76,63 13 29 Sascha B.
11 76,40 13 30 Die Drebins
12 76,04 13 31 Jonas
13 75,80 13 31 Tosch
Ø 75,25 13 31 InsideKino Durchschnitt
14 74,02 13 31 Heiko T.
15 73,89 13 31 Sebastian D.
16 71,03 12 29 Illuminat
17 70,97 13 31 Björn G.
18 70,25 13 31 Klaus N.
19 70,08 13 31 Heinzer
20 69,28 12 30 Bernd
21 69,25 13 31 DaGodfather
22 68,88 13 31 Manni Sch.
23 68,65 13 31 Ralf L.
24 67,32 13 31 Zyween
25 67,30 11 28 Mika
26 66,43 13 30 Tobias A.
27 66,26 13 31 Daniel D.
28 61,68 12 29 Cinema-Watcher
29 61,62 13 31 Marcus F.
30 84,51 1 3 FirstRule
31 83,22 2 6 Katjuscha
32 76,55 9 19 Yellowbastard
33 74,29 9 24 Stehi
34 72,89 11 26 Klaus B.
35 72,04 2 2 MyNameIsEarl
36 71,27 9 24 Agent K
37 70,90 9 24 Cinepingel
38 69,34 12 27 Pirmin
39 68,92 7 22 Tobias K.
40 66,50 2 3 Nightwish08
41 62,95 8 20 Daniel M.

 

2. Quartal 2011

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 79,89 13 41 Mattis
2 79,35 13 41 Markus H.
3 78,61 13 41 Mark G. (InsideKino)
4 78,08 13 41 Meister Mim (InsideKino)
5 77,48 13 41 Marek J.
6 76,95 13 41 Svenchen
7 76,50 13 41 Pi-Jay (InsideKino)
8 74,37 13 41 Klaus N.
9 73,80 13 41 Sascha B.
10 73,38 13 41 Tosch
11 72,93 12 39 Sebastian D.
12 72,78 13 41 Die Drebins
Ø 72,73 13 41 InsideKino Durchschnitt
13 72,58 13 41 Yellowbastard
14 71,91 13 41 Klaus B.
15 71,76 13 41 Heiko T.
16 71,45 13 41 Ralf L.
17 71,31 13 41 DaGodfather
18 71,04 12 40 Jonas
19 68,76 12 37 Bergdirk
20 68,58 13 41 Agent K
21 68,39 13 41 Bernd
22 67,62 13 41 Björn G.
23 67,31 12 39 Stehi
24 66,84 13 41 Daniel D.
25 65,79 13 41 Illuminat
26 65,24 13 41 Zyween
27 59,31 13 41 Daniel M.
28 57,09 12 37 Manni Sch.
29 76,64 10 31 Cinepingel
30 75,66 11 35 Heinzer
31 72,80 4 14 Dominik P.
32 70,33 9 27 Pirmin
33 65,77 4 11 FirstRule
34 62,30 1 3 Kino54
35 60,24 7 19 Nightwish08
36 59,75 9 28 Cinema-Watcher
37 59,04 11 33 Tobias A.
38 57,83 10 31 Marcus F.
39 57,02 7 21 Mika

 

1. Quartal 2011

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 78.33 13 45 Mattis
2 77,60 13 45 Mark G. (InsideKino)
3 77,58 13 45 Svenchen
4 75,94 13 45 Pi-Jay (InsideKino)
5 75,57 12 41 Heiko T.
Ø 75,10 13 45 InsideKino Durchschnitt
6 75,07 13 45 Klaus B.
7 74,52 13 45 Meister Mim (InsideKino)
8 74,20 13 45 Yellowbastard
9 74,19 13 45 Tosch
10 74,18 13 45 Bergdirk
11 74,05 13 45 Marek J.
12 73,74 13 45 Klaus N.
13 73,67 13 45 Jonas
14 73,13 13 45 Zyween
15 72,49 13 45 Cinepingel
16 71,45 13 45 Markus H.
17 70,80 13 45 Illuminat
18 70,64 13 45 Sascha B.
19 70,41 13 45 Die Drebins
20 70.07 12 44 DaGodfather
21 68,99 12 42 Sebastian D.
22 68,55 13 45 Agent K
23 68,30 13 45 Heinzer
24 68,15 13 45 Daniel D.
25 67,38 12 43 Manni Sch.
26 67,08 12 41 Björn G.
27 66,05 12 42 Tobias A.
28 65,57 13 45 Daniel M.
29 65,40 12 43 Bernd
30 64,92 13 45 Ralf L.
31 73,56 10 37 Dominik P.
32 72,22 1 1 Stefan Sch.
33 70,76 3 11 Dr. Lecter
34 69,74 1 2 FirstRule
35 69,00 4 13 Timo B.
36 68,34 10 34 Johannes K.
37 67,58 11 36 Nightwish08
38 66,13 11 38 Stehi
39 63,98 9 30 HomerSimpson39
40 63,54 11 37 Marcus F.
41 63,12 11 40 Cinema-Watcher

 

 

ENDERGEBNIS (am 13. Wochenende)

Grau markiert = Spieler, die für mindestens 90 % der Filme Prognosen abgegeben haben

4. Quartal 2011

* % Prognosen Filme Mitspieler
1 74,57 13 48 Meister Mim (InsideKino)
2 74,19 12 46 Pi-Jay (InsideKino)
3 73,20 13 48 Mattis
4 71,72 13 48 Mark G. (InsideKino)
5 70,88 13 48 Markus H.
6 70,73 13 48 Die Drebins
7 70,31 13 48 Tosch
8 69,45 13 48 Sebastian D.
9 68,86 13 48 Svenchen
10 68,76 13 48 Jonas
11 68,09 13 48 Sascha B.
12 68,07 13 48 Marek J.
13 66,39 13 48 Heinzer
14 65,96 13 48 Klaus B.
15 65,93 13 48 Heiko T.
16 65,80 13 48 Manni Sch.
Ø 65,58 13 48 InsideKino Durchschnitt
17 64,55 12 43 Bergdirk
18 63,99 13 48 Zyween
19 63,15 13 48 Pirmin
20 63,08 13 48 Ralf L.
21 61,75 13 48 Illuminat
22 61,65 13 48 Tobias A.
23 61,34 12 45 Bernd
24 60,50 13 48 Björn G.
25 59,95 13 48 DaGodfather
26 59,88 13 48 Daniel D.
27 58,29 13 48 Yellowbastard
28 52,90 13 48 Cinema-Watcher
29 66,19 3 9 Carsten B.
30 60,72 1 4 Agent K
31 60,60 9 32 Dominik P.
32 57,96 1 4 Klaus N
33 57,51 11 38 Aladygma
34 56,69 6 23 Nightwish08
35 53,07 11 39 Marcus F.

 

3. Quartal 2011

2. Quartal 2011

1. Quartal 2011

 

Quick Links

USA 2010 Deutschland 2010

USA 2009 Deutschland 2009

USA 2008 Deutschland 2008

USA 2007 Deutschland 2007

USA 2006 Deutschland 2006

USA 2005 Deutschland 2005

USA 2004 Deutschland 2004

USA/D 2003

EURE PROGNOSEN AUSWERTUNGEN DEUTSCHLAND 2011

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM