Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 41 vom 13. - 16. Oktober 2011

Mark G.'s Prognose

Die besten WE41-Starts aller Zeiten
  Besucher Kopien Ø Jahr Filmtitel
1 1.006.738 584 1.724 06 Deutschland. Ein Sommermärchen
2 979.285 825 1.187 99 Die Braut, die sich nicht traut
3 878.701 782 1.124 02 Minority Report
4 848.703 648 1.310 00 Scary Movie
5 821.324 661 1.243 98 Dr. Dolittle
6 707.665 706 1.002 03 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen
7 480.451 501 959 09 Die nackte Wahrheit
8 470.765 477 987 01 Der kleine Eisbär
9 334.387 307 1.089 08 Burn After Reading
10 255.739 393 651 97 Die Apothekerin

Prognosen der Neustarts

Besucher

Mark G.

Pi-Jay

Meister Mim

Die Drebins

Lauras Stern und die Traummonster

WE

90 95 90 125

CUME

400 490 500 600
Wie ausgewechselt

WE

140 100 95 120

CUME

400 350 360 375
Atemlos

WE

120 95 88 95

CUME

350 270 260 280
Apollo 18

WE

25 26 30 35

CUME

60 74 80 100
Restless

WE

5 6,5 5 9

CUME

10 10 9 25
Dreiviertelmond

WE

45 45 44 40

CUME

500 380 380 350

3. Quartal Top Ten

(in 1.000 Besucher)

  Woche Gesamt
2010 2011 % 2010 2011 %
1.Q 27.990 23.365 -17 27.990 23.365 -17
2.Q 16.242 24.470 +51 44.232 47.835 +8
27 898 2.149 +139 45.130 49.984 +11
28 1.113 3.696 +232 46.243 53.681 +16
29 2.870 2.967 +3 49.114 56.649 +15
30 3.111 2.852 -8 52.225 59.501 +14
31 3.384 2.951 -13 55.609 62.452 +12
32 3.043 2.498 -18 58.653 64.950 +11
33 2.713 1.518 -44 61.367 66.469 +8
34 2.058 1.990 -3 63.425 68.459 +8
35 2.184 1.785 -18 65.610 70.245 +7
36 1.700 1.535 -10 67.310 71.789 +7
37 1.441 1.544 +7 68.751 73.333 +7
38 1.536 946 -38 70.288 74.280 +6
39 1.346 1.128 -16 71.634 75.408 +5
3.Q 27.402 27.573 +1 71.634 75.408 +5

Diskutiert über das Wochenende hier!

 

Fast Facts

Dritter Teil nach 1,35 Mio. und 0,51 Mio. Besuchern

Rotten Tomatoes = -- %, IMDB = --

Budget: €-- Mio.

$37 Mio. USA

Rotten Tomatoes = 24 %, IMDB = 6,4

Budget: $52 Mio.

$23+ Mio. USA

Rotten Tomatoes = 5 %, IMDB = 3,8

Budget: $35 Mio.

$18 Mio. USA

Rotten Tomatoes = 24 %, IMDB = 5,6

Budget: $7 Mio.

$0,1 Mio. USA

Rotten Tomatoes = 35 %, IMDB = 6,6

Budget: $8 Mio.

Cannes-Gewinn für Kirsten Dunst

Rotten Tomatoes = -- %, IMDB = 7,5

Budget: €2 Mio. ??

 

26 % der Republik sind in den Herbstferien!

 

Die Neustarts

Mit den meisten Kopien (480, darunter 360x in 3D) startet Lauras Stern und die Traummonster.

 

Die Körpertauschkomödie Wie ausgewechselt mit Ryan Reynolds und Jason Bateman startet in ca. 370 Häusern.

 

John Singletons Atemlos - Gefährliche Wahrheit mit Taylor Lautner startet in 250 Team Jacob-Tempeln.

 

Apollo 18, der in 140 Kinos Premiere feiert, ist der neueste "Lost Tapes"-Film.

 

100x zu sehen ist Gus van Sants Restless.

 

Christian Züberts Dreiviertelmond mit Elmar Wepper verzückt in 99 Theatern.

 

Außerdem starten noch Die Liebesfälscher, Tyrannosaur sowie die Dokus Dem Himmel ganz nah und Weltrevolution.

Die Nr. 1

Das sieht wieder nach einem Rennen zwischen Mr. Bean und den Wikingern aus.

 

Insgesamt erwarte ich für die Top Ten 1.165.000 Besucher, das wäre ein Minus von 3 % gegenüber der Vorwoche und 8 % über dem gleichen Wochenende 41 im Vorjahr (1.079.308), als Ich - Einfach unverbesserlich mit 303.994 Besuchern am zweiten Wochenende die Charts angeführt hat.


Mark G.'s Prognose

WE

Nr.

Film

Cume

300 1 Johnny English 2 800
250 2 Wickie auf großer Fahrt 1.050
140 3 Wie ausgewechselt 140
120 4 Atemlos 120
90 5 Lauras Stern 3 90
90 5 Männerherzen 2 1.100
60 7 Freunde mit gewissen Vorzügen 1.040
45 8 Dreiviertelmond 45
35 9 Melancholia 105
35 9 Die Schlümpfe 2.560
1.165

x

Top Ten

-

Die Prognose der Drebins

WE

Nr.

Film

Ende

241 1 Johnny English 2 1.475
236 2 Wickie auf großer Fahrt 1.750
125 3 Lauras Stern 3 600
120 4 Wie ausgewechselt 375
95 5 Atemlos 280
90 6 Männerherzen 2 1.350
52 7 Freunde mit gewissen Vorzügen 1.250
41 8 Melancholia 375
40 9 Dreiviertelmond 350
35 10 Apollo 18 100
1.075

x

Top Ten

-

Quick Links

D-Vorschau Oktober 2011


Quartals-Übersicht

Analyse der Vorwoche

Die besten Oktober-Starts aller Zeiten

Box Office Deutschland

 

Vorgänger

275.640 458 Lauras Stern
83.482 484 Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian

 

Eure Prognosen und Kommentare

Wie viele Besucher werden CONTAGION, FOOTLOOSE und DIE HAUT IN DER ICH WOHNE bis zum Sonntag und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch 19. Oktober 24.00 Uhr an: talk2@insidekino.com

*

Eure aktuellen Prognosen

Auswertungen

SPIELER

Kommentar

%

Lauras Stern 3 Wie ausgewechselt Atemlos Apollo 18 Restless Dreiviertelmond

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

BERND 150 500 90 300 80 200 20 40 8 15 25 80
DANIEL D 125 400 80 250 65 200 40 135 45 150 70 400
ZYWEEN 98 530 148 540 124 410 31 82 11 31 34 240
ILLUMINAT 80 500 160 575 120 350 55 130 25 80 50 450
BERGDIRK 130 580 120 380 105 265 22 70 9 33 27 120
YELLOWBASTARD 120 800 150 650 50 170 30 80 25 75 65 675
MANNI SCH. 145 560 155 560 105 280 55 135 25 75 28 120
CINEMA-WATCHER 240 700 180 650 170 500 55 210 15 80 45 450
RALF L. 78 471 66 179 72 201 23 36     52 348
NIGHTWISH08   70 300 140 500 60 230 30 100 25 70 40 500
TOSCH 110 450 100 275 95 260 35 75 20 60 50 450
KLAUS B. 100 550 116 420 101 330 23 55 18 65 25 180
MARCUS F. 180 760 105 775 80 450 35 215 25 130 45 515
SEBASTIAN D. 66 444 66 199 77 222 33 88 22 66 44 277
JONAS 65 275 125 450 75 325 25 90 10 25 40 350
DAGODFATHER
Ich hoffe mal, dass ich nicht zu optimistisch an meine Tipps herangegangen bin...
78 546 115 525 98 294 23 69 6,5 19,5 23 92
BJÖRN G. 96 350 145 450 125 500 42 100 40 250 35 150
HEINZER 125 400 125 300 100 350 25 60 10 20 50 1.000
SVENCHEN 113 550 153 400 82 225 19 35 8 20 48 350
SASCHA B. 96 500 100 300 60 150 25 63 15 50 17 75
TOBIAS A. 136 400 200 500 112 400 35 188 18 50 18 88
MARKUS H. 68 435 121 379 82 277 19 53 6 14 42 527
MAREK J. 97 513 123 386 78 230 32 83 16 42 29 173
MATTIS 95 425 170 575 125 385 27 100 8 15 40 300
PIRMIN 99 385 111 303 85 222 18 44 22 75 55 444
HEIKO T. 100 500 105 330 75 220 29,3 60 19 77 32,4 303
  26 2.860 12.824 3.269 11.151 2.401 7.646 806,3 2.396 451,5/-1 1.587,5/-1 1.029,4 8.657

DURCHSCHNITT

  110,0 493,2 125,7 428,9 92,3 294,1 31,0 92,2 18,1 63,5 39,6 333,0

SPIELER

Kommentar

%

Lauras Stern 3 Wie ausgewechselt Atemlos Apollo 18 Restless Dreiviertelmond

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

WE

Cume

PROGNOSE DEUTSCHLAND     Wochenende 41 vom 13. - 16. Oktober 2011

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM