| 
			
				| 
            
              | Die Neustarts |  
              | Besucher | Kinos | Schnitt | Film |  
              | 295.661 | 167 | 1.770 | Ziemlich beste Freunde |  
              | 160.741 | 274 | 587 | New Kids Nitro |  
              | 39.595 | 33 | 1.200 | Sümela'nin Sifresi 
						Temel |  
              | 28.525 | 149 | 191 | Jonas |  
              | 14.539 | 68 | 214 | Chinese zum Mitnehmen |  
              | 9.016 | 52 | 173 | Huhn mit Pflaumen |  
              | 8.790 | 39 | 225 | Der atmende Gott |  
              | 1.653 | 17 | 97 | Schlaflos bei zunehmenden Mond |  
            
              | Die Zweitwöchler |  
              | % | Film |  
              | -6 | Blutzbrüdaz |  
              | -37 | Darkest Hour |  
              | +13 | Und dann der Regen |  
              | -38 | Ich reise allein |  
              
                | 
                
                Prognosen der Neustarts |  
                | Besucher | Mark G. | Pi-Jay | Meister Mim | Die Drebins |  
                | New Kids Nitro |  
                | 
                171,7 | 200 | 200 | 180 | 95 |  
                | % | 85,87 | 85,87 | 95,41 | 55,32 |  
                | 
                CUME | 400 | 380 | 390 | 210 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Ziemlich beste Freunde |  
                | 
                328,7 | 200 | 200 | 185 | 115 |  
                | % | 60,84 | 60,84 | 56,28 | 34,98 |  
                | 
                CUME | 3.000 | 2.300 | 1.900 | 1.100 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Jonas |  
                | 
                39,3 | 25 | 26 | 25 | 30 |  
                | % | 63,60 | 66,15 | 63,60 | 76,32 |  
                | 
                CUME | 50 | 70 | 60 | 100 |  
                | % | - | - | - | - |  
                | Schnitt Woche 1 (3 Filme) |  
                | % | 70,10 | 70,95 | 71,76 | 55,54 |  
                | % | - | - | - | - |  
                    
                      | 
                      4. Quartal Top Ten 
						
                      (in 1.000 Besucher) |  
                      |  | Woche | Gesamt |  
                      | 2010 | 2011 | % | 2010 | 2011 | % |  
                      | 1.Q | 27.990 | 23.365 | -17 | 27.990 | 23.365 | -17 |  
                      | 2.Q | 16.242 | 24.470 | +51 | 44.232 | 47.835 | +8 |  
                      | 3.Q | 27.402 | 27.573 | +1 | 71.634 | 75.408 | +5 |  
                      | 40 | 1.411 | 1.624 | +15 | 73.045 | 77.033 | +5 |  
                      | 41 | 1.738 | 1.426 | -18 | 74.784 | 78.460 | +5 |  
                      | 42 | 2.190 | 1.322 | -40 | 76.974 | 79.782 | +4 |  
                      | 43 | 1.651 | 1.973 | +20 | 78.625 | 81.755 | +4 |  
                      | 44 | 1.858 | 1.984 | +7 | 80.483 | 83.740 | +4 |  
                      | 45 | 1.806 | 1.715 | -5 | 82.290 | 85.456 | +4 |  
                      | 46 | 1.529 | 1.253 | -18 | 83.820 | 86.709 | +3 |  
                      | 47 | 2.903 | 2.429 | -16 | 86.724 | 89.139 | +3 |  
                      | 48 | 1.806 | 1.757 | -3 | 88.530 | 90.896 | +3 |  
                      | 49 | 1.419 | 1.965 | +38 | 89.949 | 92.861 | +3 |  
                      | 50 | 1.737 | 2.151 | +24 | 91.686 | 95.013 | +4 |  
                      | 51 | 1.770 | 3.017 | +70 | 93.457 | 98.030 | +5 |  
                      | 52 | 2.491 | 3.013 | +21 | 95.948 | 101.044 | +5 |  
                      | 53 | 2.368 | - | - | 98.317 | - | - |  
                      | 4.Q | 26.683 | 25.636 | -4 | 98.317 | 101.044 | +3 |  |  | 
				
				Diskutiert über das Wochenende
				hier! 
					  
					Ziemlich tolles Box Office 
					Sherlock Holmes 2 
						hat 
						mit einem leichten Plus von 6 % auf 335T Besucher die 
					Nr. 1-Position verteidigt und erzielte auch am 3. WE ein 
					besseres Ergebnis als am Start-WE.
 Die Story des 
					Wochenendes ist aber der französische Superhit 
					Ziemlich beste Freunde, der in nur 167 Kinos bis 
					Sonntag 328.742 Besucher zählen konnte und damit mehr als 
					doppelt so stark startet wie Willkommen bei den 
					Sch'tis (146.725 in 160). Mit hervorragender 
					Mundpropaganda sowohl in Arthäusern als auch in 
					Mainstreamkinos im Rücken ist mindestens eine Goldene 
					Leinwand sehr wahrscheinlich geworden...
 
 New 
					Kids Nitro eröffnete mit knapp 172T Besuchern 15 % 
					unter dem ersten Teil (203T).
 
 Dank Feiertag im Süden 
					und Restferien in 71 % der Republik  konnten sich fast 
					alle Filme gut behaupten, fünf weitere Filme erzielten 
					sechsstellige Ergebnisse:
 
					Der gestiefelte Kater (-2 %) 
					ist mit 2,6 Mio. Besuchern nun der erfolgreichste Film der 
					seit drei Jahren eigenständigen Paramount, 
					Rubbeldiekatz (+16 %) lag am 4. WE über dem 
					Start-WE, Alvin & die Chipmunks 3 (+22 %) 
					lag am 3. WE ebenfalls über dem Start-WE und überschritt als 
					32. Film des letzten Jahres die Millionenmarke, Mission: Impossible 4 
						(-0 %) hat mit 1,38 Mio. Besuchern inzwischen den 
					Vorgänger (1,25 Mio.) hinter sich gelassen und Blutzbrüdaz 
					gab nur um 6 % nach.
 Drei weitere Filme überschritten 
					insgesamt die 100T-Marke und schraubten die Gesamtzahl für 
					2011 auf 168 hoch - so viele wie noch nie seit der 
					Wiedervereinigung!
 
 Insgesamt steigerten sich die Top Ten 
					gegenüber der Vorwoche um 26 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
					1 im Vorjahr, als Rapunzel 
						mit 381.814 Besuchern am fünften Wochenende die Charts 
					angeführt hat, ging es um 16 % rauf.
 
					  
            
              | Nimmt Kurs auf: |  
              | Besucher | Film | IMDB |  
              | 3.500T | Ziemlich beste 
			  Freunde | 8,2 |  
              | 3.500T | Breaking Dawn I | 4,8 |  
              | 3.100T | Der gestiefelte 
			  Kater | 7,0 |  
              | 2.200T | Sherlock Holmes 2 | 7,7 |  
              | 2.000T | Rubbeldiekatz | 6,1 |  
              | 1.600T | Mission: Impossible 
			  4 | 7,8 |  
              | 1.500T | Alvin & die 
			  Chipmunks 3 | 3,3 |  
              | 800T | Happy New Year | 5,2 |  
              | 600T | Blutzbrüdaz | - |  
              | 350T | New Kids Nitro | 6,5 |  |  | 
				  
      
        | 18 Tage
		Sherlock Holmes |  
        | 1.570.413 | 2 |  
                | 1.213.982 | 1 |  
				  
      
        | 18 Tage
		Alvin und die Chipmunks |  
        | 1.291.585 | 2 |  
        | 1.075.162 | 3 |  
        | 790.438 | 1 |  
				  
      
        | 25 Tage
		Mission: Impossible |  
        | 3.773.237 | 2 |  
        | 2.891.418 | 1 |  
        | 1.380.738 | Phantom Protokoll |  
                | 1.110.169 | III |  
				  
      
        | 25 Tage Detlev Buck 
		(Regie) |  
                | 
				1.662.591 | 
				Männerpension |  
                | 1.580.305 | Rubbeldiekatz |  
                | 
				341.942 | 
				Liebe Deine Nächste |  
                | 
				290.037 | 
				Hände weg von Mississippi |  
                | 
				191.250 | 
				Wir können auch anders |  
        | 143.920 | LiebesLuder |  
                | 
				105.196 | 
				Same Same But 
				Different |  
        | 101.751 | Karniggels |  
                | 
				93.159 | 
				Knallhart |  
				  |  | 
	
		| 
                
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | New Kids Nitro | Ziemlich beste Freunde | Jonas |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  
                  | BERND | 56,45 | 250 68,70
 | 550 | 80 24,34
 | 500 | 30 76,32
 | 50 |  
                  | BJÖRN G. | 62,04 | 225 76,33
 | 1.000 | 110 33,46
 | 2.000 | 30 76,32
 | 100 |  
                  | DANIEL D. | 59,50 | 135 78,61
 | 280 | 70 21,29
 | 1.000 | 50 78,61
 | 200 |  
                  | ZYWEEN | 68,37 | 152 88,51
 | 320 | 124 37,72
 | 1.700 | 31 78,87
 | 100 |  
                  | ILLUMINAT | 60,42 | 225 76,33
 | 490 | 110 33,46
 | 2.250 | 55 71,47
 | 150 |  
                  | RALF L. | 57,43 | 231 74,35
 | 469 | 138 41,98
 | 1.178 | 22 55,97
 | 49 |  
                  | MANNI SCH. | 65,92 | 198 86,74
 | 420 | 130 39,54
 | 2.020 | 55 71,47
 | 220 |  
                  | YELLOWBASTARD | 74,21 | 236 72,77
 | 500 | 185 56,28
 | 1.500 | 42 93,59
 | 175 |  
                  | DOMINIK P. | 67,99 | 150 87,34
 | 350 | 125 38,02
 | 1.500 | 50 78,61
 | 250 |  
                  | CARSTEN B. Viele Grüße, frohes neues 
				  Jahr
 | 61,34 | 233 73,71
 | 545 | 95 28,90
 | 550 | 32 81,41
 | 101 |  
                  | JONAS Frohes neues Jahr!
 | 72,98 | 175 98,14
 | 400 | 110 33,46
 | 1.800 | 45 87,35
 | 250 |  
                  | PHILEAS Nach langer Pause wage ich 
				  mich wieder an das Prognosenspiel.
 | 56,71 | 178 96,48
 | 380 | 125 38,02
 | 2.600 | 14 35,62
 | 35 |  
                  | MARCUS F. Happy New Year !!!
 | 61,25 | 95 55,32
 | 430 | 135 41,07
 | 660 | 45 87,35
 | 200 |  
                  | TOSCH was für ein Jahresstart... Bin 
				  ziemlich ratlos...
 | 65,15 | 145 84,43
 | 320 | 130 39,54
 | 1.650 | 55 71,47
 | 165 |  
                  | DAGODFATHER Ein 
				  Frohes Neues Jahr euch allen, verbunden mit dem Wunsch, das 
				  nicht gleich das erste Wochenende den ersten Tippkiller 
				  bereithält ;-)
 | 63,92 | 160 93,16
 | 400 | 90 27,38
 | 1.035 | 28 71,23
 | 70 |  
                  | KLAUS B. Hallo Mark, ich 
				  stoppe mal meine mehr oder minder gewagten Verrenkungen 
				  hinsichtlich des kumulierten Ergebnisses. Weniger Aufwand für 
				  alle Beteiligten und 50 % weniger Peinlichkeitsexposition. 
				  Gruß und immer noch die besten wünsche 2012 | 50,58 | 225 76,33
 |  | 89 27,07
 |  | 19 48,34
 |  |  
                  | NIGHTWISH08 | 54,39 | 270 63,61
 | 450 | 160 48,67
 | 2.000 | 20 50,88
 | 150 |  
                  | BERGDIRK Ein schwungvolles 2012 und 
				  viel Erfolg
 | 63,12 | 220 78,06
 | 540 | 115 34,98
 | 1.600 | 30 76,32
 | 75 |  
                  | AGENT K | 62,74 | 265 64,81
 | 478 | 175 53,23
 | 1.625 | 56 70,19
 | 285 |  
                  | KATJUSCHA Mal sehn wie weit ich 
				  daneben liege. :)
 | 67,05 | 190 90,39
 | 430 | 155 47,15
 | 1.950 | 25 63,60
 | 77 |  
                  | SASCHA B. | 75,10 | 145 84,43
 | 300 | 140 42,59
 | 2.000 | 40 98,27
 | 100 |  
                  | TOBIAS A. | 65,98 | 248 69,25
 | 500 | 100 30,42
 | 345 | 40 98,27
 | 99 |  
                  | SVENCHEN | 72,02 | 166 96,66
 | 400 | 144 43,80
 | 2.000 | 52 75,59
 | 150 |  
                  | CINEMA-WATCHER | 79,48 | 165 96,07
 | 380 | 145 44,11
 | 850 | 40 98,27
 | 240 |  
                  | MAREK J. | 65,71 | 230 74,67
 | 450 | 160 48,67
 | 2.100 | 29 73,78
 | 120 |  
                  | SEBASTIAN D. | 50,77 | 234 73,39
 | 478 | 134 40,76
 | 2.345 | 15 38,16
 | 88 |  
                  | MATTIS | 74,15 | 190 90,39
 | 380 | 200 60,84
 | 2.200 | 28 71,23
 | 80 |  
                  | HEINZER | 69,04 | 300 57,25
 | 600 | 200 60,84
 | 4.000 | 35 89,04
 | 90 |  
                  | MARKUS H. | 63,29 | 168 97,82
 | 380 | 127 38,63
 | 1.591 | 21 53,43
 | 81 |  
                  | HEIKO T. Gruß und allen Tippern viel 
				  Glück
 | 63,64 | 170 98,99
 | 310 | 160 48,67
 | 2.600 | 17 43,25
 | 50 |  
                  | SCHLENKINHO | 70,16 | 130 75,70
 | 600 | 120 36,50
 | 550 | 40 98,27
 | 130 |  
                  |  | 31 | 6.104 | 13.530/-1 | 4.081 | 49.699/-1 | 1.091 | 3.930/-1 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 72,27 | 196,9 87,22
 | 451,0 | 131,6 40,03
 | 1.656,6 | 35,2 89,55
 | 131,0 |  
                  | SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | New Kids Nitro | Ziemlich beste Freunde | Jonas |  
                  | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume |  |