ANZEIGE 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Nr. | 
						Besucher 
						Wochenende | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						  | 
						% zur Vorwoche | 
						Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					 
					
						| 1 | 
						262.930 | 
						562 | 
						468 | 
						291.516 | 
						1 | 
						Der große Gatsby (WB) | 
						  | 
						--- | 
						1.000 | 
						49 | 
						7,5 | 
					 
					
						| 2 | 
						246.776 | 
						632 | 
						390 | 
						905.758 | 
						2 | 
						Star Trek Into Darkness (PAR) | 
						  | 
						-45 | 
						1.500 | 
						86 | 
						8,3 | 
					 
					
						| 3 | 
						235.798 | 
						254 | 
						928 | 
						277.277 | 
						1 | 
						Evil Dead (COL) | 
						  | 
						--- | 
						600 | 
						62 | 
						7,0 | 
					 
					
						| 4 | 
						181.287 | 
						636 | 
						285 | 
						1.601.536 | 
						3 | 
						Iron Man 3 (CON) | 
						  | 
						-52 | 
						2.000 | 
						78 | 
						7,7 | 
					 
					
						| 5 | 
						164.475 | 
						671 | 
						245 | 
						199.427 | 
						1 | 
						Epic - Verborgenes Königreich 
						(FOX) | 
						  | 
						--- | 
						1.000 | 
						100 | 
						6,8 | 
					 
					
						| 6 | 
						84.164 | 
						541 | 
						156 | 
						327.631 | 
						2 | 
						Hanni & Nanni 3 (U) 
          | 
						  | 
						-58 | 
						850 | 
						- | 
						6,0 | 
					 
					
						| 7 | 
						52.903 | 
						429 | 
						123 | 
						714.128 | 
						4 | 
						Scary Movie 5 (NCO) | 
						  | 
						-56 | 
						800 | 
						4 | 
						3,9 | 
					 
					
						| 8 | 
						32.460 | 
						280 | 
						116 | 
						481.896 | 
						5 | 
						Das hält kein Jahr...! (SC) 
          | 
						  | 
						-53 | 
						550 | 
						63 | 
						6,0 | 
					 
					
						| 9 | 
						28.157 | 
						311 | 
						91 | 
						543.791 | 
						5 | 
						Mama (U) | 
						  | 
						-56 | 
						575 | 
						65 | 
						6,3 | 
					 
					
						| 10 | 
						23.275 | 
						472 | 
						49 | 
						2.152.806 | 
						9 | 
						Die Croods (FOX) | 
						  | 
						-69 | 
						2.250 | 
						69 | 
						7,5 | 
					 
					
						| 11 | 
						17.120 | 
						150 | 
						114 | 
						198.848 | 
						4 | 
						Side Effects - Tödliche 
						Nebenwirkungen (SEN) | 
						  | 
						-53 | 
						225 | 
						85 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 12 | 
						15.669 | 
						220 | 
						71 | 
						821.611 | 
						6 | 
						Oblivion (U) | 
						  | 
						-61 | 
						850 | 
						56 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 13 | 
						14.957 | 
						147 | 
						102 | 
						164.341 | 
						5 | 
						Das 
						Leben ist nichts für Feiglinge (NFP) 
          | 
						  | 
						-45 | 
						225 | 
						- | 
						6,9 | 
					 
					
						| 14 | 
						11.282 | 
						433 | 
						26 | 
						705.609 | 
						9 | 
						Ostwind (NCO)
          | 
						  | 
						-66 | 
						750 | 
						- | 
						7,3 | 
					 
					
						| 15 | 
						8.518 | 
						167 | 
						51 | 
						652.438 | 
						11 | 
						Nachtzug nach Lissabon (CON)
          | 
						  | 
						-48 | 
						700 | 
						- | 
						6,6 | 
					 
					
						| 16 | 
						6.273 | 
						110 | 
						57 | 
						31.814 | 
						2 | 
						Schimpansen (BV) | 
						  | 
						-71 | 
						50 | 
						74 | 
						6,9 | 
					 
					
						| 17 | 
						6.267 | 
						82 | 
						76 | 
						78.881 | 
						4 | 
						The Broken Circle (PAN) | 
						  | 
						-53 | 
						100 | 
						- | 
						7,6 | 
					 
					
						| 18 | 
						6.222 | 
						78 | 
						80 | 
						276.231 | 
						29 | 
						Oh Boy (X)
          | 
						  | 
						-47 | 
						300 | 
						- | 
						7,6 | 
					 
					
						| 19 | 
						5.404 | 
						60 | 
						90 | 
						7.160 | 
						1 | 
						Paradies: Hoffnung (NV)
          | 
						  | 
						--- | 
						50 | 
						- | 
						7,3 | 
					 
					
						| 20 | 
						4.640 | 
						57 | 
						81 | 
						41.479 | 
						2 | 
						Stoker - Die Unschuld endet 
						(FOX) | 
						  | 
						-57 | 
						60 | 
						67 | 
						7,5 | 
					 
					
						10 20 | 
						1.312.225 
						1.408.577 | 
						4.788 
						6.292 | 
						274 224 | 
						  | 
						20 | 
						
			  
				  Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by 
				  
				    
						 | 
						  | 
						-10 -12 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| Weitere 
						Neustarts  | 
					 
					
						| Besucher  | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| - | 
						- | 
						- | 
						- | 
					 
					 
				
					
						| 
						 Prognosen der Neustarts 
						 | 
					 
					
						| 
						 Besucher 
						 | 
						
						 Mark. G. 
						 | 
						
						 Pi-Jay 
						 | 
						
						 Meister Mim 
						 | 
						
						 Die Drebins 
						 | 
					 
					
								| 
								 Epic - Verborgenes Königreich 
								 | 
							 
					
								| 
								 199,4 
								 | 
								
								275 | 
								
								260 | 
								
								250 | 
								
								200 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						72,52 | 
						
						76,70 | 
						
						79,77 | 
						
						99,71 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								1.500 | 
								
								1.100 | 
								
								1.300 | 
								
								900 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								Der große Gatsby | 
							 
					
								| 
								 291,5 
								 | 
								
								300 | 
								
								290 | 
								
								270 | 
								
								200 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						97,17 | 
						
						99,48 | 
						
						92,62 | 
						
						68,61 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								900 | 
								
								1.000 | 
								
								1.200 | 
								
								800 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								Evil Dead | 
							 
					
								| 
								 277,3 
								 | 
								
								250 | 
								
								240 | 
								
								250 | 
								
								180 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						90,16 | 
						
						86,56 | 
						
						90,16 | 
						
						64,92 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								650 | 
								
								666 | 
								
								680 | 
								
								500 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
						| 
						Schnitt Woche 20 (3 Filme) | 
					 
					
						| % | 
						86,62 | 
						87,58 | 
						87,52 | 
						77,75 | 
					 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 2. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Tsd. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1.Q 
						 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						 14 
						 | 
						
						2.869 | 
						
						1.148 | 
						
						-60 | 
						
						28.310 | 
						
						27.390 | 
						
						-3 | 
					 
					
						| 
						15 | 
						
						1.859 | 
						
						794 | 
						
						-53 | 
						
						30.169 | 
						
						28.185 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						16 | 
						
						1.190 | 
						
						943 | 
						
						-21 | 
						
						31.355 | 
						
						29.128 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						17 | 
						
						2.575 | 
						
						1.360 | 
						
						-47 | 
						
						33.931 | 
						
						30.489 | 
						
						-10 | 
					 
					
						| 
						18 | 
						
						1.839 | 
						
						1.284 | 
						
						-30 | 
						
						35.770 | 
						
						31.773 | 
						
						-11 | 
					 
					
						| 
						19 | 
						
						1.542 | 
						
						1.877 | 
						
						+22 | 
						
						37.313 | 
						
						33.651 | 
						
						-10 | 
					 
					
						| 
						20 | 
						
						1.686 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						39.000 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						21 | 
						
						1.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						40.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						22 | 
						
						2.109 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						42.629 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						23 | 
						
						1.131 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						43.761 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						24 | 
						
						721 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						44.482 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						25 | 
						
						626 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						45.108 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						26 | 
						
						1.276 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						 2.Q 
						 | 
						
						20.945 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
				 
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
					
						| 
						 
						Diskutiert über das Wochenende 
						
						hier! 
						
						 Nur 27.132 Besucher Unterschied zwischen 
							Rang 1 und Rang 3 Der große Gatsby 
							erobert mit 291.516 Besuchern bis Sonntag und 
							262.930 Besuchern am reinen WE in einem knappen 
							Rennen die Nr. 1-Position.
  Nr. 1 nach Umsatz 
							blieb aber 
				Star Trek Into Darkness (-45 %). Das Sequel steht nach 
							246.776 Besuchern am 2. WE bei insgesamt 905.758 
							Besuchern - der Vorgänger hatte im gleichen Zeitraum 
							760.137 Besucher.
  Sehr stark eröffnete auch
							Evil Dead, der bis Sonntag 277.277 
							Besucher zählte - ein starker Start eines Films mit 
							FSK18.
  Epic - Verborgenes Königreich 
							hatte bis Sonntag 199.427 Besucher.
  
							Iron Man 3 (-52 %) bleibt sechsstellig, 
							während Hanni & Nanni 3 (-58 %) und
							Scary Movie 5 (-56 %) die einzigen 
							weiteren Filme über der 50T Besucher-Marke sind. 
				 Die Top Ten 
							gaben gegenüber der Vorwoche um 10 % nach, gegenüber dem gleichen Wochenende 
							20 im Vorjahr, 
							als Der Diktator 
							mit 401.926 Besuchern zum Start die 
						Charts angeführt hat, ging es um 1 % runter.   
						 | 
					 
					
						| 
						Arthouse-Charts  | 
					 
					
						| Der große 
						Gatsby ist auch – und besonders – beim Publikum 
						der Arthouse-Kinos angekommen. Die Werbewirkung über die 
						zeitgleichen Vorpremieren mit der Cannes-Eröffnung war 
						sicherlich auch eine gute Unterstützung. Neu 
						eingestiegen in die Arthouse-Top 10 ist zudem Ulrich 
						Seidls Trilogie-Abschluss Paradies: Hoffnung. 
						Wenn auch nicht mehr so stark besucht, gleichwohl aber 
						als kleine „Dauerbrenner“ im Focus des 
						Filmkunst-Publikums sind Das Leben ist nichts 
						für Feiglinge und Oh Boy. | 
					 
					
						Top Ten
						| 
						 1 (NEU) Der 
						große Gatsby Die spektakuläre Neuverfilmung des 
						Klassikers von F. Scott Fitzgerald (1. Woche, Regie: 
						Baz Luhrman, Warner Bros.) 
						
						2 (1) Das Leben 
						ist nichts für Feiglinge Eine Geschichte von 
						Verlust, Trauer und Neubeginn (5. Woche, Regie: André 
						Erkau, NFP) 
						
						3 (2) The Broken 
						Circle Der emotional überwältigende Kinohit aus 
						Belgien (4. Woche, Regie: Felix van Groeningen, 
						Pandora) 
						
						4 (3) Oh Boy 
						Sechs Deutsche Filmpreis für die poetische 
						Berlin-Ballade mit Tom Schilling (29. Woche, Regie: 
						Jan Ole Gerster, X Verleih) 
						
						5 (NEU) 
						Paradies: Hoffnung Junge Mädchen im Diät-Camp – 
						der Abschluss der Ulrich Seidl-Trilogie (1. Woche, 
						Regie: Ulrich Seidl, Neue Visionen) 
						
						6 (5) Nachtzug 
						nach Lissabon Jeremy Irons in der Verfilmung des 
						Pascar Mercier-Bestsellers (11. Woche, Regie: Bille 
						August, Concorde) 
						
						7 (4) Saiten des 
						Lebens Ein Streichquartett und die Liebe zur 
						klassischen Musik (3. Woche, Regie: Yaron Zilberman, 
						Senator) 
						
						8 (9) Jäger des 
						Augenblicks Dokumentation über 
						Extrem-Bergkletterer (4. Woche, Regie:
						Christian Lonk,
						Malte Roeper,
						Philipp Manderla, 
						MFA/Filmagentinnen) 
						
						9 (6) 
						Schimpansen Disneys dokumentarischer 
						Natur-„Spielfilm“ (2. Woche, Regie: Alastair 
						Fothergill und Mark Linfield, Disney) 
						
						10 (8) Die 
						Nordsee – Unser Meer Dokumentation über die Welt 
						in der Nordsee (5. Woche, Regie: Thoralf Grospitz, 
						Jens Westphalen u.a., Polyband) 
						 | 
					 
					
						| 
						Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde | 
					 
				 |   
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
				
						 
						Analyse der 
			Vorwoche 
						
				
            Box Office 
            Deutschland 
				
            	  
				
 
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		
				
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Epic | 
						Der große Gatsby | 
						Evil Dead | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
					
						| HEINZER | 
						69,03 | 
						350 56,98 | 
						1.500 | 
						450 64,78 | 
						1.500 | 
						325 85,32 | 
						750 | 
					 
					
						| BERND | 
						64,41 | 
						270 73,86 | 
						1.000 | 
						350 83,29 | 
						1.300 | 
						100 36,07 | 
						400 | 
					 
					
						| BJÖRN G. | 
						79,04 | 
						335 59,53 | 
						1.500 | 
						280 96,05 | 
						750 | 
						340 81,55 | 
						850 | 
					 
					
						| TOBIAS S. | 
						61,21 | 
						365 54,64 | 
						1.980 | 
						380 76,71 | 
						1.550 | 
						145 52,29 | 
						570 | 
					 
					
						| SCHLENKINHO | 
						61,57 | 
						340 58,66 | 
						1.360 | 
						215 73,75 | 
						935 | 
						145 52,29 | 
						435 | 
					 
					
						| RALF L. | 
						74,97 | 
						231 86,33 | 
						1.017 | 
						313 93,14 | 
						959 | 
						126 45,44 | 
						462 | 
					 
					
						| ALADYGMA | 
						69,42 | 
						350 56,98 | 
						1.500 | 
						300 97,17 | 
						1.000 | 
						150 54,10 | 
						500 | 
					 
					
						| SASCHA B. | 
						79,39 | 
						235 84,86 | 
						1.173 | 
						224 76,84 | 
						896 | 
						212 76,46 | 
						637 | 
					 
					
						| JAYSEF | 
						60,77 | 
						366 54,49 | 
						1.500 | 
						300 97,17 | 
						900 | 
						85 30,66 | 
						500 | 
					 
					
						| ILLUMINAT | 
						70,15 | 
						175 87,75 | 
						1.050 | 
						200 68,61 | 
						850 | 
						150 54,10 | 
						350 | 
					 
					
						| ZYWEEN | 
						69,13 | 
						270 73,86 | 
						1.400 | 
						200 68,61 | 
						650 | 
						180 64,92 | 
						600 | 
					 
					
						| TOBIAS H. | 
						54,65 | 
						300 66,48 | 
						1.600 | 
						200 68,61 | 
						800 | 
						80 28,85 | 
						300 | 
					 
					
						| TYCOON23 | 
						65,69 | 
						295 67,60 | 
						1.100 | 
						225 77,18 | 
						855 | 
						145 52,29 | 
						405 | 
					 
					
						DAGODFATHER 
						Und ich hab vor zwei Tagen noch den 
						Kopf geschüttelt, bei der Vorstellung, EVIL könnte mehr 
						Besucher als GATSBY haben *kopfschüttel | 
						73,60 | 
						450 44,32 | 
						2.475 | 
						245 84,04 | 
						1.102,5 | 
						300 
						92,43 | 
						900 | 
					 
					
						| AGENT K | 
						79,06 | 
						400 49,86 | 
						1.750 | 
						300 97,17 | 
						1.000 | 
						250 90,16 | 
						750 | 
					 
					
						| SVENCHEN | 
						81,11 | 
						288 69,25 | 
						1.500 | 
						302 96,53 | 
						1.200 | 
						215 77,54 | 
						750 | 
					 
					
						| KLAUS B. 
						Menno, wat 
						für ne Qual, "Alter". Namentlich wenn die ordentliche 
						Quartalsplazierung mal wieder auf dem Spiel steht. 
						 | 
						80,17 | 
						364 54,79 | 
						2.200 | 
						287 98,45 | 
						1.550 | 
						242 87,28 | 
						720 | 
					 
					
						| MARKUS H. | 
						74,34 | 
						259 77,00 | 
						1.298 | 
						366 79,65 | 
						1.464 | 
						184 66,36 | 
						644 | 
					 
					
						| CINEMA-WATCHER | 
						51,26 | 
						450 44,32 | 
						1.800 | 
						370 78,79 | 
						1.500 | 
						85 30,66 | 
						350 | 
					 
					
						| SEBASTIAN D. | 
						69,49 | 
						345 57,80 | 
						1.567 | 
						321 90,81 | 
						1.234 | 
						166 59,87 | 
						456 | 
					 
					
						| BERGDIRK | 
						74,48 | 
						180 90,26 | 
						1.100 | 
						220 75,47 | 
						800 | 
						160 57,70 | 
						400 | 
					 
					
						| CINEPINGEL | 
						73,14 | 
						190 
						95,27 | 
						900 | 
						220 75,47 | 
						1.400 | 
						135 48,69 | 
						450 | 
					 
					
						| MAREK J. | 
						75,63 | 
						325 61,36 | 
						1.750 | 
						295 
						98,82 | 
						1.250 | 
						185 66,72 | 
						500 | 
					 
					
						| MATTIS | 
						88,94 | 
						240 83,09 | 
						1.150 | 
						300 97,17 | 
						1.100 | 
						240 86,56 | 
						775 | 
					 
					
						| TOSCH | 
						82,00 | 
						270 73,86 | 
						1.250 | 
						260 89,19 | 
						1.000 | 
						230 82,95 | 
						650 | 
					 
					
						|   | 
						25 | 
						7.643 | 
						36.420 | 
						7.123 | 
						27.545,5 | 
						4.575 | 
						14.104 | 
					 
					
						|   | 
						76,32 | 
						305,7 
						65,24 | 
						1.456,8 | 
						284,9 
						97,73 | 
						1.101,8 | 
						183,0 
						66,00 | 
						564,2 | 
					 
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Epic | 
						Der große Gatsby | 
						Evil Dead | 
						 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
				 
		 |