Last Update: 31.01.14 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
BOX OFFICE - DEUTSCHLAND
TOP 10 1993 - WEEK-BY-WEEK
HIGHLIGHTS:
Aladdin war sieben Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 1993 die Spitzenposition innehatte.
Einziger deutscher Film an der Spitze war für drei Wochen DAS GEISTERHAUS.
14x lieferte Warner Bros. den Nr. 1-Film, gefolgt von Buena Vista (12x) und UIP (12x) sowie Columbia-TriStar (8x).
Absoluter Tiefpunkt war Woche 17, als die Top Ten-Filme nur von 906.751 Besuchern gesehen wurden.
Die Jurassic Park-Startwoche 36 war mit 3.373.979 Besuchern die Top-Woche des Jahres.
Die meisten Kopien (3.123) waren in Woche 5 im Einsatz, die wenigsten (1.851) in Woche 25.
Die größte Vielfalt gab es in Woche 10, als Alarmstufe: Rot nur einen 18,1 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.
Das größte Monopol (70,8 %) gab es in Woche 36, als Jurassic Park alle Rekorde brach.
Woche | Datum | Besucher | % | Kinos | Schnitt | Gesamt | Nr. 1-Film | Studio | Nr. 1 | % |
1 | 31.12.92-06.01.93 | 1.934.547 | -25 | 2.479 | 780 | 1.934.547 | Kevin - Allein in New York | FOX | 555.054 | 28,7 |
2 | 07.12.93-13.01.93 | 2.776.861 | +44 | 2.744 | 1.012 | 4.711.408 | Bodyguard | WB | 1.053.713 | 37,9 |
3 | 14.01.93-20.01.93 | 2.728.561 | -2 | 2.972 | 918 | 7.439.969 | Bodyguard | WB | 1.124.319 | 41,2 |
4 | 21.01.93-27.01.93 | 2.432.460 | -11 | 2.957 | 823 | 9.872.429 | Bodyguard | WB | 914.798 | 37,6 |
5 | 28.01.93-03.02.93 | 2.285.926 | -6 | 3.123 | 732 | 12.158.355 | Bodyguard | WB | 701.720 | 30,7 |
6 | 04.02.93-10.02.93 | 1.990.805 | -13 | 2.971 | 670 | 14.149.160 | Bodyguard | WB | 600.297 | 30,2 |
7 | 11.02.93-17.02.93 | 2.186.734 | +10 | 3.024 | 723 | 16.335.894 | Dracula | COL | 725.786 | 33,2 |
8 | 18.02.93-24.02.93 | 1.592.409 | -27 | 2.912 | 547 | 17.928.303 | Dracula | COL | 487.470 | 30,6 |
9 | 25.02.93-03.03.93 | 1.715.385 | +8 | 2.801 | 612 | 19.643.688 | Alarmstufe: Rot | WB | 395.784 | 23,1 |
10 | 04.03.93-10.03.93 | 1.473.787 | -14 | 2.696 | 547 | 21.117.475 | Alarmstufe: Rot | WB | 267.405 | 18,1 |
11 | 11.03.93-17.03.93 | 1.281.023 | -13 | 2.654 | 483 | 22.398.498 | Ein ehrenwerter Gentleman | BV | 292.651 | 22,8 |
12 | 18.03.93-24.03.93 | 1.258.184 | -2 | 2.334 | 539 | 23.656.682 | Sommersby | WB | 313.229 | 24,9 |
13 | 25.03.93-31.03.93 | 2.085.955 | +66 | 2.266 | 921 | 25.742.637 | Das Dschungelbuch (WA) | BV | 804.918 | 38,6 |
14 | 01.04.93-07.04.93 | 2.017.594 | -3 | 2.137 | 944 | 27.760.231 | Das Dschungelbuch (WA) | BV | 812.092 | 40,3 |
15 | 08.04.93-14.04.93 | 2.014.499 | -0 | 2.260 | 891 | 29.774.730 | Das Dschungelbuch (WA) | BV | 657.159 | 32,6 |
16 | 15.04.93-21.04.93 | 1.530.068 | -24 | 2.239 | 683 | 31.304.798 | Das Dschungelbuch (WA) | BV | 470.877 | 30,8 |
17 | 22.04.93-28.04.93 | 906.751 | -41 | 2.028 | 447 | 32.211.549 | Sommersby | WB | 201.798 | 22,3 |
18 | 29.04.93-05.05.93 | 994.953 | +10 | 2.110 | 472 | 33.206.502 | Und täglich grüßt das Murmeltier | COL | 243.311 | 24,5 |
19 | 06.05.93-12.05.93 | 972.387 | -2 | 1.970 | 494 | 34.178.889 | Und täglich grüßt das Murmeltier | COL | 259.584 | 26,7 |
20 | 13.05.93-19.05.93 | 1.011.125 | +4 | 2.265 | 446 | 35.190.014 | Und täglich grüßt das Murmeltier | COL | 258.925 | 25,6 |
21 | 20.05.93-26.05.93 | 1.199.351 | +19 | 2.325 | 516 | 36.389.365 | Ein unmoralisches Angebot | UIP | 446.127 | 37,2 |
22 | 27.05.93-02.06.93 | 1.387.177 | +16 | 2.333 | 595 | 37.776.542 | Ein unmoralisches Angebot | UIP | 518.685 | 37,4 |
23 | 03.06.93-09.06.93 | 1.028.491 | -26 | 2.278 | 451 | 38.805.033 | Ein unmoralisches Angebot | UIP | 332.573 | 32,3 |
24 | 10.06.93-16.06.93 | 1.441.697 | +40 | 2.135 | 675 | 40.246.730 | Ein unmoralisches Angebot | UIP | 402.013 | 27,9 |
25 | 17.06.93-23.06.93 | 1.115.700 | -23 | 1.851 | 603 | 41.362.430 | Ein unmoralisches Angebot | UIP | 313.692 | 28,1 |
26 | 24.06.93-30.06.93 | 1.438.091 | +29 | 2.214 | 650 | 42.800.521 | Made in America | WB | 380.001 | 26,4 |
27 | 01.07.93-07.07.93 | 1.092.434 | -24 | 2.083 | 524 | 43.892.955 | Made in America | WB | 292.500 | 26,8 |
28 | 08.07.93-14.07.93 | 1.681.883 | +54 | 2.118 | 794 | 45.574.838 | Dennis | WB | 465.000 | 27,6 |
29 | 15.07.93-21.07.93 | 1.804.768 | +7 | 2.174 | 830 | 47.379.606 | Dennis | WB | 523.678 | 29,0 |
30 | 22.07.93-28.07.93 | 2.017.576 | +12 | 2.293 | 880 | 49.397.182 | Dennis | WB | 692.728 | 34,3 |
31 | 29.07.93-04.08.93 | 1.941.998 | -4 | 2.383 | 815 | 51.339.180 | Cliffhanger - Nur die Starken überleben | COL | 643.433 | 33,1 |
32 | 05.08.93-11.08.93 | 1.707.017 | -12 | 2.262 | 755 | 53.046.197 | Cliffhanger - Nur die Starken überleben | COL | 491.527 | 28,8 |
33 | 12.08.93-18.08.93 | 1.199.590 | -30 | 2.176 | 551 | 54.245.787 | Cliffhanger - Nur die Starken überleben | COL | 317.749 | 26,5 |
34 | 19.08.93-25.08.93 | 1.536.750 | +28 | 2.326 | 661 | 55.782.537 | Sliver | UIP | 443.910 | 28,9 |
35 | 26.08.93-01.09.93 | 1.312.975 | -15 | 2.307 | 569 | 57.095.512 | Sliver | UIP | 331.644 | 25,3 |
36 | 02.09.93-08.09.93 | 3.373.979 | +157 | 2.472 | 1.365 | 60.469.491 | Jurassic Park | UIP | 2.387.173 | 70,8 |
37 | 09.09.93-15.09.93 | 2.579.781 | -24 | 2.312 | 1.116 | 63.049.272 | Jurassic Park | UIP | 1.762.146 | 68,3 |
38 | 16.09.93-22.09.93 | 2.372.929 | -8 | 2.439 | 973 | 65.422.201 | Jurassic Park | UIP | 1.232.562 | 51,9 |
39 | 23.09.93-29.09.93 | 3.050.274 | +29 | 2.573 | 1.185 | 68.472.475 | Hot Shots! - Der zweite Versuch | FOX | 1.105.089 | 36,2 |
40 | 30.09.93-06.10.93 | 2.698.899 | -12 | 2.636 | 1.024 | 71.171.374 | Hot Shots! - Der zweite Versuch | FOX | 1.016.519 | 37,7 |
41 | 07.10.93-13.10.93 | 2.517.982 | -7 | 2.704 | 931 | 73.689.356 | Hot Shots! - Der zweite Versuch | FOX | 669.335 | 26,6 |
42 | 14.10.93-20.10.93 | 2.302.150* | -9 | 2.821 | 816 | 75.991.506* | Die Firma | UIP | 513.183 | 22,3 |
43 | 21.10.93-27.10.93 | 2.254.465 | -2 | 2.910 | 775 | 78.245.971* | Die Firma | UIP | 502.231 | 22,3 |
44 | 28.10.93-03.11.93 | 2.462.702 | +9 | 2.873 | 857 | 80.708.673* | DAS GEISTERHAUS | NCO | 494.265 | 20,1 |
45 | 04.11.93-10.11.93 | 1.890.355 | -23 | 2.867 | 659 | 82.599.028* | DAS GEISTERHAUS | NCO | 453.780 | 24,0 |
46 | 11.11.93-17.11.93 | 2.184.289 | +16 | 2.702 | 808 | 84.783.317* | DAS GEISTERHAUS | NCO | 497.080 | 22,8 |
47 | 18.11.93-24.11.93 | 1.711.270 | -22 | 2.425 | 706 | 86.494.587* | Aladdin | BV | 362.938 | 21,2 |
48 | 25.11.93-01.12.93 | 1.697.595 | -1 | 2.355 | 721 | 88.192.182* | Aladdin | BV | 649.827 | 38,3 |
49 | 02.12.93-08.12.93 | 2.180.850* | +28 | 2.487 | 877 | 90.373.032* | Aladdin | BV | 814.869 | 37,4 |
50 | 09.12.93-15.12.93 | 2.368.750 | +9 | 2.737 | 865 | 92.741.782* | Aladdin | BV | 960.808 | 40,6 |
51 | 16.12.93-22.12.93 | 2.350.603 | -1 | 2.811 | 836 | 95.092.385* | Aladdin | BV | 832.417 | 35,4 |
52 | 23.12.93-29.12.93 | 2.176.219 | -7 | 2.909 | 748 | 97.268.604* | Aladdin | BV | 688.264 | 31,6 |
53 | 30.12.93-05.01.94 | 1.994.749 | -8 | 2.894 | 689 | 99.263.353* | Aladdin | BV | 600.990 | 30,1 |
© INSIDEKINO.COM