Last Update: 23.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
TALK-THEMA
2004 PROGNOSE
Nachdem Ihr Euren Jahresrückblick 2003 HIER und HIER gemacht habt, will ich in diesem Talk von Euch eine Prognose von:
1. Den zehn erfolgreichsten Filmen des Jahres 2004 in den USA mit Box Office
2. Den zehn erfolgreichsten Filmen des Jahres 2004 in Deutschland mit Besucherzahlen
3. Und die zehn Filme, auf die Ihr persönlich am heißesten seid
JURY: MARK G, DANIEL L, ANDREAS U, MARTIN T, ANGELO R, MARIO I, NOCHETRISTE, NOCTURNUS, FLOCKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
MARK G. | |||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 325 | Spider-Man 2 | 1 | 9,5 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 1 | Incredibles - Die Unglaublichen |
2 | 285 | Harry Potter 3 | 2 | 8,5 | Harry Potter 3 | 2 | Troja |
3 | 265 | Shrek 2 | 3 | 5,0 | Troja | 3 | Spider-Man 2 |
4 | 260 | Incredibles - Die Unglaublichen | 4 | 4,0 | Incredibles - Die Unglaublichen | 4 | Hellboy |
5 | 225 | Troja | 5 | 3,9 | Spider-Man 2 | 5 | The Day After Tomorrow |
6 | 200 | Polar Express | 6 | 3,7 | The Day After Tomorrow | 6 | Shrek 2 |
7 | 195 | The Day After Tomorrow | 7 | 3,4 | Shrek 2 | 7 | The Stepford Wives |
8 | 180 | Lemony Snicket | 8 | 3,1 | The Terminal | 8 | The Terminal |
9 | 160 | The Terminal | 9 | 3,0 | Bridget Jones 2 | 9 | The Aviator |
10 | 160 | Van Helsing | 10 | 3,0 | Polar Express | 10 | The Village |
DANIEL L. | |||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | - | Spider-Man 2 | 1 | - | Harry Potter 3 | 1 | Zatoichi |
2 | - | Harry Potter 3 | 2 | - | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 2 | Big Fish |
3 | - | Shrek 2 | 3 | - | Shrek 2 | 3 | Kill Bill Vol. 2 |
4 | - | Incredibles - Die Unglaublichen | 4 | - | Scary Movie 3 | 4 | Harry Potter 3 |
5 | - | Troja | 5 | - | Troy | 5 | Van Helsing |
6 | - | Van Helsing | 6 | - | Van Helsing | 6 | Home on the Range |
7 | - | The Polar Express | 7 | - | The Incredibles | 7 | Scooby Doo 2: Monsters Unleashed |
8 | - | The Day After Tomorrow | 8 | - | Spider-Man 2 | 8 | Jersey Girl |
9 | - | Scooby Doo: Monsters Unleashed | 9 | - | Der Untergang | 9 | The Incredibles |
10 | - | The Terminal | 10 | - | Polar Express | 10 |
11:14 Würde ich sie nicht schon kennen, wären auch Spy Kids 3, Lost in Translation und Scary Movie 3 auf dieser Liste |
ANDREAS U. | |||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 320 | Spider-Man 2 | 1 | 9,5 | (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 | 1 | The Day After Tomorrow |
2 | 280 | Harry Potter 3 | 2 | 9,0 | Harry Potter 3 | 2 | Harry Potter 3 |
3 | 270 | The Incredibles | 3 | 6,0 | Troja | 3 | Spider-Man 2 |
4 | 260 | Shrek 2 | 4 | 6,0 | Incredibles - Die Unglaublichen | 4 | Troja |
5 | 250 | Troy | 5 | 6,0 | The Day After Tomorrow | 5 | Shrek 2 |
6 | 250 | The Day After Tomorrow | 6 | 4,1 | Spider-Man 2 | 6 | The Incredibles |
7 | 200 | The Polar Express | 7 | 3,3 | Shrek 2 | 7 | Van Helsing |
8 | 160 | The Village | 8 | 3,0 | Der Polar Express | 8 | The Village |
9 | 160 | Van Helsing | 9 | 3,0 | Bridget Jones 2 | 9 | The Terminal |
10 | 140 | The Terminal | 10 | 2,1 | The Last Samurai | 10 | The Last Samurai |
MARTIN T. Hier meine Prognose für das Jahr 2004. Ich denke, dass The Incredibles nicht an die anderen Pixar-Erfolge heranreichen wird, die Allerkleinsten dürften nicht zum Zielpublikum gehören. Oliver Stones Alexander könnte überraschen, während Emmerich nach altem Muster dreht und dieses mal enttäuschen könnte: Grandiose Special Effects in einem Film mit kitschig-dünner Handlung. Das zieht irgendwann nicht mehr so - grandiose Special Effects haben inzwischen ohnehin alle. Ich freu mich auf eine kleine Komödie mit Gene Hackman, der als Ex-Präsident die Bürgermeisterwahl in einem kleinen Kaff gewinnen will: In Mooseport.Eigentlich originell genug für einen Überraschungshit. |
|||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 320 | Spider-Man 2 | 1 | 8,5 | Harry Potter 3 | 1 | Aleander |
2 | 300 | Harry Potter 3 | 2 | 5,5 | (T)Raumschiff Surprise | 2 | Spider-Man 2 |
3 | 280 | Troja | 3 | 4,2 | Troja | 3 | The Terminal |
4 | 260 | Shrek 2 | 4 | 4,0 | Spider-Man 2 | 4 | The Ladykillers |
5 | 240 | Alexander | 5 | 3,0 | Shrek 2 | 5 | Kill Bill - Vol. 2 |
6 | 200 | The Incredibles | 6 | 2,8 | Alexander | 6 | Troja |
7 | 180 | The Terminal | 7 | 2,7 | The Terminal | 7 | Der Untergang |
8 | 170 | Polar Express | 8 | 2,2 | Der Untergang | 8 | The Village |
9 | 160 | The Day After Tomorrow | 9 | 1,8 | The Incredibles | 9 | Welcome to Mooseport |
10 | 140 | Ocean's Twelve | 10 | 1,8 | Autobahnraser | 10 | The Fantastic Four (wohl weiterhin vergeblich) |
ANGELO R. hi mark, hier meine prognosen |
|||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 330 | Spider-Man 2 | 1 | 8,1 | Harry Potter 3 | 1 | Troja |
2 | 275 | Incredibles | 2 | 6,8 | (T)Raumschiff Surprise | 2 | Ocean's Twelve |
3 | 240 | Harry Potter 3 | 3 | 5,5 | Incredibles | 3 | Spider-Man 2 |
4 | 235 | Troja | 4 | 4,6 | Troja | 4 | The Terminal |
5 | 220 | Shrek 2 | 5 | 4,1 | Spider-Man 2 | 5 | The Punisher |
6 | 170 | The Day After Tomorrow | 6 | 3,6 | Ocean's Twelve | 6 | The Incredibles |
7 | 165 | Ocean's Twelve | 7 | 3,2 | The Terminal | 7 | The Village |
8 | 145 | Van Helsing | 8 | 3,1 | The Day After Tomorrow | 8 | The Passion of the Christ |
9 | 140 | Polar Express | 9 | 2,9 | Shrek 2 | 9 | Das Urteil |
10 | 140 | The Terminal | 10 | 2,9 | Bridget Jones 2 | 10 | The Day After Tomorrow |
MARIO I |
|||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 350 | Spider-Man 2 | 1 | 10,0 | (T)Raumschiff Surprise | 1 | Troja |
2 | 300 | Harry Potter 3 | 2 | 8,1 | Harry Potter 3 | 2 | The Day After Tomorrow |
3 | 295 | The Incredibles | 3 | 5,4 | Troja | 3 | Kill Bill - Vol. 2 |
4 | 290 | Shrek 2 | 4 | 5,2 | The Incredibles | 4 | The Aviator |
5 | 230 | The Polar Express | 5 | 4,7 | The Day After Tomorrow | 5 | Shrek 2 |
6 | 220 | Troja | 6 | 4,0 | Spider-Man 2 | 6 | The Incredibles |
7 | 210 | The Day After Tomorrow | 7 | 3,7 | Shrek 2 | 7 | Van Helsing |
8 | 180 | Alexander | 8 | 3,5 | Bridget Jones 2 | 8 | The Terminal |
9 | 175 | Van Helsing | 9 | 3,4 | Sieben Zwerge - Männer im Wald | 9 | Ocean's Twelve |
10 | 160 | Ocean's Twelve | 10 | 2,9 | The Terminal | 10 | Unterwegs nach Cold Mountain |
NOCHETRISTE Hi Mark, nun auch die fehlenden Zahlen für 2004! Bis dann |
|||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 295 | Spider-Man 2 | 1 | 8,7 | Harry Potter 3 | 1 | Kill Bill - Vol. 2 |
2 | 260 | Harry Potter 3 | 2 | 7,2 | (T)Raumschiff Surprise | 2 | Van Helsing |
3 | 230 | The Incredibles | 3 | 4,8 | Incredibles - Die Unglaublichen | 3 | Spider-Man 2 |
4 | 205 | Shrek 2 | 4 | 4,5 | Troja | 4 | Sky Captain and the World of Tomorrow |
5 | 190 | The Polar Express | 5 | 4,0 | Spider-Man II | 5 | Troja |
6 | 165 | Troja | 6 | 3,6 | Bridget Jones 2 | 6 | The Passion of the Christ |
7 | 145 | The Village | 7 | 3,1 | Shrek 2 | 7 | (T)Raumschiff Surprise |
8 | 140 | Van Helsing | 8 | 2,9 | Polar Express | 8 | The Village |
9 | 135 | Ocean's Twelve | 9 | 2,5 | Alexander | 9 | Underworld |
10 | 130 | Alexander | 10 | 2,5 | The Terminal | 10 |
Gothika ...und alles was völlig überraschend gut ist! |
NOCTURNUS Hier nun auch mein Beitrag zur Prognose fürs Filmjahr 2004 ! Hoffe ganz besonders das der neue Shyamalan die selbe Magie wie seine drei Vorgänger hat und dass das Filmjahr 2004 auch noch für einige Überraschungen gut ist ! |
|||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 300 | The Day After Tomorrow | 1 | 9,2 | Harry Potter 3 | 1 | The Village |
2 | 280 | Spider-Man 2 | 2 | 8,8 | (T)Raumschiff Surprise | 2 | The Day After Tomorrow |
3 | 260 | Troja | 3 | 7,9 | Troja | 3 | Zombie (Remake) |
4 | 230 | Harry Potter 3 | 4 | 6,8 | The Day After Tomorrow | 4 | Van Helsing |
5 | 210 | The Village | 5 | 5,3 | The Incredibles | 5 | Ring 2 |
6 | 190 | The Incredibles | 6 | 4,4 | Shrek 2 | 6 | In America |
7 | 170 | The Terminal | 7 | 3,9 | The Terminal | 7 | Ladykillers (Remake) |
8 | 160 | Ocean's Twelve | 8 | 3,3 | Hidalgo | 8 | Troja |
9 | 155 | Van Helsing | 9 | 3,1 | Catwoman | 9 | Hellboy |
10 | 140 | Ring 2 | 10 | 2,9 | Polar Express | 10 |
(T)Raumschiff Surprise |
FLOCKY
Hi Mark!! Nachdem ich ein voller Cineast bin
gefällt mir deine Seite sehr gut!!! Nur weiter so!! Hier Meine Prognose
für 2004!! Das ist nicht leicht aber mal sehen!!!!!!
|
|||||||
USA | DEUTSCHLAND | HEISS AUF | |||||
Nr. | Mio. $ | Film | Nr. | Mio. Bes. | Film | Nr. | Film |
1 | 365 | Spider-Man 2 | 1 | 8,7 | Harry Potter 3 | 1 | The Day After Tomorrw |
2 | 320 | The Day After Tomorrow | 2 | 7,8 | (T)Raumschiff Surprise | 2 | Spider-Man 2 |
3 | 269 | Harry Potter 3 | 3 | 6,7 | The Day After Tomorrow | 3 | Van Helsing |
4 | 220 | The Terminal | 4 | 4,9 | Spider-Man 2 | 4 | The Terminal |
5 | 215 | Shrek 2 | 5 | 4,8 | The Incredibles | 5 | Ring 2 |
6 | 205 | Troja | 6 | 4,5 | Troja | 6 | Shrek 2 |
7 | 180 | The Incredibles | 7 | 3,9 | 7 Zwerge - Männer im Wald | 7 | Die Nacht der Zombies |
8 | 167 | 50 erste Dates | 8 | 3,7 | Shrek 2 | 8 | Troja |
9 | 160 | Van Helsing | 9 | 3,5 | The Terminal | 9 | 50 erste Dates |
10 | 150 | Polar Express | 10 | 3,4 | Van Helsing | 10 |
I, Robot |
BISHERIGE TALK-THEMEN:
Die besten Filmplakate des Jahres 2003
Wen vermisst Ihr in Starpower?
Warum haben die deutschen Kinos ein so katastrophales Jahr?
© INSIDEKINO.COM