| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				John Rambo 
				37 % gute Kritiken (30 aus 81) 
				  
				Meine Frau, die Spartaner und ich 
				3 % gute Kritiken (1 aus 29) 
				  
				Untraceable 
				14 % gute Kritiken (12 aus 88) 
				  
				How She Move 
				70 % gute Kritiken (40 aus 57) 
				  
				There Will Be Blood 
				90 % gute Kritiken (137 aus 152) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				51.712 | 
				2 | 
				25.856 | 
				4 Monate, 3 Wochen & 2 Tage |  
              | 
				51.408 | 
				21 | 
				2.448 | 
				Shoot Down |  
              | 
				19.487 | 
				7 | 
				2.784 | 
				The Air I Breath |  
              | 
				19.083 | 
				6 | 
				3.181 | 
				Alice's House |  
              | 
				4.337 | 
				1 | 
				4.337 | 
				Lost in Beijing |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				John Rambo |  
                | 
				18,2 | 
				17,5 | 
				17,0 | 
				16,3 | 
				18,0 | 
				18,6 | 
				15,0 |  
                | 
                % | 
				96,13 | 
				93,39 | 
				89,54 | 
				98,88 | 
				97,87 | 
				82,40 |  
                | 
                
				42,8 | 
				
				40 | 
				
				42 | 
				
				45 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				93,56 | 
				
				98,24 | 
				95,01 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Meine Frau, die Spartaner und ich |  
                | 
				18,5 | 
				7,0 | 
				13,0 | 
				10,3 | 
				12,0 | 
				14,4 | 
				12,0 |  
                | 
                % | 
				37,83 | 
				70,25 | 
				55,66 | 
				64,85 | 
				77,81 | 
				64,85 |  
                | 
				
				38,2 | 
				
				16 | 
				
				23 | 
				
				22 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				41,86 | 
				
				60,17 | 
				57,56 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Untraceable |  
                | 
				11,4 | 
				8,0 | 
				8,0 | 
				9,5 | 
				10,0 | 
				8,2 | 
				8,0 |  
                | 
                % | 
				70,46 | 
				70,46 | 
				83,67 | 
				88,07 | 
				72,22 | 
				70,46 |  
                | 
				
				28,7 | 
				
				22 | 
				
				23 | 
				
				29 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				76,69 | 
				80,17 | 
				
				98,92 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				How She Move |  
                | 
				4,0 | 
				7,5 | 
				8,5 | 
				7,6 | 
				6,0 | 
				7,3 | 
				4,0 |  
                | 
                % | 
				52,77 | 
				46,56 | 
				52,07 | 
				65,96 | 
				54,21 | 
				98,94 |  
                | 
				
				7,1 | 
				
				20 | 
				
				22 | 
				
				21 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				35,35 | 
				32,14 | 
				33,67 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				There Will Be Blood |  
                | 
				4,9 | 
				5,6 | 
				5,2 | 
				4,7 | 
				- | 
				4,5 | 
				- |  
                | 
                % | 
				86,95 | 
				93,64 | 
				96,52 | 
                - | 
				92,41 | 
                - |  
                | 
				
				40,2 | 
				
				40 | 
				
				45 | 
                
                52 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				99,48 | 
				89,35 | 
				77,32 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 4 (5 Filme) |  
                | 
                % | 
				68,83 | 
				74,86 | 
				75,49 | 
				79,44 | 
				78,90 | 
				79,16 |  
                | 
                
                % | 
				69,39 | 
				72,01 | 
				
				72,50 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		First Season-Spezial 
		First 
		Season-Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        Die besten 
		Januar-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						1. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1 | 118,4 | 141,7 | +20 | 118,4 | 141,7 | +20 |  
                      | 2 | 125,0 | 125,4 | +0 | 243,4 | 267,1 | +10 |  
                      | 3 | 84,5 | 174,0 | +106 | 327,9 | 441,1 | +35 |  
                      | 4 | 100,9 | - | - | 428,8 | - | - |  
                      | 5 | 83,0 | - | - | 511,8 | - | - |  
                      | 6 | 114,0 | - | - | 625,8 | - | - |  
                      | 7 | 187,6 | - | - | 813,4 | - | - |  
                      | 8 | 116,8 | - | - | 930,2 | - | - |  
                      | 9 | 128,6 | - | - | 1.058,8 | - | - |  
                      | 10 | 182,6 | - | - | 1.241,4 | - | - |  
                      | 11 | 132,2 | - | - | 1.373,6 | - | - |  
                      | 12 | 147,2 | - | - | 1.520,8 | - | - |  
                      | 13 | 156,3 | - | - | 1.677,1 | - | - |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | - | - | 1.677,1 | - | - |  |  | 
		Die Neustarts Mit Rocky 
		Balboa ($70 Mio.) hat Sly ein von der Kritik gelobtes Box Office 
		Comeback geschafft, mal sehen, ob ihm das mit John Rambo, 
		dessen drei Vorgänger inflationsbereinigt im Schnitt $164 Mio. 
		eingespielt haben, wieder gelingen wird - mit 2,59 Toten pro Minute ist 
		auf jeden Fall schon mal ein Serienrekord aufgestellt. In 2.751 Kinos 
		gab es am Wochenende mit $18,2 Mio. nur die Silbermedaille. 
			
				| RT | IMDB | Jahr | Titel | B.O. | Inflationsbereinigt | Startwochenende | Kinos | Schnitt | Inflationsbereinigt |  
				| 82 | 7,1 | 1982 | Rambo | 47.212.904 | 110,8 Mio. | 6.642.005 | 901 | 7.372 | 15,6 Mio./17.301 |  
				| 26 | 5,4 | 1985 | Rambo II | 150.415.432 | 292,4 Mio. | 20.176.217 | 2.074 | 9.728 | 39,2 Mio./18.908 |  
				| 35 | 4,4 | 1988 | Rambo III | 53.715.611 | 90,2 Mio. | 13.034.238 | 2.562 | 5.088 | 21,9 Mio./8.541 |  
				| 37 | 8,4 | 2008 | John Rambo | 18.203.876+ | 18,2 Mio. | 18.203.876 | 2.751 | 6.617 | 18,2 Mio./6.617 |    Vom gleichen 
		Stümper, der Date Movie ($49 Mio.) und Fantastic Movie 
		($40 Mio.) verbrochen hat, stammt die neueste Spoof-Quälerei Meine 
		Frau, die Spartaner und ich. Irgendwann muss doch den Amis die 
		Lust an schlechten Spoofs vergehen, deswegen hoffte ich auf einen $7 
		Mio.-Start in 2.605 Kinos und ging mit meiner Prognose volles Risiko ein. 
		Aber mein Vertrauen in die Menschheit ist ein weiteres Mal erschüttert 
		worden, da es am Wochenende sehr gute $18,5 Mio. und die Spitzenposition 
		der Charts gab.   
		Gregory Hoblits Untraceable 
		mit Diane Lane hat nicht 
		darunter gelitten, dass dessen Trailer sämtliche Plot Points verrät - ein $11,4 
		Mio.-WE in 2.368 Theatern liegt deutlich über den Erwartungen.   MTV hat den Tanzfilm How She Move 
		wohl weniger gepuscht als gedacht, in 1.531 Kinos gab es am Wochenende 
		nur $4 Mio..   Ebenfalls sehr 
		schön gestartet ist U2 3-D, der in 61 IMAX-Häusern $0,96 
		Mio. eingespielt hat.   
		Oscars 
		Fast alle Oscar-nominierten Filme expandierten... 
		There Will Be Blood (8 Nominierungen/+66 %) mehr als verdoppelte 
		die Anzahl der Spielstätten und konnte zum ersten Mal die Top Ten 
		knacken während sich Abbitte (7/-15 %) mit
			Keira Knightley dort 
		nicht 
		behaupten konnte. 
		Eine massive Expansion erfuhr auch Michael Clayton (7/+4.874 
		%), 
		der die Anzahl der Spielstätten von 33 auf 1.102 erhöht hat und die $2 
		Mio.-Marke überschritt. Auch 
	Joel Coens No Country for Old 
		Men (8/+100 %) konnte noch einmal kräftig zulegen. 
		Juno (4/+2 %) baute zwar 4 % der Spielstätten ab, hat aber 
		am Sonntag die $100 Mio.-Marke überschritten.   
		Der Rest 
		der Top Ten wird ausgefüllt von 
			Cloverfield, der um 68 % einbrach und damit 
		wohl nicht mehr die $100 Mio.-Marke erreichen sollte, 
		der RomCom 27 Dresses (-42 %) mit 
		Katherine Heigl und
	James Marsden,
		Rob Reiners Das 
		Beste kommt zum Schluss (-25 %) mit
		Jack Nicholson und
		Morgan Freeman, dem
		Jerry Bruckheimer/Jon Turteltaub-Sequel
		Das Vermächtnis des geheimen Buches (-35 %) mit
	Nicolas Cage sowie Mad Money 
		(-41 %) mit Diane Keaton, Queen Latifah 
		und Katie Holmes.   
		Die Top Ten verlassen mussten First 
		Sunday (-58 %) mit Ice Cube,
		Alvin und die Chipmunks (-35 %), I Am Legend 
		(-55 %) 
		mit
		Will Smith sowie Abbitte.   
		Am Freitag starten vier Filme: The Eye (2.500 Kinos), 
		Over Her Dead Body (2.000 Kinos), Strange Wilderness (1.000 Kinos) und
		Hannah Montana/Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert Tour 3-D (700 Kinos). 
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 18.505.530 | --- | 2.605 | 7.104 | 18.505.530 | 40 | - | 1 | Meine Frau, die 
			Spartaner und ich (FOX) | 2,6 | 28.02.08 |  
            | 2 | 18.203.876 | --- | 2.751 | 6.617 | 18.203.876 | 40 | 50 | 1 | John Rambo (LG) | 8,4 | 14.02.08 |  
            | 3 | 13.360.535 | -42 | 3.074 | 4.346 | 45.107.889 | 70 | 30 | 2 | 27 Dresses (FOX) | 6,6 | 14.02.08 |  
            | 4 | 12.712.134 | -68 | 3.411 | 3.727 | 64.306.110 | 90 | 25 | 2 | Cloverfield (PAR) | 8,0 | 31.01.08 |  
            | 5 | 11.354.069 | --- | 2.316 | 4.902 | 11.354.069 | 30 | 35 | 1 | Untraceable (SG) | 6,2 | 03.04.08 |  
            | 6 | 10.532.406 | -25 | 2.915 | 3.613 | 58.006.449 | 85 | 45 | 5 | Das Beste kommt zum Schluss (WB) | 7,8 | läuft |  
            | 7 | 10.151.100 | +2 | 2.426 | 4.184 | 100.003.577 | 140 | 3 | 8 | Juno (FXS) | 8,4 | 20.03.08 |  
            | 8 | 4.916.131 | -35 | 2.154 | 2.282 | 205.672.738 | 220 | (120) | 6 | Das Vermächtnis des geheimen Buches 
			(BV) | 6,8 | läuft |  
            | 9 | 4.869.383 | +66 | 885 | 5.502 | 14.746.644 | 40 | 35 | 5 | There Will Be 
			Blood (PRC) | 8,9 | 14.02.08 |  
            | 10 | 4.578.394 | -41 | 2.470 | 1.854 | 15.252.568 | 25 | 22 | 2 | Mad Money (OVE) | 4,5 | - |  
            | 11 | 4.512.318 | -35 | 2.430 | 1.857 | 204.121.451 | 220 | 70 | 7 | Alvin und die Chipmunks (FOX) | 5,7 | läuft |  
            | 12 | 3.957.471 | --- | 1.531 | 2.585 | 3.957.471 | 8 | - | 1 | How She Move 
			8PRC) | 1,8 | - |  
            | 13 | 3.918.160 | -15 | 1.400 | 2.799 | 37.860.799 | 55 | 35 | 8 | Abitte (FOC) | 8,0 | läuft |  
            | 14 | 3.305.950 | -58 | 1.503 | 2.200 | 34.473.158 | 40 | - | 3 | First Sunday (SG) | 2,4 | 24.04.08 |  
            | 15 | 2.423.409 | +100 | 1.107 | 2.189 | 51.956.842 | 65 | 30 | 12 | No Country for Old Men (MMX) | 8,7 | 28.02.08 |  
            | 16 | 2.225.260 | +++ | 1.102 | 2.019 | 41.653.439 | 45 | 25 | 17 | Michael Clayton (WB) | 7,7 | 28.02.08 |  
            | 17 | 2.211.296 | -55 | 1.405 | 1.574 | 251.666.936 | 258 | 150 | 7 | I Am Legend (WB) | 7,3 | läuft |  
            | 18 | 1.295.385 | -50 | 1.016 | 1.275 | 10.342.400 | 12 | - | 3 | The Pirates Who Don't Do Anything (U) | 4,7 | - |  
            | 19 | 1.217.632 | -55 | 936 | 1.301 | 50.599.922 | 55 | 55 | 6 | Sweeney Todd (SKG) | 8,3 | 21.02.08 |  
            | 20 | 964.315 | --- | 61 | 15.808 | 1.181.065 | 15 | - | 1 | U2 3D (IMAX) | 9,1 | - |  
            | 
			- | 131.153.754 | 
			-11 | 
			37.550 | 3.493 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			4 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | John 
					Rambo | 
					Spartaner | 
					Untraceable | How 
					She Move | 
					Blood |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | 
					BERND | 
					68,73 
					65,84 | 25,0 
					72,82 | 
					70 
					61,08 | 15,0 
					81,06 | 
					35 
					91,57 | 10,0 
					88,07 | 
					25 
					87,14 | 12,0 
					32,98 | 
					30 
					23,57 | - | 
					- |  
                  | 
					SVENCHEN | 
					75,70 
					74,54 | 29,4 
					61,92 | 
					60 
					71,26 | 19,7 
					93,94 | 
					40 
					95,56 | 6,7 
					59,01 | 
					25 
					87,14 | 4,5 
					87,94 | 
					16 
					44,19 | - | 
					- |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					73,63 
					66,22 | 19,0 
					95,81 | 
					55 
					77,73 | 10,5 
					56,74 | 
					20 
					52,33 | 7,0 
					61,65 | 
					20 
					69,72 | 7,0 
					56,54 | 
					18 
					39,28 | 5,0 
					97,39 | 
					37 
					92,02 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					64,83 
					67,70 | 21,6 
					84,28 | 
					68,9 
					62,05 | 11,8 
					63,76 | 
					32,7 
					85,55 | 6,7 
					59,01 | 
					19,9 
					69,37 | 8,0 
					49,47 | 
					24,8 
					28,51 | 7,2 
					67,63 | 
					37,4 
					93,02 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					75,84 
					71,79 | 18,5 
					98,40 | 
					48 
					89,07 | 11,1 
					59,98 | 
					32 
					83,72 | 7,1 
					62,53 | 
					20 
					69,72 | 6,2 
					63,83 | 
					15 
					47,14 | 4,6 
					94,47 | 
					58 
					69,32 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					73,90 
					68,73 | 17,0 
					93,39 | 
					42 
					98,24 | 12,0 
					64,85 | 
					30 
					78,49 | 7,5 
					66,06 | 
					20 
					69,72 | 7,5 
					52,77 | 
					20 
					35,35 | 4,5 
					92,41 | 
					65 
					61,86 |  
                  | 
					JAMIN | 
					73,98 
					70,92 | 19,5 
					93,35 | 
					55,5 
					77,03 | 10,5 
					56,74 | 
					28 
					73,26 | 8,5 
					74,86 | 
					23 
					80,17 | 8,0 
					49,47 | 
					22 
					32,14 | 5,1 
					95,48 | 
					37 
					92,02 |  
                  | 
					ROBERT B. | 
					77,81 
					71,30 | 16,5 
					90,64 | 
					48 
					89,07 | 9,2 
					49,71 | 
					21 
					54,94 | 9,8 
					86,31 | 
					24 
					83,66 | 6,2 
					63,83 | 
					18 
					39,28 | 4,8 
					98,58 | 
					36 
					89,53 |  
                  | RALF 
					L. | 
					79,81 
					77,50 | 21,7 
					83,89 | 
					55,6 
					76,90 | 16,1 
					87,00 | 
					42,8 
					89,30 | 7,1 
					62,53 | 
					24,6 
					85,75 | 5,8 
					68,23 | 
					18,1 
					39,06 | 5,0 
					97,39 | 
					38,8 
					96,50 |  
                  | 
					AGENT K | 
					74,00 
					71,91 | 14,9 
					81,85 | 
					39 
					91,22 | 12,5 
					67,55 | 
					25 
					65,41 | 8,0 
					70,46 | 
					25 
					87,14 | 7,5 
					52,77 | 
					20 
					35,35 | 5,0 
					97,39 | 
					50 
					80,42 |  
                  | 
					BERGDIRK | 
					69,43 
					68,28 | 20,5 
					88,80 | 
					55 
					77,73 | 10,5 
					56,74 | 
					29 
					75,87 | 9,0 
					79,27 | 
					25 
					87,14 | 7,5 
					52,77 | 
					21 
					33,67 | 7,0 
					69,56 | 
					60 
					67,01 |  
                  | 
					DESPERADO | 
					75,57 
					73,40 | 16,8 
					92,29 | 
					40 
					93,56 | 10,2 
					55,12 | 
					21 
					54,94 | 8,5 
					74,86 | 
					24 
					83,66 | 6,8 
					58,20 | 
					20 
					35,35 | 5,0 
					97,39 | 
					40 
					99,48 |  
                  | 
					
					MAREK J. | 
					75,42 
					78,27 | 17,0 
					93,39 | 
					41,2 
					96,37 | 11,8 
					63,76 | 
					27,3 
					71,42 | 9,1 
					80,15 | 
					24,8 
					86,45 | 6,6 
					59,96 | 
					17,2 
					41,11 | 6,1 
					79,83 | 
					38,6 
					96,00 |  
                  | 
					DOMINIK P. | 
					73,22 
					70,33 | 18,0 
					98,88 | 
					42 
					98,24 | 10,0 
					54,04 | 
					22 
					57,56 | 10,0 
					88,07 | 
					25 
					87,14 | 9,0 
					43,97 | 
					25 
					28,28 | 6,0 
					81,16 | 
					50 
					80,42 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					68,99 
					61,44 | 21,4 
					85,06 | 
					60 
					71,26 | 10,4 
					56,20 | 
					23 
					60,17 | 9,0 
					79,27 | 
					21 
					73,20 | 8,4 
					47,11 | 
					24 
					29,46 | 6,3 
					77,29 | 
					55 
					73,11 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					75,15 
					74,31 | 15,7 
					86,25 | 
					39,4 
					92,15 | 11,7 
					63,22 | 
					29,2 
					76,39 | 7,8 
					68,70 | 
					20,4 
					71,11 | 6,8 
					58,20 | 
					19,2 
					36,83 | 4,9 
					99,38 | 
					42,3 
					95,05 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					70,16 
					66,39 | 16,5 
					90,64 | 
					44 
					97,17 | 8,0 
					43,23 | 
					16 
					41,86 | 7,6 
					66,94 | 
					20 
					69,72 | 7,4 
					53,48 | 
					21 
					33,67 | 4,7 
					96,52 | 
					36 
					89,53 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					68,30 
					59,71 | 23,4 
					77,79 | 
					68,5 
					62,41 | 16,4 
					88,62 | 
					41,5 
					92,10 | 6,2 
					54,61 | 
					14 
					48,80 | 8,1 
					48,86 | 
					15,2 
					46,52 | 6,8 
					71,61 | 
					82,5 
					48,74 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					66,89 
					64,63 | 23,2 
					78,46 | 
					52 
					82,22 | 10,5 
					56,74 | 
					25 
					65,41 | 7,0 
					61,65 | 
					20 
					69,72 | 9,0 
					43,97 | 
					27 
					26,19 | 5,2 
					93,64 | 
					50,5 
					79,62 |  
                  | TOM 
					R. 
					Ich hoffe als alter Stallone Fan auf ein gutes Ergebnis und 
					hoffe auf einen Start um die 20 Mio. Ich denke ein Endergbns 
					um die 50 Mio ist dann drin. Soll aber Hammer Hart sein. | 
					73,25 
					70,67 | 20,0 
					91,02 | 
					50 
					85,51 | 10,0 
					54,04 | 
					28 
					73,26 | 7,5 
					66,06 | 
					20 
					69,72 | 7,0 
					56,54 | 
					20 
					35,35 | 4,8 
					98,58 | 
					36 
					89,53 |  
                  | 
					ANDRE S. | 
					78,23 
					73,46 | 18,0 
					98,88 | 
					50 
					85,51 | 12,0 
					64,85 | 
					30 
					78,49 | 8,3 
					73,10 | 
					22,5 
					78,43 | 7,1 
					55,74 | 
					20 
					35,35 | 4,8 
					98,58 | 
					36 
					89,53 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					72,18 
					66,72 | 16,0 
					87,89 | 
					38 
					88,88 | 9,0 
					48,63 | 
					20 
					52,33 | 8,0 
					70,46 | 
					25 
					87,14 | 7,0 
					56,54 | 
					22 
					32,14 | 5,0 
					97,39 | 
					55 
					73,11 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					63,60 
					61,11 | 12,0 
					65,92 | 
					30 
					70,17 | 10,0 
					54,04 | 
					20,5 
					53,63 | 7,0 
					61,65 | 
					20 
					69,72 | 9,0 
					43,97 | 
					25 
					28,28 | 4,5 
					92,41 | 
					48 
					83,77 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					74,68 
					71,91 | 16,8 
					92,29 | 
					37,8 
					88,41 | 7,8 
					42,15 | 
					16,6 
					43,43 | 8,9 
					78,39 | 
					25,2 
					87,84 | 4,9 
					80,76 | 
					11,8 
					59,92 | 6,1 
					79,83 | 
					50,3 
					79,94 |  
                  | 
					SCHIZZO1985 | 
					75,52 
					75,24 | 18,0 
					98,88 | 
					48 
					89,07 | 13,0 
					70,25 | 
					28 
					73,26 | 8,0 
					70,46 | 
					25 
					87,14 | 8,0 
					49,47 | 
					20 
					35,35 | 5,5 
					88,53 | 
					44 
					91,38 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					72,85 
					67,05 | 18,5 
					98,40 | 
					44 
					97,17 | 9,0 
					48,63 | 
					18 
					47,09 | 7,0 
					61,65 | 
					17 
					59,26 | 6,8 
					58,20 | 
					19 
					37,21 | 5,0 
					97,39 | 
					38 
					94,51 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					74,41 
					71,03 | 19,0 
					95,81 | 
					49,3 
					86,72 | 11,5 
					62,14 | 
					27,0 
					70,64 | 8,0 
					70,46 | 
					22,1 
					77,04 | 7,4 
					53,48 | 
					20,4 
					34,66 | 5,4 
					90,17 | 
					46,7 
					86,10 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | John 
					Rambo | 
					Spartaner | 
					Untraceable | How 
					She Move | 
					Blood |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |