| 
			
				| 
              
				| 
				Kritiken |  
					| 
      
		Von
		Rotten Tomatoes 
        
				Get Smart 
				51 % gute Kritiken (65 aus 128) 
				  
				Der Love Guru 
				16 % gute Kritiken (17 aus 109) 
				  |  
                      | 
						Sonstige Neustarts |  
                      | 
              
              | 
              Box Office | 
              Kopien | 
              Schnitt | 
              Film |  
              | 
				47.124 | 
				7 | 
				6.732 | 
				Brick Lane |  |  
                      | 
						Prognosen der 
						Neustarts |  
                | 
                B.O. | 
                Mark G. | 
				Pi-Jay | 
                Meister Mim | 
          
          Box Office Guru | 
          
          Lee's Movie 
          Info | 
          MTC |  
                | 
				Get Smart |  
                | 
				38,7 | 
				45,0 | 
				39,0 | 
				40,1 | 
				38,0 | 
				39,3 | 
				38,0 |  
                | 
                % | 
				85,96 | 
				99,19 | 
				96,47 | 
				98,23 | 
				98,43 | 
				98,23 |  
                | 
				
				129,0 | 
				
				140 | 
				
				135 | 
				
				150 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				92,16 | 
				
				95,58 | 
				86,02 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
				Der Love Guru |  
                | 
				13,9 | 
				15,0 | 
				16,0 | 
				15,3 | 
				23,0 | 
				24,5 | 
				16,0 |  
                | 
                % | 
				92,71 | 
				86,92 | 
				90,90 | 
				60,47 | 
				56,76 | 
				86,92 |  
                | 
				
				32,2 | 
				
				40 | 
				
				45 | 
				
				42 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                
                % | 
				
				80,50 | 
				71,56 | 
				76,67 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
                | 
                Woche 25 (2 Filme) |  
                | 
                % | 
				89,34 | 
				93,06 | 
				93,69 | 
				79,35 | 
				77,60 | 
				92,58 |  
                | 
                
                % | 
				
				86,33 | 
				83,57 | 
				81,35 | 
                - | 
                - | 
                
                - |  
					| 
					Quick Links |  
					| 
		Summer Season-Spezial 
    Summer Season 
	Übersicht 
          Top 20 der Vorwoche 
        Die besten 
		Juni-Starts aller Zeiten 
          Box Office USA |  
                      | 
						2. Quartal Top Ten |  
                      | 
						
                      in Mio. $ | 
                      Woche | 
                      Gesamt |  
                      | 
                      2007 | 
						2008 | 
                      % | 
						2007 | 
						2008 | 
                      % |  
                      | 1.Q. | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 | 1.677,1 | 1.647,4 | -2 |  
                      | 
                      14 | 
						145,0 | 
						96,1 | 
						-34 | 
						1.822,1 | 
						1.743,5 | 
						-4 |  
                      | 
                      15 | 
						113,8 | 
						94,7 | 
						-17 | 
						1.935,9 | 
						1.838,2 | 
						-5 |  
                      | 
                      16 | 
						86,5 | 
						102,9 | 
						+19 | 
						2.022,4 | 
						1.941,1 | 
						-4 |  
                      | 
                      17 | 
						71,0 | 
						96,5 | 
						+36 | 
						2.093,4 | 
						2.037,6 | 
						-3 |  
                      | 
                      18 | 
						217,7 | 
						190,6 | 
						-12 | 
						2.311,1 | 
						2.228,2 | 
						-4 |  
                      | 
                      19 | 
						118,8 | 
						148,2 | 
						+25 | 
						2.429,9 | 
						2.376,4 | 
						-2 |  
                      | 
                      20 | 
						227,0 | 
						183,8 | 
						-19 | 
						2.656,9 | 
						2.560,2 | 
						-4 |  
                      | 
                      21 | 
						282,8 | 
						247,0 | 
						-13 | 
						2.939,7 | 
						2.807,2 | 
						-5 |  
                      | 
                      22 | 
						177,9 | 
						222,7 | 
						+25 | 
						3.117,6 | 
						3.029,9 | 
						-3 |  
                      | 
                      23 | 
						185,0 | 
						239,4 | 
						+29 | 
						3.302,6 | 
						3.269,3 | 
						-1 |  
                      | 
                      24 | 
						200,7 | 
						249,2 | 
						+24 | 
						3.503,3 | 
						3.518,5 | 
						+0 |  
                      | 
                      25 | 
						189,9 | 
						- | 
						- | 
						3.93,2 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      26 | 
						309,5 | 
						- | 
						- | 
						4.002,7 | 
						- | 
						- |  
                      | 
                      2.Q | 
						2.325,6 | 
						- | 
						- | 
						4.002,7 | 
						- | 
						- |  |  | 
				Diskutiert über das Wochenende
				hier!   
        Die Neustarts Schon 1980 bekam 
		die von Mel Brooks kreierte TV-Serie Mini-Max oder die unglaublichen 
		Abenteuer des Maxwell Smart (1965-1970) einen Kinoableger unter dem 
		Titel Die nackte Bombe, der damals $15 Mio. eingespielt hat 
		(inflationsbereinigt $39 Mio.). Diesmal startet der zweite Versuch und 
		Regisseur 
	Peter Segal hat ein paar gute 
		Namen für Get Smart verpflichten können: Steve Carell,
	Anne Hathaway, Dwayne Johnson, 
	Alan Arkin, Terence Stamp, Bill 
	Murray. In 3.911 Kinos (Platz 
		26 der breitesten Starts aller Zeiten) gab es am WE recht 
		ordentliche $38,7 Mio. und die Nr. 1-Position.   
				Eigentlich macht 
				Mike Myers in Der Love Guru genau das, was er immer macht. 
				Aber genau das könnte auch zum Problem werden, schließlich hat 
				sich sein Humor seit 15 Jahren nicht verändert, die 
				Sehgewohnheiten des Publikums aber schon. Dies sehen wohl auch 
				die Kritiker so, deswegen gab es am WE lediglich $13,9 Mio. in 
				3.012 Kinos, da konnten auch Jessica Alba und Justin Timberlake 
				nicht viel daran ändern. 
				  
				Sehr stark gestartet ist auch Kit Kittredge: 
				An American Girl mit Abigail Breslin, Joan Cusack, Chris O'Donnell, Jane 
		Krakowski, Julia Ormond, Stanley Tucci, der am WE in nur fünf 
				Theatern $220.297 einnahm. Der Familienfilm wird am Independence 
				Day Wochenende (gegen Hancock) breit gestartet.   
				Die Zweitwöchler 
				Sowohl die 
				Marvel Comic-Verfilmung
				Der 
		unglaubliche Hulk (-60 %) mit
	Edward Norton als auch 
				
				M. Night Shyamalans
				The Happening (-66 %) mit 
				Mark Wahlberg 
				mussten große Verluste hinnehmen.   
				Der Rest 
				der Top Ten wird ausgefüllt von 
		Kung Fu Panda (-35 %),
		Dennis Dugans Leg Dich nicht mit Zohan an! 
		(-54 %) mit Adam Sandler,  Indiana Jones und das Königreich der 
		Kristallschädel (-42 %) des Erfolgtrios 
				Steven Spielberg/Harrison Ford/George Lucas,
				Sex and the City 
				(-33 %), der 
				Marvel Comic-Verfilmung Iron Man 
		(-28 %) mit
	Robert Downey Jr.,
	Gwyneth Paltrow, Terrence 
				Howard und Jeff Bridges sowie dem Horrorfilm The Strangers 
				(-47 %). 
				  
				Die Top Ten verlassen mussten Die Chroniken von Narnia - Prinz Kaspian 
				von Narnia (-43 %) und die RomCom Love Vegas 
				(-53 %) mit
				Cameron Diaz und
	Ashton Kutcher.   
		Am Freitag gehen Wall-E (4.000 Kinos) und Wanted (3.300 Kinos) an den Start. 
		DIE US-PROGNOSE GIBT ES WIE IMMER AM FREITAG NACHMITTAG! 
            
          
            | 
            Nr. | 
            Box Office 
			Wochenende | 
            xxxx 
            % 
            xxxx | 
            Kinos | 
            Schnitt | 
            Box Office bis Sonntag | 
            Mögliches Endergebnis in Mio. | 
            Kosten 
            in Mio. | 
            Woche | 
            Titel (Studio) | 
            IMDB-Note 
            (1-10) | 
            Deutscher Start |  
            | 1 | 38.683.480 | --- | 3.911 | 9.891 | 38.683.480 | 125 | 80 | 1 | Get Smart (WB) | 7,5 | 17.07.08 |  
            | 2 | 22.136.060 | -60 | 3.508 | 6.310 | 97.055.430 | 140 | 150 | 2 | Der unglaubliche Hulk (U) | 7,8 | 10.07.08 |  
            | 3 | 21.934.716 | -35 | 4.053 | 5.412 | 155.830.875 | 225 | 130 | 3 | Kung Fu Panda (SKG) | 8,1 | 03.07.08 |  
            | 4 | 13.907.130 | --- | 3.012 | 4.617 | 13.907.130 | 35 | 62 | 1 | Der Love Guru 
			(PAR) | 4,3 | 02.10.08 |  
            | 5 | 10.482.146 | -66 | 2.986 | 3.510 | 50.749.495 | 70 | 57 | 2 | The Happening (FOX) | 5,5 | läuft |  
            | 6 | 8.540.313 | -42 | 3.171 | 2.693 | 290.961.044 | 320 | 185 | 5 | Indiana Jones IV (PAR) | 7,1 | läuft |  
            | 7 | 7.453.215 | -54 | 3.278 | 2.274 | 84.308.418 | 100 | 90 | 3 | Leg Dich nicht mit Zohan an! (COL) | 5,7 | 14.08.08 |  
            | 8 | 6.532.394 | -33 | 2.442 | 2.675 | 132.452.769 | 150 | 65 | 4 | Sex and the City (NL) | 5,3 | läuft |  
            | 9 | 4.030.272 | -28 | 1.912 | 2.108 | 304.816.141 | 315 | 140 | 8 | Iron Man (PAR) | 8,2 | läuft |  
            | 10 | 2.122.410 | -47 | 1.578 | 1.345 | 49.759.735 | 55 | 9 | 4 | The Strangers (FOC) | 6,9 | - |  
            | 11 | 1.790.715 | -43 | 1.462 | 1.225 | 135.549.086 | 140 | 250 | 6 | Prinz Kaspian von Narnia (BV) | 7,5 | 31.07.08 |  
            | 12 | 791.628 | -53 | 708 | 1.118 | 77.543.162 | 80 | 35 | 7 | Love Vegas (FOX) | 5,5 | läuft |  
            | 13 | 778.963 | +594 | 94 | 8.287 | 1.149.760 | 5 | 18 | 3 | Der Mongole (PH) | 7,5 | x |  
            | 14 | 383.584 | -9 | 224 | 1.712 | 7.192.751 | 10 | - | 11 | The Visitor (OVE) | 8,0 | - |  
            | 15 | 247.160 | -44 | 296 | 835 | 59.290.980 | 60 | 30 | 9 | Baby Mama (U) | 6,2 | 20.11.08 |  
            | 16 | 220.297 | --- | 5 | 44.059 | 220.297 | 20 | 10 | 1 | Kit Kittredge 
			(PH) | 6,2 | - |  
            | 17 | 202.540 | -30 | 247 | 820 | 62.483.490 | 63 | 30 | 10 | Nie wieder Sex mit der Ex (U) | 7,8 | läuft |  
            | 18 | 166.972 | -45 | 223 | 749 | 45.744.707 | 46 | 40 | 7 | Verliebt in die Braut (COL) | 5,1 | läuft |  
            | 19 | 152.674 | -17 | 151 | 1.011 | 42.737.927 | 43 | 150 | 6 | Speed Racer (WB) | 6,6 | läuft |  
            | 20 | 150.881 | -9 | 250 | 604 | 46.970.329 | 47 | 37 | 12 | Die Insel der Abenteuer (FOX) | 6,2 | 19.06.08 |  
            | 
			- | - | 
			- | 
			- | - | 
			- | 
			- | 
			- | 
			25 | 
			- | 
			- | 
			- |  |  | 
	
		| 
                
                  | 
					SPIELER 
					Kommentar | 
                  % | Get 
					Smart | Love 
					Guru |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  
                  | TOM 
					R. 
					Zwei Comedy Hits an einem Wochenende anlaufen zu lassen 
					halte ich für Verschwendung. Get Smart wird vom Markt 
					wesentlich stärker eingeschätzt, Carell hat aber an 
					Starpower nicht die Chance gegen Myers, deswegen halte ich 
					auch eine Überraschung für möglich. | 
					70,08 
					58,88 | 35,0 
					90,48 | 
					100 
					77,50 | 28,0 
					49,67 | 
					80 
					40,25 |  
                  | 
					ZYWEEN | 
					77,32 
					90,44 | 51,7 
					74,82 | 
					
					153,3 
					84,17 | 11,1 
					79,82 | 
					33,3 
					96,70 |  
                  | 
					BERND | 
					82,28 
					71,27 | 40,0 
					96,71 | 
					120 
					93,00 | 20,5 
					67,84 | 
					65 
					49,54 |  
                  | 
					ROBERT B. 
						
						Hallo Mark! Nachdem ich 
						Volltrottel die D Prognose tatsächlich verpasst habe 
						diese Woche, werde ich mich jetzt besonders anstrengen.
						Grüßle | 
					82,24 
					87,16 | 41,2 
					93,89 | 
					117 
					90,68 | 19,7 
					70,59 | 
					38,5 
					83,64 |  
                  | 
					HEIKO T. | 
					81,90 
					75,46 | 42,0 
					92,10 | 
					145 
					88,99 | 19,4 
					71,69 | 
					52 
					61,92 |  
                  | THE 
					SNAKE | 
					86,99 
					80,04 | 40,0 
					96,71 | 
					120 
					93,00 | 18,0 
					77,26 | 
					48 
					67,08 |  
                  | 
					DANIEL Z. | 
					83,53 
					76,22 | 43,5 
					88,93 | 
					142 
					90,87 | 17,8 
					78,13 | 
					52,3 
					61,57 |  
                  | 
					PATRICK H. | 
					93,53 
					88,87 | 41,0 
					94,35 | 
					120 
					93,00 | 15,0 
					92,71 | 
					38 
					84,74 |  
                  | RALF 
					L. | 
					74,69 
					71,57 | 40,7 
					95,05 | 
					
					124,3 
					96,33 | 25,6 
					54,32 | 
					68,8 
					46,80 |  
                  | 
					KLAUS N. | 
					72,80 
					69,75 | 43,0 
					89,96 | 
					
					130 
					99,25 | 25,0 
					55,63 | 
					80 
					40,25 |  
                  | 
					MANNI SCH. | 
					89,63 
					83,76 | 42,4 
					91,23 | 
					138 
					93,50 | 15,8 
					88,02 | 
					43,5 
					74,02 |  
                  | 
					DRACO73 | 
					63,48 
					60,82 | 48,0 
					80,59 | 
					105 
					81,38 | 30,0 
					46,36 | 
					80 
					40,25 |  
                  | 
					DENNIS H. | 
					85,94 
					81,83 | 40,0 
					96,71 | 
					
					130 
					99,25 | 18,5 
					75,17 | 
					50 
					64,40 |  
                  | 
					DESPERADO 
					DESPERADO | 
					97,43 
					91,96 | 40,5 
					95,51 | 
					125 
					96,88 | 14,0 
					99,34 | 
					37 
					87,03 |  
                  | 
					MARKUS H. | 
					93,08 
					83,99 | 44,2 
					87,52 | 
					
					150,7 
					85,62 | 14,1 
					98,63 | 
					39,1 
					82,35 |  
                  | 
					JOSIA P. | 
					87,74 
					83,22 | 41,3 
					93,66 | 
					136 
					94,88 | 17,0 
					81,81 | 
					45 
					71,56 |  
                  | 
					AGENT K | 
					85,25 
					75,60 | 42,5 
					91,02 | 
					112 
					86,80 | 17,5 
					79,47 | 
					50 
					64,40 |  
                  | 
					ILLUMINAT | 
					76,90 
					75,21 | 48,0 
					80,59 | 
					150 
					86,02 | 19,0 
					73,20 | 
					50 
					64,40 |  
                  | 
					SCHIZZO1985 | 
					86,99 
					89,88 | 40,0 
					96,71 | 
					
					130 
					99,25 | 18,0 
					77,26 | 
					40 
					80,50 |  
                  | 
					KLAUS B. | 
					80,82 
					81,75 | 42,0 
					92,10 | 
					138 
					93,50 | 20,0 
					69,54 | 
					46 
					70,00 |  
                  | 
					SNEAKWATCHER | 
					67,39 
					66,73 | 43,6 
					88,72 | 
					135 
					95,58 | 30,2 
					46,05 | 
					85 
					37,88 |  
                  | 
					SEBASTIAN D. | 
					88,73 
					77,27 | 37,0 
					95,65 | 
					111 
					86,03 | 17,0 
					81,81 | 
					47 
					68,51 |  
                  | 
					PHILEAS | 
					73,96 
					70,53 | 43,0 
					89,96 | 
					141 
					91,51 | 24,0 
					57,95 | 
					65 
					49,54 |  
                  | 
					NOCHETRISTE | 
					81,83 
					79,98 | 40,8 
					94,81 | 
					128 
					99,20 | 20,2 
					68,85 | 
					53 
					60,75 |  
                  | 
                  DURCHSCHNITT | 
					81,06 
					79,97 | 42,1 
					91,88 | 
					
					129,2 
					99,87 | 19,8 
					70,24 | 
					53,6 
					60,07 |  
                  | 
					SPIELER 
                  Kommentar | 
                  % | Get 
					Smart | Love 
					Guru |  
                  | WE | 
					Cume | WE | 
					Cume |  |