| 
		 
		Sicherlich gehört 
		Ocean's 13 zu den drei größten Hits des Monats, dennoch 
		dürfte das Threequel unter dem ungeliebten Vorgänger (IMDB-Wert 
		von 6,0 gegenüber 7,5 beim ersten Teil) und der Abwesenheit von 
	 
	Julia Roberts leiden. Natürlich bleiben mit  
	George Clooney, 
	Brad Pitt, 
	Matt Damon, Ellen Barkin, 
	Al Pacino, Andy Garcia, Don Cheadle 
		u.v.m. noch genügend Stars übrig, um 1,8 Mio. Besucher ins Kino 
		zu locken (die Vorgänger kamen auf 4,4 und 2,8 Mio. Besucher). 
		
		 
						 | 
						
		 
		
		Ocean's 13 
		
		„Dies ist der Film, den 
		wir eigentlich als Zweites hätten machen sollen“, so Clooney und Co. 
		Aber kann der Abwärtstrend (4,4 Mio-2,8 Mio) diesmal aufgefangen werden? 
		Sieht stylish aus, Glücksspiel ist (dank DSF) seit einiger Zeit „in“, 
		dennoch ist OCEAN'S 13 aber auch extrem wetterabhängig 
		
		Trotz allem : 
		2.000.000. 
		
		 
						 |