Box Office D
News
Starpower
F.A.Q.
Archiv
Box Office USA
Trailer
Crowd Reports
Filme
Impressum/Datenschutz
Box Office Welt
Oscar-Spezial
Favoriten
Blogs
Forum

 

DUELL STAR WARS vs. STAR WARS

         

Quick Links

Die STAR WARS Chroniken USA

Die STAR WARS Chroniken Deutschland

Die STAR WARS Chroniken Kino Spin-Offs

Duell STAR WARS vs. STAR WARS USA

Duell STAR WARS vs. STAR WARS Deutschland

DUELL DEUTSCHLAND

In der ersten Tabelle sind die besten Wochenende/Wochenergebnisse bis zur 10. Woche aufgeführt.

In der zweiten Tabelle sind die Geschwindigkeits-Rekordhalter aufgelistet: (Bis zur zehnten Woche sind die Do.-So. und Mo.-Mi. Einspielergebnisse aufgelistet). Pro Film befindet sich in der linken Spalte das Tages- bzw. Wochenergebnis, während die rechte Spalte das Gesamtergebnis bis zu diesem Termin darstellt. Die Rekordhalter sind beige markiert.

Mit anderen Worten:

 

3 Mio. Besucher:

7 Tage: Das Erwachen der Macht

9 Tage: Die Rache der Sith

9 Tage: Die dunkle Bedrohung

9 Tage: Angriff der Klonkrieger

11 Tage: Der Aufstieg Skywalkers

12 Tage: Die letzten Jedi

57 Tage: Krieg der Sterne

89 Tage: Das Imperium schlägt zurück

? Tage: Die Rückkehr der Jedi-Ritter

6 Mio. Besucher:

17 Tage: Das Erwachen der Macht

30 Tage: Die dunkle Bedrohung

19 Jahre: Krieg der Sterne

9 Mio. Besucher:

218 Tage: Das Erwachen der Macht

 

Bestes erstes Wochenende: Das Erwachen der Macht (2.138.869) Beste erste Woche: Das Erwachen der Macht (3.269.814)
Bestes zweites Wochenende: Das Erwachen der Macht (1.160.520) Beste zweite Woche: Das Erwachen der Macht (2.448.600)
Bestes drittes Wochenende: Die letzten Jedi (848.989) Beste dritte Woche: Das Erwachen der Macht (1.328.959)
Bestes viertes Wochenende: Das Erwachen der Macht (583.388) Beste vierte Woche: Das Erwachen der Macht (722.667)
Bestes fünftes Wochenende: Die dunkle Bedrohung (450.188) Beste fünfte Woche: Die dunkle Bedrohung (585.476)
Bestes sechstes Wochenende: Die dunkle Bedrohung (337.830) Beste sechste Woche: Die dunkle Bedrohung (431.631)
Bestes siebtes Wochenende: Die dunkle Bedrohung (236.882) Beste siebte Woche: Die dunkle Bedrohung (334.050)
Bestes achtes Wochenende: Die dunkle Bedrohung (177.475) Beste achte Woche: Die dunkle Bedrohung (242.722)
Bestes neuntes Wochenende: Die dunkle Bedrohung (106.338) Beste neunte Woche: Die dunkle Bedrohung (144.784)
Bestes zehntes Wochenende: Die dunkle Bedrohung (86.736) Beste zehnte Woche: Die dunkle Bedrohung (116.547)

 

Tag/Woche

Der Aufstieg Skywalkers

Die letzten Jedi

Das Erwachen der Macht

Die Rache der Sith

Angriff der Klonkrieger

Die dunkle Bedrohung

1-4 1.388.487 1.710.184 1.627.277 1.627.277 2.138.869 2.138.869 1.964.960 1.964.960 1.846.885 1.846.885 1.786.960 1.786.960
5-7 581.426 2.291.610 489.721 2.116.998 1.130.945 3.269.814 716.937 2.681.897 741.147 2.588.032 2.550.694 2.550.694
1. Woche 1.969.913 2.291.610 2.116.998 2.116.998 3.269.814 3.269.814 2.681.897 2.681.897 2.588.032 2.588.032 2.550.694 2.550.694
8-11 1.092.063 3.383.673 720.998 2.837.996 1.160.520 4.430.334 735.891 3.417.788 881.243 3.469.275 1.084.540 3.635.234
12-14 377.957 3.761.630 705.661 3.543.657 1.288.080 5.718.414 339.144 3.756.932 445.334 3.914.609 492.415 4.127.649
2. Woche 1.470.020 3.761.630 1.426.659 3.543.657 2.448.600 5.718.414 1.075.035 3.756.932 1.326.577 3.914.609 1.576.955 4.127.649
15-18 610.231 4.371.861 848.989 4.392.646 847.949 6.566.363 612.419 4.369.351 514.225 4.428.834 768.640 4.896.289
19-21 137.439 4.509.300 351.397 4.744.043 481.010 7.047.373 211.372 4.580.723 174.946 4.603.780 308.232 5.204.521
3. Woche 747.670 4.509.300 1.200.386 4.744.043 1.328.959 7.047.373 823.791 4.580.723 689.171 4.603.780 1.076.872 5.204.521
22-25 253.321 4.762.621 466.560 5.210.603 583.388 7.630.761 359.189 4.939.912 289.241 4.893.021 516.177 5.720.698
26-28 63.472 4.826.093 90.928 5.301.531 139.279 7.770.040 115.123 5.055.035 123.210 5.016.231 175.900 5.896.598
4. Woche 316.793 4.826.093 557.488 5.301.531 722.667 7.770.040 474.312 5.055.035 412.451 5.016.231 692.077 5.896.598
29-32 140.441 4.966.534 201.758 5.503.289 323.748 8.093.788 124.767 5.179.802 167.450 5.183.681 450.188 6.346.786
33-35 37.478 5.004.012 49.267 5.552.556 82.663 8.176.451 45.325 5.225.127 57.928 5.241.609 135.288 6.482.074
5. Woche 177.919 5.004.012 251.025 5.552.556 406.411 8.176.451 170.092 5.225.127 225.378 5.241.609 585.476 6.482.074
36-39 82.111 5.086.123 110.406 5.662.962 203.965 8.380.416 76.117 5.301.244 79.365 5.320.974 337.830 6.819.904
40-42 21.703 5.107.286 27.685 5.690.647 56.576 8.436.992 35.565 5.336.809 40.672 5.361.646 93.801 6.913.705
6. Woche 103.814 5.107.826 138.091 5.690.647 260.541 8.436.992 111.682 5.336.809 120.037 5.361.646 431.631 6.913.705
43-47 47.202 5.155.028 70.325 5.760.972 145.254 8.582.246 65.466 5.402.275 90.521 5.452.167 236.882 7.150.587
44-49 12.769 5.167.797 19.190 5.780.162 45.813 8.628.059 33.505 5.435.780 43.097 5.495.264 97.168 7.247.755
7. Woche 59.971 5.167.797 89.515 5.780.162 191.067 8.628.059 98.971 5.435.780 133.618 5.495.264 334.050 7.247.755
50-53 23.071 5.190.868 41.618 5.821.780 90.796 8.718.855 50.477 5.486.257 49.456 5.544.720 177.475 7.425.230
54-56 5.725 5.196.593 11.141 5.832.921 34.322 8.753.177 20.116 5.506.373 24.176 5.568.896 65.247 7.490.477
8. Woche 28.796 5.196.593 52.759 5.832.921 125.118 8.753.177 70.593 5.506.373 73.632 5.568.896 242.722 7.490.477
57-60 13.735 5.210.328 23.796 5.856.717 66.008 8.819.185 16.085 5.522.458 34.925 5.603.821 106.338 7.596.815
61-63 3.584 5.213.912 9.031 5.865.748 15.664 8.834.849 12.866 5.535.324 21.931 5.625.752 38.446 7.635.261
9. Woche 17.319 5.213.912 32.827 5.865.748 81.672 8.834.849 28.951 5.535.324 56.856 5.625.752 144.784 7.635.261
64-67 7.824 5.221.736 11.024 5.876.772 39.281 8.674.130 16.155 5.551.479 15.064 5.640.816 86.736 7.721.997
68-70 2.336 5.224.072 2.589 5.879.361 8.702 8.832.832 9.596 5.561.075 12.211 5.653.027 29.811 7.751.808
10. Woche 10.160 5.224.072 13.613 5.879.361 47.983 8.882.832 25.751 5.561.075 27.275 5.653.027 116.547 7.751.808
Tag/Woche Der Aufstieg Skywalkers Die letzten Jedi Das Erwachen der Macht Die Rache der Sith Angriff der Klonkrieger Die dunkle Bedrohung
 
 

DUELL STAR WARS vs. STAR WARS

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM