Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

2008 GEWINNER & VERLIERER 2009

2010

Welche Filme schnitten besser als Eure Prognosen ab, welche schlechter?*

*Wenn ein Film schlechter als erwartet abgeschnitten hat, dann sagt dies nichts über den tatsächlichen Erfolg oder die Profitabilität aus...

Stand: 6.2.2011

GEWINNER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Ice Age 3 FOX 7.803,9 7.675 8.709,9
2 Wickie und die starken Männer NCO 4.225,7 6.000 4.922,9
3 Avatar FOX 4.133,8 6.000 10.897,1
4 Illuminati COL 3.856,0 4.250 4.584,7
5 Die Päpstin NCO 2.296,8 2.400 2.517,2
6 Twilight CON 2.240,9 2.000 2.923,2
7 Nachts im Museum 2 FOX 2.047,2 2.400 2.369,8
8 Transformers 2 PAR 1.838,8 1.800 1.906,4
9 Fast & Furious U 1.630,7 1.700 1.688,6
10 Hangover WB 1.541,9 2.400 2.136,3
11 Slumdog Millionär PRK 1.453,4 1.800 2.073,9
12 Männerherzen WB 1.376,2 1.000 2.120,1
13 Der Kaufhaus Cop COL 1.301,5 1.950 1.534,7
14 Hannah Montana BV 1.259,9 1.025 1.369,6
15 Hexe Lilli BV 1.242,4 1.500 1.245,9
16 Alvin und die Chipmunks 2 FOX 1.224,0 1.500 2.171,3
17 G-Force BV 1.174,3 1.000 1.558,4
18 Die nackte Wahrheit COL 1.106,3 1.250 1.564,7
19 Sieben Leben COL 1.049,6 850 1.111,3
20 Der Vorleser SEN 1.016,9 1.250 2.205,8
21 Maria, ihm schmeckt's nicht NCO 1.001,2 1.100 1.352,9
22 Inglourious Basterds U 959,5 1.100 2.149,1
23 Die wilden Hühner 3 NCO 886,4 1.100 1.002,7
24 Final Destination 4 WB 849,4 800 1.001,1
25 Transporter 3 UNI 796,1 850 1.354,7
26 Soul Kitchen PAN 727,0 1.000 1.302,3
27 Wüstenblume MAJ 679,4 750 1.102,0
28 Fame UNI 624,4 950 676,7
29 Verblendung NFP 619,9 750 716,4
30 All Inclusive U 547,6 525 713,4
31 Niko - Ein Rentier hebt ab UNI 509,5 575 749,5
32 Der Womanizer WB 478,8 475 732,8
33 Effi Briest NCO 410,7 325 437,5
34 Gesetz der Rache NCO 409,3 350 519,0
35 Das Hundehotel PAR 389,5 350 532,7
36 State of Play U 364,0 300 451,3
37 Pelham 123 COL 362,1 350 398,3
38 Gran Torino WB 333,4 300 687,1
39 Beim Leben meiner Schwester WB 302,2 225 378,1
40 Willi und die Wunder dieser Welt MFA 291,8 300 398,6
41 Vision CON 278,5 750 552,9
42 Recep Ivedik 2 KS 273,3 350 440,5
43 Das weiße Band X 268,5 500 668,8
44 Coco Chanel WB 252,7 300 518,9
45 Tannöd NCO 209,4 90 268,3
46 Whatever Works WBU 188,7 140 234,4
47 Milk NCO 176,0 250 215,7
48 Liebe auf den zweiten Blick CON 160,7 110 248,3
49 Die Noobs FOX 142,6 50 150,4
50 My Bloody Valentine KW 135,4 250 267,2
51 Der Fluch der zwei Schwestern PAR 94,3 60 131,6
52 Tortuga PLB 49,7 70 52,0
 

VERLIERER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Harry Potter 6 WB 7.070,2 7.250 6.128,5
2 Zweiohrküken WB 4.383,2 4.000 4.255,1
3 New Moon CON 4.110,1 4.200 3.658,2
4 Oben BV 3.702,1 3.500 2.999,8
5 2012 COL 3.529,8 4.000 3.273,3
6 Star Trek PAR 2.475,4 3.500 1.274,7
7 Der seltsame Fall des Benjamin Button WB 2.386,4 3.200 2.080,4
8 Männersache NCO 2.273,8 2.000 1.835,9
9 Selbst ist die Braut BV 2.198,1 2.600 2.012,3
10 Küss den Frosch BV 2.192,6 3.000 1.612,5
11 This Is It COL 2.088,5 1.400 1.310,9
12 Terminator 4 COL 1.940,2 1.850 1.391,4
13 Monsters vs. Aliens PAR 1.934,2 1.625 798,4
14 Operation Walküre FOX 1.635,9 2.000 1.303,2
15 Horst Schlämmer NCO 1.568,7 1.200 1.346,0
16 Wolverine FOX 1.464,9 1.175 1.008,5
17 Bolt BV 1.397,1 1.600 1.269,5
18 Marley & Ich FOX 1.252,4 1.500 1.045,4
19 Eine Weihnachtsgeschichte BV 1.160,9 1.000 933,2
20 The International COL 1.137,5 1.250 695,7
21 Brüno U 1.090,2 1.100 749,6
22 Prinzessin Lillifee UNI 1.054,7 1.250 896,2
23 Der Ja-Sager WB 1.040,5 800 648,9
24 Er steht einfach nicht auf Dich WB 979,9 1.250 666,0
25 Watchmen WB 917,0 1.100 523,5
26 Lauras Stern 2 WB 851,6 750 510,8
27 Vorstadtkrokodile NCO 850,5 1.000 758,7
28 Public Enemies U 832,5 850 674,8
29 Crank 2 UNI 825,6 900 723,0
30 District 9 COL 769,5 575 513,3
31 Shopaholic BV 762,0 950 523,4
32 Mord ist mein Geschäft, Liebling WB 733,0 750 415,4
33 Bride Wars FOX 713,9 640 417,8
34 Die 3 ??? 2 BV 708,9 700 587,3
35 17 Again WB 680,1 600 656,3
36 Zeiten des Aufruhrs PAR 658,0 375 554,4
37 G.I. Joe PAR 658,0 550 411,4
38 96 Hours FOX 645,4 540 441,5
39 Knowing CON 644,9 600 500,7
40 Mullewapp KW 635,1 675 521,6
41 Julie & Julia COL 631,2 650 296,8
42 Saw V KW 612,1 600 547,4
43 Hilde WB 578,0 575 422,4
44 Gangs BV 559,6 750 481,6
45 Lippels Traum UNI 535,7 400 315,2
46 Radio Rock Revolution U 519,0 300 224,0
47 Der rosarote Panther 2 COL 463,1 350 204,3
48 Beverly Hills Chihuahua BV 458,0 500 338,4
49 Dinosaurier NCO 455,0 525 283,0
50 Die Jagd zum magischen Berg BV 450,7 250 109,7
51 Underworld 3 COL 448,2 400 284,1
52 Perlmutterfarbe NCO 437,9 300 267,2
53 Planet 51 COL 435,4 275 268,2
54 Saw VI KW 434,3 425 391,6
55 Die Frau des Zeitreisenden WB 432,8 300 167,9
56 Love Happens TOB 431,7 375 148,5
57 Lieber verliebt TOB 416,5 275 211,7
58 Coraline U 390,7 300 192,8
59 Despereaux - Der kleine Mäuseheld U 384,8 300 124,7
60 Der fremde Sohn U 383,2 350 262,6
61 Duplicity U 383,1 375 287,0
62 Zerrissene Umarmungen TOB 358,4 340 239,1
63 John Rabe MAJ 347,1 275 174,1
64 Arthur und die Minimoys 2 TOB 346,2 350 232,8
65 Wo die wilden Kerle wohnen WB 340,6 225 161,5
66 Drag Me to Hell U 332,8 350 282,7
67 Whisky mit Wodka SEN 330,6 375 183,1
68 Reise zum Mittelpunkt der Erde WB 327,6 150 178,5
69 Trauzeuge gesucht PAR 316,0 300 156,4
70 Kuddelmuddel um Pettersson & Findus MFA 311,5 200 245,3
71 Paranormal Activity WBU 310,1 225 249,1
72 Albert Schweitzer NFP 302,6 315 252,8
73 Vorbilder U 299,9 300 234,9
74 Kurzer Prozess KW 297,6 250 263,1
75 The Spirit COL 294,9 260 143,6
76 Lila Lila FAL 294,8 225 130,7
77 Freitag, der 13. PAR 276,7 400 190,9
78 (500) Days of Summer FOX 252,7 225 127,8
79 Die Herzogin KW 235,5 150 88,6
80 Liebe Mauer WB 233,6 60 37,2
81 The Unborn U 233,5 225 178,4
82 Notorious B.I.G. FOX 224,9 135 63,7
83 The Wrestler KW 214,4 250 127,3
84 Wie das Leben so spielt U 212,0 150 88,2
85 Hachiko PRK 207,0 200 186,3
86 Zombieland COL 206,9 115 134,9
87 Unbeugsam NCO 197,1 140 92,5
88 Frost/Nixon U 192,0 250 91,1
89 Phantomschmerz WB 190,7 100 94,3
90 LOL DPH 187,9 160 148,4
91 Pandorum NCO 184,1 125 102,2
92 Orphan - Das Waisenkind KW 177,6 150 91,4
93 Kapitalismus CON 176,7 125 71,6
94 Glaubensfrage BV 171,2 350 62,8
95 Dance Flick PAR 170,4 70 101,8
96 Jasper und das Limonadenkomplott FOX 165,5 100 75,7
97 Ninja Assassin WB 155,9 90 88,2
98 Taking Woodstock TOB 150,7 160 101,9
99 Tödliches Kommando CON 147,0 110 59,0
100 Tal der Wölfe - Gladio MAX 145,6 110 33,6
101 Che I SEN 142,1 100 117,6
102 Last House on the Left U 136,1 90 118,8
103 Wen die Geister lieben KW 133,0 80 27,0
104 Year One COL 125,8 45 69,9
105 Forbidden Kingdom CEN 123,5 70 38,2
106 Das Gesetz der Ehre WB 122,8 45 37,5
107 12 Meter ohne Kopf WB 119,0 40 21,1
108 Die Tür SEN 114,6 45 50,6
109 Nick & Norah COL 111,3 50 28,1
110 My Big Fat Greek Summer FOX 108,9 35 27,6
111 Public Enemy No. 1 - Mordinstinkt SEN 103,6 75 47,9
112 Obsessed COL 103,1 60 60,4
113 Die fast vergessene Welt U 101,6 30 16,7
114 Chéri PRK 99,5 70 82,8
115 New in Town SEN 97,9 75 59,7
116 Stepfather COL 93,2 40 38,8
117 Zuhause ist der Zauber los PAR 87,5 25 30,9
118 Summertime Blues UNI 86,0 20 32,3
119 WinneToons BAR 83,5 10 11,5
120 Spritztour CON 75,3 30 22,1

GEWINNER & VERLIERER 2009

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM