Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

2009 GEWINNER & VERLIERER 2010

2011

Welche Filme schnitten besser als Eure Prognosen ab, welche schlechter?*

*Wenn ein Film schlechter als erwartet abgeschnitten hat, dann sagt dies nichts über den tatsächlichen Erfolg oder die Profitabilität aus...

Stand: 13.2.2011

GEWINNER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Eclipse CON 3.091,2 3.000 3.710,1
2 Rapunzel BV 2.575,1 3.025 3.737,2+
3 Inception WB 2.567,5 3.200 3.423,5
4 Sex and the City 2 WB 2.527,5 2.500 2.569,5
5 Ich - Einfach unverbesserlich U 2.263,7 3.100 2.489,6+
6 Alice im Wunderland BV 1.928,2 2.000 2.968,4
7 Prince of Persia BV 1.444,9 1.400 1.610,2
8 Die Reise auf der Morgenröte FOX 1.336,4 1.450 1.410,8+
9 Kindsköpfe COL 1.247,5 1.400 2.097,2
10 Shutter Island CON 1.210,3 1.400 1.484,5
11 Eat Pray Love COL 1.178,9 1.200 1.405,7
12 Karate Kid COL 1.128,6 1.500 1.452,7
13 Die Konferenz der Tiere NCO 1.105,2 1.200 1.447,8+
14 The Tourist KW 1.055,9 1.100 1.274,2+
15 Sammys Abenteuer KW 925,7 1.000 952,3+
16 Friendship! COL 923,9 1.150 1.597,2
17 Stichtag WB 893,4 775 1.380,0
18 Resident Evil 4 NCO 886,8 950 1.144,1
19 Die Legende von Aang PAR 871,8 1.000 1.307,5
20 Up in the Air PAR 795,5 750 847,5
21 Step Up 3D NCO 793,7 925 1.052,7
22 The Social Network COL 774,5 600 928,6
23 R.E.D. CON 744,7 750 869,7
24 Beilight FOX 735,8 850 894,6
25 Blind Side WB 643,3 400 694,8
26 Vorstadtkrokodile 2 NCO 642,9 775 698,9
27 Saw 3D KW 601,6 640 804,0
28 Duell der Magier BV 592,4 550 643,6
29 Männertrip U 509,8 500 552,0
30 Hanni & Nanni U 506,2 500 868,9
31 Zahnfee auf Bewährung FOX 497,8 300 638,0
32 Männer, die auf Ziegen starren KW 440,4 450 710,6
33 Goethe! WB 438,9 500 660,6+
34 Jackass 3D PAR 422,2 500 526,2
35 Vergebung NFP 404,6 400 408,0
36 Die etwas anderen Cops COL 400,0 300 528,8
37 vincent will meer NCO 389,7 700 1.025,9
38 Mit Dir an meiner Seite BV 383,5 475 739,8
39 Marmaduke FOX 354,8 340 1.129,0
40 Die Friseuse NCO 337,1 750 617,3
41 The American TOB 320,9 330 380,5
42 Remember Me CON 319,1 300 381,5
43 Das Konzert CON 308,3 450 381,7+
44 Avatar WA FOX 305,9 325 354,7
45 Plan B für die Liebe CON 291,4 300 304,2
46 Paranormal Activity 2 PAR 283,6 350 417,4+
47 A Nightmare on Elm Street WB 282,2 325 381,1
48 Drei X 247,3 250 252,3+
49 Wie durch ein Wunder U 238,7 230 242,1
50 Der kleine Nick WBU 234,7 200 309,7+
51 Ich sehe den Mann Deiner Träume CON 234,6 200 238,5+
52 Ein russischer Sommer WB 220,8 225 257,6
53 Machete COL 184,1 210 231,2
54 Fair Game TOB 164,2 90 170,8
55 The Kids Are All Right U 147,3 225 158,5+
56 Precious PRK 131,9 100 170,2
57 The Crazies KW 108,4 140 111,7
58 22 Bullets WBU 106,6 75 137,6+
59 Twelve TOB 80,1 60 83,3
 

VERLIERER

Cume in 1.000 Besucher

* Film Verleih Eure ø-Prognose Mark G. Tatsächlich
1 Harry Potter 7-1 WB 7.207,0 7.000 5.649,7+
2 Toy Story 3 BV 3.003,9 3.000 1.591,5
3 Für immer Shrek PAR 2.694,7 2.200 2.431,8
4 Drachenzähmen leicht gemacht PAR 2.233,6 3.000 1.605,2
5 Meine Frau, unsere Kinder und ich PAR 2.160,1 1.925 1.279,3+
6 Sherlock Holmes WB 1.976,8 2.000 1.731,3
7 Otto's Eleven WB 1.735,8 2.000 847,4+
8 Kampf der Titanen WB 1.641,7 1.800 1.355,3
9 Wenn Liebe so einfach wäre U 1.717,3 2.400 1.110,0
10 Robin Hood U 1.535,4 1.375 1.524,8
11 Iron Man 2 CON 1.491,2 1.425 1.013,8
12 Valentinstag WB 1.357,5 1.600 875,3
13 Percy Jackson FOX 1.268,4 1.600 905,6
14 Megamind PAR 1.256,2 1.300 443,6+
15 Knight and Day FOX 1.200,0 1.250 1.021,1
16 Das A-Team FOX 1.165,0 1.175 779,8
17 Groupies bleiben nicht zum Frühstück BV 989,5 1.000 608,9
18 Unsere Ozeane UNI 982,2 1.000 584,9
19 The Expendables SPL 975,9 990 860,5
20 Der Kautions-Cop COL 952,4 1.000 945,7
21 Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen COL 948,9 1.000 919,1
22 Salt COL 879,2 850 818,9
23 Zeiten ändern dich NCO 856,5 750 526,7
24 Date Night FOX 814,1 650 404,3
25 Yogi Bär WB 764,2 700 484,8+
26 Freche Mädchen 2 NCO 761,6 750 432,6
27 Haben Sie das von den Morgans gehört? COL 759,1 700 640,7
28 Teufelskicker U 743,0 1.000 580,4
29 So spielt das Leben WB 740,1 660 617,9
30 Jerry Cotton NCO 697,9 275 262,1
31 Eine zauberhafte Nanny 2 U 694,4 550 656,7
32 Unstoppable FOX 650,8 600 276,7
33 Cats & Dogs 2 WB 635,3 400 482,4
34 Wall Street 2 FOX 633,8 505 563,1
35 Hier kommt Lola NCO 625,2 500 379,7
36 Kiss & Kill KW 565,4 500 383,1
37 Das Kabinett des Doktor Parnassus CON 548,1 400 513,7
38 Rock It! BV 539,4 750 474,4
39 StreetDance UNI 529,9 600 525,6
40 Wolfman U 529,3 450 334,7
41 Die Legende der Wächter WB 525,0 350 370,9
42 Verdammnis NFP 509,7 500 478,1
43 Predators FOX 500,8 500 487,3
44 In meinem Himmel PAR 465,4 300 257,3
45 Briefe an Julia CON 457,1 500 332,5
46 Kick-Ass U 416,3 350 194,5
47 Das Leuchten der Stille KW 404,4 400 381,5
48 Green Zone U 402,5 300 319,3
49 Der Ghostwriter KW 401,3 400 354,9
50 Book of Eli TOB 396,9 340 371,8
51 Surrogates BV 396,8 425 202,2
52 Tiger-Team NCO 390,6 375 307,0
53 Verrückt nach Dir WB 383,6 225 184,3
54 Recep Ivedik 3 KS 364,8 340 360,7
55 Wir sind die Nacht NCO 359,8 250 90,4
56 Auftrag Rache WBU 357,9 225 189,3
57 Nanga Parbat SEN 343,3 450 236,4
58 Das Sandmännchen FAL 333,9 300 170,3
59 Zu scharf um wahr zu sein PAR 323,2 250 268,2
60 Dinner für Spinner PAR 322,3 260 129,4
61 Umständlich verliebt NCO 321,9 300 192,5
62 Piranha 3D KW 321,4 325 156,3
63 The Town WB 320,7 160 255,7
64 Gamer UNI 316,0 300 123,0
65 Skyline WBU 314,9 300 221,7+
66 Das Leben ist zu lang X 291,0 300 114,3
67 Einfach zu haben COL 280,8 250 213,1
68 Mitternachtszirkus U 262,5 200 114,8
69 Verlobung auf Umwegen KW 258,9 260 105,8
70 Old Dogs BV 252,7 125 74,8
71 Nine SEN 238,9 140 34,4
72 From Paris with Love UNI 223,3 130 171,6
73 Gesetz der Straße KW 209,2 125 143,7
74 Invictus - Unbezwingbar WB 209,2 125 112,2
75 Somewhere TOB 207,0 250 159,0
76 13 Semester FOX 205,4 150 174,7
77 Die kommenden Tage U 203,9 120 54,0
78 Jud Süss - Film ohne Gewissen CON 198,5 175 96,5
79 Same Same But Different DPH 196,1 200 184,0
80 Adèle und das Geheimnis des Pharaos UNI 190,1 120 78,6
81 Cop Out WB 189,7 100 130,4
82 Verrückt nach Steve FOX 189,1 150 128,6
83 MicMacs KW 188,4 250 187,1
84 Das Bildnis des Dorian Gray CON 185,1 200 127,0
85 Ponyo UNI 183,4 175 100,5
86 Der letzte Exorzismus KW 177,1 150 101,7
87 Henri 4 CEN 159,5 45 39,6
88 Schock Labyrinth SEN 157,4 25 85,2
89 Splice SEN 155,8 105 129,0
90 Buried ASC 141,1 35 58,5
91 Der fantastische Mr. Fox FOX 131,6 60 89,4
92 I Love You Phillip Morris ALM 122,3 100 69,0
93 Max Schmeling KSM 119,8 35 18,8
94 When in Rome BV 119,7 100 83,5
95 Reine Fellsache CON 110,5 125 100,4
96 An Education COL 107,2 20 34,0
97 Du schon wieder BV 93,8 95 34,8
98 Everybody's Fine BV 90,9 25 37,0
99 Agora TOB 85,1 55 30,3
100 Gainsbourg PRK 84,6 125 79,2
101 Legion U 77,5 35 37,8
102 Takers COL 73,1 32 29,4
103 Armored COL 67,8 21 16,8

GEWINNER & VERLIERER 2010

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM