|
Last Update: 22.06.10 |
Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen |
|
News Box Office Deutschland Box Office USA Starpower Filme Favoriten Trailer Home |
||
|
TOP 100 DEUTSCHLAND 1992
Ein Minusjahr für die Kinobranche. Nur fünf Filme über drei Millionen Besucher machen das Dilemma deutlich: Zu wenig Hitfilme. Buena Vista (Disney) löst sich nach fünf Jahren von der Warner Bros (Buena Vista-Filme sorgten immerhin für 52 % des diesjährigen WB-Umsatzes), und gleich ihr erster Film Sister Act wird mit fast 5 Mio. Besucher zum zweiterfolgreichsten Film des Jahres. Erfolgreichster Film des Jahres ist der letzte Disney-Film, der bei WB erscheint, nämlich Die Schöne und das Biest. Zum vierten Mal in Folge ist ein Otto-Film der erfolgreichste deutsche Film des Jahres. Doch Der Liebesfilm schafft nicht den Sprung über die 3 Millionen-Besuchermarke. Star des Jahres ist Macaulay Culkin, der mit Kevin - Allein in New York und My Girl zweimal in den Top Ten vertreten ist. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deutscher Film (einschließlich Koproduktionen)
10.604.409 Besucher
12 Filme
11,9 % Anteil |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besucher |
Verleih |
Titel |
Regie |
|
| 1 | 5.181.419 | WB | Die Schöne und das Biest | Gary Trousdale, Kirk Wise |
| 2 | 4.971.214 | BV | Sister Act | Emile Ardolino |
| 3 | 4.503.631 | FOX | Kevin - Allein in New York | Chris Columbus |
| 4 | 4.475.615 | SCO | Basic Instinct | Paul Verhoeven |
| 5 | 3.613.643 | COL | Hook | Steven Spielberg |
| 6 | 2.945.075 | WB | JFK - Tatort Dallas | Oliver Stone |
| 7 | 2.899.801 | SEN | Grüne Tomaten | Jon Avnet |
| 8 | 2.856.796 | TOB | OTTO - DER LIEBESFILM | Bernd Eilert, Otto Waalkes |
| 9 | 2.406.432 | UIP | Ein Hund namens Beethoven | Brian Levant |
| 10 | 2.360.972 | COL | My Girl - Meine erste Liebe | Howard Zieff |
| 11 | 2.303.432 | WB | Brennpunkt L.A. 3 | Richard Donner |
| 12 | 2.172.669 | NCO | SCHTONK | Helmut Dietl |
| 13 | 2.126.005 | UIP | Der Tod steht ihr gut | Robert Zemeckis |
| 14 | 1.926.456 | UIP | Wayne's World | Penelope Spheeris |
| 15 | 1.895.483 | UIP | Boomerang | Reginald Hudlin |
| 16 | 1.889017 | WB | KNIGHT MOVES | Carl Schenkel |
| 17 | 1.811.311 | COL | Herr der Gezeiten | Barbra Streisand |
| 18 | 1.752.001 | WB | Die Hand an der Wiege | Curtis Hanson |
| 19 | 1.744.289 | WB | Steinzeit Junior | Les Mayfield |
| 20 | 1.635.342 | COL | Universal Soldier | Roland Emmerich |
| 21 | 1.543.069 | ASC | Geballte Ladung - Double Impact | Sheldon Lettich |
| 22 | 1.541.105 | FOX | Alien 3 | David Fincher |
| 23 | 1.313.582 | WB | Eiskalte Leidenschaft | Phil Joanou |
| 24 | 1.205.037 | UIP | In einem fernen Land | Ron Howard |
| 25 | 1.182.562 | UIP | Kap der Angst | Martin Scorsese |
| 26 | 1.143.453 | COL | Weiblich, ledig, jung sucht... | Barbet Schroeder |
| 27 | 1.108.423 | UIP | Stop! Oder meine Mami schießt | Roger Spottiswoode |
| 28 | 1.069.683 | COL | Die Addams Family | Barry Sonnenfeld |
| 29 | 1.052.120 | WB | Last Boy Scout | Tony Scott |
| 30 | 971.794 | WB | Batmans Rückkehr | Tim Burton |
| 31 | 961.932 | COL | Schlafwandler | Mick Garris |
| 32 | 953.946 | NCO | SALZ AUF UNSERER HAUT | Andrew Birkin, Rodney McDonald |
| 33 | 942.775 | UIP | Die Stunde der Patrioten | Phillip Noyce |
| WA | 852.189 | WB | Schneewittchen und die sieben Zwerge | David Hand |
| 34 | 829.049 | CON | Delicatessen | Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro |
| 35 | 816.987 | CON | 1492 - Die Eroberung des Paradieses | Ridley Scott |
| 36 | 807.556 | UIP | Housesitter - Lügen haben schöne Beine | Frank Oz |
| 37 | 774.002 | WB | Jagd auf einen Unsichtbaren | John Carpenter |
| 38 | 684.044 | WB | Vater der Braut | Charles Shyer |
| 39 | 675.796 | JUG | Tom & Jerry | Phil Roman |
| 40 | 587.127 | PRK | DAS KLEINE GESPENST | Curt Linda |
| 41 | 564.928 | HIG | Eine Familie zum Knutschen in Manhattan | Dick Maas |
| WA | 543.036 | WB | Peter Pan | H.Luske, C.Geronimi, W.Jackson |
| 42 | 532.132 | UIP | Star Trek VI - Das unentdeckte Land | Nicholas Meyer |
| 43 | 529.038 | UIP | Friedhof der Kuscheltiere II | Mary Lambert |
| 44 | 522.872 | WB | Erbarmungslos | Clint Eastwood |
| 45 | 520.927 | NEF | Verhängnis | Louis Malle |
| 46 | 511.654 | UIP | Feivel der Mauswanderer im Wilden Westen | Phil Nibbelink, Simon Wells |
| 47 | 482.715 | COL | Meh' Geld | Peter Macdonald |
| 48 | 473.690 | FW | Die Liebenden von Pont-Neuf | Leos Carax |
| 49 | 470.820 | SCO | KLEINE HAIE | Sönke Wortmann |
| 50 | 442.872 | SCO | Medicine Man - Die letzten Tage von Eden | John McTiernan |
| 51 | 437.119 | COL | Das Wunderkind Tate | Jodie Foster |
| 52 | 435.161 | NEF | Wiedersehen in Howards End | James Ivory |
| 53 | 431.654 | NCO | DAS WAR DER WILDE OSTEN | Wolfgang Büld, Reinhard Klooss |
| 54 | 414.852 | UIP | Die total beknackte Nuß | Adam Rifkin |
| 55 | 405.664 | SEN | Strictly Ballroom | Baz Luhrman |
| 56 | 387.476 | UIP | Der Rasenmäher-Mann | Brett Leonard |
| 57 | 360.981 | TOB | Der Liebhaber | Jean-Jacques Annaud |
| 58 | 359.748 | TOB | HERR OBER! | Gerhard Polt |
| 59 | 346.180 | HIG | The Player | Robert Altman |
| 60 | 335.559 | TOB | DER KLEENE PUNKER | Michael Schaack |
| 61 | 314.760 | COL | Schatten und Nebel | Woody Allen |
| 62 | 307.053 | UIP | Schatten der Vergangenheit | Kenneth Branagh |
| 63 | 295.685 | COL | Eine Klasse für sich | Penny Marshall |
| 64 | 284.540 | CON | Freejack | Geoff Murphy |
| 65 | 281.740 | SEN | HAPPY BIRTHDAY, TÜRKE! | Doris Dörrie |
| 66 | 270.139 | FOX | Fatale Begierde | Jonathan Kaplan |
| 67 | 222.422 | COL | Halbblut | Michael Apted |
| 68 | 215.845 | UIP | Oliver & Olivia - Zwei freche Spatzen | Jannik Hastrus |
| 69 | 215.630 | FOX | Wie ein Licht in dunkler Nacht | David Seltzer |
| 70 | 206.085 | JUG | Agoraphobia | Leon Ichaso |
| 71 | 203.782 | JUG | Man Trouble | Bob Rafelson |
| 72 | 201.289 | PRK | Die schöne Querulantin | Jacques Rivette |
| 73 | 200.236 | FOX | Grand Canyon | Lawrence Kasdan |
| 74 | 199.093 | COL | Bugsy | Barry Levinson |
| 75 | 196.797 | UIP | Von Mäusen und Menschen | Gary Sinise |
| 76 | 193.554 | CON | Mein böser Freund Fred | Ate de Jong |
| 77 | 184.217 | PAN | Gestohlene Kinder | Gianni Amelio |
| 78 | 181.744 | SEN | Kafka | Steven Soderbergh |
| 79 | 177.282 | JUG | Naked Lunch | David Cronenberg |
| 80 | 174.207 | COL | Boyz 'n the Hood - Die Jungs im Viertel | John Singleton |
| 81 | 173.164 | KW | Rote Laterne | Zhang Yimou |
| 82 | 171.405 | SEN | Hear my Song | Peter Chelsom |
| 83 | 158.850 | UIP | Im Schatten des Wolfes | Jacques Dorfmann |
| 84 | 153.465 | PAN | Das Leben der Boheme | Aki Kaurismäki |
| 85 | 152.743 | PRK | Wintermärchen | Eric Rohmer |
| 86 | 151.706 | CON | Black Robe | Bruce Beresford |
| 87 | 151.262 | JUG | Indochine | Regis Wargnier |
| 88 | 149.768 | JUG | Twin Peaks | David Lynch |
| 89 | 145.220 | UIP | Hydrotoxin - Die Bombe tickt in dir | Christian Duguay |
| 90 | 145.163 | UIP | Mein Bruder Kain | Brian de Palma |
| 91 | 143.544 | TOB | Mein Vater, der Held | Gerard Lauzier |
| 92 | 142.214 | NCO | TKKG- DAS DRACHENAUGE | Ulrich König |
| WA | 140.543 | NCO | Der mit dem Wolf tanzt (LF) | Kevin Costner |
| 93 | 140.082 | SEN | The Crying Game | Neil Jordan |
| 94 | 134.262 | TOB | Die siebente Saite | Alain Corneau |
| 95 | 133.309 | COL | Unter Verdacht | Simon Moore |
| 96 | 128.162 | WB | Getäuscht | Damian Harris |
| 97 | 124.751 | UIP | Das Haus der Vergessenen | Wes Craven |
| 98 | 123.119 | TOB | WIR ENKELKINDER | Bruno Jonas |
| 99 | 116.439 | CON | White Sands - Der große Deal | Roger Donaldson |
| 100 | 116.176 | IMP | Riff Raff | Ken Loach |
| 88.826.311 | ||||
|
© INSIDEKINO.COM |