| AB 15. AUGUST NUR IM KINO! | 
					 
				 
				
					
					 
		ANZEIGE 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Nr. | 
						Besucher 
						Wochenende | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						  | 
						% zur Vorwoche | 
						Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					 
					
						| 1 | 
						317.058 | 
						678 | 
						468 | 
						363.637 | 
						1 | 
						Die Schlümpfe 2 (COL) | 
						  | 
						--- | 
						1.500 | 
						12 | 
						4,8 | 
					 
					
						| 2 | 
						167.450 | 
						697 | 
						240 | 
						2.480.336 | 
						5 | 
						Ich - Einfach unverbesserlich 2 
						(U) | 
						  | 
						-34 | 
						3.000 | 
						75 | 
						7,8 | 
					 
					
						| 3 | 
						153.868 | 
						604 | 
						255 | 
						545.880 | 
						2 | 
						Wolverine - Weg des Kriegers 
						(FOX) | 
						  | 
						-31 | 
						850 | 
						68 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 4 | 
						140.741 | 
						617 | 
						228 | 
						870.622 | 
						3 | 
						Kindsköpfe 2 (COL) | 
						  | 
						-26 | 
						1.200 | 
						7 | 
						5,0 | 
					 
					
						| 5 | 
						84.362 | 
						228 | 
						370 | 
						86.222 | 
						1 | 
						Conjuring - Die Heimsuchung 
						(WB) | 
						  | 
						--- | 
						500 | 
						86 | 
						7,9 | 
					 
					
						| 6 | 
						53.594 | 
						501 | 
						107 | 
						408.004 | 
						3 | 
						Pacific Rim (WB) | 
						  | 
						-31 | 
						525 | 
						71 | 
						7,7 | 
					 
					
						| 7 | 
						35.403 | 
						97 | 
						365 | 
						48.157 | 
						1 | 
						
						Dampfnudelblues (NCO)   
          | 
						  | 
						--- | 
						200 | 
						- | 
						7,6 | 
					 
					
						| 8 | 
						32.984 | 
						341 | 
						97 | 
						393.913 | 
						4 | 
						Die Unfassbaren - Now You See 
						Me (CON) | 
						  | 
						-27 | 
						475 | 
						48 | 
						7,4 | 
					 
					
						| 9 | 
						27.968 | 
						150 | 
						186 | 
						146.998 | 
						3 | 
						Paulette (NV) | 
						  | 
						+17 | 
						250 | 
						- | 
						6,2 | 
					 
					
						| 10 | 
						22.479 | 
						332 | 
						68 | 
						491.489 | 
						5 | 
						Taffe Mädels (FOX) | 
						  | 
						-24 | 
						550 | 
						66 | 
						7,1 | 
					 
					
						| 11 | 
						22.416 | 
						317 | 
						71 | 
						1.326.058 | 
						6 | 
						World War Z (PAR) | 
						  | 
						-32 | 
						1.375 | 
						67 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 12 | 
						18.184 | 
						450 | 
						40 | 
						1.248.219 | 
						7 | 
						Die Monster Uni (BV) | 
						  | 
						-46 | 
						1.300 | 
						78 | 
						7,7 | 
					 
					
						| 13 | 
						13.413 | 
						184 | 
						73 | 
						70.253 | 
						2 | 
						The Company You Keep - Die 
						Akte Grant (CON) | 
						  | 
						-40 | 
						100 | 
						56 | 
						6,3 | 
					 
					
						| 14 | 
						11.289 | 
						140 | 
						81 | 
						3.073.320 | 
						10 | 
						Hangover 3 (WB) | 
						  | 
						-3 | 
						3.100 | 
						19 | 
						6,1 | 
					 
					
						| 15 | 
						10.820 | 
						59 | 
						183 | 
						18.398 | 
						1 | 
						Frances Ha (MFA) | 
						  | 
						--- | 
						100 | 
						92 | 
						7,6 | 
					 
					
						| 16 | 
						8.203 | 
						61 | 
						134 | 
						31.968 | 
						2 | 
						La Grande Bellezza (DCM) | 
						  | 
						-27 | 
						75 | 
						100 | 
						7,4 | 
					 
					
						| 17 | 
						6.465 | 
						82 | 
						79 | 
						43.234 | 
						2 | 
						21 & Over (FAL) | 
						  | 
						-45 | 
						60 | 
						26 | 
						5,6 | 
					 
					
						| 18 | 
						5.512 | 
						40 | 
						138 | 
						737.788 | 
						22 | 
						Nachtzug nach Lissabon (CON) 
          | 
						  | 
						+20 | 
						750 | 
						- | 
						6,5 | 
					 
					
						| 19 | 
						4.930 | 
						33 | 
						149 | 
						4.415.665 | 
						29 | 
						Django Unchained (COL) | 
						  | 
						+102 | 
						4.425 | 
						88 | 
						8,5 | 
					 
					
						| 20 | 
						4.928 | 
						105 | 
						47 | 
						47.082 | 
						3 | 
						Only God Forgives (TIB) | 
						  | 
						-42 | 
						60 | 
						40 | 
						6,2 | 
					 
					
						10 20 | 
						1.035.907 
						1.142.067 | 
						4.245 
						5.716 | 
						244 200 | 
						  | 
						31 | 
						
			  
				  
					  
						  | 
				  Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by 
				  		 | 
						     | 
					   
				   
						 
						 | 
						  | 
						+11 +12 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| Weitere 
						Neustarts  | 
					 
					
						| Besucher  | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 4.312 | 
						48 | 
						90 | 
						Die 
						Möbius-Affäre | 
					 
					
						| 1.684 | 
						26 | 
						65 | 
						What 
						Happiness Is | 
					 
					 
				
					
						| 
						 Prognosen der Neustarts 
						 | 
					 
					
						| 
						 Besucher 
						 | 
						
						 Mark. G. 
						 | 
						
						 Pi-Jay 
						 | 
						
						 Meister Mim 
						 | 
						
						 Die Drebins 
						 | 
					 
					
								| 
								 Die Schlümpfe 2 
								 | 
							 
					
								| 
								363,6 | 
								
								360 | 
								
								340 | 
								
								280 | 
								
								380 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						99,00 | 
						
						93,50 | 
						
						77,00 | 
						
						95,69 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								2.000 | 
								
								2.000 | 
								
								1.900 | 
								
								1.800 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
								| 
								Conjuring - Die Heimsuchung | 
							 
					
								| 
								 86,2 
								 | 
								
								150 | 
								
								140 | 
								
								87 | 
								
								50 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						57,48 | 
						
						61,59 | 
						
						99,11 | 
						
						57,99 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								700 | 
								
								630 | 
								
								500 | 
								
								200 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
						| 
						Schnitt Woche 31 (2 Filme) | 
					 
					
						| % | 
						78,24 | 
						77,55 | 
						88,06 | 
						76,84 | 
					 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 3. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Tsd. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1.Q 
						 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						 2.Q 
						 | 
						
						20.945 | 
						
						21.649 | 
						
						+3 | 
						
						46.385 | 
						
						47.891 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						27 | 
						
						2.352 | 
						
						1.570 | 
						
						-33 | 
						
						48.737 | 
						
						49.462 | 
						
						+1 | 
					 
					
						| 
						28 | 
						
						2.597 | 
						
						1.433 | 
						
						-45 | 
						
						51.334 | 
						
						50.895 | 
						
						-1 | 
					 
					
						| 
						29 | 
						
						1.682 | 
						
						1.460 | 
						
						-13 | 
						
						53.017 | 
						
						52.356 | 
						
						-1 | 
					 
					
						| 
						30 | 
						
						2.417 | 
						
						1.746 | 
						
						-28 | 
						
						55.435 | 
						
						54.102 | 
						
						-2 | 
					 
					
						| 
						31 | 
						
						3.177 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						58.612 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						32 | 
						
						2.344 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						60.956 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						33 | 
						
						1.601 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						62.558 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						34 | 
						
						1.720 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						64.279 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						35 | 
						
						1.989 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						66.268 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						36 | 
						
						1.156 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						67.425 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						37 | 
						
						1.107 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						68.532 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						38 | 
						
						1.141 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						69.673 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						39 | 
						
						1.860 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						71.534 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						3.Q | 
						
						25.149 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						71.534 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
				 
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
					
						| 
						 
						Diskutiert über das Wochenende 
						hier! 
						
						 
							Sommer ohne Ende Die Schlümpfe 2 erobert mit 
							363.637 Besuchern bis Sonntag die 
				Nr. 1-Position.
  Drei weitere Filme konnten sechsstellige 
				Zahlen schreiben, darunter 
				Ich - Einfach unverbesserlich 2 (-34 %), der mit 
				knapp 2,5 Mio. Besuchern Die Croods als 
				erfolgreichsten Animationsfilm des Jahres abgelöst hat. Zudem 
				sollte das Sequel im Laufe dieser Spielwoche das Endergebnis des 
				ersten Films überschreiten.
  Es folgen Wolverine - 
				Weg des Kriegers (-31 %) und Kindsköpfe 2 
				(-26 %).
  Conjuring holt sich mit 86.222 Besuchern den fünften Platz, Warner Bros.-Kollege 
				Pacific Rim (-31 %) ist der einzige weitere Film über 
				der 50T Besucher-Marke, während Dampfnudelblues 
				mit 48.157 Besuchern eröffnet.
  
				Am fünften Sommer-Wochenende in Folge steigerten sich die Top Ten gegenüber der Vorwoche um 11 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						31 im Vorjahr, als Ted 
						mit 709.972 Besuchern zum Start 
				die 
						Charts angeführt hat, ging es um 46 % runter.
 
  
						 | 
					 
					
						| 
						Arthouse-Charts | 
					 
					
						| 
						 Von einer überragenden Begeisterung 
						in den Filmkritiken getragen, gelang dem schwarzweißen 
						Independent-Film Frances Ha ein guter 
						Start angesichts des Hochsommerwetters – und kam nach 
						dem französischen Erfolgsfilm Paulette 
						(und mit deutlich weniger Kopien) auf Platz 2 der 
						Arthouse-Charts. In den bayerischen Landen kommt zudem 
						der Dampfnudelblues sehr gut an. 
						Ansonsten ist der große Erfolg einzelner Filme in den 
						OpenAirKinos zu merken, wie etwa Nachtzug nach 
						Lissabon, der jetzt in seiner 22. Woche wieder 
						gute Besucherzahlen schreibt. 
						 | 
					 
					
						Top Ten
						| 
						 1 (1) 
						Paulette Erfolgskino aus Frankreich: Eine alte 
						"Dame" und der Koks... (3. Woche, Regie: Jerome 
						Enrico, Neue Visionen) 
						
						2 (NEU) Frances Ha Oh Girl 
						in New York – und die Filmkritiker jubeln! (1. Woche, 
						Regie: Noah Baumbach, MFA/Filmagentinnen) 
						
						3 (2) La Grande Bellezza 
						Ein Lebemann in Rom… (2. Woche, Regie: Paolo 
						Sorrentino, DCM) 
						
						4 (NEU) Dampfnudelblues 
						Deutsche Krimikomödie aus bayerischen Landen… (1. 
						Woche, Regie: Ed Herzog, Constantin) 
						
						5 (6) Nachtzug nach Lissabon 
						Jeremy Irons in der Bestseller-Verfilmung nach Pascar 
						Mercier (22. Woche, Regie: Bille August, Concorde) 
						
						6 (3) The Company You Keep – Die 
						Akte Grant Politdrama um 
						Vergangenheitsbewältigung von und mit Robert Redford 
						(2. Woche, Regie: Robert Redford, Concorde) 
						
						7 (4) Only God Forgives 
						Provozierend und umstritten: Die Gewaltmeditation mit 
						Ryan Gosling (3. Woche, Regie: Nicolas Winding Refn, 
						Tiberius/24Bilder) 
						
						8 7 Tage in Havanna 7 
						Regisseure - 7 Geschichten aus Kuba...  (4. Woche, 
						Regie: Benicio del Toro u.a., Alamode) 
						
						9 (NEU) What Happiness Is 
						„Auf der Suche nach dem 
						Glück“ in Bhutan (1. Woche, Regie: Harald Friedl, 
						Kinostar) 
						
						
						10 Oh Boy 
						
						
						Tom Schilling in der poetischen Berlin-Ballade (40. 
						Woche, Regie: Jan Ole Gerster, X Verleih) 
						 | 
					 
					
						| 
						Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde | 
					 
				 |   
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
				
						 
						Analyse der 
			Vorwoche 
						
				
            Box Office 
            Deutschland 
				
            	  
				
 
 
 
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		
				
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Die Schlümpfe 2 | 
						Conjuring | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
					
						| ALADYGMA | 
						84,36 | 
						300 82,50 | 
						2.000 | 
						100 86,22 | 
						400 | 
					 
					
						| BERND | 
						91,24 | 
						350 96,25 | 
						1.000 | 
						100 86,22 | 
						350 | 
					 
					
						| RALF70178 | 
						91,40 | 
						340 93,50 | 
						1.765 | 
						77 89,30 | 
						220 | 
					 
					
						| BJÖRN G. | 
						85,62 | 
						350 96,25 | 
						2.000 | 
						115 74,98 | 
						750 | 
					 
					
						SCHLENKINHO 
						Dampfnudelblues 30/100 Die 
						Möbius-Affäre 13/39 | 
						61,35 | 
						575 63,24 | 
						2.500 | 
						145 59,46 | 
						435 | 
					 
					
						TOBIAS S. 
						Hier die nächste Runde im 
						Sommerlotto... Dampfnudelblues 39/335 | 
						93,66 | 
						348 95,70 | 
						1.860 | 
						79 91,62 | 
						310 | 
					 
					
						| RALF L. | 
						75,48 | 
						344 94,60 | 
						1.479 | 
						153 56,35 | 
						517 | 
					 
					
						| BERGDIRK | 
						78,72 | 
						460 79,05 | 
						2.400 | 
						110 78,38 | 
						350 | 
					 
					
						| ZYWEEN | 
						88,92 | 
						343 94,32 | 
						1.600 | 
						72 83,51 | 
						240 | 
					 
					
						| JAYSEF | 
						70,97 | 
						400 90,91 | 
						1.900 | 
						44 51,03 | 
						375 | 
					 
					
						| ICEBEAR | 
						82,28 | 
						250 68,75 | 
						1.500 | 
						90 95,80 | 
						220 | 
					 
					
						| MANNI SCH. | 
						84,57 | 
						285 78,37 | 
						1.350 | 
						95 90,76 | 
						450 | 
					 
					
						| KLAUS B. | 
						77,88 | 
						288 79,20 | 
						1.600 | 
						66 76,55 | 
						200 | 
					 
					
						TYCOON23 
						nach zwei Wochen Urlaub bin ich 
						auch wieder am Start. Ich sage: Dampfnudelblues 27/195 | 
						74,43 | 
						225 61,87 | 
						1.350 | 
						75 86,98 | 
						275 | 
					 
					
						| AGENT K | 
						80,42 | 
						375 96,97 | 
						2.000 | 
						135 63,87 | 
						300 | 
					 
					
						DAGODFATHER 
						Das war knifflig diese Woche - 
						wissen die Leute, dass ab Montag der Sommer vorbei sein 
						soll oder nicht? Beim süddeutschen Lokalereignis kneife 
						ich allerdings (GSD ist der nicht im Tippspiel) - 
						ansonsten noch: Die Möbius Affäre 29/101,5 Frances Ha 
						7/10,5 | 
						78,41 | 
						275 75,62 | 
						1.237,5 | 
						70 81,19 | 
						350 | 
					 
					
						| SEBASTIAN D. | 
						77,49 | 
						366 
						99,35 | 
						1.777 | 
						155 55,63 | 
						555 | 
					 
					
						| SASCHA B. | 
						88,72 | 
						350 96,25 | 
						1.700 | 
						70 81,19 | 
						210 | 
					 
					
						| SVENCHEN | 
						93,83 | 
						322 88,55 | 
						2.200 | 
						87 
						99,11 | 
						450 | 
					 
					
						CINEMA-WATCHER 
						Dampfnudelblues 35/180 | 
						75,20 | 
						450 80,81 | 
						2.500 | 
						60 69,59 | 
						205 | 
					 
					
						| MAREK J. | 
						72,53 | 
						250 68,75 | 
						1.450 | 
						113 76,30 | 
						380 | 
					 
					
						| MARKUS H. | 
						68,16 | 
						301 82,77 | 
						1.653 | 
						161 53,55 | 
						601 | 
					 
					
						| MATTIS | 
						73,57 | 
						250 68,75 | 
						1.700 | 
						110 78,38 | 
						525 | 
					 
					
						| HEINZER | 
						67,01 | 
						400 90,91 | 
						2.000 | 
						200 43,11 | 
						700 | 
					 
					
						| ILLUMINAT | 
						76,87 | 
						350 96,25 | 
						2.000 | 
						150 57,48 | 
						450 | 
					 
					
						| CINEPINGEL 
							Hoffentlich wird mein Tipp mal wieder besser: 
						 | 
						67,24 | 
						420 86,58 | 
						2.000 | 
						180 47,90 | 
						700 | 
					 
					
						| TOSCH | 
						87,80 | 
						325 89,37 | 
						1.800 | 
						100 86,22 | 
						325 | 
					 
					
						|   | 
						27 | 
						9.292 | 
						48.321,5 | 
						2.912 | 
						10.843 | 
					 
					
						| DURCHSCHNITT | 
						87,27 | 
						344,1 
						94,63 | 
						1.789,7 | 
						107,9 
						79,91 | 
						401,6 | 
					 
					
						Spieler 
						Kommentar | 
						  | 
						Die Schlümpfe 2 | 
						Conjuring | 
						 
					
						| WE | 
						Cume | 
						WE | 
						Cume | 
					 
				 
		 |