Last Update: 22.06.10

INSIDEKINO

Fakten, News, Charts, Analysen, Prognosen

 

News     Box Office Deutschland     Box Office USA     Starpower     Filme     Favoriten     Trailer     Home

 

BOX OFFICE - DEUTSCHLAND

TOP 10 1994 - WEEK-BY-WEEK

 

HIGHLIGHTS:

Schindlers Liste war acht Wochen lang Nr. 1 und damit der Film, der am öftesten im Jahr 1994 die Spitzenposition innehatte.

Asterix in Amerika und Der bewegte Mann sind die einzigen deutschen Filme an der Spitze der Charts.

22 x lieferte UIP, 9x Warner Bros., 7x Buena Vista und 6x 20th Century Fox den Nr. 1-Film.

Absoluter Tiefpunkt war Woche 25, als die Top Ten-Filme nur von 411.678 Besuchern gesehen wurden.

Die Allerheiligen-Woche 43 war mit 3.198.551 Besuchern die Top-Woche des Jahres.

Die meisten Kopien (3.385) waren in Woche 47 im Einsatz, die wenigsten (2.210) in Woche 17.

Die größte Vielfalt gab es in Woche 9, als Mrs. Doubtfire nur einen 17,7 %-Anteil unter den Top Ten-Filmen hatte.

Das größte Monopol (70,3 %) gab es in Woche 29 als Flintstones startete.

 

Woche Datum Besucher % Kinos Schnitt Gesamt Nr. 1-Film Studio Nr. 1 %
1 06.01.94-12.01.94 2.213.959 +11 2.875 770 2.213.959 Perfect World WB 544.399 24,6
2 13.01.94-19.01.94 1.708.221 -23 2.971 575 3.922.180 Perfect World WB 424.118 24,8
3 20.01.94-26.01.94 1.584.097 -7 2.886 549 5.506.277 Perfect World WB 327.327 20,7
4 27.01.94-02.02.94 2.153.717 +36 3.066 702 7.659.994 Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen FOX 995.871 46,2
5 03.02.94-09.02.94 2.002.323 -7 2.905 689 9.662.317 Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen FOX 984.781 49,2
6 10.02.94-16.02.94 2.097.506 +5 2.595 808 11.759.823 Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen FOX 731.347 34,9
7 17.02.94-23.02.94 2.370.799 +13 2.417 981 14.130.622 Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen FOX 712.193 30,0
8 24.02.94-02.03.94 2.277.242 -4 2.488 915 16.407.864 Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen FOX 557.261 24,5
9 03.03.94-09.03.94 2.307.460 +1 2.732 845 18.715.324 Mrs. Doubtfire - Das stachelige Kindermädchen FOX 409.196 17,7
10 10.03.94-16.03.94 2.601.367 +13 2.889 900 21.316.691 Die Akte WB 560.009 21,5
11 17.03.94-23.03.94 2.572.134 -1 2.908 885 23.888.825 Schindlers Liste UIP 573.544 22,3
12 24.03.94-30.03.94 2.491.019 -3 3.290 757 26.379.844 Schindlers Liste UIP 665.525 26,7
13 31.03.94-06.04.94 2.333.861 -6 3.293 709 28.713.705 Schindlers Liste UIP 689.806 29,6
14 07.04.94-13.04.94 1.922.733 -18 3.159 609 30.636.438 Schindlers Liste UIP 659.790 34,3
15 14.04.94-20.04.94 1.682.718 -12 3.018 558 32.319.156 Schindlers Liste UIP 682.220 40,5
16 21.04.94-27.04.94 1.328.293 -21 2.681 495 33.647.449 Schindlers Liste UIP 555.738 41,8
17 28.04.94-04.05.94 1.023.382 -23 2.210 463 34.670.831 Schindlers Liste UIP 390.716 38,2
18 05.05.94-11.05.94 1.022.784 -0 2.224 460 35.693.615 Schindlers Liste UIP 351.924 34,4
19 12.05.94-18.05.94 1.723.503 +69 2.460 701 37.417.118 Die nackte Kanone 33 1/3 UIP 928.166 53,9
20 19.05.94-25.05.94 1.717.629 -0 2.335 736 39.134.747 Die nackte Kanone 33 1/3 UIP 770.945 44,9
21 26.05.94-01.06.94 1.351.358 -21 2.550 530 40.486.105 Die nackte Kanone 33 1/3 UIP 443.281 32,8
22 02.06.94-08.06.94 1.339.339 -1 2.656 504 41.825.444 Die nackte Kanone 33 1/3 UIP 386.704 28,9
23 09.06.94-15.06.94 986.084 -26 2.544 388 42.811.528 Die nackte Kanone 33 1/3 UIP 273.258 27,7
24 16.06.94-22.06.94 695.278 -29 2.489 279 43.506.806 Police Academy VII - Mission in Moskau WB 168.741 24,3
25 23.06.94-29.06.94 411.678 -41 2.259 182 43.918.484 Police Academy VII - Mission in Moskau WB 78.960 19,2
26 30.06.94-06.07.94 532.849 +29 2.526 211 44.451.333 Maverick WB 190.001 35,7
27 07.07.94-13.07.94 747.275 +40 2.355 317 45.198.608 Maverick WB 240.377 32,2
28 14.07.94-20.07.94 967.369 +29 2.396 404 46.165.977 Maverick WB 218.430 22,6
29 21.07.94-27.07.94 1.883.892 +95 2.463 765 48.049.869 Flintstones - Die Familie Feuerstein UIP 1.324.593 70,3
30 28.07.94-03.08.94 2.011.988 +7 2.456 819 50.061.857 Flintstones - Die Familie Feuerstein UIP 1.105.582 54,9
31 04.08.94-10.08.94 2.052.588 +2 2.662 771 52.114.445 Flintstones - Die Familie Feuerstein UIP 923.183 45,0
32 1.108.94-17.08.94 2.442.318 +19 2.683 910 54.556.763 Flintstones - Die Familie Feuerstein UIP 918.479 37,6
33 18.08.94-24.08.94 2.532.341 +4 2.832 894 57.089.104 True Lies - Wahre Lügen JUG 734.118 29,0
34 25.08.94-31.08.94 2.145.827 -15 2.800 766 59.234.931 True Lies - Wahre Lügen JUG 576.388 26,9
35 01.09.94-07.09.94 1.801.360 -16 3.012 598 61.036.291 Vier Hochzeiten und ein Todesfall IMP 460.234 25,5
36 08.09.94-14.09.94 1.592.423 -12 2.765 576 62.628.714 Vier Hochzeiten und ein Todesfall IMP 453.873 28,5
37 15.09.94-21.09.94 1.736.476 +9 3.079 564 64.365.190 Vier Hochzeiten und ein Todesfall IMP 401.385 23,1
38 22.09.94-28.09.94 1.422.384 -18 3.106 458 65.787.574 Vier Hochzeiten und ein Todesfall IMP 308.351 21,7
39 29.09.94-05.10.94 2.089.817 +47 3.216 650 67.877.391 ASTERIX IN AMERIKA JUG 408.678 19,6
40 06.10.94-12.10.94 1.663.107 -20 3.178 523 69.540.498 DER BEWEGTE MANN NCO 328.709 19,8
41 13.10.94-19.10.94 2.000.946 +20 3.129 639 71.541.444 Forrest Gump UIP 621.601 31,1
42 20.10.94-26.10.94 2.709.534 +35 3.154 859 74.250.978 Forrest Gump UIP 786.381 29,0
43 27.10.94-02.11.94 3.198.551 +18 3.258 982 77.449.529 Forrest Gump UIP 867.135 27,1
44 03.11.94-09.11.94 2.160.079 -32 3.034 712 79.609.608 Forrest Gump UIP 611.669 28,3
45 10.11.94-16.11.94 2.676.007 +24 3.159 847 82.285.615 Forrest Gump UIP 631.001 23,6
46 17.11.94-23.11.94 2.985.920 +12 3.299 905 85.271.535 Der König der Löwen BV 1.202.601 40,3
47 24.11.94-30.11.94 2.850.839 -5 3.385 842 88.122.374 Der König der Löwen BV 1.207.536 42,4
48 01.12.94-07.12.94 2.932.825 +3 3.100 946 91.055.199 Der König der Löwen BV 1.327.684 45,3
49 08.12.94-14.12.94 2.676.769 -9 3.036 882 93.731.968 Der König der Löwen BV 1.248.301 46,6
50 15.12.94-21.12.94 2.403.501 -10 3.187 754 96.135.469 Der König der Löwen BV 1.054.262 43,9
51 22.12.94-28.12.94 2.357.337 -2 3.095 762 98.492.806 Der König der Löwen BV 994.297 42,2
52 29.12.94-04.01.95 2.042.178 -13 3.151 648 100.534.984 Der König der Löwen BV 808.421 39,6

 

© INSIDEKINO.COM