|  | 
 | 
| SIEHE AUCH 
 Nächstes Update: Freitag Nachmittag mit der Prognose für das Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eure Prognosen
| SPIELER Kommentar | % | Fantastic Movie | Smokin' Aces | Lieben & lassen | Chocolate | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| HEIKO T. | 79,45 73,72 | 13,0 69,85 | 33 83,06 | 8,8 60,11 | 24 67,30 | 7,0 91,40 | 21 74,00 | 2,0 96,42 | 5 70,53 | 
| ILLUMINAT | 68,74 61,84 | 12,0 64,47 | 30 75,51 | 7,5 51,23 | 22 61,69 | 8,5 90,10 | 26 59,77 | 3,0 69,14 | 7 50,38 | 
| JAMIN | 74,48 68,16 | 15,0 80,59 | 38 95,65 | 8,5 58,07 | 22 61,69 | 8,5 90,10 | 27,5 56,51 | 3,0 69,14 | 6 58,78 | 
| THOMAS H. | 77,35 67,28 | 14,2 76,29 | 31,5 79,29 | 7,9 53,97 | 23,5 65,90 | 7,1 92,70 | 23,5 66,12 | 2,4 86,43 | 6,1 57,81 | 
| DOMINIK P. | 85,27 78,41 | 15,0 80,59 | 40 99,33 | 10,0 68,31 | 30 84,12 | 8,0 95,74 | 30 51,80 | 2,0 96,42 | 4,5 78,37 | 
| ROBERT B. 
						
						Hallo Mark! Mal wieder in 
						aller Kürze - vor allem weil mir die Filme (noch) nichts 
						sagen. Wochenendgrüßle | 72,93 65,53 | 13,4 71,99 | 32,4 81,55 | 8,2 56,02 | 22,2 62,25 | 8,1 94,55 | 26,1 59,54 | 3,0 69,14 | 6 58,78 | 
| PHILEAS | 65,78 64,08 | 13,0 69,85 | 34,5 86,84 | 9,5 64,90 | 28 78,51 | 9,7 78,96 | 30 51,80 | 4,2 49,39 | 9 39,18 | 
| SEBASTIAN B. | 72,97 67,29 | 13,0 69,85 | 30 75,51 | 9,0 61,48 | 24 67,30 | 7,0 91,40 | 23 67,56 | 3,0 69,14 | 6 58,78 | 
| GOHAN | 75,94 80,80 | 12,1 65,01 | 32 80,54 | 10,0 68,31 | 37,5 95,10 | 6,7 87,48 | 17,5 88,79 | 2,5 82,97 | 6 58,78 | 
| MANNI SCH. | 70,93 57,99 | 13,8 74,14 | 31 78,03 | 8,1 55,33 | 22,5 63,09 | 7,8 98,19 | 27 57,55 | 3,7 56,06 | 10,6 33,27 | 
| TOM R. | 77,75 73,07 | 15,0 80,59 | 38 95,65 | 7,5 51,23 | 20 56,08 | 6,5 84,87 | 21 74,00 | 2,2 94,29 | 5,3 66,54 | 
| LUTZ S. | 62,44 65,41 | 12,9 69,31 | 29,4 74,00 | 8,1 55,33 | 23,4 65,61 | 5,8 75,73 | 19,8 78,48 | 4,2 49,39 | 8,1 43,54 | 
| PATRICK H. | 82,50 73,94 | 13,0 69,85 | 28 70,48 | 11,5 78,56 | 30 84,12 | 7,0 91,40 | 22 70,63 | 2,3 90,19 | 5 70,53 | 
| LARS H. | 66,65 64,62 | 12,0 64,47 | 35 88,09 | 8,0 54,65 | 23 64,49 | 7,0 91,40 | 22 70,63 | 3,7 56,06 | 10 35,27 | 
| ANDRE S. | 72,46 66,07 | 17,2 92,41 | 50 79,46 | 7,8 53,28 | 25 70,10 | 6,5 84,87 | 22 70,63 | 3,5 59,27 | 8 44,08 | 
| RALF L. | 73,80 80,95 | 13,1 70,38 | 35,4 89,10 | 8,7 59,43 | 22,9 64,21 | 5,1 66,59 | 17,2 90,34 | 2,1 98,78 | 4,4 80,15 | 
| AGENT K | 76,31 79,56 | 14,0 75,22 | 33 83,06 | 10,0 68,31 | 31 86,93 | 5,0 65,28 | 20 77,70 | 2,0 96,42 | 5 70,53 | 
| MIKA SCH. | 78,40 79,65 | 18,5 99,40 | 42 94,60 | 10,0 68,31 | 27 75,71 | 6,5 84,87 | 17 91,41 | 3,4 61,01 | 6,2 56,88 | 
| SPIELER Kommentar | % | Fantastic Movie | Smokin' Aces | Lieben & lassen | Chocolate | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
| ZYPRIN 
						Hey Leute. Ich seh das auch so das dieses 
						Spoof Genre langsam überdreht wird. Damals war das noch 
						was neues mit ,,Scary Movie,, aber Heutzutage wird es 
						mit der Zeit immer öder bei der Flut. *Epic Movie* bzw. 
						*Fantastic Movie* kommt dem letztjägrigen ,,Date Movie,, 
						sehr nahe. Trotz alledem war ich bei mancher stelle im 
						Trailer recht Amüsiert da anscheinend diesmal nicht nur 
						Filme sondern auch berühmte Persöhnlichkeiten verarscht 
						werden. Das Poster ist im grunde nix neues und erfüllt 
						bestenfalls die erwartungen der Fans. Kritiken gibts 
						noch keine, wobei erste Trends von erwartungsgemäß 
						schlechter biss bestenfall durchschnittlichlicher 
						Qualität ausgehen. Die Besetzung ist mir zum größten 
						Teils absolut unbekannt, überraschend aber ist das u.a. 
						''David Carradine, ''Carmen Electra'' und Herr der 
						Ratten ''Crispin Glover'' mitspielen. Regie führt wie 
						auch schon bei DM ''Aaron Seltzer''. Kopienzahl ist auch 
						in Ordnung. Trotz des immer wieder gleichen trau ich dem 
						Film die no.1 Position mit knapp 16 Mio. Dollar zu und 
						einer kurzen Laufzeit. Danach sollte aber mal eine lange 
						Pause davon kommen. Von *Smokin' Aces* halt ich nicht 
						alzuviel. Diese Story (Ganove verrät Boss, Ganove wird 
						beschützt,Boss will ihn Killen lassen,beschützer bekomen 
						probleme) ist nichts neues mehr. Hat was von *S.W.A.T.* 
						nur das hier nicht nur Action sondern auch noch ne 
						Freakyshow ist mit ein paar halbgaren. Aber ok als 
						Popcornkino gehts wie ich find. Der Trailer bietet ein 
						paar nette Actioneinlagen aber das war es auch schon. 
						Sowohl das Poster mit den 5 Farbabstrichen was etwas an 
						,,Rent,, erinnert als auch das mit der zerschossene 
						Glasoptik sieht wie ich finde gut aus, letzteres hat 
						aber mehr Pep und sieht Stylisch geil aus. Besetzt mit 
						dem Actionerfahrenen ''Ryan Reynolds'' ''Ben Affleck'' 
						''Andy Garcia, desweiteren ''Ray Liotta'' und als I 
						Tupfer noch Sängerin ''Alicia Keys'' was sich 
						vielversprechend anhört. Die Kritiken sind gut. 
						Kopienzahl ist für den anfang ok. Tippe auf 
						mittelmäßigen Start und kurze Laufzeit. Eher 
						enttäuschend sieht das Projekt *Blood and Chocolate* 
						aus. Schon wieder mal Werwölfe und Vampire und dazu ein 
						schier langweiliger Trailer mit einer Musikeinlage die 
						überhaupt nicht dazu passt. Das hat man doch alles 
						schonmal gesehn. Auch das Poster ist zu einfach 
						gestrickt und weckt kein interesse bei mir. Die Kritiken 
						sind grottig bisher. Bis auf ''Katja Riemann'' sagt mir 
						keiner was von den Darstellern. Die Kopienzahl find ich 
						sogar noch in ordnung. Scheint als ob ''Katja von 
						Garnier'' ihr U.S. Debüt versemmelt hat, hoffe wir mal 
						das sie nicht zur Queen von Uwe Boll aufsteigt. 
						Floppstart und sehr kurze Laufzeit außerhalb der Top 
						Ten. Nach Pflichtprogramm für Frauen sieht *Lieben und 
						lassen aus*. Ich kann dem Genre allgemein kaum was 
						abgewinnen, der Trailer hier ist weder Witzig noch fühl 
						ich mich unterhalten. Eine simple Alltagskomödie mit 
						schlechten bis mittelmäßigen Kritiken aber immerhin 
						sieht ''Jeniffer Garner'' wieder toll aus. Das Poster 
						gefällt gut. Kleiner Start und sehr kurze bis Kurze 
						Laufzeit. Bye Leute. | 75,81 71,63 | 15,7 84,35 | 38,4 96,65 | 7,8 53,28 | 23,3 65,33 | 6,8 88,79 | 24 64,75 | 2,7 76,83 | 5,9 59,77 | 
| WOLFRAM M. | 88,68 76,65 | 15,0 80,59 | 37,5 94,39 | 12,0 81,97 | 30 84,12 | 8,0 95,74 | 27 57,55 | 2,0 96,42 | 5 70,53 | 
| SEBASTIAN D. | 82,17 59,50 | 19,0 97,96 | 90 44,14 | 8,5 58,07 | 26 72,91 | 6,0 78,34 | 25 62,16 | 2,2 94,29 | 6 58,78 | 
| NOCHETRISTE | 75,12 66,71 | 14,1 75,76 | 36 90,61 | 10,5 71,73 | 31 86,93 | 8,9 86,06 | 25 62,16 | 3,1 66,91 | 13 27,13 | 
| DURCHSCHNITT | 76,60 71,52 | 14,3 76,83 | 37,5 94,39 | 9,0 61,48 | 25,8 72,34 | 7,2 94,01 | 23,3 66,69 | 2,8 74,08 | 6,7 52,64 | 
| SPIELER Kommentar | % | Fantastic Movie | Smokin' Aces | Lieben & lassen | Chocolate | ||||
| WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | WE | Cume | ||
© INSIDEKINO.COM