Box Office D

News

Starpower

Update: 23.07.11

Box Office USA

Filme

Talk

Fahrplan

Box Office

Favoriten

Crowd Reports

Impressum

Trailer

Wahrheit

Mark G.'s Allerlei

Kontakt

Links

Oscar-Spezial

Archiv

Forum

 

Nr. % Filme

*Hit in

2005?

STARPOWER 1990-2004

SCHAUSPIELER/INNEN

USA

DETAILS

ANALYSE

STARPOWER 90ER JAHRE

STARPOWER 00ER JAHRE

1 75,67 5 NEIN Bloom Orlando
2 71,99 17   Hanks Tom
3 62,98 24   Roberts Julia
4 62,76 14 JA Cruise Tom
5 61,58 15   Carrey Jim
6 59,05 36 JA Jackson Samuel L.
7 57,40 16   Gibson Mel
8 53,54 12 JA Smith Will
9 51,11 13   Schwarzenegger Arnold
10 47,43 28 JA Willis Bruce
11 47,34 20   Williams Robin
12 43,83 13   Ford Harrison
NEU 42,55 20 JA Freeman Morgan
13 42,46 16 NEIN Damon Matt
14 40,97 16 JA Wood Elijah
15 39,87 21 JA Pitt Brad
16 39,53 22 JA Reeves Keanu
17 39,29 18   Murphy Eddie
18 38,17 33 NEIN De Niro Robert
19 38,03 17 NEIN Dunst Kirsten
20 37,07 9   Hunt Helen
21 35,73 14 NEIN Diaz Cameron
22 35,57 21   Travolta John
23 35,49 9   Maguire Tobey
24 35,03 19   Stiller Ben
25 34,87 21   Berry Halle
26 34,60 15   Russo Rene
27 34,59 3   Streisand Barbra
28 34,04 9   Myers Mike
29 33,93 13   Zeta-Jones Catherine
30 33,52 25   Washington Denzel
31 33,28 23 NEIN Cage Nicolas
32 33,19 21   Affleck Ben
33 32,83 15 JA Sandler Adam
34 32,71 17 NEIN Costner Kevin
NEU 32,42 12 JA Portman Natalie
35 32,15 20 NEIN Bullock Sandra
36 32,13 6   Jackman Hugh
37 32,01 13   DiCaprio Leonardo
38 31,43 13 JA Wilson Owen
39 31,11 13   Moore Demi
40 30,80 12   Nicholson Jack
41 30,70 17 NEIN Barrymore Drew
42 30,63 17   Gere Richard
43 30,01 13   Clooney George
44 29,95 13 JA McGregor Ewan
45 28,77 24 NEIN Moore Julianne
46 28,69 3   Potente Franka
47 28,25 9 JA Foster Jodie
48 27,91 19 JA Kidman Nicole
49 27,89 16   Hoffman Dustin
50 27,48 22 NEIN Hopkins Anthony
51 27,16 6   Tucker Chris
52 26,88 16   Martin Steve
53 26,45 8 JA Diesel Vin
54 26,01 14   Douglas Michael
55 25,74 13 NEIN Lawrence Martin
56 25,25 17   Pfeiffer Michelle
57 25,25 12 JA Zellweger Renée
NEU 25,18 13 JA Russell Kurt
58 25,13 14   Connery Sean
59 25,03 16   Pacino Al
60 25,01 8   Allen Tim
61 24,93 20   Quaid Dennis
62 24,90 9 JA Crowe Russell
63 24,83 17   Ryan Meg
NEU 24,75 11   Eastwood Clint
64 24,16 22   Snipes Wesley
65 23,45 12   Phoenix Joaquin
66 22,80 4 NEIN Knightley Keira
67 22,67 13   Stallone Sylvester
68 22,26 19 JA Depp Johnny
69 22,06 9 JA Scott Seann William
70 21,83 12 JA McConaughey Matthew
71 21,45 14   Curtis Jamie Lee
72 21,13 13 JA Wahlberg Mark
73 20,82 16   Grant Hugh
74 20,74 15 NEIN Fraser Brendan
75 20,53 8 JA Weisz Rachel
76 20,09 8 NEIN Redford Robert
77 19,71 10   Stiles Julia
78 19,32 11   Weaver Sigourney
79 18,84 14   Chan Jackie
80 18,84 10   Hawn Goldie
81 18,71 19 NEIN Paltrow Gwyneth
82 18,35 14   Streep Meryl
83 18,06 9   Farrell Colin
84 17,14 14 JA Lopez Jennifer
85 16,66 11 JA Hartnett Josh
86 16,63 12   Law Jude
87 16,47 16 NEIN Thurman Uma
88 16,28 15 NEIN Sarandon Susan
89 15,32 16 NEIN Murray Bill
90 15,79 16 JA Ice Cube
91 15,14 13   Norton Edward
92 14,64 12 NEIN Witherspoon Reese
NEU 14,41 6 NEIN Ledger Heath
93 14,35 16 JA Jolie Angelina
94 13,33 13   Theron Charlize
95 12,73 6   Hewitt Jennifer Love
96 12,09 7 JA Kutcher Ashton
97 11,95 17 NEIN Cusack John
NEU 7,44 8 NEIN Johansson Scarlett
98 6,17 4 NEIN Schweiger Til
NEU 0,60 1 JA Fonda Jane
99 0 0   Riemann Katja
100 0 0   Bleibtreu Moritz
Nr. % Filme

*Hit in

2005?

STARPOWER 1990-2004

SCHAUSPIELER/INNEN

DEUTSCHLAND

DETAILS

ANALYSE

STARPOWER 90ER JAHRE

STARPOWER 00ER JAHRE

1 80,85 5 JA Bloom Orlando
2 68,30 24 JA Roberts Julia
3 56,97 18   Hanks Tom
4 56,49 11 JA Smith Will
5 48,68 25 JA Jackson Samuel L.
6 48,44 28 JA Willis Bruce
7 47,78 18 JA Pitt Brad
8 45,27 13   Schwarzenegger Arnold
9 44,82 15 JA Cruise Tom
10 43,97 14 JA Wood Elijah
11 41,86 17   Gere Richard
12 41,75 16 NEIN Costner Kevin
13 41,27 9 JA DiCaprio Leonardo
14 40,90 17   Gibson Mel
15 39,55 13 JA Schweiger Til
16 39,14 17   Grant Hugh
17 37,12 9 NEIN Scott Seann William
18 35,82 12   Berry Halle
19 35,49 18   Williams Robin
20 34,14 18 NEIN Bullock Sandra
21 32,71 21 JA Reeves Keanu
22 31,88 8 NEIN Foster Jodie
23 31,32 17   Murphy Eddie
24 30,92 10   Hunt Helen
NEU 30,37 19 JA Freeman Morgan
25 29,77 14   Carrey Jim
26 28,64 15   Riemann Katja
27 28,29 14   Diaz Cameron
28 28,17 11   Moore Demi
29 27,52 4   Tucker Chris
NEU 26,60 8 JA Portman Natalie
30 26,44 15   Douglas Michael
31 26,33 16   Affleck Ben
32 26,25 9 NEIN Fraser Brendan
33 25,94 14   Damon Matt
34 25,65 14   Clooney George
35 25,47 16   Stallone Sylvester
36 25,44 15   Ryan Meg
37 25,44 11   Russo Rene
38 25,31 24   Hopkins Anthony
39 25,04 14 NEIN Dunst Kirsten
40 24,77 21   Cage Nicolas
41 24,38 15   Connery Sean
42 24,31 5   Knightley Keira
43 24,23 8   Redford Robert
44 23,91 22   Moore Julianne
45 22,79 13   Ford Harrison
46 22,74 11 NEIN Wilson Owen
47 22,46 15 JA McGregor Ewan
48 22,39 12   Zeta-Jones Catherine
49 21,34 18   Travolta John
50 21,02 9 JA Weisz Rachel
51 20,90 26 JA De Niro Robert
52 20,34 20 JA Depp Johnny
53 20,31 8   Phoenix Joaquin
54 20,26 12   Weaver Sigourney
55 20,07 6   Jackman Hugh
56 19,78 9   Lawrence Martin
57 19,59 13 JA Hoffman Dustin
58 18,98 13   Nicholson Jack
59 18,43 17   Pfeiffer Michelle
60 18,43 15   Barrymore Drew
61 18,31 13   Bleibtreu Moritz
62 17,76 7 JA Diesel Vin
63 17,72 9   Maguire Tobey
64 17,71 6 NEIN Crowe Russell
65 17,38 9   Hawn Goldie
66 16,94 15 JA Stiller Ben
67 16,41 13   Streep Meryl
68 16,19 13   Murray Bill
NEU 15,66 14   Russell Kurt
69 15,64 14   Curtis Jamie Lee
70 15,59 19   Washington Denzel
71 15,59 12   Potente Franka
72 15,31 14   Paltrow Gwyneth
NEU 15,00 9 NEIN Eastwood Clint
73 14,83 9 JA Hartnett Josh
74 14,36 17 JA Snipes Wesley
75 14,33 18 JA Kidman Nicole
76 14,21 11   Zellweger Renée
77 14,01 11 NEIN Sandler Adam
78 13,90 12 JA Lopez Jennifer
79 13,63 14 NEIN Thurman Uma
80 13,24 2 JA Streisand Barbra
NEU 13,23 7 JA Johansson Scarlett
81 13,22 5   Allen Tim
82 13,19 12 NEIN Chan Jackie
83 12,93 13 NEIN Quaid Dennis
NEU 12,67 5   Ledger Heath
84 12,64 12 JA Jolie Angelina
85 12,58 7   Farrell Colin
86 12,51 11   McConaughey Matthew
87 12,44 10   Stiles Julia
88 12,34 10   Witherspoon Reese
89 12,27 11   Norton Edward
90 10,88 5   Hewitt Jennifer Love
91 9,93 9   Wahlberg Mark
92 9,75 15   Pacino Al
93 9,75 12   Sarandon Susan
94 8,97 9   Myers Mike
95 8,59 13   Cusack John
96 6,80 14   Martin Steve
97 4,91 12   Theron Charlize
98 4,83 5 NEIN Kutcher Ashton
99 4,50 10 JA Law Jude
100 3,02 6 NEIN Ice Cube
NEU 0,69 1 JA Fonda Jane

 

*Hit in 2005?

Damit ist ein Film gemeint, der in die Top 50 der Jahresendabrechnung (und damit in Punkte-Regionen) gelangen wird, das entspricht (ungefähr) mindestens $60 Mio. Kasse in den USA und mindestens 750.000 Besucher in Deutschland).

© INSIDEKINO.COM