|  | 
	
		|  
 | 
	
		| DIE BESTEN FILME DER 
		00ER JAHRE | 
	
		| 
		Wenn Ihr mit abstimmen wollt, dann 
		berücksichtigt bitte, dass der deutsche Starttermin zwischen 
		1.1.2000 und 31.12.2009 liegen muss! | 
	
		| JURY | 
	
		| 
		
		Mark G.,
		Pi-Jay, Lord Nelson,
		Jan J.,
		Zyween, 
		HaDo, Invincible1958,
		Rene, 
		Bernd, Max B.,
		Daniel L.,
		Jörg P.,
		Mirco K.,
		Mattis, 
		DaUni, Bernhard H.,
		Klaus B.,
		Thorsten P.,
		Kostas P.,
		Mika, 
		Martin T., Daniel D.,
		Jack,
		Nightwish08,
		Stephan O.,
		Simon E., Roli;
		Lars H.,
		Benjamin R.,
		Danny K.,
		Tom R.,
		Flo E.,
		Markus H.,
		Phillip N.,
		Agent K,
		Balian,
		Thornhill,
		Marek J.,
		Heiko T.,
		Klaus N.,
		Ralf L.,
		Kinofreak,
		Christian T.,
		Robert B.,
		Jensch,
		Manni Sch.,
		Josia P.,
		MWalschHC,
		Michael T.,
		Yellowbastard,
		Sascha B.,
		Sneakwatcher,
		Zive88,
		The Snake,
		Johannes K.,
		Johannes G. 
	
		|   | 
		Top Ten |  
		| 1 | 
		Der Herr der Ringe Trilogie |  
		| 2 | 
		Die fabelhafte Welt der Amélie |  
		| 3 | 
		Avatar |  
		| 4 | 
		Tiger & Dragon |  
		| 5 | 
		Kill Bill Vol. 1 |  
		| 6 | 
		The New World |  
		| 7 | 
		Mulholland Drive |  
		| 8 | 
		Königreich der Himmel |  
		| 9 | 
		Angriff der Klonkrieger |  
		| 10 | 
		American Beauty |  | 
	
		| 
	
		| 
	
		| Punkte | x | 
		Die besten Filme |  
		| 301 | 35 | Der Herr der Ringe Trilogie 2 |  
		| 169 | 27 | The Dark Knight |  
		| 117 | 19 | Gladiator |  
		| 87 | 15 | Children of 
		Men
		1 |  
		| 64 | 10 | Big Fish - Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht |  
		| 61 | 9 | Kill Bill: Vol. 1 |  
		| 59 | 9 | City of God |  
		| 53 | 6 | Moulin Rouge! |  
		| 52 | 8 | Avatar - Aufbruch nach Pandora |  
		| 48 | 8 | Memento |  
		| 48 | 7 | Garden State |  
		| 47 | 8 | American Beauty |  
		| 43 | 9 | Die fabelhafte Welt der Amélie  6 |  
		| 43 | 6 | 300 |  
		| 43 | 5 | Pans Labyrinth |  
		| 35 | 5 | Vergiss mein nicht! |  
		| 35 | 4 | Der Herr der Ringe - Die Gefährten |  
		| 32 | 4 | Fluch der Karibik Trilogie |  
		| 28 | 4 | Lost in Translation |  
		| 27 | 6 | Million Dollar Baby |  
		| 27 | 6 | Fluch der Karibik |  
		| 27 | 4 | Sin City |  
		| 26 | 5 | Inglourious Basterds |  
		| 26 | 4 | Königreich der Himmel |  
		| 26 | 4 | Billy Elliot - I Will Dance  3 |  
		| 25 | 6 | Star Trek |  
		| 25 | 6 | Brokeback Mountain |  
		| 25 | 6 | Almost Famous  9 |  
		| 25 | 5 | Kill Bill Vol. 1 & 2 |  
		| 25 | 5 | Troja |  
		| 25 | 4 | Hotel Ruanda |  
		| 24,5 | 4 | Die Rache der Sith |  
		| 24 | 7 | 007 - Casino Royale |  
		| 23 | 4 | Gran Torino |  
		| 23 | 4 | The Green Mile |  
		| 23 | 3 | Harry Potter und der Stein der Weisen |  
		| 22,2 | 5 | Der seltsame Fall des Benjamin Button |  
		| 22 | 3 | Bourne Trilogie |  
		| 21 | 5 | Tatsächlich... Liebe |  
		| 21 | 4 | Batman Begins |  
		| 21 | 4 | The Departed |  
		| 20 | 7 | King Kong |  
		| 20 | 3 | Der Sternwanderer |  
		| 20 | 3 | The Fountain |  
		| 20 | 3 | Schmetterling und Taucherglocke |  
		| 19 | 4 | Blood Diamond |  
		| 18 | 3 | In America  4 |  
		| 18 | 3 | Ratatouille |  
		| 17 | 5 | Hangover |  
		| 17 | 4 | Little Miss Sunshine |  
		| 17 | 3 | L.A. Crash |  
		| 17 | 3 | Tiger & Dragon |  
		| 17 | 3 | Slumdog Millionär |  
		| 17 | 2 | Chihiros Reise ins Zauberland |  
		| 16 | 3 | Das Leben der 
		Anderen |  
		| 15 | 3 | Das Experiment |  
		| 15 | 3 | Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall
		8 |  
		| 15 | 3 | No Country for Old Men |  
		| 15 | 3 | Harry Potter und der Feuerkelch |  
		| 15 | 2 | Donnie Darko |  
		| 14 | 4 | Prestige - Meister der Magie |  
		| 14 | 2 | Das Bourne Ultimatum |  
		| 14 | 2 | Ice Age |  
		| 14 | 2 | Into the Wild |  
		| 13 | 3 | Last Samurai |  
		| 13 | 2 | Wenn Träume fliegen lernen |  
		| 13 | 2 | Master & Commander |  
		| 13 | 2 | Wie ein einziger Tag |  
		| 12 | 4 | Snatch 10 |  
		| 12 | 3 | Illuminati |  
		| 12 | 2 | Mulholland Drive |  
		| 12 | 2 | Hairspray |  
		| 12 | 2 | Traffic - Macht des Kartells |  
		| 12 | 2 | (500) Days of Summer |  
		| 11 | 4 | Saw |  
		| 11 | 2 | Walk the Line |  
		| 10 | 3 | Der Untergang |  
		| 10 | 3 | There Will Be Blood |  
		| 10 | 2 | Juno |  
		| 10 | 1 | Dogma |  
		| 10 | 1 | Babel |  
		| 9 | 2 | Harry Potter und der Halbblutprinz |  
		| 9 | 2 | Die Mumie kehrt zurück |  
		| 9 | 1 | Liebe mich, wenn Du dich traust |  
		| 9 | 1 | Die Insel |  
		| 9 | 1 | Equilibrium |  
		| 9 | 1 | Panic Room |  
		| 9 | 1 | Snow Cake |  
		| 9 | 1 | Volver - Zurückkehren |  
		| 8 | 2 | Der Herr der Ringe - Die zwei Türme |  
		| 8 | 2 | Pearl Harbor |  
		| 8 | 2 | Der Teufel trägt Prada |  
		| 8 | 2 | Letters from Iwo Jima |  
		| 8 | 2 | Good Bye Lenin |  
		| 8 | 2 | The Da Vinci Code - Sakrileg |  
		| 8 | 2 | Requiem for a Dream |  
		| 8 | 2 | Mystic River |  
		| 8 | 1 | Tristan und Isolde |  
		| 8 | 1 | Mein Leben ohne mich |  
		| 8 | 1 | Zerrissene Umarmungen |  
		| 8 | 1 | 21 Gramm |  
		| 8 | 1 | Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück |  
		| 8 | 1 | Born to Be Wild |  
		| 7 | 2 | Das Wunder von Bern |  
		| 7 | 2 | X-Men 2 |  
		| 7 | 2 | Black Hawk Down |  
		| 7 | 1 | Butterfly Effect |  
		| 7 | 1 | Die Legende von Bagger Vance |  
		| 7 | 1 | Klick |  
		| 7 | 1 | The Girl Next Door |  
		| 7 | 1 | Der Mondmann |  
		| 7 | 1 | Unterwegs nach Cold Mountain |  
		| 7 | 1 | Kaltes Blut |  
		| 7 | 1 | Ein (un)möglicher Härtefall |  
		| 7 | 1 | Das weisse 
		Band |  
		| 6 | 2 | V wie Vendetta |  
		| 6 | 2 | Transformers |  
		| 6 | 1 | Harry Potter und der Gefangene von Askaban |  
		| 6 | 1 | Pieces of April  5 |  
		| 6 | 1 | Meine Braut, ihr Vater und ich |  
		| 6 | 1 | Mission: Impossible III |  
		| 6 | 1 | Luther |  
		| 6 | 1 | Thank You for Smoking |  
		| 6 | 1 | Catch Me If You Can |  
		| 6 | 1 | One Hour Photo |  
		| 6 | 1 | Amores Perros |  
		| 6 | 1 | Magnolia |  
		| 6 | 1 | Street Kings |  
		| 6 | 1 | Monster |  
		| 6 | 1 | Zeiten des Aufruhrs |  
		| 5 | 2 | Stirb langsam 4.0 |  
		| 5 | 2 | Flightplan - Ohne jede Spur |  
		| 5 | 1 | Die Vergessenen |  
		| 5 | 1 | 8 Frauen |  
		| 5 | 1 | About a Boy |  
		| 5 | 1 | Michael Clayton |  
		| 5 | 1 | Der Pianist |  
		| 5 | 1 | The Wrestler |  
		| 5 | 1 | Planet Terror |  
		| 5 | 1 | Wall-E - Der letzte räumt die Erde auf |  
		| 5 | 1 | Inside Man |  
		| 5 | 1 | A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn |  
		| 5 | 1 | Der freie Wille |  
		| 5 | 1 | Superbad |  
		| 5 | 1 | The New World |  
		| 5 | 1 | The Hours |  
		| 5 | 1 | Unsere Erde |  
		| 4 | 2 | Verschollen |  
		| 4 | 1 | Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs |  
		| 4 | 1 | Wonder Boys 7 |  
		| 4 | 1 | Lord of War |  
		| 4 | 1 | Krieg der Welten |  
		| 4 | 1 | Brick |  
		| 4 | 1 | The Others |  
		| 4 | 1 | Matrix Reloaded |  
		| 4 | 1 | Wall-E - Der letzte räumt die Erde auf |  
		| 4 | 1 | Gangs of New York |  
		| 4 | 1 | Wo die wilden Kerle wohnen |  
		| 4 | 1 | Schräger als Fiktion |  
		| 4 | 1 | Final Destination Trilogie |  
		| 4 | 1 | Harry Potter und die Kammer des Schreckens |  
		| 4 | 1 | Hannibal |  
		| 4 | 1 | The Day After Tomorrow |  
		| 4 | 1 | Sweet November |  
		| 4 | 1 | Adaption. |  
		| 4 | 1 | Zombieland |  
		| 3,5 | 2 | Angriff der Klonkrieger |  
		| 3 | 2 | Shaun of the Dead |  
		| 3 | 2 | Road to Perdition |  
		| 3 | 2 | Collateral |  
		| 3 | 1 | Abbitte |  
		| 3 | 1 | Mamma Mia! |  
		| 3 | 1 | Die Simpsons |  
		| 3 | 1 | The Fall |  
		| 3 | 1 | Scary Movie |  
		| 3 | 1 | Outsourced |  
		| 3 | 1 | Kaltes Land |  
		| 3 | 1 | The Ring |  
		| 3 | 1 | Die purpurnen Flüsse |  
		| 3 | 1 | Schiffsmeldungen |  
		| 3 | 1 | Hot Fuzz |  
		| 2 | 1 | Black |  
		| 2 | 1 | Rachels Hochzeit |  
		| 2 | 1 | Hard Candy |  
		| 2 | 1 | Chicken Run |  
		| 2 | 1 | Mitten ins Herz - Ein Song für Dich |  
		| 2 | 1 | The Descent |  
		| 2 | 1 | Underworld |  
		| 2 | 1 | Jungfrau (40), männlich, sucht... |  
		| 2 | 1 | Küss den Frosch |  
		| 2 | 1 | Vorstadtkrokodile |  
		| 1 | 1 | Der Patriot |  
		| 1 | 1 | Dolls |  
		| 1 | 1 | Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich |  
		| 1 | 1 | Findet Nemo |  
		| 1 | 1 | 96 Hours |  
		| 1 | 1 | I Am Legend |  
		| 1 | 1 | Shoot 'Em Up |  
		| 1 | 1 | Sprich mit ihr |  
		| 1 | 1 | I Heart Huckabees |  
		| 1 | 1 | Once |  
		| 1 | 1 | Sweeney Todd |  
		| 1 | 1 | Stadt der Blinden |  
		| 1 | 1 | Hellboy |  
		| 0,2 | 1 | Flug 93 |  
		| 0,2 | 1 | The Door in the Floor |  
		| 0,2 | 1 | Der Tintenfisch und der Wal |  
		| 0,2 | 1 | Capote |  | 
	
		| Punkte | x | 
		Die besten deutschen Filme |  
		| 10 | 10 | Das Experiment |  
		| 10 | 10 | Das Leben der Anderen |  
		| 7 | 7 | Good Bye 
		Lenin  1 |  
		| 3 | 3 | Der Untergang |  
		| 2 | 2 | Das weisse 
		Band |  
		| 2 | 2 | Der Pianist |  
		| 2 | 2 | Keinohrhasen |  
		| 1 | 1 | Barfuss |  
		| 1 | 1 | Wickie und die starken Männer |  
		| 1 | 1 | Nordwand |  
		| 1 | 1 | Nirgendwo in 
		Afrika |  
		| 1 | 1 | 
		Vorstadtkrokodile |  
		| 1 | 1 | Der Baader 
		Meinhof Komplex |  
		| 1 | 1 | Die fetten Jahre sind vorbei |  
		| 1 | 1 | Short Cut to Hollywood |  
		| 1 | 1 | Schule |  
		| 1 | 1 | Luther |  
		| 1 | 1 | Krabat |  
		| 1 | 1 | Am Ende kommen Touristen |  
		| 1 | 1 | Der Vorleser |  
		| 1 | 1 | Gegen die Wand |  
		| 1 | 1 | Anatomie |  
		| 1 | 1 | Das Parfum - Die Geschichte eines Mörders |  
		| Punkte | x | 
		Die besten animierten Filme |  
		| 14,83 | 16 | Ratatouille 1 |  
		| 7 | 7 | Findet Nemo |  
		| 5 | 5 | Wall-E - Der Letzte räumt die Erde auf |  
		| 4,5 | 5 | Chihiros Reise ins Zauberland |  
		| 4 | 4 | Ice Age |  
		| 3,33 | 4 | Die Unglaublichen  1 |  
		| 3,33 | 4 | Shrek  1 |  
		| 2 | 2 | Waltz with Bashir |  
		| 1 | 1 | Das große Rennen von Belleville |  
		| 1 | 1 | Das wandelnde Schloss |  
		| 1 | 1 | Küss den Frosch |  
		| 1 | 1 | Oben |  
		| 1 | 1 | Persepolis |  
		| 1 | 1 | Der Polarexpress |  
		| 1 | 1 | Shrek 2 |  
		| 1 | 1 | Die Monster AG |  |  | 
	
		| Mark G. | 
	
		| 
			Klaro, das Jahrzehnt ist erst in zwei Monaten zu 
			Ende. Sollte aber ein Film in den nächsten Wochen starten, der 
			unbedingt in meine Top Ten gehört, dann werde ich mit Freuden meine 
			Liste ändern, ansonsten sind diese Filme für mich die besten des 
			Jahrzehnts: 
			  
	
		|   | 
		Top Ten 
		(Stand: 8.11.09) |  
		| 1 | 
		Children of Men (2006) Keine Frage, 
		für mich der Film des Jahrzehnts - ein beklemmendes Thema realistisch 
		inszeniert und technisch bahnbrechend... |  
		| 2 | 
		Der Herr der Ringe-Trilogie (2001-2003) Ein Instant-Klassiker... |  
		| 3 | 
		Billy Elliot - I Will Dance (2000) Vielleicht 
		liegt es auch daran, dass dies der letzte Film bei mir im Kino war, aber 
		der Film hat's wirklich drauf... |  
		| 4 | 
		In America (2003) Ein 
		Familiendrama, bei dem es sehr menschelt... |  
		| 5 | 
		Pieces of April (2004) Dito... |  
		| 6 | 
		Die fabelhafte Welt der Amelie (2001) Einfach nur 
		magisch... |  
		| 7 | 
		Wonder Boys Beim Zappen 
		bleibe ich IMMER hängen |  
		| 8 | 
		Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall 
		(2000) Es gibt so 
		viele Spoofs, die nur Dreck sind, dabei zeigt doch dieser Film, wie's 
		geht... |  
		| 9 | 
		Almost Famous (2001) Coming of Age 
		Geschichte, wie man sie schöner kaum erzählen kann |  
		| 10 | 
		Snatch (2001) Da war Guy 
		Ritchie noch cool... |  
		|   | 
		Bester deutscher Film 
		(Stand: 8.11.09) |  
		| 1 | 
		Good Bye Lenin (2003) Schön, dass 
		Box Office Erfolg und Qualität auch mal in Einklang gebracht wurden... *Amelie 
		(Rang 6) gilt zwar als Koproduktion, aber ich habe hier mal einen 
		deutschsprachigen Film gewählt... |  
		|   | 
		Bester animierter Film 
		(Stand: 8.11.09) |  
		| 1 | 
		Shrek (2001) - Die Unglaublichen (2004) - 
		Ratatouille (2007) Hier kann ich 
		mich einfach nicht entscheiden... |  
			  
			Jetzt seid Ihr dran - was waren für Euch die besten 
			Filme des Jahrzehnts? | 
	
		| 
		Pi-Jay | 
	
		| 
			  
	
		|   | 
		Top Ten |  
		| 1 | 
		Children of Men |  
		| 2 | 
		Der Herr der Ringe-Trilogie |  
		| 3 | 
		City of God |  
		| 4 | 
		Kaltes Blut |  
		| 5 | 
		Billy Elliot |  
		| 6 | 
		Gladiator |  
		| 7 | 
		Lord of War |  
		| 8 | 
		Schiffsmeldungen |  
		| 9 | 
		Galaxy Quest |  
		| 10 | 
		Die fabelhafte Welt der Amelie |  
		|   | 
		Bester deutscher Film |  
		| 1 | 
		Good Bye Lenin |  
		|   | 
		Bester animierter Film |  
		| 1 | 
		Die Unglaublichen |  
			  | 
	
		| 
		* | 
	
		|  | 
	
		| 
		
		* | 
	
		|   | 
	
		| Bisherige 
		Talk-Themen | 
	
		| 
        Welche Filmklischees nerven? 
        Sind Special Screenings effektiv? 
        Welche deutschen Neuverfilmungen 
		würdet Ihr produzieren? 
        Jahres-Vorschau 2009 
        Jahres-Rückblick 2008 
        Die besten Filmplakate des Jahres 
		2008 
        US-Sommer 2008 
        Jahres-Vorschau 2008 
        Jahres-Rückblick 2007 
        Die besten Filmplakate des Jahres 
		2007 
        Wie stark kann der deutsche 
		Marktanteil dieses Jahr noch werden? 
        US-Sommer 2007 
        Kann es auch zuviel Promotion 
		geben? 
        Jahres-Prognose 2007 
        Jahres-Rückblick 2006 
        Die besten Filmplakate des Jahres 
		2006 
        Welcher Kinofilm hat Euch zum 
		Filmliebhaber gemacht? 
        US-Sommer 2006 
        Gibt es zu viele Animationsfilme? 
        Jahres-Prognose 2006 
        Jahres-Rückblick 2005 
        Deutsches im ersten Quartal 2006 
        Die schlimmsten Filmtitel 2005 
        Die besten Filmplakate des Jahres 2005 
        D-Trend 
        Wie geht's 2005 weiter? 
        Kritiker... 
        Star Wars & ich 
        Sonder-Rubriken 
        US-Sommer 2005 
        Heißhunger 2005 
        Welche Filme werden zu finanziellen Flops 2005? 
        Zusammenfassung Jahres-Prognose 
		2005/Jahres-Rückblick 2004 
        Jahres-Prognose 2005 
        Jahres-Rückblick 2004 
        Sonder-Charts 
        Die besten Filmplakate des Jahres 2004 
        Star Wars: Episode III - Die 
		Rache der Sith Box Office 
        InsideKino intern 
        Welche deutschen Filme werden's noch bringen? 
        Was können wir von Fahrenheit 9/11 erwarten? 
        Wie wird der Kino-Sommer? 
        Die schlechtesten Oscar-Gewinner aller Zeiten 
        Was können wir von Die Passion Christi 
        erwarten? 
        Welcher Film bringt die Wende? 
        Jahres-Prognose 2004 
        Jahres-Rückblick 2003 
        Die besten Filmplakate des Jahres 2003 
        Pixel statt Pinsel? 
        Wen vermisst Ihr in Starpower? 
        Warum haben die deutschen Kinos ein so katastrophales 
        Jahr? 
        Wenn Der Herr der Ringe III, Episode III,
        Matrix III und Harry Potter III am selben Tag starten 
        würden, welchen Film würdet Ihr Euch als erstes ansehen? | 
	
		|  |